Характеристики Ford Ranger все комплектации
Ford Ranger технические характеристики и комплектации
Ford Ranger — модельный ряд, комплектации, подробные технические характеристики по годам выпуска как новых, так и автомобилей с пробегом. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Ford Ranger.
Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Ford Ranger 2.2 TD 5MT 4×4 5MT 2dr Pickup | 5MT | 120 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.2 TD 5MT 5MT 2dr Pickup | 5MT | 120 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.2 TD AT 4×4 Limited 6AT 2dr Pickup | 6AT | 150 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.2 TD AT 4×4 Limited 6AT 4dr Pickup | 6AT | 150 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.2 TD MT 4×4 6MT 2dr Pickup | 6MT | 150 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.2 TD MT 4×4 Limited 6MT 2dr Pickup | 6MT | 150 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.2 TD MT 4×4 Limited 6MT 4dr Pickup | 6MT | 150 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.2 TD MT 6MT 2dr Pickup | 6MT | 150 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.2 TDCi Double Cab AT 4dr Pickup | 5AT | 150 л.с. | 2011 г. | 2015 г. |
Ford Ranger 2.2 TDCi Double Cab MT 4dr Pickup | 5MT | 150 л.с. | 2011 г. | 2015 г. |
Ford Ranger 2.2 TDCi Super Cab AT 4dr Pickup | 5AT | 150 л.с. | 2011 г. | 2015 г. |
Ford Ranger 2.2 TDCi Super Cab MT 4dr Pickup | 5MT | 150 л.с. | 2011 г. | 2015 г. |
Ford Ranger 2.2D AT 4WD 4dr Pickup | 6AT | 160 л.с. | 2015 г. | — |
Ford Ranger 2.2D AT 4dr Pickup | 6AT | 160 л.с. | 2015 г. | — |
Ford Ranger 2.2D MT 4dr Pickup | 6MT | 160 л.с. | 2015 г. | — |
Ford Ranger 2.2D MT 4WD 4dr Pickup | 6MT | 160 л.с. | 2015 г. | — |
Ford Ranger 2.3 5AT 2dr Pickup | 5AT | 143 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 2.3 5MT 2dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 2.5 5MT 2dr Pickup | 5MT | 109 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 2.5 Double Cab MT 4dr Pickup | 5MT | 166 л.с. | 2011 г. | 2015 г. |
Ford Ranger 2.5 MT 4×4 XL 5MT 2dr Pickup | 5MT | 166 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.5 MT 4×4 XLT 6MT 4dr Pickup | 6MT | 166 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.5 MT 5MT 2dr Pickup | 5MT | 166 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 2.5 Super Cab MT 4dr Pickup | 5MT | 166 л.с. | 2011 г. | 2015 г. |
Ford Ranger 2.5 TD AT 5AT 2dr Pickup | 5AT | 143 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 2.5 TD AT Limited 5AT 4dr Pickup | 5AT | 143 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 2.5 TD MT 4×4 5MT 2dr Pickup | 5MT | 109 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 2.5 TD MT 4×4 5MT 2dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Ford Ranger 2.5 TD MT 4×4 5MT 4dr Pickup | 5MT | 109 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 2.5 TD MT 4×4 5MT 4dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Ford Ranger 2.5 TD MT 5MT 2dr Pickup | 5MT | 84 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 2.5 TD MT 5MT 2dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Ford Ranger 2.5 TD MT Chassis 5MT 2dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 2.5 TD MT XL 5MT 2dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 2.5 TDCi Double Cab AT 4dr Pickup | 5AT | 143 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
Ford Ranger 2.5 TDCi Double Cab MT 4dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
Ford Ranger 2.5 TDCi Rap Cab MT 4dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
Ford Ranger 2.5 TDCi Single Cab MT 2dr Pickup | 5MT | 143 л.с. | 2006 г. | 2012 г. |
Ford Ranger 2.5TD 5MT 4dr Pickup | 5MT | 109 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 3.0 5AT 2dr Pickup | 5AT | 154 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 3.0 5MT 2dr Pickup | 5MT | 154 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 3.0 TD AT 4×4 5AT 2dr Pickup | 5AT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD AT 4×4 5AT 4dr Pickup | 5AT | 156 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Ford Ranger 3.0 TD AT 4×4 5AT 4dr Pickup | 5AT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD AT 4×4 Chassis 5AT 4dr Pickup | 5AT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD AT Chassis Hi-Rider 5AT 4dr Pickup | 5AT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD AT Hi-Rider 5AT 4dr Pickup | 5AT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD MT 4×4 5MT 2dr Pickup | 5MT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD MT 4×4 5MT 4dr Pickup | 5MT | 156 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
Ford Ranger 3.0 TD MT 4×4 5MT 4dr Pickup | 5MT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD MT 4×4 Chassis 5MT 2dr Pickup | 5MT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD MT 4×4 Chassis 5MT 4dr Pickup | 5MT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD MT Chassis 5MT 2dr Pickup | 5MT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD MT Hi-Rider Limited 5MT 4dr Pickup | 5MT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.0 TD MT Limited 5MT 2dr Pickup | 5MT | 156 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
Ford Ranger 3.2 TD AT 4×4 6AT 2dr Pickup | 6AT | 200 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 3.2 TD AT 4×4 Wildtrak 6AT 2dr Pickup | 6AT | 200 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 3.2 TD AT 4×4 Wildtrak 6AT 4dr Pickup | 6AT | 200 л.с. | 2011 г. | 2015 г. |
Ford Ranger 3.2 TD AT 6AT 2dr Pickup | 6AT | 200 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 3.2 TD MT 4×4 6MT 2dr Pickup | 6MT | 200 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 3.2 TD MT 4×4 Limited 6MT 2dr Pickup | 6MT | 200 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 3.2 TD MT 4×4 Limited 6MT 4dr Pickup | 6MT | 200 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 3.2 TD MT 6MT 2dr Pickup | 6MT | 200 л.с. | 2012 г. | — |
Ford Ranger 3.2D AT 4dr Pickup | 6AT | 200 л.с. | 2015 г. | — |
Ford Ranger 3.2D AT 4WD 4dr Pickup | 6AT | 200 л.с. | 2015 г. | — |
Ford Ranger 3.2D MT 4WD 4dr Pickup | 6MT | 200 л.с. | 2015 г. | — |
Ford Ranger 3.2D MT 4dr Pickup | 6MT | 200 л.с. | 2015 г. | — |
Ford Ranger 4.0 5AT 2dr Pickup | 5AT | 207 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Ford Ranger 4.0 5MT 2dr Pickup | 5MT | 207 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Продажа Ford Ranger
Ford Ranger
Продам FORD.
Кредитный ,осталось выплатить.
Отзывы владельцев
Ford Ranger, 3.0 л
Андрей Владимирович, 4 ноября 2014
Официальные дилеры Ford
Показать отзывы
Braginini59@gmail.com
26 января, 04:38
У меня в такой модели никогда надобности не было но пару раз на ней ездил в дальние поездки и точно знаю насколько модель устойчива на дороге и послушна в управлении.
Vladweb1998@gmail.com
26 января, 04:19
Продуманная в плане пространства внутр машина, более комфортной модели наверное не сыщешь. Прибавить к этому высокие скоростные характеристики и практичность, и у вас идеальный автомобиль для поездок по бездорожью.
Milalasa@yandex.ru
26 января, 03:55
Помимо внешней привлекательности у авто просто сумасшедшая мощь, но при этом такой же огромный расход бензина. У нас такой есть в компании, с удовольствием мотаемся на нем на охоту. Лебедка становится на кузов идеально.