Volkswagen tiguan характеристики автомат
На чтение 20 мин Опубликовано
Технические характеристики Volkswagen Tiguan
All Inclusive 1.4 AMT (150 л.с.) 1.4 MT (125 л.с.) CITY 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 1.4 AMT (150 л.с.) 1.4 AMT (125 л.с.) 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD Comfortline 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 1.4 AMT (150 л.с.) 1.4 MT (125 л.с.) 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD CONNECT 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 1.4 AMT (150 л.с.) 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD CONNECT PLUS 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 1.4 AMT (150 л.с.) 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD Exclusive 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD Highline 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 1.4 AMT (150 л.с.) 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD OFFROAD 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD 1.4 MT (150 л.с.) 4WD Sportline 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD Trendline 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 1.4 AMT (150 л.с.) 1.4 AMT (125 л.с.) 1.4 MT (125 л.с.) 1.4 MT (150 л.с.) 4WD Winter Edition 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD 1.4 AMT (150 л.с.) 1.4 MT (125 л.с.)
All Inclusive 1.4 AMT (150 л.с.)
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
All Inclusive 1.4 MT (125 л.с.)
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 6.5 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
CITY 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
CITY 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.7 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.6 |
CITY 1.4 AMT (150 л.с.)
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
CITY 1.4 AMT (125 л.с.)
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 6.8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
CITY 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.3 с. |
Расход | 6.1 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
Comfortline 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Comfortline 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.7 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.6 |
Comfortline 1.4 AMT (150 л.с.)
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Comfortline 1.4 MT (125 л.с.)
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 125 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | передний |
Разгон | 10.5 с. |
Расход | 6.5 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 125 / 92 при 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 1400 – 4000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Comfortline 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.3 с. |
Расход | 6.1 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
CONNECT 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
CONNECT 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.7 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.6 |
CONNECT 1.4 AMT (150 л.с.)
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
CONNECT 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.3 с. |
Расход | 6.1 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
CONNECT PLUS 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
CONNECT PLUS 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.7 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.6 |
CONNECT PLUS 1.4 AMT (150 л.с.)
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
CONNECT PLUS 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.3 с. |
Расход | 6.1 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
Exclusive 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Exclusive 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.7 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.6 |
Exclusive 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.3 с. |
Расход | 6.1 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
Highline 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 220 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 6.5 с. |
Расход | 8.4 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 220 / 162 при 4500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 9.6 |
Highline 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Highline 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.7 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.6 |
Highline 1.4 AMT (150 л.с.)
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Highline 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.3 с. |
Расход | 6.1 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
OFFROAD 1.4 AMT (150 л.с.) 4WD
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
OFFROAD 2.0 AMT (180 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 180 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 7.7 с. |
Расход | 8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 180 / 132 при 3940 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 320 при 1500 – 3940 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 11.6 |
OFFROAD 2.0d AMT (150 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | дизель |
Привод | полный |
Разгон | 9.3 с. |
Расход | 6.1 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | дизель |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 3500 – 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 340 при 1750 – 3000 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 16.2 |
OFFROAD 1.4 MT (150 л.с.) 4WD
Объем | 1.4 л. |
Мощность | 150 л.с. |
Коробка | механика |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 9.2 с. |
Расход | 6.8 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 395 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 150 / 110 при 5000 – 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 250 при 1500 – 3500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Степень сжатия | 10 |
Sportline 2.0 AMT (220 л.с.) 4WD
Объем | 2.0 л. |
Мощность | 220 л.с. |
Коробка | робот |
Тип двигателя | бензин |
Привод | полный |
Разгон | 6.5 с. |
Расход | 8.4 л. |
Длина | 4 486 |
Ширина | 1 839 |
Высота | 1 673 |
Колёсная база | 2 677 |
Клиренс | 200 |
Ширина передней колеи | 1 576 |
Ширина задней колеи | 1 566 |
Тип двигателя | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1 984 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 220 / 162 при 4500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 350 при 1500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
