технические характеристики Volkswagen Tiguan с 2011 года Кроссовер
Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2011, 2012, 2013: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
Характеристики двигателя
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI 4Motion 6-МКПП (160 лс) | 1390 | 118(160)/5800 | 4, рядное расположение | 240/1500-4500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (122 лс) | 1390 | 90(122)/5000 | 4, рядное расположение | 199/1500-4000 | Непосредственный впрыск | Бензин |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (160 лс) | 1390 | 118(160)/5800 | 4, рядное расположение | 240/1500-4500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (200 лс) | 1984 | 147(200)/5100-6000 | 4, рядное расположение | 281/1700-5000 | Последовательное многоточечных высокого давления с непосредственным впрыском топлива, измененяемые фазы впуска и выпуска | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (180 лс) | 1984 | 132(180)/4500-6200 | 4, рядное расположение | 279/1700-4500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (210 лс) | 1984 | 155(210)/5300-6200 | 4, рядное расположение | 279/1700-5200 | Непосредственный впрыск | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (180 лс) | 1984 | 132(180)/4500-6200 | 4, рядное расположение | 279/1700-4500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (210 лс) | 1984 | 155(210)/5300-6200 | 4, рядное расположение | 281/1700-5200 | Непосредственный впрыск | Бензин |
2.0 TSI FWD 6-АКПП (200 лс) | 1984 | 147(200)/5100-6000 | 4, рядное расположение | 281/1700-5000 | Последовательное многоточечных высокого давления с непосредственным впрыском топлива, измененяемые фазы впуска и выпуска | Бензин |
2.0 TSI FWD 6-МКПП (200 лс) | 1984 | 147(200)/5100-6000 | 4, рядное расположение | 281/1700-5000 | Последовательное многоточечных высокого давления с непосредственным впрыском топлива, измененяемые фазы впуска и выпуска | Бензин |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 1968 | 103(140)/4200 | 4, рядное расположение | 320/1750-2500 | Common Rail | Дизель |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (170 лс) | 1968 | 125(170)/4200 | 4, рядное расположение | 350/1750-2500 | Common Rail | Дизель |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (140 лс) | 1968 | 103(140)/4200 | 4, рядное расположение | 320/1750-2500 | Common Rail | Дизель |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (177 лс) | 1968 | 130(177)/4200 | 4, рядное расположение | 380/1750-2500 | Common Rail | Дизель |
2.0 TDI BlueMotion FWD 6-МКПП (140 лс) | 1968 | 103(140)/4200 | 4, рядное расположение | 320/1750-2500 | Common Rail | Дизель |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (110 лс) | 1968 | 81(110)/2750 | 4, рядное расположение | 279/1750-2750 | Common Rail | Дизель |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (140 лс) | 1968 | 103(140)/4200 | 4, рядное расположение | 320/1750-2500 | Common Rail | Дизель |
2.0 TDI FWD 7-АКПП (140 лс) | 1968 | 103(140)/4200 | 4, рядное расположение | 320/1750-2500 | Common Rail | Дизель |
Привод и трансмиссия
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
1.4 TSI 4Motion 6-МКПП (160 лс) | 4×4 (Полный привод) | 6-МКПП | |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (122 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (160 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (200 лс) | 4×4 (Полный привод) | 6-АКПП | |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (180 лс) | 4×4 (Полный привод) | 6-МКПП | |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (210 лс) | 4×4 (Полный привод) | 6-МКПП | |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (180 лс) | 4×4 (Полный привод) | 7-АКПП DSG | |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (210 лс) | 4×4 (Полный привод) | 7-АКПП DSG | |
2.0 TSI FWD 6-АКПП (200 лс) | Передний привод | 6-АКПП | |
2.0 TSI FWD 6-МКПП (200 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 4×4 (Полный привод) | 6-МКПП | |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (170 лс) | 4×4 (Полный привод) | 6-МКПП | |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (140 лс) | 4×4 (Полный привод) | 7-АКПП DSG | |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (177 лс) | 4×4 (Полный привод) | 7-АКПП DSG | |
2.0 TDI BlueMotion FWD 6-МКПП (140 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (110 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (140 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
2.0 TDI FWD 7-АКПП (140 лс) | Передний привод | 7-АКПП DSG |
Тормозная система и усилитель руля
Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
---|---|---|---|
1.4 TSI 4Motion 6-МКПП (160 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (122 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (160 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (200 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (180 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (210 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (180 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (210 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TSI FWD 6-АКПП (200 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TSI FWD 6-МКПП (200 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (170 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (140 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (177 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TDI BlueMotion FWD 6-МКПП (140 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (110 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (140 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
2.0 TDI FWD 7-АКПП (140 лс) | Дисковые вентилируемые | дисковые |
Размер шин
Модификации | Размер |
---|---|
1.4 TSI 4Motion 6-МКПП (160 лс) | 215/65 R16 |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (122 лс) | 215/65 R16 |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (160 лс) | 215/65 R16 |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (200 лс) | 215/65 R16 |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (180 лс) | 215/65 R16 |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (210 лс) | 215/65 R16 |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (180 лс) | 215/65 R16 |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (210 лс) | 215/65 R16 |
2.0 TSI FWD 6-АКПП (200 лс) | 215/65 R16 |
2.0 TSI FWD 6-МКПП (200 лс) | 215/65 R16 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 215/65 R16 H |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (170 лс) | 235/55 R17 H |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (140 лс) | 215/65 R16 H |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (177 лс) | 235/55 R17 |
2.0 TDI BlueMotion FWD 6-МКПП (140 лс) | 215/65 R16 H |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (110 лс) | 215/65 R16 H |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (140 лс) | 215/65 R16 H |
2.0 TDI FWD 7-АКПП (140 лс) | 215/65 R16 H |
Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI 4Motion 6-МКПП (160 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (122 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (160 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (200 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (180 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (210 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (180 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (210 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TSI FWD 6-АКПП (200 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TSI FWD 6-МКПП (200 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (170 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (140 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (177 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TDI BlueMotion FWD 6-МКПП (140 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (110 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (140 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
2.0 TDI FWD 7-АКПП (140 лс) | 4427 | 1808 | 1702 | 1,570/1,572 | 2604 | 175 | 470 |
Вес автомобиля
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
1.4 TSI 4Motion 6-МКПП (160 лс) | 1631 | 2200 | 569 |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (122 лс) | 1501 | 2080 | 579 |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (160 лс) | 1522 | 2080 | 558 |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (200 лс) | 1629 | — | |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (180 лс) | 1644 | 2200 | 556 |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (210 лс) | 1673 | 2210 | 537 |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (180 лс) | 1659 | 2220 | 561 |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (210 лс) | 1689 | 2230 | 541 |
2.0 TSI FWD 6-АКПП (200 лс) | 1544 | — | |
2.0 TSI FWD 6-МКПП (200 лс) | 1541 | 2210 | 669 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 1661 | 2240 | 579 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (170 лс) | 1695 | 2240 | 545 |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (140 лс) | 1665 | 2260 | 595 |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (177 лс) | 1694 | 2260 | 566 |
2.0 TDI BlueMotion FWD 6-МКПП (140 лс) | 1541 | 2080 | 539 |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (110 лс) | 1543 | 2080 | 537 |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (140 лс) | 1661 | 2240 | 579 |
2.0 TDI FWD 7-АКПП (140 лс) | 1675 | 2260 | 585 |
Динамика
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
---|---|---|---|
1.4 TSI 4Motion 6-МКПП (160 лс) | 198 | 9.2 | 0.37 |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (122 лс) | 183 | 10.9 | 0.37 |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (160 лс) | 203 | 8.9 | 0.37 |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (180 лс) | 204 | 8.3 | 0.37 |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (210 лс) | 215 | 7.8 | 0.37 |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (180 лс) | 203 | 7.9 | 0.37 |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (210 лс) | 212 | 7.3 | 0.37 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 186 | 10.2 | 0.37 |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (170 лс) | 201 | 8.9 | 0.37 |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (140 лс) | 188 | 10.2 | 0.37 |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (177 лс) | 200 | 8.5 | 0.37 |
2.0 TDI BlueMotion FWD 6-МКПП (140 лс) | 193 | 10.2 | 0.37 |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (110 лс) | 175 | 11.9 | 0.37 |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (140 лс) | 187 | 10.2 | 0.37 |
2.0 TDI FWD 7-АКПП (140 лс) | 188 | 10.2 | 0.37 |
Расход топлива
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI 4Motion 6-МКПП (160 лс) | 9.6 | 6.5 | 7.6 | 156 | Бензин |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (122 лс) | 8.3 | 5.5 | 6.5 | 152 | Бензин |
1.4 TSI FWD 6-МКПП (160 лс) | 8.5 | 5.7 | 6.7 | 156 | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 6-АКПП (200 лс) | 11.2 | 9 | 10.1 | Бензин | |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (180 лс) | 11.6 | 6.7 | 8.5 | 199 | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 6-МКПП (210 лс) | 13.1 | 9 | 11.1 | 199 | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (180 лс) | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 199 | Бензин |
2.0 TSI 4Motion 7-АКПП (210 лс) | 11.8 | 6.7 | 8.6 | 199 | Бензин |
2.0 TSI FWD 6-АКПП (200 лс) | 11.2 | 9 | 10.1 | Бензин | |
2.0 TSI FWD 6-МКПП (200 лс) | 13.1 | 9 | 11.1 | Бензин | |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (140 лс) | 7.5 | 5.1 | 6 | 150 | Дизель |
2.0 TDI 4Motion 6-МКПП (170 лс) | 7.4 | 5.1 | 6 | 158 | Дизель |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (140 лс) | 6.9 | 5.5 | 6 | 158 | Дизель |
2.0 TDI 4Motion 7-АКПП (177 лс) | 6.8 | 5.6 | 6 | 159 | Дизель |
2.0 TDI BlueMotion FWD 6-МКПП (140 лс) | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 139 | Дизель |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (110 лс) | 6.3 | 4.8 | 5.3 | 139 | Дизель |
2.0 TDI FWD 6-МКПП (140 лс) | 7.5 | 5.1 | 6 | 157 | Дизель |
2.0 TDI FWD 7-АКПП (140 лс) | 7.9 | 5.5 | 6.3 | 167 | Дизель |
Volkswagen tiguan 2013 габариты
Компактный кроссовер Volkswagen Tiguan произведён на платформе Volkswagen Golf Plus, годы выпуска: 2007/настоящее время.
Размеры Volkswagen Tiguan 1.4 MT (122 л.с.):
- Длина: 4427 (мм);
- Ширина: 1809 (мм);
- Высота: 1683 (мм);
- Колёсная база: 2604 (мм);
- Дорожный просвет: 200 (мм).
Размеры Volkswagen Tiguan 1.4 MT (150 л.с.):
- Длина: 4427 (мм);
- Ширина: 1809 (мм);
- Высота: 1683 (мм);
- Колёсная база: 2604 (мм);
- Дорожный просвет: 200 (мм).
Важно: длина кузова всех модификаций Volkswagen Tiguan составляет 4427 (мм), ширина — 1809 (мм).
L min (мм)
Минимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Volkswagen model
Измеряется в миллиметрах (мм)
L max (мм)
Максимальная габаритная длина автомобиля для разных модификаций Volkswagen model
Измеряется в миллиметрах (мм)
n
Количество модификаций модели в нашей базе
Данные представлены в миллиметрах (мм).
Значение
Значение параметра либо в (мм), либо в других единицах
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
- Размеры авто Volkswagen Tiguan
- Размеры колес Volkswagen Tiguan
- Размеры дисков Volkswagen Tiguan
- Размеры шин Volkswagen Tiguan
- Размеры кузовов Volkswagen Tiguan
- Размеры дворников Volkswagen Tiguan
- Размеры аккумуляторов Volkswagen Tiguan
- Размеры колесных болтов Volkswagen Tiguan
- Размеры воздушных фильтров Volkswagen Tiguan
- Размеры салонных фильтров Volkswagen Tiguan
- Размеры топливных фильтров Volkswagen Tiguan
- Размеры теплообменников салона Volkswagen Tiguan
- Размеры двигателей Volkswagen Tiguan
- Размеры интеркулеров Volkswagen Tiguan
- Размеры масляных фильтров Volkswagen Tiguan
- Размеры охладителей масла Volkswagen Tiguan
- Размеры радиаторов двигателя Volkswagen Tiguan
- Размеры ремней грм Volkswagen Tiguan
- Размеры тормозных дисков Volkswagen Tiguan
- Размеры тормозных колодок Volkswagen Tiguan
- Размеры багажников Volkswagen Tiguan
- Размеры поршней Volkswagen Tiguan
- Размеры цилиндров Volkswagen Tiguan
- Размеры топливных баков Volkswagen Tiguan
- Размеры лобовых стекол Volkswagen Tiguan
- Размеры задних стекол Volkswagen Tiguan
- Размеры боковых стекол Volkswagen Tiguan
- Размеры сидений Volkswagen Tiguan
- Размеры салонов Volkswagen Tiguan
- Размеры клапанов Volkswagen Tiguan
- Размеры поршневых колец Volkswagen Tiguan
Комментарии. Вопросы, обсуждения, уточнения.