Заправка кондиционера Тойота Рав 4 за 3000 рублей комплекс
Качественная заправка автомобильного кондиционера на Тойота Рав 4 фреоном r134a Frio Бельгия цена 3000 рублей вместе с диагностикой и красителем. Заправочный объем Toyota RAV4 2, 3, 4, 5 поколения в таблице. Также можем заправить фреоном R1234YF. При явных признаках утечки фреона устраняем на месте в день обращения. Замена золотников, уплотнительных колец также ремонт трубок, компрессора. Замена радиатора (конденсора на Toyota Rav 4, 2.0, 2.2 дизель, 2.5 бензин) в наличии оригинал или хороший аналог DENSO, NRF, KALE, POLCAR, KOYORAD, VALEO. Год обслуживаемых автомобилей 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Модель | Года вып. | Фреон | Фреон, гр. | Масло, гр. |
---|---|---|---|---|
RAV4 II (A20) | 2000-06 | R134a | 510 | 120 |
RAV4 III (A30) | 2006-13 | R134a | 430 | 145 |
RAV4 IV (A40) | 2013-19 | R134a | 500 | 130 |
RAV4 V (A50) | 2018- | R134a/R1234yf | 550/550 | 130 |
Авто-Миг
Нормы заправки автокондиционеров Тойота, таблица заправочных емкостей хладагента и масла
Toyota | ||||||
модель | год | фреон | масло | |||
4Runner RHD | 1993-96 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
4Runner LHD | 1993-96 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Auris | 2007-12 | R134a | 450 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 90 |
Auris Hybrid | 2010- | R134a | 475 | ND Oil 11 | POE | 135 |
Avensis (T22) | 1998-03 | R134a | 410-470 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Avensis (T25) | 2003-09 | R134a | 410-470 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Avensis (T27) | 2009- | R134a | 440 | ND8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Avensis Verso | 2001-06 | R134a | 470-530 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 2001-2006 | R134a | 770-830 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Aygo | 2005- | R134a | 500 | ZXL200PG | OIL or PAG ISO 10 | 80 |
Camry | 1994-96 | R134a | 850 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Camry (V20) | 1996-01 | R134a | 750-850 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Camry (V30) | 11.01.2005 | R134a | 520-580 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Carina E | 1992-98 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Celica (T20) | 1994-11.99 | R134a | 600-700 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Celica (ZZT23) | 1999-06 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Corolla | 1994-97 | R134a | 650-750 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Corolla | 1997-00 | R134a | 600-700 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Corolla 1,9D — manufactured in Japan | 2000-02 | R134a | 600-700 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Corolla 1,9D — manufactured in Great Britain | 2000-02 | R134a | 450-490 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Corolla (E12U) | 2002-08 | R134a | 425-475 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Corolla | 2008- | R134a | 440 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
GT 86 | 03.2012- | R134a | 390 | ND8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
GT 86 | 03.2012- | R1234yf | 350 | ND12 | n.a. | n.a. |
Hi-Lux | 1993-96 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Hi-Lux | 1997-05 | R134a | 500-600 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Hi-Lux | 08.2005- | R134a | 450 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 80 |
iQ | 2008- | R134a | 370 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser 3,4 | 1996-03 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 1996-03 | R134a | 900-1000 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser 4,5 | 1995-98 | R134a | 750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser Amazon 4,7/4,2 Turbo D | 1998-00 | R134a | 750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser 3,0 Turbo D | 1993-96 | R134a | 850-900 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 1993-96 | R134a | 1550-1650 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser Colorado/Prado | 1997-99 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 1997-99 | R134a | 900-1000 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser Amazon 4,2 Turbo D | 1995-98 | R134a | 800-900 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser (J12) | 04.07.2003 | R134a | 620-680 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with coolbox | 04.07.2003 | R134a | 720-780 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 04.07.2003 | R134a | 770-830 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air condition at the rear + with coolbox | 04.07.2003 | R134a | 870-930 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser (J12) | 07.04- | R134a | 600 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 125 |
with coolbox | 07.04- | R134a | 700 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 125 |
with air conditioning at the rear | 07.04- | R134a | 750 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
with air condition at the rear + with coolbox | 07.04- | R134a | 850 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
Landcruiser (J15) | 2009- | R134a | 550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with coolbox | 2009- | R134a | 600 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 2009- | R134a | 770 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air condition at the rear + with coolbox | 2009- | R134a | 800 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser (J20) condenser with 22 mm depth | 2008- | n.a. | ||||
without/with cooler box | 2008- | R134a | 870 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air-conditioning at the rear, without cooler box | 2008- | R134a | 960 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air-conditioning at the rear, with cooler box | 2008- | R134a | 1010 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Landcruiser (J20) condenser with 16 mm depth | 2008- | n.a. | ||||
without/with cooler box | 2008- | R134a | 770 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air-conditioning at the rear, without cooler box | 2008- | R134a | 920 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air-conditioning at the rear, with cooler box | 2008- | R134a | 970 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
MR2 (W2) | 11.93-00 | R134a | 800-900 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
MR2 (W3) | 2000-06 | R134a | 470-530 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Paseo | 1996-99 | R134a | 550-650 | Dens Oil 9 | OIL or PAG ISO 10 | n.a. |
Picnic | 1996-00 | R134a | 700-800 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Previa | 08.93-06 | R134a | 850-950 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
with air conditioning at the rear | 08.93-06 | R134a | 1100-1200 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Previa | 08.00-06 | R134a | 670-730 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
with air conditioning at the rear | 08.00-06 | R134a | 850-910 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Prius (NHW11) | 1999-04 | R134a | 450-550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Prius | 2004-09 | R134a | 420-480 | ND Oil 11 | POE | n.a. |
Prius 1,8HSD | 2009- | R134a | 470 | ND Oil 11 | POE | n.a. |
Prius + (ZVW4) | 05.2011- | R134a | 470 | ND11 | POE | 130 |
Prius + (ZVW4) | 05.2011- | R1234yf | 470 | ND11 | POE | 130 |
RAV4 | 1994-00 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
RAV4 (XA2) | 06.00-06 | R134a | 480-540 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
RAV 4 III (ACA/ACE) | 2006-12 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 130 |
Starlet | 1994-96 | R134a | 650 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Starlet | 1996-99 | R134a | 550-650 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Supra | 1993-97 | R134a | 650-750 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Urban Cruiser | 2009- | R134a | 370 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 65 |
Verso | 2009-12 | R134a | 440 | ND Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Verso S | 2011- | R134a | 360 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 60 |
Yaris 1,1i/1,3i/1,5i | 1999-2002 | R134a | 400-460 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Yaris 1,1i/1,3i/1,5i | 2002-06 | R134a | 380-440 | ND8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Yaris 1,4D | 2002-06 | R134a | 410-470 | ND8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Yaris 1,0i/1,3i/1,4D | 2006- | R134a | 370 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | n.a. |
Yaris (P13) | 2011- | R134a | 360 | Dens Oil 8 | OIL or PAG ISO 46 | 60 |
Yaris Hybrid | 2011- | R134a | 435 | ND Oil 11 | POE | 125 |
Объем заправки кондиционеров Toyota
Заправка кондиционера автомобилей марки Toyota чаще всего необходима после проведения ремонтных работ кондиционера или замены его деталей.
Заправка кондиционера Тойота проводится фреоном с добавлением масла в компрессор кондиционера.
Информация об объеме фреона и масла в кондиционера Toyota обычно указана на табличке под капотом автомобиля. Если эта табличка стерлась или отсутствует, то объемы заправки кондиционера Тойота вы можете найти в нашей таблице норм.
Таблица норм заправки фреоном кондиционеров Toyota (Тойота) до полного объёма
В таблице указаны заправочные объемы фреона в граммах в кондиционере Toyota, тип и вязкость масла в миллилитрах SP10 PAO 68 или PAG ISO 46 — 100 — 150 для компрессора кондиционера автомобилей Тойота.
Модель — объем двигателя и год выпуска Toyota | Количество фреона марки R-134a в граммах | Тип масла для компрессора кондиционера, его вязкость и количество в миллилитрах |
Auris Аурис 2007 — 12 | 450 | 90 |
Auris Аурис гибрид2010 — | 475 | 135 |
Avensis Verso Авенсо Версо 2001 — 06 | 470 — 530 | — |
Avensis Verso Авенсо Версо 2001 — 06 с + дополнительный кондиционер | 770 — 830 | — |
Avensis Авенсис (T22)1998 — 03 | 410 — 470 | нет данных |
Avensis Авенсис (T25)2009 | 440 | — |
Avensis Авенсис (T27)2009 — | 440 | — |
Camry Камри (V20)1996 — 01 | 750 — 850 | — |
Camry Камри (V30)11.01 — 05 | 520 — 580 | — |
Celica Селика (ZZT23)1999 — 06 | 400 — 460 | 120 |
Corolla Королла (E12U) 2002 — 08 | 425 — 475 | — |
Corolla Королла 1,9D made in japan 2000-02 | 600 — 700 | — |
Corolla Королла 1,9Dmade in uk 2000 — 02 | 450 — 490 | — |
Corolla Королла 1997 — 00 | 600 — 700 | — |
Corolla Королла 2008 — | 440 | — |
GT 8603.2012 — | 390 | — |
GT 8603.2012 — | 350 | — |
Hi-Lux Хай Люкс 08.2005 — | 450 | 80 |
Hi-Lux Хай Люкс 1997-05 | 500 — 600 | — |
iQ 2008 — | 370 | — |
Landcruiser Amazon Ленд Крузер Амазон 4,7 — 4,2 Турбо Turbo D 1998 — 00 | 750 | — |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 — | 550 | не известно |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009 + холод. | 600 | — |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009+ холод. и двойной контур | 800 | — |
Landcruiser Ленд Крузер (J15) 2009с задним кондиционером | 770 | — |
Landcruiser Ленд Крузер 3,4 1996 — 03 | 650 — 750 | — |
Landcruiser Ленд Крузер 3,4 1996 — 03 с задним контуром | 900 — 1000 | — |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003 — 07.04 + холодильник и доп. кондиционер сзади | 870 — 930 | — |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003 — 07.04 со вторыым кондиционером | 770 — 830 | — |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003-07.04 | 620 — 680 | — |
Landcruiser Ленд Крузер(J12) 2003-07.04 +холодильник | 720 — 780 | — |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 — | 600 | 125 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + доп конд. | 750 | 180 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + холод. | 700 | 125 |
Landcruiser Лендкрузер (J12) 07.04 + холод. и двойной контур | 850 | 180 |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 — без холодильника + задн. контур | 920 | — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 — без/с холодильником | 770 | — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) 2008 -с дополнительным кондиционером и холодильником | 970 | — |
Landcruiser Лендкрузер (J20)без — с холодильником 2008 — | 870 | — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) без холодильника двойной тип конд. | 960 | — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) конденсатор глубиной 16 мм 2008 — | — | — |
Landcruiser Лендкрузер (J20) конденсатор глубиной 22 мм | — | — |
Landcruiser Лендкрузер (J20)с дополн. конд. + холодильник | 1010 | — |
MR2 (W2) 11.93 — 00 | 800 — 900 | — |
MR2 (W3) 2000 — 06 | 470 — 530 | — |
Picnic Пикник 1996 — 00 | 700 — 800 | — |
Previa Превия 08.00 — 06 | 670 — 730 | 120 |
Previa Превия 08.00 — 06 +дополнительный кондиционер | 850 — 910 | 120 |
Previa Превия 08.93 — 06 | 850 — 950 | — |
Previa Превия 08.93 — 06с дополнительным кондиционером | 1100 — 1200 | — |
Prius Приус (NHW11) 1999 — 04 | 450 — 550 | 120 |
Prius Приус + (ZVW4) 05.2011 — | 470 | 130 |
Prius Приус 1,8HSD 2009 — | 470 | — |
Prius Приус 2004 — 09 | 420 — 480 | — |
RAV 4 III Рав 4 III (ACA — ACE) 2006 — 12 | 400 — 460 | 130 |
RAV4 Рав 4 (XA2) 06.00 — 06 | 480 — 540 | 120 |
RAV4 Рав 4 1994 — 00 | 650 — 750 | — |
Urban Cruiser Урбан Крузер 2009 — | 370 | 65 |
Verso S Версо С 2011 — | 360 | 60 |
Verso Версо 2009 — 12 | 440 | — |
Yaris Ярис (P13) 2011 — | 360 | 60 |
Yaris Ярис 1,0i — 1,3i — 1,4D 2006 — | 370 | — |
Yaris Ярис 1,1i — 1,3i — 1,5i 1999 — 2002 | 400 — 460 | — |
Yaris Ярис 1,1i — 1,3i — 1,5i 2002 — 06 | 380 — 440 | — |
Yaris Ярис 1,4D 2002 — 06 | 410 — 470 | — |
Yaris Ярис гибрид 2011 — | 435 | 125 |