- Технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD
- Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018)
- Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018)
- Технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD
- Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018)
- Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018)
- Технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) 2.2D 4WD
- Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018)
- Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018)
- Расход топлива Toyota RAV4 в городе и на трассе
- Технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 2WD
- Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018)
- Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018)
Технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 4WD
Распечатать
Информация об автомобиле Toyota RAV4 2.0 4WD (2015-2018), технические характеристики и фото. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2018-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением Тойота Рав4.
Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018)
Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018)
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD | ||||||
Комфорт Плюс | 180 л.с. | 2 077 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
25th Anniversary | 180 л.с. | 2 137 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж | 180 л.с. | 2 251 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж Safety | 180 л.с. | 2 348 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
Технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD
Распечатать
Информация об автомобиле Toyota RAV4 2.5 4WD (2015-2018), технические характеристики и фото. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2018-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением Тойота Рав4.
Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018)
Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018)
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD | ||||||
Комфорт Плюс | 180 л.с. | 2 077 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
25th Anniversary | 180 л.с. | 2 137 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж | 180 л.с. | 2 251 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж Safety | 180 л.с. | 2 348 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
Технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) 2.2D 4WD
Распечатать
Информация об автомобиле Toyota RAV4 2.2D 4WD (2015-2018), технические характеристики и фото. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2018-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением Тойота Рав4.
Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018)
Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018)
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD | ||||||
Комфорт Плюс | 180 л.с. | 2 077 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
25th Anniversary | 180 л.с. | 2 137 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж | 180 л.с. | 2 251 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж Safety | 180 л.с. | 2 348 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
Расход топлива Toyota RAV4 в городе и на трассе
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Toyota RAV4 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota RAV4 1 поколение [1994 — 1998] | ||
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT AWD (128 л.с.) | 12.3 | 7.7 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) | 12.3 | 7.7 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT AWD (135 л.с.) | 9 | 5.8 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT FWD (135 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT AWD (135 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT FWD (135 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) | 12.5 | 7.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (128 л.с.) | 12.3 | 7.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (165 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (165 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (135 л.с.) | 7.9 | 5.5 |
Toyota RAV4 1 поколение [рестайлинг] [1998 — 2000] | ||
Кроссовер 2-дв. 2.0 AT AWD (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 2-дв. 2.0 MT AWD (128 л.с.) | 12.3 | 7.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (135 л.с.) | 12 | 7.8 |
Toyota RAV4 2 поколение [2000 — 2003] | ||
Кроссовер 3-дв. 1.8 MT AWD (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 AT AWD (125 л.с.) | 11 | 6.6 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.3 | 7.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 D MT AWD (116 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 D AT AWD (116 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Кроссовер 5-дв. 1.8 AT AWD (125 л.с.) | 11 | 6.6 |
Кроссовер 5-дв. 1.8 MT AWD (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT AWD (150 л.с.) | 12.4 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 D AT AWD (116 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 D MT AWD (116 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Toyota RAV4 2 поколение [рестайлинг] [2003 — 2006] | ||
Кроссовер 1.8 AT AWD (125 л.с.) | 11 | 6.6 |
Кроссовер 1.8 AT (125 л.с.) | 12.2 | 6.2 |
Кроссовер 1.8 MT AWD (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 1.8 MT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 AT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.0 D AT AWD (116 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Кроссовер 2.0 D MT AWD (116 л.с.) | 8.9 | 6.1 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 MT AWD (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 AT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 MT AWD (150 л.с.) | 11.4 | 7.3 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 D AT AWD (116 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Кроссовер 3-дв. 2.0 D MT AWD (116 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Toyota RAV4 3 поколение [2005 — 2008] | ||
Кроссовер 2.4 AT (170 л.с.) | 12.6 | 7.9 |
Кроссовер 2.0 AT (152 л.с.) | 11 | 7.2 |
Кроссовер 2.0 MT (152 л.с.) | 11 | 7.2 |
Кроссовер 2.2 TD MT AWD (175 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Кроссовер 2.2 TD MT AWD (134 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Кроссовер 2.4 AT Long AWD (166 л.с.) | 9.8 | 7.8 |
Кроссовер 3.5 AT AWD (269 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Кроссовер 3.5 AT FWD (269 л.с.) | 10.7 | 8.1 |
Toyota RAV4 3 поколение [рестайлинг] [2008 — 2010] | ||
Кроссовер 2.0 AT AWD (152 л.с.) | 11.6 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 MT AWD (152 л.с.) | 11 | 7.2 |
Кроссовер 2.2 TD MT (150 л.с.) | 7.2 | 5 |
Кроссовер 2.4 AT Long (170 л.с.) | 12.6 | 7.9 |
Toyota RAV4 3 поколение [2-й рестайлинг] [2010 — 2013] | ||
Кроссовер 2.0 CVT (158 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 2.0 MT (158 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Кроссовер 2.0 MT FWD (158 л.с.) | 9.4 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 CVT (148 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 2.0 MT FWD (148 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT (148 л.с.) | 9.8 | 6.5 |
Кроссовер 2.4 AT Long (170 л.с.) | 12.6 | 7.9 |
Toyota RAV4 4 поколение [2012 — 2015] | ||
Кроссовер 2.0 MT (146 л.с.) | 10 | 6.4 |
Кроссовер 2.0 CVT (146 л.с.) | 9.4 | 6.3 |
Кроссовер 2.5 AT (180 л.с.) | 11.4 | 6.8 |
Кроссовер 2.5 AT FWD (180 л.с.) | 9.8 | 7.6 |
Toyota RAV4 4 поколение [рестайлинг] [2015 — 2019] | ||
Кроссовер 2.0 CVT 4WD (146 л.с.) | 9.4 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (146 л.с.) | 10 | 6.4 |
Кроссовер 2.2 D AT 4WD (150 л.с.) | 8.1 | 5.9 |
Кроссовер 2.5 AT 4WD (180 л.с.) | 11.4 | 6.8 |
Технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018) 2.0 2WD
Распечатать
Информация об автомобиле Toyota RAV4 2.0 2WD (2015-2018), технические характеристики и фото. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2018-го года. Ознакомьтесь с актуальным поколением Тойота Рав4.
Краткие технические характеристики Toyota Rav4 (2015-2018)
Комплектации и цены Toyota Rav4 (2015-2018)
Toyota Rav4 (2015-2018) 2.5 4WD | ||||||
Комфорт Плюс | 180 л.с. | 2 077 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
25th Anniversary | 180 л.с. | 2 137 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж | 180 л.с. | 2 251 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
Престиж Safety | 180 л.с. | 2 348 000 руб. | АКПП | бензин | полный |