- Предохранители и блоки реле для Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) со схемами и описанием
- Проверка и замена предохранителей
- Блок предохранителей в приборной панели со стороны водителя
- Блок предохранителей в приборной панели со стороны пассажира
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Дополнительный блок предохранителей (с 2014 г.)
Предохранители и блоки реле для Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) со схемами и описанием
Toyota / Тойота
Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Toyota Land Cruiser 200 / TLC200 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель (с помощью системы интеллектуального ключа — выключите переключатель «ENGINE START STOP») и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Блок предохранителей в приборной панели со стороны водителя
Панель предохранителей расположена под приборной панелью со стороны водителя. Снимите крышку.
№ | Предохранитель | А | Функция / компонент |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 | Зажигалка |
2 | BK / UP LP | 10 | Фонари заднего хода, прицеп |
3 | АКК | 7,5 | Аудиосистема, мультидисплейный блок, ЭБУ межсетевого интерфейса, главный ЭБУ кузова, ЭБУ зеркала, развлекательная система для задних сидений, система смарт-ключей, часы |
4 | ПАНЕЛЬ | 10 | Система полного привода, пепельница, прикуриватель, контроллер тормозов, холодильная камера, круиз-контроль, блокировка межосевого дифференциала, мультидисплейный узел, подогрев сидений, система кондиционирования, свет перчаточного ящика, аварийные мигалки, аудиосистема, выключатель очистителя фар, инвертор, система запоминания положения водителя, переключатели наружных зеркал заднего вида, верхний модуль, датчик крена выключателя подушек безопасности занавесочного типа, переключатель рычага переключения передач, переключатели рулевого управления, переключатель VSC OFF, консольный переключатель |
5 | ЭБУ-ИГ №2 | 10 | Система кондиционирования, обогреватель, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик рысканья и ускорения, главный ЭБУ кузова, стоп-сигналы, люк в крыше, часы, зеркало EC |
6 | ЛЕБЕДКА | 5 | Нет цепи |
7 | A / C IG | 10 | Холодильная камера, вентилятор конденсатора, компрессор охладителя, обогреватели заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, система кондиционирования воздуха |
8 | ХВОСТ | 15 | Задние фонари, огни номерного знака, передние противотуманные фары, передние боковые габаритные огни, задние боковые габаритные огни, габаритные огни |
9 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 30 | Стеклоочиститель |
10 | WSH | 20 | Омыватель лобового стекла |
11 | ЗАДНИЙ дворник | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
12 | 4WD | 20 | 4WD |
13 | LH-IG | 5 | Генератор, обогреватель сиденья, очиститель стеклоочистителя, передний ремень безопасности, аварийный сигнал, инвертор, переключатель рычага переключения передач |
14 | ЭБУ-ИГ №1 | 5 | ABS, VSC, наклонное и телескопическое рулевое управление, ЭБУ шлюза, система блокировки переключения передач, система круиз-контроля, ремень безопасности перед столкновением, очиститель фар, блок с несколькими дисплеями, система запоминания положения водителя, система блокировки дверей с электроприводом |
15 | S / КРЫША | 25 | Лунная крыша |
16 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВ. | 20 | Электрические стеклоподъемники |
17 | МИР | 15 | ЭБУ зеркала, обогреватели наружных зеркал заднего вида |
18 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВ. | 20 | Электрические стеклоподъемники |
19 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ | 20 | Электрические стеклоподъемники |
20 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ | 20 | Электрические стеклоподъемники |
21 год | RR FOG | 7,5 | Нет цепи |
22 | Кондиционер | 7,5 | Система кондиционирования воздуха |
23 | AM1 | 5 | Нет цепи |
24 | Tl & TE | 15 | Наклонное и телескопическое рулевое управление |
25 | ПЕРЕДНИЙ П / СИДЕНЬЕ ПРАВ. | 30 | Сиденье с электроприводом |
26 | РОЗЕТКА PWR | 15 | Розетка |
27 | OBD | 7,5 | Бортовая диагностика |
28 | PSB | 30 | Предаварийный ремень безопасности |
29 | ДВЕРЬ №1 | 25 | Главный ЭБУ кузова |
30 | ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ЛЕВОЕ | 30 | Сиденье с электроприводом |
31 год | ИНВЕРТОР | 15 | Инвертор |
Блок предохранителей в приборной панели со стороны пассажира
Панель предохранителей находится под приборной панелью со стороны пассажира. Снимите крышку и снимите крышку.
№ | Предохранитель | А | Функция / компонент |
---|---|---|---|
1 | RSFLH | 30 | Нет цепи |
2 | B / DR CLSR RH | 30 | Нет цепи |
3 | B / DR CLSR LH | 30 | Нет цепи |
4 | RSF RH | 30 | Нет цепи |
5 | ДВЕРЬ DL | 15 | Нет цепи |
6 | AHC-B | 20 | Нет цепи |
7 | ТЕЛ | 5 | Мультимедиа |
8 | TOW BK / UP | 7,5 | Буксировка |
9 | AHC-B №2 | 10 | Нет цепи |
10 | ЭБУ-ИГ №4 | 5 | Система предупреждения о давлении в шинах |
11 | SEAT-A / C FAN | 10 | Вентиляторы |
12 | SEAT-HTR | 20 | Подогрев сиденья |
13 | AFS | 5 | Нет цепи |
14 | ЭБУ-ИГ №3 | 5 | Система круиз-контроля |
15 | STRG HTR | 10 | Система рулевого управления с подогревом |
16 | Телевизор | 10 | Сборка с несколькими дисплеями |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Вдавите язычок и снимите крышку.
Диаграмма (2007-2013 гг.)
№ | Предохранитель | А | Функция / компонент |
---|---|---|---|
1 | A / F | 15 | Обогреватель A / F |
2 | РОГ | 10 | Рог |
3 | EFI ГЛАВНАЯ | 25 | EFI, обогреватель A / F |
4 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 30 | Форсунка, зажигание, счетчик |
5 | RR A / C | 50 | Контроллер вентилятора |
6 | SEAT-A / C LH | 25 | Обогреватели и вентиляторы сидений |
7 | RR S / HTR | 20 | Обогрев заднего сиденья |
8 | ДЕЙСЕР | 20 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
9 | CDS FAN | 25 | Вентилятор конденсатора |
10 | БУКСИРНЫЙ ХВОСТ | 30 | Система буксировки задних фонарей |
11 | RR P / СИДЕНЬЕ | 30 | Нет цепи |
12 | ALT-CDS | 10 | Конденсатор генератора |
13 | FR FOG | 7,5 | Передние противотуманные фары |
14 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 5 | Сигнал безопасности |
15 | SEAT-A / C RH | 25 | Обогреватели и вентиляторы сидений |
16 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, установленный наверху стоп-сигнал, контроллер тормоза, буксировочный преобразователь, ABS, VSC, главный ЭБУ кузова, EFI, прицеп |
17 | БУКСИРНЫЙ BRK | 30 | Контроллер тормоза |
18 | RR AUTO A / C | 50 | Система кондиционирования задней части салона |
19 | ПТК-1 | 50 | Нагреватель PTC |
20 | ПТК-2 | 50 | Нагреватель PTC |
21 год | ПТК-3 | 50 | Нагреватель PTC |
22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
23 | ПОДБАТА | 40 | Буксировка |
24 | VGRS | 40 | ЭБУ VGRS |
25 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
26 | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла |
27 | HTR | 50 | Передняя система кондиционирования |
28 | PBD | 30 | Нет цепи |
29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
30 | ALT | 180 | Генератор |
31 год | А / НАСОС №1 | 50 | Аль ДРАЙВЕР |
32 | А / НАСОС №2 | 50 | ВОДИТЕЛЬ 2 |
33 | ОСНОВНОЙ | 40 | Фара, система дневных ходовых огней, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
34 | ABS1 | 50 | АБС |
35 год | ABS2 | 30 | АБС |
36 | ST | 30 | Стартерная система |
37 | ММБ | 7,5 | Коробка с идентификационным кодом, система смарт-ключей, GBS |
38 | AM2 | 5 | Главный ЭБУ кузова |
39 | D0ME2 | 7,5 | Освещение умывальника, потолочный модуль, задний светильник салона |
40 | ECU-B2 | 5 | Система запоминания положения водителя |
41 год | AMP 2 | 30 | Аудио система |
42 | RSE | 7,5 | Развлечения на задних сиденьях |
43 | БУКСИРОВКА | 30 | Буксировка |
44 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Главный ЭБУ кузова |
45 | STR LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления |
46 | ОБОРОТ | 15 | Измеритель, передние указатели поворота, задние указатели поворота, буксирный преобразователь |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Топливный насос |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
50 | AMP 1 | 30 | Аудио система |
51 | РАД №1 | 10 | Система навигации, аудиосистема |
52 | ECU-B1 | 5 | Система смарт-ключей, потолочный модуль, рулевое управление наклоном и телескопической стрелой, счетчик, холодильник, межсетевой интерфейсный блок управления, датчик рулевого управления |
53 | КУПОЛ1 | 5 10 (* 1) | Освещенная система входа, часы |
54 | ГОЛОВКА ЛЕВАЯ | 15 | Дальний свет фары (левая) |
55 | ГОЛОВА LL | 15 | Ближний свет фары (левая) |
56 | INJ | 10 | Форсунка, система зажигания |
57 | ВСТРЕТИЛИСЬ | 5А | Метр |
58 | IGN | 10 | Обрыв цепи, система подушек безопасности SRS, межсетевой блок управления, система обнаружения пассажиров, система интеллектуального ключа, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления, GBS |
59 | ДХО | 5 | Дневной ходовой свет |
60 | ГОЛОВА ПРАВ. | 15 | Дальний свет фар (правый) |
61 | ГОЛОВА RL | 15 | Фара ближнего света (правая) |
62 | EFI №2 | 7,5 | Система впрыска воздуха, расходомер, EVP VSV, 02 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | RR A / C №2 | 7,5 | Нет цепи |
64 | DEF №2 | 5 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
65 | ЗАПАСНОЙ | 5 | Запасной предохранитель |
66 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
67 | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
* 1) С 2013 г. |
Диаграмма (2014-2017)
№ | Предохранитель | А | Функция / компонент |
---|---|---|---|
1 | A / F | 15 | Обогреватель A / F |
2 | РОГ | 10 | Рог |
3 | EFI ГЛАВНАЯ | 25 | EFI, подогреватель A / F, топливный насос |
4 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A / C | 50 | Контроллер вентилятора |
6 | CDS FAN | 25 | Вентилятор конденсатора |
7 | RR S / HTR | 20 | Обогрев заднего сиденья |
8 | FR FOG | 7,5 | Передние противотуманные фары |
9 | СТОП | 15 | Стоп-сигналы, установленный наверху стоп-сигнал, контроллер тормозов, ABS, VSC, главный ЭБУ кузова, EFI, прицеп |
10 | SEAT-A / C LH | 25 | Обогреватели и вентиляторы сидений |
11 | HWD4 | 30 | Нет цепи |
12 | HWD3 | 30 | Нет цепи |
13 | AHC | 50 | Нет цепи |
14 | ПТК-1 | 50 | Нагреватель PTC |
15 | ПТК-2 | 50 | Нагреватель PTC |
16 | ПТК-3 | 50 | Нагреватель PTC |
17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
18 | ПОДБАТА | 40 | Буксировка |
19 | VGRS | 40 | ЭБУ VGRS |
20 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар |
21 год | DEFOG | 30 | Обогрев заднего стекла |
22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
23 | HTR | 50 | Передняя система кондиционирования |
24 | PBD | 30 | Нет цепи |
25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
26 | ALT | 180 | Генератор |
27 | А / НАСОС №1 | 50 | Аль ДРАЙВЕР |
28 | А / НАСОС №2 | 50 | ВОДИТЕЛЬ 2 |
29 | ОСНОВНОЙ | 40 | Фара, система дневных ходовых огней, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
30 | ABS1 | 50 | АБС |
31 год | ABS2 | 30 | АБС |
32 | ST | 30 | Стартерная система |
33 | ММБ | 7,5 | Коробка с идентификационным кодом, система смарт-ключей, GBS |
34 | AM2 | 5 | Главный ЭБУ кузова |
35 год | КУПОЛ2 | 7,5 | Освещение умывальника, потолочный модуль, задний светильник салона |
36 | ECU-B2 | 5 | Система запоминания положения водителя |
37 | AMP 2 | 30 | Аудио система |
38 | RSE | 7,5 | Развлечения на задних сиденьях |
39 | БУКСИРОВКА | 30 | Буксировка |
40 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Главный ЭБУ кузова |
41 год | STR LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления |
42 | ОБОРОТ | 15 | Измеритель, передние указатели поворота, боковые указатели поворота, задние указатели поворота, прицеп |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Топливный насос |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
46 | AMP 1 | 30 | Аудио система |
47 | РАД №1 | 10 | Система навигации, аудиосистема, система помощи при парковке |
48 | ECU-B1 | 5 | Система смарт-ключей, потолочный модуль, рулевое управление наклоном и телескопической стрелой, счетчик, холодильник, межсетевой интерфейсный блок управления, датчик рулевого управления |
49 | КУПОЛ1 | 10 | Освещенная система входа, часы |
50 | ГОЛОВКА ЛЕВАЯ | 15 | Дальний свет фары (левая) |
51 | ГОЛОВА LL | 15 | Ближний свет фары (левая) |
52 | INJ | 10 | Форсунка, система зажигания |
53 | ВСТРЕТИЛИСЬ | 5 | Метр |
54 | IGN | 10 | Обрыв цепи, система подушек безопасности SRS, межсетевой интерфейсный блок управления, система интеллектуального ключа, ABS, VSC, система блокировки рулевого управления, GBS |
55 | ДХО | 5 | Дневной ходовой свет |
56 | ГОЛОВА ПРАВ. | 15 | Дальний свет фар (правый) |
57 | ГОЛОВА RL | 15 | Фара ближнего света (правая) |
58 | EFI №2 | 7,5 | Система впрыска воздуха, расходомер воздуха |
59 | RR A / C №2 | 7,5 | Нет цепи |
60 | DEF №2 | 5 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
61 | ЗАПАСНОЙ | 5 | Запасной предохранитель |
62 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
63 | ЗАПАСНОЙ | 30 | Запасной предохранитель |
Дополнительный блок предохранителей (с 2014 г.)
№ | Предохранитель | А | Функция / компонент |
---|---|---|---|
1 | HWD1 | 30 | Нет цепи |
2 | БУКСИРНЫЙ BRK | 30 | Контроллер тормоза |
3 | RR P / СИДЕНЬЕ | 30 | Нет цепи |
4 | PWR HTR | 7,5 | Нет цепи |
5 | ДЕЙСЕР | 20 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 5 | БЕЗОПАСНОСТЬ |
8 | СИДЕНЬЕ A / C RH | 25 | Обогреватели и вентиляторы сидений |
9 | Al PMP HTR | 10 | Нагреватель алюминиевого насоса |
10 | БУКСИРНЫЙ ХВОСТ | 30 | Система буксировки задних фонарей |
11 | HWD2 | 30 | Нет цепи |