- Предохранители и реле Toyota Highlander (XU20; 2001-2007)
- Схема расположения предохранителей Toyota Highlander 2001-2007
- Блок предохранителей пассажирского отсека
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Релейная коробка
- Блоки предохранителей в моторном отсеке
- Расположение блока предохранителей
- Схема блока предохранителей
- Блок реле ABS
- Дополнительный блок предохранителей (при наличии)
Предохранители и реле Toyota Highlander (XU20; 2001-2007)
В этой статье мы рассмотрим Toyota Highlander первого поколения (XU20), выпускавшийся с 2000 по 2007 г. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей автомобилей Toyota Highlander (XU20). Toyota Highlander 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 гг. , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (схема предохранителей) и реле.
Схема расположения предохранителей Toyota Highlander 2001-2007
Предохранитель прикуривателя (розетки) в автомобиле Toyota Highlander являются предохранители №3 «CIG» (Прикуриватель) и №5 «PWR OUTLET1» (Розетки) в блоке предохранителей приборной панели.
Блок предохранителей пассажирского отсека
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен на левой стороне приборной панели, за крышкой слева от рулевого колеса.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в салоне автомобиля
№ | Имя | Amp | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | IGN | 7.5 | 2001-2003: Приборы и счетчики, система подушек безопасности SRS |
1 | IGN | 10 | 2004-2007: Приборы и счетчики, система подушек безопасности SRS, система многопортового впрыска топлива/система последовательного многопортового впрыска топлива, система классификации пассажиров переднего ряда |
2 | РАДИО НО.2 | 7.5 | Аудиосистема, система блокировки переключения передач, навигационная система, развлекательная система для задних сидений, система кондиционирования воздуха, система мультиплексной связи |
3 | CIG | 15 | Прикуриватель |
4 | D RR DOOR | 20 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники |
4 | P RR DOOR | 20 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники |
5 | РОЗЕТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | 15 | Розетки питания |
6 | FR FOG | 10 | 2001-2003: Передние противотуманные фары |
6 | FR FOG | 20 | 2004-2007: Передние противотуманные фары |
7 | SRS-IG | 15 | 2001-2003: Система подушек безопасности SRS |
8 | ECU-IG | 15 | 2001-2003: Электрическая лунная крыша, антиблокировочная тормозная система, система контроля за заносом автомобиля, система блокировки переключения передач, система зарядки, система круиз-контроля, аварийные мигалки, пусковая система |
8 | ECU-IG | 10 | 2004-2007: Электрическая лунная крыша, антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система блокировки переключения передач, система зарядки, пусковая система |
9 | WIPER | 25 | Стеклоочистители и омыватель ветрового стекла |
10 | P RR DOOR | 20 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники |
10 | D RR DOOR | 20 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники |
11 | P FR DOOR | 25 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники, вежливые огни в дверях, система блокировки дверей с электроприводом |
11 | D FR DOOR | 25 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники, вежливые огни в дверях, система блокировки замков дверей с электроприводом |
12 | S/ROOF | 20 | Электрическая лунная крыша |
13 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 15 | 2001-2003: Система кондиционирования воздуха, электрический вентилятор охлаждения, задний дефроггер, дефроггер наружного зеркала заднего вида, датчики и измерительные приборы |
13 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 10 | 2004-2007: Система кондиционирования воздуха, электрический вентилятор охлаждения, дефлектор заднего стекла, дефлектор наружного зеркала заднего вида, датчики и измерительные приборы |
14 | IG1 | 7.5 | Задние фонари, система контроля заноса автомобиля, многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива, обогреватели наружных зеркал заднего вида, система блокировки дверей с электроприводом, беспроводная система дистанционного управления, навигационная система, система мультиплексной связи |
15 | RR WIP | 15 | Стеклоочиститель заднего стекла |
16 | СТОП | 20 | Стоп-сигналы, высоко расположенный стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, система контроля за заносом автомобиля, система блокировки переключения передач, система круиз-контроля, многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива, фары прицепа, система мультиплексной связи |
17 | OBD | 7.5 | Бортовая система диагностики |
18 | SEAT HTR | 15 | Обогреватели сидений |
19 | IG2 | 15 | Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива, система зарядки, система стартера |
20 | СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | 20 | Сигнальная лампа уровня жидкости омывателя |
21 | RR FOG | 7.5 | Задние противотуманные фонари |
22 | FR DEF | 20 | Система кондиционирования воздуха, дефлекторы наружных зеркал заднего вида |
23 | D FR DOOR | 20 | 2001-2003: Электрические стеклоподъемники, дверные вежливые огни |
23 | P FR DOOR | 20 | 2004-2007: Электрические стеклоподъемники, вежливые огни в дверях, мультиплексная система связи |
24 | ХВОСТ | 10 | Задние фонари, подсветка номерного знака, подсветка приборной панели, передние противотуманные фары, передние боковые габаритные огни, задние боковые габаритные огни, габаритные огни |
25 | ПАНЕЛЬ | 7.5 | Освещение приборной панели, освещение прицепа |
26 | AM1 | 40 | Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива, система запуска |
27 | ПИТАНИЕ | 30 | Сиденье с электроприводом |
Релейная коробка
№ | Реле |
---|---|
R1 | Реле размыкания цепи |
R2 | Реле обогревателя сидений |
R3 | Реле антиобледенителя |
Блоки предохранителей в моторном отсеке
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей расположен в моторном отсеке (с левой стороны).
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в моторном отсеке
№ | Имя | Amp | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | А/Ф | 25 | 2004-2007: Датчик соотношения воздуха и топлива |
4 | ЭЛТ | 7.5 | 2004-2007: Развлекательная система для задних сидений, навигационная система |
5 | STARTER | 7.5 | 2004-2007: Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива |
6 | STARTER | 7.5 | 2001-2003: Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива |
7 | ABS3 | 7.5 | 2001-2003: Система контроля заноса автомобиля |
7 | EFI NO.2 | 10 | 2004-2007: Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива |
8 | ГЛАВА LP RH LWR | 15 | 2001-2003: Правая фара (ближний свет) |
8 | ETCS | 10 | 2004-2007: Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива |
9 | ГЛАВА LP LH LWR | 15 | 2001-2003: Левая фара (ближний свет) |
9 | RR HTR | 15 | 2004-2007: Задняя система кондиционирования воздуха |
10 | А/Ф | 25 | 2001-2003: Датчик соотношения воздуха и топлива |
10 | H-LP RH LWR | 15 | 2004-2007: Правая фара (ближний свет) |
11 | H-LP LH LWR | 15 | 2004-2007: Левая фара (ближний свет) |
12 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
13 | РОЗЕТКА ПИТАНИЯ2 | 20 | 2004-2007: Электрические розетки |
14 | БУКСИРОВКА | 20 | Освещение прицепа |
15 | HORN | 10 | Рога |
16 | БЕЗОПАСНОСТЬ | 15 | Система защиты от кражи |
17 | ГЛАВА ЛП РН ВПР | 10 | 2001-2003: Правая фара (дальний свет) |
17 | H-LP RH UPR | 10 | 2004-2007: Правая фара (дальний свет) |
18 | ECU-B | 7.5 | Противоугонная система, система кондиционирования воздуха, система контроля заноса автомобиля, датчики и измерительные приборы, беспроводная система дистанционного управления, замок двери с электроприводом, мультиплексная система связи, электронная лунная крыша, система классификации пассажиров переднего ряда |
19 | EFI | 20 | 2001-2003: Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива, топливный насос, система иммобилайзера двигателя |
19 | EFI NO.1 | 20 | 2004-2007: Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива, топливный насос |
20 | ДВЕРНОЙ ЗАМОК | 25 | Система блокировки дверей с электроприводом, система защиты от кражи |
21 | ГЛАВА ЛП ЛГ ВПР | 10 | 2001-2003: Левая фара (дальний свет) |
21 | H-LP LH UPR | 10 | 2004-2007: Левая фара (дальний свет) |
22 | РАДИО НЕТ.1 | 25 | Аудиосистема |
23 | DOME | 10 | Персональный свет, освещение салона, подсветка зеркал, подсветка замка зажигания, беспроводная система дистанционного управления, датчики и измерительные приборы, навигационная система |
24 | — | — | Коротко |
25 | ОПАСНОСТЬ | 15 | Аварийные мигалки, подсветка приборной панели, освещение прицепа |
26 | ЗАПАСНОЙ | 7.5 | Запасной предохранитель |
27 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
28 | ЗАПАСНОЙ | 25 | Запасной предохранитель |
29 | ГЛАВНАЯ | 40 | 2001-2003: предохранители «HEAD LP RH LWR», «HEAD LP LH LWR», «HEAD LP RH UPR» и «HEAD LP LH UPR» 2004-2007: предохранители «H-LP RH LWR», «H-LP LH LWR», «H-LP RH UPR» и «H-LP LH UPR» |
30 | AM2 | 30 | Многопортовая система впрыска топлива/последовательная многопортовая система впрыска топлива, система запуска |
31 | ABS2 | 40 | 2001-2003: Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля |
31 | ABS2 | 50 | 2004-2007: Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля |
32 | ABS1 | 40 | 2001-2003: Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля |
32 | ABS1 | 30 | 2004-2007: Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля |
33 | НАГРЕВАТЕЛЬ | 50 | 2001-2003: Система кондиционирования воздуха |
33 | HTR | 50 | 2004-2007: Система кондиционирования воздуха |
34 | RDI | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения |
35 | RR DEF | 30 | Дефлекторы заднего стекла |
36 | CDS | 30 | Электрические вентиляторы охлаждения |
37 | ALT | 140 | «ABS1», «ABS2», «RDI», CCDS», «RR DEF», «HEATER», «AM1», «AM2», «CTAIL», «PANEL», «STOP», предохранители D «S/ROOF» и D «SEAT HTR». |
38 | RDI | 50 | Нет цепи |
Реле | |||
R1 | Электрические вентиляторы охлаждения (FAN NO.1) | ||
R2 | Стартер | ||
R3 | Электрические вентиляторы охлаждения (FAN N0.3) | ||
R4 | Датчик соотношения воздуха и топлива (A/F) | ||
R5 | Инвертор | ||
R6 | — | ||
R7 | Электрические вентиляторы охлаждения (FAN N0.2) | ||
R8 | — | ||
R9 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) | ||
R10 | Рог | ||
R11 | EFI | ||
R12 | Заднее ветровое стекло | ||
R13 | Фара (HEAD LAMP) | ||
R14 | — |
Блок реле ABS
№ | Имя | Amp | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
Реле | |||
R1 | — | ||
R2 | ABS CUT | ||
R3 | ABS MTR |
Дополнительный блок предохранителей (при наличии)
№ | Имя | Amp | Защищенные компоненты |
---|---|---|---|
1 | DRL | 7.5 | Система дневных ходовых огней |
Реле | |||
R1 | Система дневных ходовых огней (DRL №2) | ||
R2 | Система дневных ходовых огней (DRL №4) | ||
R3 | Система дневных ходовых огней (DRL №3) |