- Объем багажника Фольксваген Тигуан в литрах
- Объем багажника Volkswagen Tiguan 2020, 2 поколение, SUV, рестайлинг, Mk2
- Объем багажника Volkswagen Tiguan 2016, 2 поколение, SUV, Mk2
- Объем багажника Volkswagen Tiguan 2011, 1 поколение, SUV, рестайлинг, NF
- Объем багажника Volkswagen Tiguan 2006, 1 поколение, SUV, NF
Объем багажника Фольксваген Тигуан в литрах
Объем багажника кроссовера Фольксваген Тигуан. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.
Генерации Volkswagen Tiguan:
Вместительный багажник не мало важный элемент в наборе современного кроссовера. Зачастую SUV ценятся за счет проходимости, высокого клиренса и других подобных характеристик, но вместительный багажник иногда так же важен. Конечно, сравнивать кроссовер с универсалом не стоит, так как разница заметна не вооруженным глазом. Багажник Volkswagen Tiguan составляет от 470 до 615 литров в стандартном варианте, в зависимости от комплектации и генерации.
Объем багажника Volkswagen Tiguan 2020, 2 поколение, SUV, рестайлинг, Mk2
Модель производится с 07.2020 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Tiguan 2020.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
1.4 TSI MT Respect | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Status | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Respect | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Respect Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Status Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Status Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Status | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Respect Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Respect | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion R-Line | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Urban Sport | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Exclusive | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG Status | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG Status Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG Respect Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Urban Sport | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion R-Line | 615 | 1655 | 40/20/40 |
Объем багажника Volkswagen Tiguan 2016, 2 поколение, SUV, Mk2
Модель производилась с 01.2016 по 01.2021. Читайте обзор Volkswagen Tiguan 2016.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
1.4 TSI MT Trendline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT Comfortline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT All Inclusive | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT Winter Edition | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT Go! | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Trendline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT 4Motion Trendline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT 4Motion Offroad | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Comfortline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Highline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG City | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG All Inclusive | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Connect | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Connect Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Winter Edition | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG Go! | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Comfortline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Highline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion City | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Offroad | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Connect | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Connect Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Winter Edition | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Exclusive | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Trendline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
1.4 TSI DSG 4Motion Go! | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TDI DSG 4Motion Sportline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TDI DSG 4Motion City | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TDI DSG 4Motion Offroad | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TDI DSG 4Motion Connect | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TDI DSG 4Motion Connect Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TDI DSG 4Motion Exclusive | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Comfortline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Highline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Sportline | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion City | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Offroad | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Connect | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Connect Plus | 615 | 1655 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG 4Motion Exclusive | 615 | 1655 | 40/20/40 |
Объем багажника Volkswagen Tiguan 2011, 1 поколение, SUV, рестайлинг, NF
Модель производилась с 07.2011 по 06.2017.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
1.4 TSI MT BlueMotion Trend&Fun | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion MT Club | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion MT Avenue | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion MT Allstar | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT Trend&Fun | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT Club | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion DSG Trend&Fun | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion DSG Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion DSG Club | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion DSG Sport | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion DSG Avenue | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI BlueMotion DSG Allstar | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI AT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI AT Track&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI AT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI AT Cup | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI AT Sport | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Sochi Edition | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Track&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Cup | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Trend&Fun | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Club | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Sport | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Avenue | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Allstar | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG R-Line | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI DSG Sport | 470 | 1510 | 40/20/40 |
Объем багажника Volkswagen Tiguan 2006, 1 поколение, SUV, NF
Модель производилась с 12.2006 по 07.2011.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
1.4 TSI MT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT Trend&Fun | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI MT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI MT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI MT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI MT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
1.4 TSI MT Trend&Fun | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI MT Trend&Fun | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI AT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI AT Trend&Fun | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI AT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI MT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TDI MT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI MT Track&Field | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI MT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |
2.0 TSI AT Sport&Style | 470 | 1510 | 40/20/40 |