Suzuki SX4
Компактный кроссовер Suzuki SX4 нового поколения (B-SUV) демонстрирует отличную маневренность и управляемость, мощную динамику и отменную способность преодолевать российское бездорожье. Интересный дизайн модели создан одним из лучших итальянских дизайнеров Джорджетто Джуджаро, что в сочетании с традиционным японским минимализмом формирует самобытный облик Suzuki SX4.
После рестайлинга 2016 года внешний вид автомобиля стал более рельефным и выразительным. Водители отмечают непревзойденную надежность Suzuki SX4, сравнивая его со знаменитым автоматом Калашникова в части выносливости и неприхотливости в эксплуатации. Большой ряд комплектаций позволяет выбрать максимально удобный для своих запросов автомобиль.
Активная безопасность
Кроссовер Сузуки SX4 оснащен передовыми системами безопасности, повышающими уверенность и комфорт водителя и пассажиров. Базовая комплектация включает сенсоры задней и передней парковки, ограничитель скорости, а также современные системы помощи при вождении.
- Hill Hold — функция удерживания автомобиля, позволяющая предотвратить его откат при начале движения на подъеме.
- BAS — автоматически включающаяся система помощи при экстренном торможении, помогающая сократить тормозной путь на 25-40 %.
- EBD — функция равномерного распределения тормозных усилий, сохраняющая курсовую устойчивость и снижающая вероятность заноса.
В дверях Suzuki SX4 имеются балки безопасности, конструкция автомобиля создана с учетом максимального рассеивания энергии удара при столкновении с препятствием, для чего сконструированы специальные зоны деформации. В комплекте присутствуют ремни безопасности для всех пассажиров, крепления для детских кресел и 7 подушек.
Двигатели и трансмиссии
На российском рынке Suzuki SX4 представлен с двумя типами бензиновых двигателей. Мотор Boosterjet объемом 1,4 л с турбонадувом отличается повышенной мощностью в 140 л.с. и комплектуется АКПП-6. Автомобиль с таким двигателем предлагается в разных комплектациях: 2WD и 4WD (ALLGRIP SELECT) — фирменная технология полного привода.
Атмосферный двигатель объемом 1,6 л с мощностью 117 л.с. отличается простотой и надежностью. Заявленный ресурс эксплуатации составляет не менее 250 км пробега. Мотор выдает высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов, очень приемистый и экономичный. Работает в паре с МКПП-5 или АКПП-6, также предлагается в вариантах 2WD и 4WD. Все двигатели Сузуки SX4 характеризуются экономичным расходом топлива: от 5,9 до 6,3 на 100 км пробега.
Качественный интерьер
Просторный салон Сузуки SX4 отделан неброскими, но очень качественными современными материалами, на которых практически не видно износа. Комфортные сидения снабжены боковой поддержкой, в отделке использованы хромированные детали. Многофункциональный руль регулируется по высоте. Приборная панель удобна и функциональна. Сенсорный экран мультимедиа установлен в верхней части центральной консоли. Комфортное маневрирование обеспечивает камера кругового обзора. Багажник объемом 430 л можно дополнительно увеличить за счет трансформации задних сидений до 875 л.
Технические характеристики
Двигатель | Бензиновый | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4L VVT | 1.6L VVT | |||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | ||
Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ |
Двигатель | Бензиновый | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.4L VVT | 1.6L VVT | |||||
Тип привода | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | 2WD | ALLGRIP SELECT 4WD | ||
Трансмиссия | 6АТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ |
Размеры | ||||||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм | 4300 x 1785 x 1580 | |||||
Колесная база мм | 2600 | |||||
Колея (передних колес / задних колес) мм | 1535 / 1505 | |||||
Минимальный дорожный просвет мм | 180 | |||||
Минимальный радиус разворота м | 5.4 | |||||
Вместимость | ||||||
Количество мест чел | 5 | |||||
Объем багажного отделения | ||||||
Максимальный (данные производителя) л | 1269 | |||||
Со сложенными задними сиденьями л | 875 | |||||
С установленными задними сиденьями (1-я позиция) л | 430 | |||||
С установленными задними сиденьями (2-я позиция) л | 440 | |||||
Объем топливного бака л | 47 | |||||
Двигатель | ||||||
Модель | K14C BOOSTERJET | M16A | ||||
Тип подачи топлива | Непосредственный впрыск | Распределенный впрыск | ||||
Количество цилиндров / Количество клапанов | 4 / 16 | |||||
Рабочий объем см 3 | 1373 | 1586 | ||||
Диаметр цилиндра × ход поршня мм | 73 x 82 | 78 x 83 | ||||
Cтепень сжатия | 9.9 | 11 | ||||
Максимальная мощность кВт (л.с.) / (мин) -1 | 140/5500 | 117/6000 | ||||
Максимальный крутящий момент Нм / (мин) -1 | 220/1500-4000 | 151/4400 | ||||
Шасси | ||||||
Рулевое управление | Реечного типа | |||||
Тормоза (передние колеса / задние колеса) | Дисковые вентилируемые / Дисковые | |||||
Подвеска | ||||||
Передних колес | Типа МакФерсон | |||||
Задних колес | Полунезависимая торсионная балка | |||||
Шины | 215/60R16 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная масса кг | 1170 — 1195 | 1235 — 1260 | 1085 — 1165 | 1130 — 1190 | 1170 — 1230 | 1195 — 1255 |
Полная масса кг | 1730 | 1720 | ||||
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость км/ч | 200 | 180 | 170 | 175 | 165 | |
Разгон 0-100 км/ч сек | 9.5 | 10.2 | 11 | 12.4 | 12 | 13.5 |
Расход топлива | ||||||
Городской цикл литр/100 км | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | |
Загородный цикл литр/100 км | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | |
Комбинированный цикл литр/100 км | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6 | 6.3 |
На сайте официального дилера Major представлены технические характеристики Сузуки СХ4. Расход топлива, габариты и тип привода Suzuki SX4. Скачайте прайс-лист, чтобы узнать стандартную комплектацию и дополнительное оборудование.
Комплектации и цены
Комплектация | GL | GLX |
---|---|---|
1.6L (117 л.с.) 2WD 5МТ | По запросу | |
1.6L (117 л.с.) 2WD 6АТ | По запросу | По запросу |
1.6L (117 л.с.) ALLGRIP SELECT 4WD 5МТ | По запросу | |
1.6L (117 л.с.) ALLGRIP SELECT 4WD 6АТ | По запросу | |
1.4T (140 л.с.) 2WD 6АТ | По запросу | |
1.4T (140 л.с.) ALLGRIP SELECT 4WD 6АТ | По запросу | |
Шасси | ||
Запасное колесо 135/90R16 («докатка») на стальном диске | ||
Легкосплавные диски | ||
Диски стальные с полноразмерными колпаками | ||
Шины 215/60R16 | ||
Отделка интерьера | ||
Отделение внизу центральной консоли | ||
Верхняя консоль | ||
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ||
Тканевая отделка подлокотников дверей | ||
Серебристая окантовка дефлекторов кондиционера | ||
Рычаг КПП с отделкой хромом (для МКПП) | ||
Серебристый рычаг КПП (для АКПП) | ||
Тканевая отделка дверей | ||
Разъем USB в переднем центральном подлокотнике | ||
Задние держатели для бутылок в дверях (x2) | ||
Передние держатели для бутылок в дверях (x2) | ||
Задние подстаканники (x2) | ||
Передние подстаканники (x2) | ||
Хромированные внутренние ручки дверей | ||
Потолочная ручка со стороны переднего пассажира | ||
Задние потолочные ручки (x2) | ||
Противосолнечные козырьки с подсветкой | ||
Макияжные зеркальца в противосолнечных козырьках | ||
Держатели для пластиковых карт в противосолнечных козырьках | ||
Подсветка нижней части передней консоли | ||
Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||
Подсветка перчаточного ящиика | ||
Центральный свет (3 режима) | ||
Штурманский свет (3 режима) | ||
Штурманский свет (2 режима) | ||
Приборная панель | ||
Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Указатель режима полноприводной трансмисии | ||
Указатель-подсказка момента переключения передач (МКПП) | ||
Указатель выбранной передачи | ||
Указатель пройденного растояния | ||
Средняя скорость | ||
Указатель внешней температуры | ||
Тахометр | ||
Звуковой сигнал о невыключенном свете, а также об оставленном ключе в замке зажигания | ||
Безопасность | ||
Передние подушки безопасности | ||
ABS + EBD | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
«Детские» замки в задних дверях | ||
Система деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||
Боковые шторки безопасности | ||
Система помощи при экстренном торможении Brake Assist | ||
Иммобилайзер | ||
Блокировка рычага АКП | ||
Фронтальные подушки безопасности | ||
Система помощи при старте на подъеме Hill Hold Control | ||
Система стабилизации курсовой устойчивости ESP®** | ||
Задние датчики парковки | ||
Передние датчики парковки | ||
Места для установки детских кресел (x3) | ||
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ||
Галогеновые дневные ходовые огни | ||
Задние крепления для детских кресел ISOFIX (x2) | ||
Задние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями (х3) | ||
Передние ремни безопасности: 3-точечные с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ||
Багажное отделение | ||
Полка багажного отделения | ||
Подсветка багажного отделения | ||
Электророзетка 12V | ||
Сиденья | ||
Задний подлокотник | ||
Передний подлокотник | ||
Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой | ||
Тканевая обивка сидений | ||
Задние сиденья с регулировкой по углу наклона (в 2ух положениях) | ||
Спинки задних сидений складывающиеся в пропорции 60:40 | ||
Передние сиденья с карманом на спинке со стороны переднего пассажира | ||
Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны переднего пассажира | ||
Передние сиденья с регулировкой по высоте со стороны водителя | ||
Оборудование интерьера | ||
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | ||
Подогрев передних сидений | ||
Ограничитель скорости | ||
Селектор выбора режимов полноприводной трансмиссии (для а/м с ALLGRIP) | ||
Дистанционное управление центральным замком | ||
Цифровые часы | ||
Круиз-контроль | ||
Bluetooth®* | ||
Фильтр кондиционера | ||
Отопитель салона | ||
Высокочастотные динамики (x 2) | ||
MP3/WMA CD-проигрыватель | ||
Динамики (x 4) | ||
Климат-контроль | ||
Кондиционер с ручным управлением | ||
Центральный замок с управлением со стороны водителя | ||
Задние электростеклоподъемники | ||
Органы управления | ||
Подрулевые «лепестки» переключения передач (для АКПП) | ||
Электроусилитель рулевого управления | ||
Регулировка угла наклона и вылета рулевого колеса | ||
Полиуретановое 3-спицевое рулевое колесо | ||
Кнопки управления системой hands-free на рулевом колесе | ||
Управление круиз-контролем и ограничителем скорости на рулевом колесе | ||
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | ||
3-спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой | ||
Обзорность | ||
Электрообогрев стекла двери багажника | ||
Датчик дождя | ||
Датчик света | ||
Глубокая тонировка стекол задней части кузова | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с ручным управлением переключения режимов «День» / «Ночь» | ||
Задний стеклоочиститель: регулировка интервала + омыватель | ||
Передние стеклоочистители: 2-скоростные + прерывистый режим + омыватель | ||
Боковые зеркала заднего вида со встроенными указателями поворота | ||
Боковые зеркала заднего вида с электрообогревом | ||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок | ||
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Передние противотуманные фары | ||
Автоматический корректор угла наклона фар | ||
Корректор угла наклона фар с ручной регулировкой | ||
Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | ||
Галогеновые фары головного света прожекторного типа (ближний свет) | ||
Экстерьер | ||
Электропривод замка пятой двери | ||
Серебристые накладки для заднего бампера и порогов | ||
Черные накладки для заднего бампера и порогов | ||
Черная накладка переднего бампера | ||
Внешние ручки дверей в цвет кузова | ||
Хромированные рейлинги на крыше | ||
Черные рейлинги на крыше |
Технологичное оборудование
Мультимедийная система Bosch легко интегрируется с мобильными устройствами, скорость и непрерывность связи обеспечивает технология MirrorLink. В подлокотнике переднего сидения имеется разъем USB. Ряд современных устройств повышает комфортность вождения: бесключевой доступ, круиз-контроль, датчики света, дождя, внешней температуры. Опционально можно установить в автомобиль «двухдиновый» мультимедийный центр с загрузкой дорожных карт.
Повышенная проходимость
Увеличенный до 173–190 мм дорожный просвет повышает ценность Сузуки SX4 для российских автолюбителей. Плотная энергоемкая подвеска обеспечивает беспроблемное движение по любому бездорожью, лежачие полицейские спокойно проходятся на скорости. Автомобиль комплектуется 17″ дисками и шинами Michelin Pilot Sport.
Особое преимущество Сузуки — технология ALLGRIP SELECT, Система управления полным приводом позволяет движение в 4-х режимах: «Авто», «Снег», «Спорт», «Блокировка». Шайба управления расположена на центральной консоли. При движении в автоматическом режиме соблюдается режим экономии, крутящий момент концентрируется на передних колесах. Полный привод 4WD включается при их пробуксовке и, в зависимости от дорожных условий, позволяет увеличить тягу, улучшить динамику или равномерно распределить усилия на колеса, чтобы вытянуть застрявший кроссовер.