Сколько весит .
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Subaru (Субару).
Снаряженная масса автомобиля — совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.
Полная масса автомобиля — максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением — запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).
Модель, модификация, тип кузова, год выпуска | Снаряженная масса, кг. | Полная масса, кг. |
---|---|---|
Subaru BRZ , 2,0 NC O4 16V MT6, купе, 2013г.в. | 1220 | — |
Subaru Exiga, 2,0 (150 л.с.), минивен, 2010г.в. | 1510 | 1895 |
Subaru Exiga, 2,0 4WD (150 л.с.), минивен, 2010г.в. | 1550 | 1935 |
Subaru Forester, 2,0X (UL), внедорожник, 2008г.в. | 1390 | 1890 |
Subaru Forester, 2,0X (WM), внедорожник, 2008г.в. | 1390 | 1890 |
Subaru Forester, 2,0XS (4Q), внедорожник, 2008г.в. | 1495 | 1890 |
Subaru Forester, 2,0XS (4R), внедорожник, 2008г.в. | 1495 | 1890 |
Subaru Forester, 2,0XS (IN), внедорожник, 2008г.в. | 1495 | 1890 |
Subaru Forester, 2,5 X 4AТ (172 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1495 | — |
Subaru Forester, 2,5 X 5МТ (172 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1495 | 1880 |
Subaru Forester, 2,5T 4AТ (230 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1525 | 1880 |
Subaru Forester, 2,5T 5МТ (230 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1525 | 1880 |
Subaru Forester, 2,5XS 61, внедорожник, 2008г.в. | 1495 | 2000 |
Subaru Forester, 2,5XS 62, внедорожник, 2008г.в. | 1495 | 2000 |
Subaru Forester, 2,5XS 63, внедорожник, 2008г.в. | 1495 | 2000 |
Subaru Forester, 2,5XT (UE), внедорожник, 2008г.в. | 1510 | 2000 |
Subaru Forester, 2,5XT (VQ), внедорожник, 2008г.в. | 1510 | 2000 |
Subaru Forester, 2,5XT (WT), внедорожник, 2008г.в. | 1510 | 2000 |
Subaru Forester, 2,0 X 4AТ (158 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1495 | — |
Subaru Forester, 2,0 X 5МТ (158 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 1480 | — |
Subaru Forester, 2,0X (CL), внедорожник, 2008г.в. | 1390 | 1890 |
Subaru Forester, 2,0X (CM), внедорожник, 2008г.в. | 1390 | 1890 |
Subaru Forester, 2,0X (IL), внедорожник, 2008г.в. | 1390 | 1890 |
Subaru Forester 2,5X, H4 DOHC 16-valve 4 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1480 | 2035 |
Subaru Forester 2,5X , H4 DOHC 16-valve 4 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1500 | 2035 |
Subaru Forester 2,5X, H4 DOHC 16-valve 5 MT, внедорожник, 2012г.в. | 1480 | 2035 |
Subaru Forester 2,5X, H4 turbo DOHC 16-valve 4 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1570 | 2055 |
Subaru Impreza, 1,5 4AT (107 л.с.), седан, 2008г.в. | 1310 | — |
Subaru Impreza, 1,5 4AT (107 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1325 | — |
Subaru Impreza, 1,5 5MT (107 л.с.), седан, 2008г.в. | 1310 | — |
Subaru Impreza, 1,5 5MT (107 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1310 | 1730 |
Subaru Impreza, 1,5R (1L/66), хэтчбек, 2008г.в. | 1400 | |
Subaru Impreza, 1,5R (RK/64), хэтчбек, 2008г.в. | 1400 | — |
Subaru Impreza, 2,0 4AT (150 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1450 | — |
Subaru Impreza, 2,0 4AT (150 л.с.), седан, 2008г.в. | 1345 | — |
Subaru Impreza, 2,0 4AT (150 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1360 | — |
Subaru Impreza, 2,0 5MT (150 л.с.), седан, 2008г.в. | 1345 | — |
Subaru Impreza, 2,0 5MT (150 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 1440 | — |
Subaru Impreza, 2,0 5MT (150 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1345 | — |
Subaru Impreza, 2,0R (1K/73), хэтчбек, 2008г.в. | 1420 | |
Subaru Impreza, 2,0R Sport (4Q/72), хэтчбек, 2008г.в. | 1440 | |
Subaru Impreza, 2,0R (4Q/72), хэтчбек, 2008г.в. | 1420 | — |
Subaru Impreza, 2,0R (RJ/67), хэтчбек, 2008г.в. | 1435 | |
Subaru Impreza, 2,0R Sport (SM/75), хэтчбек, 2008г.в. | 1430 | |
Subaru Impreza, 2,5 WRX (230 л.с.), седан, 2008г.в. | 1395 | — |
Subaru Impreza, 2,5WRX (TQ/76), хэтчбек, 2008г.в. | 1470 | — |
Subaru Impreza, WRX 2,5 H4/16 (230 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1395 | — |
Subaru Impreza, WRX STI 2,5 (305 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1505 | — |
Subaru Impreza, H4 DOHC 16-valve CVT, седан, 2012г.в. | 1320 | 1950 |
Subaru Impreza, H4 DOHC 16-valve 5 MT, седан, 2012г.в. | — | 1950 |
Subaru Impreza, H4 DOHC 16-valve 5 MT, хэтчбек, 2012г.в. | 1320 | 1950 |
Subaru Impreza, H4 DOHC 16-valve CVT, хэтчбек, 2012г.в. | 1320 | 1950 |
Subaru Impreza WRX, H4 turbo DOHC 16-valve 5 MT, седан, 2012г.в. | 1455 | 1990 |
Subaru Impreza WRX, H4 turbo DOHC 16-valve 5 MT, хэтчбек, 2012г.в. | 1455 | 1990 |
Subaru Impreza WRX, H4 turbo DOHC 16-valve 6 MT, седан, 2012г.в. | 1535 | 2030 |
Subaru Impreza WRX, H4 turbo DOHC 16-valve 6 MT, хэтчбек, 2012г.в. | 1530 | 2030 |
Subaru Legacy, 2,0R (FS), седан, 2008г.в. | 1390 | |
Subaru Legacy, 2,5 H4/16 5MT (165 л.с.), седан, 2006г.в. | 1360 | 1870 |
Subaru Legacy, 2,5i (AQ), седан, 2008г.в. | 1415 | |
Subaru Legacy, 2,5i (SQ), седан, 2008г.в. | 1395 | |
Subaru Legacy, 2,5i (SS), седан, 2008г.в. | 1395 | |
Subaru Legacy, 2,5i (ZM), седан, 2008г.в. | 1415 | |
Subaru Legacy, 2,5T (265 л.с.), универсал, 2010г.в. | 1586 | — |
Subaru Legacy, 3,0 5AT (245 л.с.), универсал, 2006г.в. | 1430 | 2050 |
Subaru Legacy, 3,0 6MT (245 л.с.), универсал, 2006г.в. | 1430 | 2050 |
Subaru Legacy, 3,0 H6/24 5AT (245 л.с.), седан, 2006г.в. | 1535 | 1830 |
Subaru Legacy, 3,0 H6/24 6MT (245 л.с.), седан, 2006г.в. | 1525 | 1830 |
Subaru Legacy, 3,0R (ZM), седан, 2008г.в. | 1570 | |
Subaru Legacy, 3,0R (ZU), седан, 2008г.в. | 1560 | — |
Subaru Legacy, 2,5 (165 л.с.), седан, 2010г.в. | 1479 | — |
Subaru Legacy, 2,0 5MT (150 л.с.), универсал, 2010г.в. | 1463 | — |
Subaru Legacy, 2,0 5MT (150 л.с.), седан, 2010г.в. | 1420 | — |
Subaru Legacy, 2,0 CVT (150 л.с.), седан, 2010г.в. | 1460 | — |
Subaru Legacy, 2,0 CVT (150 л.с.), универсал, 2010г.в. | 1503 | — |
Subaru Legacy, 2,0 H4/16 4AT (165 л.с.), седан, 2006г.в. | 1405 | 1830 |
Subaru Legacy, 2,0 H4/16 5MT (165 л.с.), седан, 2006г.в. | 1385 | 1830 |
Subaru Legacy, 2,0R (FC), седан, 2008г.в. | 1410 | |
Subaru Legacy, 2,0R (FZ), седан, 2008г.в. | 1390 | |
Subaru Legacy, 2,0TD (150 л.с.), универсал, 2010г.в. | 1557 | — |
Subaru Legacy, 2,0TD (150 л.с.), седан, 2010г.в. | 1501 | — |
Subaru Legacy, 2,5 (165 л.с.), универсал, 2010г.в. | 1524 | — |
Subaru Legacy, 2,5 4AT (165 л.с.), универсал, 2006г.в. | 1390 | 1955 |
Subaru Legacy, 2,5 5MT (165 л.с.), универсал, 2006г.в. | 1390 | 1955 |
Subaru Legacy, 2,5 H4/16 4AT (165 л.с.), седан, 2006г.в. | 1360 | 1870 |
Subaru Legacy, 2,5 H4 SOHC 16-valve 6 MT, седан, 2012г.в. | 1486 | 2010 |
Subaru Legacy , 3,6 H6 DOHC 24-valve 5 AT, седан, 2012г.в. | 1580 | 2060 |
Subaru Outback, 2,0TD (150 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1571 | — |
Subaru Outback, 2,0TD (150 л.с.), универсал, 2008г.в. | 1505 | — |
Subaru Outback, 2,5 4AT (165 л.с.), универсал, 2007г.в. | 1430 | 2060 |
Subaru Outback, 2,5 5MT (165 л.с.), универсал, 2007г.в. | 1430 | 2060 |
Subaru Outback, 2,5 6MT (167 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1493 | 2050 |
Subaru Outback, 2,5 CVT (167 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1532 | 2080 |
Subaru Outback, 2,5i (FC), универсал, 2008г.в. | 1475 | 1899 |
Subaru Outback, 2,5i (FQ), универсал, 2008г.в. | 1475 | 1899 |
Subaru Outback, 2,5i (SQ), универсал, 2008г.в. | 1475 | 1899 |
Subaru Outback, 2,5i (SS), универсал, 2008г.в. | 1475 | 1899 |
Subaru Outback, 2,5i (ZS), универсал, 2008г.в. | 1485 | 1899 |
Subaru Outback, 3,0 (245 л.с.), универсал, 2007г.в. | 1545 | 2050 |
Subaru Outback, 3,0R (AQ), универсал, 2008г.в. | 1575 | 2004 |
Subaru Outback, 3,0R (ZM), универсал, 2008г.в. | 1575 | 2004 |
Subaru Outback, 3,0R (ZU), универсал, 2008г.в. | 1575 | 2004 |
Subaru Outback, 3,6 (260 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1587 | — |
Subaru Tribeca, 3,6 (256 л.с.), внедорожник, 2007г.в. | 1881 | 2586 |
Subaru Tribeca, 3,6 Limited BB, универсал, 2008г.в. | 1908 | |
Subaru Tribeca, 3,6 Limited BF, универсал, 2008г.в. | 1908 | |
Subaru Tribeca, 3,6 Limited BB 7мест, универсал, 2008г.в. | 1941 | — |
Subaru Tribeca, 3,0 (245 л.с.), внедорожник, 2007г.в. | 1765 | 2500 |
Subaru Tribeca, H6 DOHC 24-valve 5 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1914 | 2586 |
Subaru Tribeca Limited, H6 DOHC 24-valve 5 AT, внедорожник, 2012г.в. | 1914 | 2586 |
Вес Subaru Forester
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Subaru. Характеристики и описание комплектаций, габариты Subaru: от 1730 x 1795 x 4610 до 1735 x 1815 x 4640, вес автомобиля: 2223 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Comfort | 1609 | 2223 |
Elegance | 1609 | 2223 |
Elegance ES | 1609 | 2223 |
Elegance+ ES | 1609 | 2223 |
Premium ES | 1609 | 2223 |
Sport | 1609 | 2223 |
Standart | 1609 | 2223 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Comfort | 1630 | 2223 |
Elegance | 1630 | 2223 |
Elegance ES | 1630 | 2223 |
Elegance+ ES | 1630 | 2223 |
Premium ES | 1630 | 2223 |
Sport | 1630 | 2223 |
Standart | 1630 | 2223 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
BM | 1599 | 2223 |
CL | 1599 | 2223 |
Comfort | 1599 | 2223 |
Comfort+ | 1599 | 2223 |
CS | 1599 | 2223 |
Elegance | 1599 | 2223 |
Elegance+ | 1599 | 2223 |
VF | 1599 | 2223 |
Масса Subaru Forester
Снаряжённая масса большинства модификаций Subaru Forester варьируется от 1405 (кг) до 1494 (кг).
Общая информация:
Полноприводный кроссовер Subaru Forester производится японским автомобилестроительным концерном Subaru с 1997 года. Класс автомобиля: компактный, в настоящее время выпущено 5 поколений модели.
Масса кроссоверов:
Снаряжённая масса популярных модификаций:
- Subaru Forester III 2.0 AT 4WD (2007 — 2011): 1405 (кг) 1880 (кг).
- Subaru Forester III 2.5 MT 4WD (2011 — 2013): 1485 (кг) 2000 (кг).
- Subaru Forester IV 2.0 CVT 4WD (2012 — н.в.): 1494 (кг).
В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.
Примечание:
Снаряжённая масса кроссовера Subaru Forester включает в себя вес самой конструкции автомобиля, стандартного оборудования (запасного колеса, инструментов), вес всех эксплуатационных материалов (топлива, охлаждающей жидкости, масла и т. д.), а также вес водителя.
Важно: допустимая полная масса кроссовера Subaru Forester — это вес снаряженного и предельно нагруженного автомобиля с водителем и пассажирами, предусмотренный разработчиком, который зависит от материалов, использованных в производстве машины, конструкции кузова и других деталей авто.
Другие параметры Subaru Forester:
Общая масса авто Subaru Forester | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Subaru Forester |
Данные представлены в килограммах (кг)
Снаряженная масса max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)
Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
Масса авто Subaru Forester | |
---|---|
Параметр Параметр автомобиля |
Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Масса кузова и деталей Subaru Forester SK
Снаряженная масса автомобиля Subaru Forester SK для всех модификаций составляет от 1530 (кг) до 1640 (кг).
Масса типовых модификаций:
- Снаряженная масса: 1640 (кг);
- Масса голого кузова: 400-480 (кг);
- Допустимая масса: 1935 (кг);
- Снаряженная масса: 1530 (кг);
- Масса голого кузова: 375-450 (кг);
- Допустимая масса: 1835 (кг).
Как рассчитывается масса:
Согласно общепринятым правилам полная масса включает в себя такие параметры:
- сама конструкция авто включая полную комплектацию;
- стандартное оборудование: инструменты, огнетушитель, запасное колесо;
- полные заправки эксплуатационных материалов: топливо, масла, охлаждающая жидкость;
- водитель, условно принятый за человека с массой в 75 (кг).
Важно: помимо снаряженной массы производители иногда указывают допустимую массу, которая включает в себя вес допустимого груза и пассажиров.
Другие параметры Subaru Forester SK:
Общая масса авто Subaru Forester SK | |||
---|---|---|---|
Общий вид Общий вид авто | Снаряженная масса min (кг) Минимальная масса автомобиля для разных модификаций Subaru Forester SK |
Данные представлены в килограммах (кг)
Снаряженная масса max (кг)
Максимальная масса автомобиля для разных модификаций
Данные представлены в килограммах (кг)
Модификаций
Количество модификаций модели в нашей базе
Масса авто Subaru Forester SK | |
---|---|
Параметр Параметр автомобиля |
Значение
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.