- Список модификаций Subaru Forester
- Расход топлива Subaru Forester IV (2013 — н.в.)
- Расход топлива Subaru Forester III (2010 — н.в.)
- Расход топлива Subaru Forester II (2002 — 2008)
- Расход топлива Subaru Forester I (1997 — 2002)
- Расход топлива Subaru Forester в городе и на трассе
- Какой расход топлива у Subaru Forester / Субару Форестер?
- Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2018 — .
- Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2016 — 2018
- Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2013 — 2016
- Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2011 — 2013
- Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2008 — 2011
- Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2002 — 2005
- Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2000 — 2002
- Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 1997 — 2000
Список модификаций Subaru Forester
Выберите интересующую Вас модификацию Subaru Forester, чтобы узнать более подробную статистику по реальному и официальному расходу топлива.
В этом каталоге собраны самые популярные модификации Subaru Forester в России. Если вдруг необходимая модификация автомобиля отсутствует, попробуйте зайти к нам позже, поскольку мы регулярно собираем информацию по существующим модификациям Subaru Forester. Или напишите нам об этом об этом.
Обращаем Ваше внимание, что, в основном, все модификации группируются по поколениям, у которых существует определенный период выпуска.
Расход топлива Subaru Forester IV (2013 — н.в.)
Модификация | Официальные данные | Реальные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Трасса | Смеш. | Город | Трасса | Смеш. | ХХ | |
2.0 CVT (150 л.с.) | 10.60 | 6.30 | 7.90 | 12.003 | 7.533 | 9.933 | — |
2.0 MT (150 л.с.) | 10.40 | 6.70 | 8.00 | — | — | — | — |
2.0 CVT (241 л.с.) | 11.20 | 7.00 | 8.50 | — | — | — | — |
2.5 CVT (171 л.с.) | 10.90 | 6.70 | 8.20 | — | — | — | — |
Расход топлива Subaru Forester III (2010 — н.в.)
Модификация | Официальные данные | Реальные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Трасса | Смеш. | Город | Трасса | Смеш. | ХХ | |
2.0 AT (150 л.с.) | 10.80 | 6.60 | 8.20 | 11.603 | 8.833 | 10.103 | — |
2.0 MT (150 л.с.) | 10.60 | 6.70 | 8.10 | — | — | — | — |
2.5 AT (172 л.с.) | 12.50 | 7.50 | 9.30 | 18.001 | 10.001 | 14.001 | — |
2.5 MT (172 л.с.) | 12.90 | 7.20 | 9.30 | 14.401 | 8.801 | — | — |
2.5 AT (230 л.с.) | 14.50 | 8.20 | 10.50 | — | — | — | — |
2.5 MT (230 л.с.) | 14.40 | 8.20 | 10.50 | — | — | — | — |
2.5 AT (263 л.с.) | 14.80 | 7.90 | 10.50 | — | — | — | — |
2.5 AT (263 л.с.) | 14.80 | 7.90 | 10.50 | — | — | — | — |
Расход топлива Subaru Forester II (2002 — 2008)
Модификация | Официальные данные | Реальные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Трасса | Смеш. | Город | Трасса | Смеш. | ХХ | |
2.0 AT (125 л.с.) | 11.90 | 6.70 | 8.60 | 14.502 | 9.502 | 12.002 | — |
2.0 MT (125 л.с.) | 11.60 | 6.70 | 8.50 | — | — | — | — |
2.0 AT (158 л.с.) | — | — | — | 12.001 | 10.001 | — | — |
2.0 MT (158 л.с.) | 12.30 | 7.50 | 9.30 | — | — | — | — |
2.0 AT (177 л.с.) | 13.70 | 7.60 | 9.80 | — | — | — | — |
2.0 MT (177 л.с.) | 13.30 | 7.80 | 9.80 | 13.501 | 9.001 | — | 1.001 |
2.0 AT (220 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.0 MT (220 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 AT (165 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 MT (165 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 AT (173 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 MT (173 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 AT (211 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 MT (211 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 AT (230 л.с.) | — | — | — | 17.502 | 15.001 | — | — |
2.5 MT (230 л.с.) | — | — | — | 15.002 | 11.252 | 12.001 | 1.301 |
Расход топлива Subaru Forester I (1997 — 2002)
Модификация | Официальные данные | Реальные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Трасса | Смеш. | Город | Трасса | Смеш. | ХХ | |
2.0 MT (122 л.с.) | 11.70 | 7.70 | — | — | — | — | — |
2.0 AT (125 л.с.) | 12.20 | 7.50 | — | — | — | — | — |
2.0 MT (125 л.с.) | 11.90 | 7.40 | 9.10 | — | — | — | — |
2.0 AT (170 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.0 MT (170 л.с.) | 12.80 | 8.20 | — | — | — | — | — |
2.0 AT (250 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.0 MT (250 л.с.) | — | — | — | — | — | — | — |
2.5 AT (165 л.с.) | — | — | — | 15.001 | 11.001 | — | — |
2.5 MT (165 л.с.) | 11.20 | 8.70 | — | — | — | — | — |
Расход топлива Subaru Forester в городе и на трассе
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Subaru Forester | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Subaru Forester 1 поколение [1997 — 2000] | ||
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (170 л.с.) | 14 | 8.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (125 л.с.) | 12.2 | 7.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (122 л.с.) | 12.2 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (122 л.с.) | 11.7 | 7.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (125 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 MT (170 л.с.) | 12.8 | 8.2 |
Subaru Forester 1 поколение [рестайлинг] [2000 — 2002] | ||
Кроссовер 2.0 AT (125 л.с.) | 12.2 | 7.5 |
Кроссовер 2.0 AT (170 л.с.) | 14 | 8.5 |
Кроссовер 2.0 AT (177 л.с.) | 14.9 | 8.3 |
Кроссовер 2.0 MT (125 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 MT (170 л.с.) | 12.8 | 8.2 |
Кроссовер 2.0 MT (177 л.с.) | 14.6 | 8.2 |
Subaru Forester 2 поколение [2002 — 2005] | ||
Кроссовер 2.0X LPG AT (125 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Кроссовер 2.0X AT (125 л.с.) | 11.9 | 6.7 |
Кроссовер 2.0XT AT (177 л.с.) | 13.7 | 7.6 |
Кроссовер 2.0X MT (125 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Кроссовер 2.0XT MT (177 л.с.) | 13.3 | 7.8 |
Кроссовер 2.0X LPG MT (125 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Кроссовер 2.5XT MT (210 л.с.) | 15 | 8.7 |
Subaru Forester 2 поколение [рестайлинг] [2005 — 2008] | ||
Кроссовер 5-дв. 2.0X LPG AT (158 л.с.) | 15.5 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0X AT (158 л.с.) | 12.3 | 7.6 |
Кроссовер 5-дв. 2.0X LPG MT (158 л.с.) | 15.5 | 9.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.0X MT (158 л.с.) | 12.3 | 7.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.5XT AT (230 л.с.) | 14.3 | 8.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.5XT MT (230 л.с.) | 14.7 | 8.4 |
Subaru Forester 3 поколение [2007 — 2011] | ||
Кроссовер 2.0X E-AT (150 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Кроссовер 2.0XS E-AT (150 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Кроссовер 2.0XS MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.7 |
Кроссовер 2.0X MT (150 л.с.) | 10.9 | 7 |
Кроссовер 2.0D MT (147 л.с.) | 7.2 | 5.8 |
Кроссовер 2.5XT E-AT (230 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Кроссовер 2.5XS E-AT (172 л.с.) | 12.5 | 7.5 |
Кроссовер 2.5XS MT (172 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Кроссовер 2.5XT MT (230 л.с.) | 14.4 | 8.2 |
Subaru Forester 3 поколение [рестайлинг] [2011 — 2013] | ||
Кроссовер 2.0 E-AT (150 л.с.) | 10.8 | 6.6 |
Кроссовер 2.0 MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.7 |
Кроссовер 2.0D MT (147 л.с.) | 7.1 | 5.2 |
Кроссовер 2.5XT E-AT (230 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Кроссовер 2.5S-Edition E-AT (263 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Кроссовер 2.5XT E-AT Ts (263 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Кроссовер 2.5XS E-AT (172 л.с.) | 12.5 | 7.5 |
Кроссовер 2.5XS MT (172 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Кроссовер 2.5XT MT (230 л.с.) | 14.4 | 8.2 |
Subaru Forester 4 поколение [2012 — 2019] | ||
Кроссовер 2.0i MT AWD (150 л.с.) | 8.5 | 6 |
Кроссовер 2.0D MT (147 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Кроссовер 2.0XT Lineartronic AWD (241 л.с.) | 11.2 | 7 |
Кроссовер 2.0i Lineartronic AWD (150 л.с.) | 8.1 | 5.5 |
Кроссовер 2.5i S AWD (171 л.с.) | 10.9 | 6.7 |
Кроссовер 2.5i Lineartronic AWD (171 л.с.) | 10.9 | 6.7 |
Subaru Forester 4 поколение [рестайлинг] [2016 — 2019] | ||
Кроссовер 2.0i AWD 6MT (150 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
Кроссовер 2.0i-L AWD CVT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Кроссовер 2.5i-L AWD CVT (171 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Кроссовер 2.0 XT AWD CVT (241 л.с.) | 11.2 | 7 |
Кроссовер 2.0i AWD CVT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Кроссовер 2.0i-S AWD CVT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Кроссовер 2.0i-L AWD MT (150 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Subaru Forester 5 поколение [2018 — 2019] | ||
Кроссовер 2.0 CVT AWD (150 л.с.) | 9 | 6.2 |
Кроссовер 2.5 CVT AWD (185 л.с.) | 9.3 | 6.3 |
Какой расход топлива у Subaru Forester / Субару Форестер?
Расход топлива зависит от условий эксплуатации. Производители часто предоставляют данные о расходе топлива во время длительной непрерывной поездки (расход «за городом»), в режиме частых ускорений и остановок (расход «в городе») и усредненные данные («смешанный» цикл). Как правило, реальные показатели на 10-20% выше заявленных.
Расход топлива Subaru Forester / Субару Форестер — от 7 до 15 л. на 100 км.
Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2018 — .
- Модификация
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.
- Forester 2.5 4×4
- 10.9
- Forester 2.0
- 9
Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2016 — 2018
- Модификация
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.
- Forester 2.0
- 10.4
- Forester 2.0
- 11.4
- Forester 2.0T
- 11.2
- Forester 2.5
- 10.9
Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2013 — 2016
- Модификация
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.
- Forester 2.0
- 8.5
- Forester 2.0
- 8.1
- Forester 2.0
- 11.2
- Forester 2.0D
- 7
Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2011 — 2013
- Модификация
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.
- Forester 2.0
- 9.4
- Forester 2.0
- 9.4
- Forester 2.0D
- 7.6
- Forester 2.5 S-EDITION
- 14.8
Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2008 — 2011
- Модификация
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.
- Forester 2.0
- 10.9
- Forester 2.0
- 11.2
- Forester 2.0 Diesel
- 7.2
- Forester 2.5XT
- 15
- Forester 2.5XT
- 14
Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2002 — 2005
- Модификация
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.
- Forester 2.0 X AWD
- 11.7
- Forester 2.0 X AWD
- 11.9
- Forester 2.0 XT AWD
- 13.4
- Forester 2.0 XT AWD
- 13.7
- Forester 2.5 XT AWD
- 15
Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 2000 — 2002
- Модификация
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.
- Forester 2.0 AWD
- 11.9
- Forester 2.0 AWD
- 12.2
- Forester 2.0 S-Turbo AWD
- 12.9
- Forester 2.0 S-Turbo AWD
- 14
Расход топлива Subaru Forester 5 дв. внедорожник 1997 — 2000
- Модификация
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.
- Forester 2.0 AWD
- 11.9
- Forester 2.0 AWD
- 12.2
- Forester 2.0 S-Turbo AWD
- 12.9
- Forester 2.0 S-Turbo AWD
- 14