- Объем багажника Субару Форестер
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2021, джип/suv 5 дв., 5 поколение, SK/S14
- Объем багажника Subaru Forester 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, SK/S14
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2016, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
- Объем багажника Subaru Forester 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
- Объем багажника Subaru Forester 2007, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2005, джип/suv 5 дв., 2 поколение, SG/S11
- Объем багажника Subaru Forester 2002, джип/suv 5 дв., 2 поколение, SG/S11
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2000, джип/suv 5 дв., 1 поколение, SF/S10
- Объем багажника Subaru Forester 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, SF/S10
- Объем багажника Subaru Forester 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
- Объем багажника Subaru Forester 2007, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2016, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
- Объем багажника Subaru Forester 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
- Объем багажника Subaru Forester 2007, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2005, джип/suv 5 дв., 2 поколение, SG/S11
- Объем багажника Subaru Forester 2002, джип/suv 5 дв., 2 поколение, SG/S11
- Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2000, джип/suv 5 дв., 1 поколение, SF/S10
- Объем багажника Subaru Forester 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, SF/S10
Объем багажника Субару Форестер
Вместительный багажник пригодится в хозяйстве. Немало автолюбителей, принимая решение о покупке авто, одним из первых смотрят вместимость багажника. 300-500 литров — таковы наиболее распространённые значения объёма современных авто. Если можно сложить задние сиденья, то багажник увеличится ещё больше.
Багажник на Субару Форестер от 388 до 505 литров в зависимости от комплектации.
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2021, джип/suv 5 дв., 5 поколение, SK/S14
11.2021 – н.в.
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0i-L CVT OT Elegance ES | 505 |
2.0i-L CVT VF Comfort | 505 |
2.5i-L CVT FR Premium ES | 505 |
2.5i-L CVT OI Sport | 505 |
2.5i-L CVT OT Elegance+ ES | 505 |
Объем багажника Subaru Forester 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, SK/S14
03.2018 – 11.2021
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0i-L CVT VF Standard | 505 |
2.0i-L CVT VF Comfort | 505 |
2.0i-L CVT BT Elegance | 505 |
2.0i-L CVT LT Elegance ES | 505 |
2.0i-L CVT OT Elegance ES | 505 |
2.5i-L CVT LT Elegance+ ES | 505 |
2.5i-L CVT FR Premium ES | 505 |
2.5i-L CVT OT Elegance+ ES | 505 |
2.5i-L CVT Sport | 505 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2016, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
03.2016 – 01.2019
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0i-L MT VF | 505 |
2.0i MT 1A Base | 505 |
2.0i-L MT VF Comfort | 505 |
2.0i-L MT 60th Anniversary | 505 |
2.0i-L CVT BM | 505 |
2.0i-L CVT VF | 505 |
2.0i-L CVT BT Comfort+ | 505 |
2.0i-L CVT VF Comfort | 505 |
2.0i CVT VF Standard | 505 |
2.0i-L CVT NZ S-Limited | 505 |
2.0XT CVT GR | 505 |
2.0XT CVT GT Premium | 505 |
2.0XT CVT FT Premium | 505 |
2.5i-L CVT CS | 505 |
2.5i-L CVT CL | 505 |
2.5i-L CVT CL Elegance+ | 505 |
2.5i-L CVT CS Elegance | 505 |
2.5i-L CVT LS Elegance | 505 |
2.5i-L CVT LL Elegance+ | 505 |
Объем багажника Subaru Forester 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
10.2012 – 06.2016
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0 MT 1A | 505 |
2.0 MT VF | 505 |
2.0 MT BM | 505 |
2.0 CVT 1A | 505 |
2.0 CVT VF | 505 |
2.0 CVT BM | 505 |
2.0 CVT KJ | 505 |
2.0 CVT NM | 505 |
2.0 CVT GM | 505 |
2.0 CVT GJ | 505 |
2.0 CVT Active Edition | 505 |
2.0T CVT NS | 505 |
2.0T CVT GR | 505 |
2.0XT CVT GR | 505 |
2.5 CVT CB | 505 |
2.5 CVT CS | 505 |
2.5 CVT CW | 505 |
2.5 CVT KR | 505 |
2.5 CVT NS | 505 |
2.5 CVT NW | 505 |
2.5 CVT GR | 505 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
10.2010 – 05.2013
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0X MT 2M | 450 |
2.0XS MT YV | 450 |
2.0XS MT WV | 450 |
2.0XS MT TV | 450 |
2.0XS MT 4Q | 450 |
2.0XS MT 1N | 450 |
2.0XS AT YV | 450 |
2.0XS AT TV | 450 |
2.0XS AT WV | 450 |
2.0X AT 2M | 450 |
2.0XS AT 4Q | 450 |
2.0XS AT 1N | 450 |
2.5XS MT TV | 450 |
2.5XS MT WV | 450 |
2.5XS MT 63 | 450 |
2.5XS MT 62 | 450 |
2.5XS AT TV | 450 |
2.5XS AT WV | 450 |
2.5XS AT 63 | 450 |
2.5XS AT 62 | 450 |
2.5XT МT WV | 450 |
2.5XT МT TU | 450 |
2.5XT МT VQ | 450 |
2.5XT AT WV | 450 |
2.5XT AT TU | 450 |
2.5XT AT VQ | 450 |
2.5XT-S AT RU S-Edition | 450 |
2.5XT-S AT tS | 450 |
Объем багажника Subaru Forester 2007, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
12.2007 – 09.2010
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0X MT RR | 450 |
2.0XS MT SR | 450 |
2.0XS MT 4R | 450 |
2.0XS MT 4Q | 450 |
2.0XS MT IN | 450 |
2.0X AT RR | 450 |
2.0XS AT SR | 450 |
2.0XS AT 4R | 450 |
2.0XS AT 4Q | 450 |
2.0XS AT IN | 450 |
2.5XS MT 61 | 450 |
2.5XS MT 63 | 450 |
2.5XS MT 62 | 450 |
2.5XS AT 61 | 450 |
2.5XS AT 63 | 450 |
2.5XS AT 62 | 450 |
2.5XT MT VR | 450 |
2.5XT MT 2S | 450 |
2.5XT MT VQ | 450 |
2.5XT AT VR | 450 |
2.5XT AT 2S | 450 |
2.5XT AT VQ | 450 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2005, джип/suv 5 дв., 2 поколение, SG/S11
09.2005 – 02.2008
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0X MT VM | 388 |
2.0X MT VL | 388 |
2.0X MT ZL | 388 |
2.0X AT VM | 388 |
2.0X AT VL | 388 |
2.0X AT ZL | 388 |
2.5X MT 3M | 388 |
2.5X MT 3L | 388 |
2.5X MT UL | 388 |
2.5X AT 3M | 388 |
2.5X AT 3L | 388 |
2.5X AT UL | 388 |
Объем багажника Subaru Forester 2002, джип/suv 5 дв., 2 поколение, SG/S11
02.2002 – 08.2005
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0X MT XZ | 388 |
2.0X MT MQ | 388 |
2.0X MT VR | 388 |
2.0X AT XZ | 388 |
2.0X AT MQ | 388 |
2.0X AT VR | 388 |
2.0XT MT 4Q | 388 |
2.0XT MT 4R | 388 |
2.0XT MT 1R | 388 |
2.0XT AT 4Q | 388 |
2.0XT AT 4R | 388 |
2.0XT AT 1R | 388 |
2.5XT MT 1R | 388 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2000, джип/suv 5 дв., 1 поколение, SF/S10
01.2000 – 01.2002
Объем багажника Subaru Forester 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, SF/S10
09.1997 – 01.2000
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0 MT | 410 |
2.0 AT | 410 |
2.0 MT S-Turbo | 410 |
2.0 AT S-Turbo | 410 |
Объем багажника Subaru Forester 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
10.2012 – 02.2016
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0D MT Active | 505 |
2.0D MT Exclusive | 505 |
2.0D MT Platinum | 505 |
2.0D MT Sport | 505 |
2.0X MT Active | 505 |
2.0X MT Comfort | 505 |
2.0X MT Exclusive | 505 |
2.0X MT Platinum | 505 |
2.0X MT Trend | 505 |
2.0X CVT Active | 505 |
2.0X CVT Comfort | 505 |
2.0X CVT Exclusive | 505 |
2.0X CVT Platinum | 505 |
2.0XT CVT Comfort | 505 |
2.0XT CVT Platinum | 505 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
10.2010 – 02.2013
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0D MT Active | 450 |
2.0D MT Comfort | 450 |
2.0D MT Exclusive | 450 |
2.0D MT Exclusive Navigation | 450 |
2.0X MT Trend | 450 |
2.0X MT Active | 450 |
2.0X MT Comfort | 450 |
2.0X MT Exclusive | 450 |
2.0X MT Exclusive Navigation | 450 |
2.0X AT Active | 450 |
2.0X AT Comfort | 450 |
2.0X AT Exclusive | 450 |
2.0X AT Exclusive Navigation | 450 |
Объем багажника Subaru Forester 2007, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
12.2007 – 09.2010
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0D MT Active | 450 |
2.0D MT Comfort | 450 |
2.0D MT Exclusive | 450 |
2.0D MT Exclusive Navigation | 450 |
2.0 MT Trend | 450 |
2.0 MT Active | 450 |
2.0 MT Comfort | 450 |
2.0 MT Exclusive Navigation | 450 |
2.0 MT Exclusive | 450 |
2.0 AT Active | 450 |
2.0 AT Comfort | 450 |
2.0 AT Exclusive Navigation | 450 |
2.0 AT Exclusive | 450 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2016, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
03.2016 – 03.2018
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0XT CVT Premium | 505 |
2.0XT CVT Touring | 505 |
2.5i MT | 505 |
2.5i MT Premium | 505 |
2.5i CVT | 505 |
2.5i CVT Premium | 505 |
2.5i CVT Limited | 505 |
2.5i CVT Touring | 505 |
Объем багажника Subaru Forester 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, SJ/S13
10.2012 – 03.2016
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0XT CVT Premium | 505 |
2.0XT CVT Touring | 505 |
2.5i MT | 505 |
2.5i MT Premium | 505 |
2.5i CVT Premium | 505 |
2.5i CVT | 505 |
2.5i CVT Limited | 505 |
2.5i CVT Touring | 505 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
10.2010 – 02.2013
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.5X MT | 450 |
2.5X MT Premium | 450 |
2.5X AT | 450 |
2.5X AT Premium | 450 |
2.5X AT Limited | 450 |
2.5X AT Touring | 450 |
2.5XT AT Premium | 450 |
2.5XT AT Touring | 450 |
Объем багажника Subaru Forester 2007, джип/suv 5 дв., 3 поколение, SH/S12
12.2007 – 09.2010
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.5X MT | 450 |
2.5X MT Premium | 450 |
2.5X AT | 450 |
2.5X AT Premium | 450 |
2.5X AT Limited | 450 |
2.5XT AT | 450 |
2.5XT AT Limited | 450 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2005, джип/suv 5 дв., 2 поколение, SG/S11
01.2005 – 06.2008
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.5X MT | 388 |
2.5X MT Sports | 388 |
2.5X AT | 388 |
2.5X AT L.L.Bean Edition | 388 |
2.5X AT Sports | 388 |
2.5XT MT Limited | 388 |
2.5XT MT Sports | 388 |
2.5XT AT Limited | 388 |
2.5XT AT Sports | 388 |
Объем багажника Subaru Forester 2002, джип/suv 5 дв., 2 поколение, SG/S11
02.2002 – 05.2005
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.5X MT | 388 |
2.5XS MT | 388 |
2.5XS MT Premium | 388 |
2.5X AT | 388 |
2.5XS AT | 388 |
2.5XS AT Premium | 388 |
2.5XS AT L.L. Bean Edition | 388 |
2.5XT MT | 388 |
2.5XT AT | 388 |
2.5XT AT Premium | 388 |
Объем багажника Subaru Forester рестайлинг 2000, джип/suv 5 дв., 1 поколение, SF/S10
01.2000 – 01.2002
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.5 MT Base | 410 |
2.5 MT L | 410 |
2.5 MT S | 410 |
2.5 MT S Premium | 410 |
2.5 AT L | 410 |
2.5 AT S | 410 |
2.5 AT S Premium | 410 |
Объем багажника Subaru Forester 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, SF/S10
02.1997 – 01.2000