Комплектации Субару Форестер
Данные по базовым и опциональным комплектациям Субару Форестер: конкретные сведения об установленном оборудовании и других характеристиках.
Выберите период производства Субару Форестер
- 2008 — н.в. дизель
- 2008 — н.в. бензин
- 2005 — 2008 бензин
- 2002 — 2005 бензин
- 2000 — 2002 бензин
- 1997 — 2000 бензин
- 2010 Американец
- 2009 Американец
- С июля 2008 Американец
- 2008 Американец
- 2007 Американец
- 2006 Американец
- С июля 2005 Американец
- 2005 Американец
- 2004 Американец
- С июля 2002 Американец
- 2003 Американец
- 2002 Американец
- 2001 Американец
- 2000 Американец
- 1999 Американец
- 1998 Американец
- С июля 1997 Американец
Цены на Subaru Forester, в среднем, в России (Обновлены 22 апреля 2016 года)
Год выпуска | Всего автомобилей в продаже (в РФ) | Средняя цена, рублей | Средняя цена с АКПП, рублей | Всего в продаже с АКПП | Средняя цена с МКПП, рублей | Всего в продаже с МКПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 г. | 33 | 341 517 | 342 119 | 25 | 339 749 | 9 |
1998 г. | 46 | 350 174 | 348 291 | 30 | 352 869 | 20 |
1999 г. | 48 | 373 367 | 377 884 | 35 | 360 977 | 16 |
2000 г. | 62 | 410 163 | 405 601 | 46 | 424 874 | 20 |
2001 г. | 46 | 429 011 | 428 049 | 35 | 425 863 | 9 |
2002 г. | 66 | 515 935 | 520 219 | 49 | 498 347 | 16 |
2003 г. | 66 | 552 277 | 554 060 | 49 | 544 320 | 20 |
2004 г. | 55 | 597 676 | 589 989 | 35 | 613 449 | 20 |
2005 г. | 49 | 669 865 | 667 042 | 35 | 676 287 | 20 |
2006 г. | 95 | 746 600 | 749 431 | 66 | 737 815 | 30 |
2007 г. | 129 | 789 572 | 800 475 | 87 | 770 055 | 48 |
2008 г. | 178 | 934 288 | 948 192 | 124 | 904 630 | 62 |
2009 г. | 49 | 1 017 213 | 1 037 250 | 46 | 930 050 | 10 |
2010 г. | 72 | 1 109 835 | 1 117 037 | 62 | 1 081 409 | 16 |
2011 г. | 62 | 1 226 212 | 1 237 409 | 48 | 1 147 388 | 8 |
2012 г. | 38 | 1 340 704 | 1 486 855 | 30 | 996 417 | 16 |
2013 г. | 22 | 1 739 399 | 1 795 247 | 21 | 1 498 706 | 7 |
Subaru Forester 12.2007 — 9.2010 14 SUV
Субару Форестер 2008 (3 поколения) дошел до России только с тремя силовыми агрегатами, но с фирменным полным приводом. Этот кроссовер является одной из самых востребованных моделей японской марки. Поэтому к моменту выхода данной версии автомобиль успел трижды сменить поколения. В сравнении с предшествующей модификацией Subaru Forester довольно существенно преобразился: он вышел в совершенно новом кузове и с другой технической частью. Следующие менее кардинальные изменения произошли в 2010 году. Субару Форестер 2008 года, если судить по отзывам автовладельцев, славится своими двигателями. Но их обслуживание обходится в достаточно высокую цену. Причем владельцам даже для проведения стандартных мероприятий придется не только купить недостающие комплектующие, но потратить несколько часов на саму процедуру. Поэтому эксперты советуют обслуживать Форестер исключительно в фирменных СТО. В России японский кроссовер продается с двумя оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра, развивающими соответственно 150 и 170 л.с. мощности. В более дорогих модификациях под капотом Forester появляется 2,5-литровый 230-сильный турбомотор. В редких случаях на вторичном рынке встречается японская модель с дизельным двигателем на 2 литра, отдача которого достигает 140 л.с.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 X 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 11 |
2 | 2.0 XS 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 11 |
3 | 2.0 X 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 11 |
4 | 2.0 XS 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 11 |
5 | 2.0 X field limited II 4WD | 2010 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
6 | 2.0 X field limited 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
7 | 2.0 X sports limited 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
8 | 2.0 X 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
9 | 2.0 XS 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
10 | 2.0 XS black leather selection 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
11 | 2.0 XS platina selection 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
12 | 2.0 XS black leather limited 4WD | 2008 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
13 | 2.0 X 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
14 | 2.0 XS 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
15 | 2.0 XS platina leather selection 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
16 | 2.0 XS platina selection 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.7 |
17 | 2.0 XT 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | None |
18 | 2.0 XT 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | None |
19 | 2.0 XT 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
20 | 2.0 XT black leather selection 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
21 | 2.0 XT platina selection 4WD | 2009 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
22 | 2.0 XT black leather limited 4WD | 2008 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
23 | 2.0 XT 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
24 | 2.0 XT platina leather selection 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
25 | 2.0 XT platina selection 4WD | 2007 — 2008 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | None |
Отзывы
© 2011-2023 — NaAvtoTrasse.ru (16+). При копировании материалов, обратная гипертекстовая ссылка (dofollow) на сайт NaAvtoTrasse.ru обязательна.
Информация о ценах является приблизительной, имеет справочный характер и приведена для г. Москва. Уточняйте стоимость у официальных дилеров.
Администратор сайта: naavtotrasse@yandex.ru
Subaru Forester 12.2007 — 9.2010 13 SUV
Субару Форестер 2008 (3 поколения) дошел до России только с тремя силовыми агрегатами, но с фирменным полным приводом. Этот кроссовер является одной из самых востребованных моделей японской марки. Поэтому к моменту выхода данной версии автомобиль успел трижды сменить поколения. В сравнении с предшествующей модификацией Subaru Forester довольно существенно преобразился: он вышел в совершенно новом кузове и с другой технической частью. Следующие менее кардинальные изменения произошли в 2010 году. Субару Форестер 2008 года, если судить по отзывам автовладельцев, славится своими двигателями. Но их обслуживание обходится в достаточно высокую цену. Причем владельцам даже для проведения стандартных мероприятий придется не только купить недостающие комплектующие, но потратить несколько часов на саму процедуру. Поэтому эксперты советуют обслуживать Форестер исключительно в фирменных СТО. В России японский кроссовер продается с двумя оппозитными двигателями объемом 2 и 2,5 литра, развивающими соответственно 150 и 170 л.с. мощности. В более дорогих модификациях под капотом Forester появляется 2,5-литровый 230-сильный турбомотор. В редких случаях на вторичном рынке встречается японская модель с дизельным двигателем на 2 литра, отдача которого достигает 140 л.с.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0X MT RR | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
2 | 2.0XS MT 4Q | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
3 | 2.0XS MT 4R | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
4 | 2.0XS MT IN | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
5 | 2.0XS MT SR | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 1994 | 12.4 | 184 | 8,4 |
6 | 2.0X AT RR | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
7 | 2.0XS AT 4Q | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
8 | 2.0XS AT 4R | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
9 | 2.0XS AT IN | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
10 | 2.0XS AT SR | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 1994 | 12.4 | 185 | 8,2 |
11 | 2.5XS MT 61 | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 9.2 | 184 | 9,3 |
12 | 2.5XS MT 62 | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 9.2 | 184 | 9,3 |
13 | 2.5XS MT 63 | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 9.2 | 184 | 9,3 |
14 | 2.5XS AT 61 | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 10.2 | 182 | 9,3 |
15 | 2.5XS AT 62 | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 10.2 | 182 | 9,3 |
16 | 2.5XS AT 63 | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 10.2 | 182 | 9,3 |
17 | 2.5XT MT 2S | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 |
18 | 2.5XT MT VQ | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 |
19 | 2.5XT MT VR | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | MT-5 | 2457 | 7.1 | 214 | 10,5 |
20 | 2.5XT AT 2S | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 |
21 | 2.5XT AT VQ | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 |
22 | 2.5XT AT VR | 2008 — 2010 | Полный (4WD) | AT-4 | 2457 | 7.9 | 207 | 10,5 |
Отзывы
© 2011-2023 — NaAvtoTrasse.ru (16+). При копировании материалов, обратная гипертекстовая ссылка (dofollow) на сайт NaAvtoTrasse.ru обязательна.
Информация о ценах является приблизительной, имеет справочный характер и приведена для г. Москва. Уточняйте стоимость у официальных дилеров.
Администратор сайта: naavtotrasse@yandex.ru