- Легковые отечественные автомобили
- Шлифовка коленвала для уаз
- Цены на ремонт коленчатых валов, головок блока, расточку, хонинговку гильз, цилиндров
- Шлифовка коленчатых валов
- Ремонт коленчатых валов
- Нарезка маслосгонной резьбы коленчатых валов
- Шлифовка головок блока
- Ремонт головок блока без замены втулок клапанов (разборка, шлифовка плоскости, клапанов, зенковка седел, притирка клапанов,мойка, сборка)
- Замена втулки направляющей (заказчика)
- Расточка цилиндров, хонинговка гильз
Легковые отечественные автомобили
Компания «Savamotor» предлагает весь спектр станочных операций для ремонта двигателей легковых автомобилей отечественного производства. Все операции – ремонт клапанов, ремонт клапанного механизма, опрессовка, шлифовка головки блока и т.д., осуществляются на современном высокотехнологичном импортном оборудовании. Весь комплекс работ от диагностики и шлифовки головок до монтажа двигателя производят опытные квалифицированные специалисты.
— Расточка Блока цилиндров;
— Шлифовка коленвалов;
— Обработка по плоскости ГБЦ и Блока цилиндров;
— Ремонт клапанного механизма ГБЦ:
— Расточка постели коленвала;
— Ремонт постели распредвала;
— Ремонт шатунов;
— Опрессовка.
А так же воспользуйтесь дополнительными услугами по блокам цилиндров и коленвалам.
Все работы производятся только с чистыми деталями, к Вашим услугам имеется профессиональная мойка. Стоимость станочных операций для ремонта двигателя остается доступной. Готовы идти Вам навстречу в цене комплектующих.
Виды работ | Цена, руб. |
---|
Блоки Цилиндров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расточка и хонингование блока цилиндров: | ВАЗ 2101-21083, ТАВРИЯ / Ока | 3000,00 / 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВАЗ через ремонт или переход с d76 на 79 мм, с d79 на 82 мм | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Ока» через ремонт или переход с диаметра 76 мм на 79 мм | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМЗ -406, -405, -409 | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УМЗ -421, -4216 диаметр 100 мм | 4600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухтактный двигатель, диаметр до 45 мм | за цилиндр | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухтактный двигатель, диаметр свыше 45 мм | за цилиндр | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз): | ВАЗ, ТАВРИЯ, ОКА | за 4 цилиндра | 6000,00 / 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАЗ 406 | за 4 цилиндра | 8000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УАЗ, диаметр 100 мм | за 4 цилиндра | 8400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доработка гильз заказчика для последующей гильзовки | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа по 1 цилиндру / Расточка через ремонтный р-р, или Съем от 0.5 мм | + 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обновить хон ( без расточки в ремонтный р-р ) | — 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гильзовка блока с пробоиной в цилиндре (без гарантии, необходима последующая опрессовка!) | за цилиндр | + 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расточка и хонингование «мокрых» гильз (при наличии оснастки), к стоимости рядного БЦ | + 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные услуги по Блоку Цилиндров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена вкладышей ВПМН, шлифовка ВПМН | ВАЗ 2101-2107 / ЗМЗ 405,-406,-409 (со стоимостью материала) | 1000,00 / 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перепрессовка поршней | ВАЗ, ОКА | за единицу | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка ВПМН в ремонтный размер | ВАЗ 2101-2107 | 360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМЗ-406 | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка Коленвалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка коленвала: | ВАЗ | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКА | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Москвич, ТАВРИЯ | 3500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМЗ | 3500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка только шатунных (или коренных) шеек | — 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка коленвала с сохранением галтелей | + 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка коленвала с узкими шейками (ширина обрабатыв. поверхности менее 20мм) | + 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шлифовка коленвала с узкими т-ко шатунн. шейками или с сохранением галтелей т-ко на шатунных шейках | + 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные услуги по Коленвалу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полировка коленвала | за к/вал | 800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рихтовка коленвала | без гарантии! | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прогиб более 0,4 мм | без гарантии! | 1000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка поверхности под упорные полукольца | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена заглушек,чистка, промывка каналов | ВАЗ, ЗМЗ, УМЗ | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наплавка шейки коленвала, включая шлифовку ( без гарантии ! ) | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балансировка коленвалов в сборе: | ВАЗ | 1500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМЗ | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление маслосгонной накатки: | ЗМЗ, УМЗ | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена подшипника первичного вала (без стоим. матер-ла) | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка по плоскости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фрезеровка / Шлифовка ГБЦ | ВАЗ (ОКА -40%), ЗМЗ, УМЗ, Таврия | 1800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМЗ-402, УМЗ с АИ-76 под АИ-93 | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блока цилиндров | ВАЗ / Таврия | 3000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМЗ, УМЗ | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Непараллельные плоскости (и др. сложная установка), съем от 0.5мм, с привалочной пл-тью шире 330мм, после притирки камнем, после сварки / напыления, с остатками установочных напр. втулок, с инородными вкраплениями | + 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка: После камня, наждач. бумаги и т.п. / После напыления, сварки / С посторон-ми вкрапл.-ями, ост-ками втулок | + 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коллектор | В зависимости от сложности установки | цена договорная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт клапанного механизма Головок Блока Цилиндров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капремонт клап. мех-зма ГБЦ «полная программа» (с учетом скидки за объем работ) | ВАЗ 2101-21083, ТАВРИЯ | за головку | 2600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКА | за головку | 1300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМЗ -406, -405, -409, ВАЗ 2112 (16клап) | за головку | 4800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗМЗ-402, УМЗ -421, -4216, АЗЛК | за головку | 2600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассухарить клапана На услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции — цены договорные. ПРОВЕДЕНИЕ ЛЮБЫХ РАБОТ ВНЕ ОЧЕРЕДИ — +50% от стоимости. Без гарантии производятся работы, не предусмотренные заводом-изготовителем двигателя. ДВС иностранного пр-ва, установленные на автомобили российского производства, приравниваются к термину «Иномарка» Шлифовка коленвала для уазВроде как еще дело в том, как они сказали, что вал пустотелый и чтобы нормально его расточить нужен станок с поддержкой вала в центре, а такого ни у кого нет. Какой-то не такой — это в каком смысле — конструкции, испорченной геометрии, износа или чего? От волговского отличается только задней частью. Я когда-то шлифовал вал на каком-то заводе измерительной аппаратуры или что-то типа того, на набережной Москва-реки в районе Павелецкого вокзала и моста, по которому трамваи к нему ходят (забыл, как он называется). Говорят, там шлифуют что угодно и очень хорошо (в 1997 году было так), на любые иномарки валы, любые станки для шлифовки есть. А отослали меня туда слесаря 13 автокомбината под Коломенским мостом (там в то время одни УАЗики 3303 были, а сейчас вроде как УАЗосервис). Недавно пытался вспомнить, что за завод и даже по набережной ехал, поглядывал одним глазом на строения по ней, но так и не вспомнил, как к нему подъезжали тогда мы, а потом еще и пешком вал тащии оттуда с отцом. Никто не помнит, что за предприятие и живо ли еще? Насколько я помню, проблема шлифовки к/вала ЗМЗ и УМЗ заключается в том, что «зацентровка» на носке вала и отверстие под подшипник не являются центрами. Другими словами, это не базовые поверхности. Иногда они имеют большое биение относительно оси вращения вала и по этому их нельзя использовать для установки вала в центрах шлифовального станка. На валах с фланцевым креплением маховика отверстие под подшипник обрабатывается так называемым безцентровым точением. А «зацентровка», полагаю, получается при вспомогательных и черновах операциях. Может с валом под сальник также? Тогда парни из иномотора — профи. Просто не стали заморачиваться с изготовлением оснастки. Скажу сразу — это одна из версий. Причину отказа в шлифовке надо узнать подробнее. А если я в чем то не прав, Dima-ul меня поправит, у него все карты (технологические) Отдал теперь вал в механику — там вроде как сделали, завтра заберу. Не знаю только, если вы правы насчет центровки вала, а они просто зажмут в станок и шлифанут, то может лучше было просто вкладыши поменять и не заморачиваться насчет шлифовки. В «Камасутре» написано:Фаски и отверстия переднего и заднего концов коленчатого вала НЕПРИГОДНЫ ( выд. мной) для установки его в шлифовальном станке. Для этого необходимо сделать съемные центры-стаканы. . Цены на ремонт коленчатых валов, головок блока, расточку, хонинговку гильз, цилиндровНаши цены на ремонт коленчатых валов, головок блока, расточку, хонинговку гильз, цилиндров и пр. существенно ниже городских. Шлифовка коленчатых валов
Ремонт коленчатых валов
Нарезка маслосгонной резьбы коленчатых валовШлифовка головок блока
Ремонт головок блока без замены втулок клапанов (разборка, шлифовка |
Двигатель | Цена (руб) |
---|---|
ВАЗ, Москвич | 1100 |
УАЗ, Волга, дв. 402 | 1300 |
Соболь, дв. 406 | 2100 |
ЯМЗ-236, СМД, Д-240, Д-65, ГАЗ, ЗИЛ, А-01 | 1500 |
ЯМЗ-238, А-41, Д-160 | 1600 |
КАМАЗ | 450 |
Замена втулки направляющей (заказчика)
Двигатель | Цена (руб) |
---|---|
Д-160, А-01, ЯМЗ-236, СМД, Д-240, Д-65, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КАМАЗ | 140 |
ВАЗ, Москвич, Соболь, дв. 406 | 100 |
Расточка цилиндров, хонинговка гильз
Двигатель | Цена (руб) |
---|---|
ВАЗ, Москвич | 750 |
УАЗ, Газель д92мм | 850 |
Газель д100мм | 1000 |
ГАЗ-53 | 1700 |
П-10, П-23 | 400 за цилиндр |
Иномарки легковые 4х ц. | до 1300 |
detector