- Renault Duster (Рено Дастер) 2015 года — обзор модели авто
- Технические характеристики
- Технические характеристики Renault Duster (2011-2015) 2.0
- Краткие технические характеристики Renault Duster (2011-2015)
- Автосалоны Renault в Ярославле
- Сравнение Renault Duster (2011-2015) c одноклассниками
- Renault Duster 01.2015 — н.в. 2 SUV
- Отзывы
Renault Duster (Рено Дастер) 2015 года — обзор модели авто
Компактный внедорожник с незаурядным дизайном и всеми необходимыми опциями на борту – это Renault Duster. Популярность автомобиля растет с большой динамикой, и все благодаря тому потенциалу, который заложен в модель. Renault Duster отлично подойдет на роль семейного или рабочего автомобиля, для коротких – городских, либо дальних поездок.
Модель создана на платформе Renault Logan, однако имеет увеличенную колесную базу и массу других доработок, в частности – возможность оснащения системой полного привода. Помимо этого, значительно улучшена проходимость модели путем установки коротких свесов, а также увеличению клиренса до отметки в 210 мм.
Салон выдержан в привычном стиле для линейки недорогих автомобилей компании Рено. Здесь все просто, но со вкусом. По минимуму, но на нужном месте. Поэтому автомобиль в народе получил характеристику универсального и неприхотливого в эксплуатации.
Учитывая сравнительно небольшие габариты Рено Дастер, внедорожник имеет вполне достойный багажник, объем которого составляет 475 литров. При этом данный показатель может быть увеличен до 1636 литров путем складывания заднего ряда сидений и образования ровного пола с багажником. К тому же преимуществом будет и то, что в своем классе Renault Duster – один из доступных автомобилей.
Линейка двигателей модели состоит из 2-х бензиновых агрегатов, объемом 1.6 и 2 литра, которые развивают мощность в 102 и 135 л.с, а также одного дизельного мотора, обладающего объемом в 1.5 литра и мощностью 90 лошадей. В зависимости от комплектации, предлагается 5 и 6-ступенчатая механика, либо 4-х ступенчатый автомат. Привод автомобиля может быть либо передним, либо полным, что еще больше увеличивает проходимость. Renault Duster, пусть и не самый динамичный внедорожник в своем классе, обязательно порадует владельца расходом топлива. Для бензиновых моторов в смешанном цикле расход составляет 8.5 литров, для дизеля – немного больше 5-ти литров топлива.
Технические характеристики
Здесь представлена таблица подробных технических характеристик Рено Дастер 2016 в новом кузове. Источником информации служит официальный сайт Рено в России — renault.ru. Основная информация по двигателям, коробкам передач, шасси, габаритам (размерам) автомобиля, а также другие детали технического оснащения — все в таблице
Руководство пользователя «Навигационная система MEDIA-NAV DUSTER»: Скачать
Двигатель, л | 1,6 | 2,0 | 1,5 | ||
Коробка передач | МКП5 | МКП6 | АКП4 | МКП6 | МКП6 |
Трансмиссия | 4х2 | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизель | ||
Норма токсичности | Euro 5 | ||||
Число мест | 5 | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1461 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 | 82,7 x 93 | 76 x 80,5 | ||
Число цилиндров / клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/8 | ||
Степень сжатия | 10,7 | 11,1 | 15,2 | ||
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) | 84 (114) | 105 (143) | 80 (109) | ||
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 5 500 | 5 750 | 4 000 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм | 156 | 195 | 240 | ||
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 4 000 | 4 000 | 1 750 | ||
Тип впрыска | Распределенный с элекронным управлением | ||||
Топливо | Бензин | Бензин | Дизель | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Передаточные числа | |||||
I | 3.727 | 4.454 | 2.727 | 4.454 | 4.445 |
II | 2.047 | 2.588 | 1.499 | 2.588 | 2.588 |
III | 1.321 | 1.689 | 1.0 | 1.689 | 1.633 |
IV | 0.935 | 1.171 | 0.711 | 1.171 | 1.114 |
V | 0.756 | 0.914 | — | 0.871 | 0.811 |
VI | — | 0.731 | — | 0.674 | 0.617 |
3.X | 3.545 | 4.476 | 2.457 | 4.476 | 4.476 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | ||||
Число оборотов руля | 3,3 | ||||
ПОДВЕСКА | |||||
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/65 R16 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
ABS | Bosch 9.0 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 269/22 | 280/24 | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Аэродинамика, м2 | 2,42/0,42 | ||||
Максимальная скорость км/ч | 167 | 166 | 174 | 180 | 167 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 10,9 | 12,5 | 11,5 | 10,3 | 13,2 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,2 | 34,1 | 33,5 | 32,1 | 35,3 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||
Городской цикл, л/100 км | 9,3 | 9,1 | 11,3 | 10,1 | 5,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 5,0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,6 | 8,7 | 7,8 | 5,3 |
РАЗМЕР БАКА | |||||
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Масса без нагрузки, кг | 1 190-1 260 | 1 360-1 435 | 1 394-1 420 | 1 370-1 395 | 1 390-1 415 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 880 | 920 | 985 | 968 | 968 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 900 | 945 | 940 | 945 | 945 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1716 | 1800 | 1894 | 1870 | 1890 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 |
Максимальная разрешенная массабуксируемого прицепа без тормозной системой, кг | 680 | 630 | 730 | 720 | 730 |
Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 475 / 1636 | 408 / 1570 | 408 / 1570 | 408 / 1570 | 408 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 |
Технические характеристики Renault Duster (2011-2015) 2.0
Распечатать
Информация об автомобиле Renault Duster 2.0 (2011-2015), технические характеристики и фото. В данном дизайне и комплектациях модификация выпускалась до 2015-го года. Узнайте о современном поколении Renault Duster.
Краткие технические характеристики Renault Duster (2011-2015)
Автосалоны Renault в Ярославле
Сравнение Renault Duster (2011-2015) c одноклассниками
Renault Duster 01.2015 — н.в. 2 SUV
Рено Дастер 2015 (1 поколения) — это рестайлинговая версия популярного в России французского кроссовера. Причем данная модификация автомобиля с незначительными изменениями продается на отечественном рынке до сих пор. От дореформенного кроссовера рестайлинговый Renaut Duster отличается лишь внешними улучшениями и немного переработанной технической частью. Конструктивно данная модификация автомобиля полностью соответствует той, что появилась в России еще в 2010 году. Цены на эту версию кроссовера варьируются в достаточно широких пределах, но сегодня можно найти достаточно хороший экземпляр примерно за 550 тысяч рублей. На вторичном рынке России чаще встречаются предложения о продаже Дастера 2015 года именно с 2-литровым двигателем, так как такая модификация кроссовера пользовалась (и пользуется) большей популярностью. Хотя данный мотор имеет больше всего недостатков. Первое, на что нужно обратить внимание при покупке Дастера — возникает ли характерный звук работающего дизельного движка после запуска силового агрегата. Если да, то это указывает на поломку муфты фазорегулятора. Такие детали выходят из строя у французской модели спустя всего 80 тысяч километров.
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5D MT 4×4 Adventure | 2019 — | 1 197 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
2 | 1.5D MT 4×4 Drive | 2019 — | 1 148 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
3 | 1.5D MT 4×4 Life | 2019 — | 1 098 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
4 | 1.5D MT 4×4 Drive Plus | 2019 — 2020 | 1 138 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
5 | 1.5D MT 4×4 Dakar Black Edition | 2018 — 2018 | 1 078 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
6 | 1.5D MT 4×4 Dakar Edition | 2018 — 2019 | 1 086 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
7 | 1.5D MT 4×4 Dakar Edition | 2017 — 2017 | 977 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
8 | 1.5D MT 4×4 Dakar Edition | 2016 — 2017 | 979 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
9 | 1.5D MT 4×4 Expression | 2015 — 2019 | 993 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
10 | 1.5D MT 4×4 Luxe Privilege | 2015 — 2019 | 1 098 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
11 | 1.5D MT 4×4 Privilege | 2015 — 2019 | 1 045 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1461 | 13.2 | 167 | 5,3 |
12 | 1.6 MT 4×2 Access | 2019 — | 776 000 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.9 | 167 | 7,4 |
13 | 1.6 MT 4×2 Life | 2019 — | 935 000 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.9 | 167 | 7,4 |
14 | 1.6 MT 4×2 Authentique | 2015 — 2019 | 697 000 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.9 | 167 | 7,4 |
15 | 1.6 MT 4×2 Expression | 2015 — 2019 | 847 990 | Передний | MT-5 | 1598 | 10.9 | 167 | 7,4 |
16 | 1.6 MT 4×4 Access | 2019 — | 897 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
17 | 1.6 MT 4×4 Drive | 2019 — | 1 065 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
18 | 1.6 MT 4×4 Life | 2019 — | 999 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
19 | 1.6 MT 4×4 Adventure | 2019 — 2020 | 1 119 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
20 | 1.6 MT 4×4 Dakar Black Edition | 2018 — 2018 | 1 002 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
21 | 1.6 MT 4×4 Dakar Edition | 2018 — 2019 | 1 013 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
22 | 1.6 MT 4×4 Dakar Edition | 2017 — 2017 | 887 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
23 | 1.6 MT 4×4 Dakar Edition | 2016 — 2017 | 909 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
24 | 1.6 MT 4×4 Authentique | 2015 — 2019 | 818 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
25 | 1.6 MT 4×4 Expression | 2015 — 2019 | 904 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
26 | 1.6 MT 4×4 Privilege | 2015 — 2019 | 971 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1598 | 12.5 | 166 | 7,6 |
27 | 2.0 MT 4×4 Adventure | 2019 — | 1 159 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
28 | 2.0 MT 4×4 Drive | 2019 — | 1 108 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
29 | 2.0 MT 4×4 Life | 2019 — | 1 058 000 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
30 | 2.0 MT 4×4 Drive Plus | 2019 — 2020 | 1 101 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
31 | 2.0 MT 4×4 Dakar Black Edition | 2018 — 2018 | 1 043 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
32 | 2.0 MT 4×4 Dakar Edition | 2018 — 2019 | 1 054 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
33 | 2.0 MT 4×4 Dakar Edition | 2017 — 2017 | 943 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
34 | 2.0 MT 4×4 Dakar Edition | 2016 — 2017 | 951 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
35 | 2.0 MT 4×4 Expression | 2015 — 2019 | 961 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
36 | 2.0 MT 4×4 Luxe Privilege | 2015 — 2019 | 1 065 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
37 | 2.0 MT 4×4 Privilege | 2015 — 2019 | 1 010 990 | Полный (4WD) | MT-6 | 1998 | 10.3 | 180 | 7,8 |
38 | 2.0 AT 4×4 Adventure | 2019 — | 1 208 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
39 | 2.0 AT 4×4 Drive | 2019 — | 1 160 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
40 | 2.0 AT 4×4 Life | 2019 — | 1 109 000 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
41 | 2.0 AT 4×4 Drive Plus | 2019 — 2020 | 1 150 990 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
42 | 2.0 AT 4×4 Dakar Black Edition | 2018 — 2018 | 1 094 990 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
43 | 2.0 AT 4×4 Dakar Edition | 2018 — 2019 | 1 102 990 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
44 | 2.0 AT 4×4 Dakar Edition | 2017 — 2017 | 993 990 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
45 | 2.0 AT 4×4 Dakar Edition | 2016 — 2017 | 994 990 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
46 | 2.0 AT 4×4 Expression | 2015 — 2019 | 1 009 990 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
47 | 2.0 AT 4×4 Luxe Privilege | 2015 — 2019 | 1 108 990 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
48 | 2.0 AT 4×4 Privilege | 2015 — 2019 | 1 059 990 | Полный (4WD) | AT-4 | 1998 | 11.5 | 174 | 8,7 |
Отзывы
© 2011-2023 — NaAvtoTrasse.ru (16+). При копировании материалов, обратная гипертекстовая ссылка (dofollow) на сайт NaAvtoTrasse.ru обязательна.
Информация о ценах является приблизительной, имеет справочный характер и приведена для г. Москва. Уточняйте стоимость у официальных дилеров.
Администратор сайта: naavtotrasse@yandex.ru