Предохранители и реле Hyundai Tucson (JM), 2004 — 2010
Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Хендай Туксон (JM) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
В салоне
Расположен в левом торце приборной панели.
Схема предохранителей в салонном блоке | ||
---|---|---|
№ | Описание | А |
IG-SW | Выключатель зажигания | 30 |
ROOM LP | Плафон освещения салона, блок управления кондиционером, цифровые часы, ЕТАСМ/ТАСМ), сигнализатор о невынутом ключе зажигания | 10 |
AMP | Аудиосистема | 20 |
T/SIG | Выключатель аварийной сигнализации, система автоматического включения наружного освещения и датчик освещенности, переключатель диапазонов АКП | 10 |
A/BAG IND | Комбинация приборов | 10 |
RR WIPER | Реле защиты | 15 |
A/CON | Блок управления люком крыши, блок управления кондиционером, реле вентилятора климатической установки. ЕТАСМ/TАСМ | 10 |
IGN | Реле обогрева РТС, реле обогрева топливного фильтра, блок управления светом дневного движения, реле включения фар | 10 |
HAZARD | Выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель аварийной сигнализации, блок управления иммобилайзером (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л) | 10 |
S/ROOF | Электропривод люка крыши, реле центрального замка | 20 |
STOP | Выключатель стоп-сигнала, блок управление складыванием наружных зеркал | 15 |
H/FREE | Не используется | 10 |
ECU | Регулятор скорости движения, лампа стоп-сигнала, противопробуксовочная система, система стабилизации траектории, блок управления полным приводом колес, блок управления двигателем, блок управления двигателем и трансмиссией, блок управления трансмиссией, датчик скорости движения автомобиля | 10 |
FF WIPER | Электродвигатель очистителя ветрового стекла, переключатель наружного освещения и указателей поворота | 20 |
4WD | Блок управления полным приводом колес | 20 |
DEICER | Элемент обогрева ветрового стекла | 15 |
TCU | Блок управления трансмиссией (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л и дизельным двигателем) | 10 |
ABS | Датчик ускорения, система стабилизации траектории (ESP), АБС | 10 |
P/WDW-LH | Электродвигатели стеклоподъемников левых дверей | 30 |
PWDW-RH | Электродвигатели стеклоподъемников правых дверей | 30 |
TAIL RH | Правый задний фонарь, лампа освещения вещевого ящика | 10 |
RR HTR | Элемент обогрева заднего стекла | 30 |
A/BAG | Блок управления подушками безопасности | 15 |
CLUSTER | Комбинация приборов, ЕТАСМ/ТАСМ | 10 |
TAIL LH | Левая фара, левый задний фонарь, фонарь освещения номерного знака | 10 |
AUDIO | Цифровые часы, аудиосистема, блок управления складыванием наружных зеркал заднего вида, электроприводы регулировки наружных зеркал и выключатель складывания зеркал | 10 |
C/LIGHTER & P/OUTLET | Прикуриватель Туксон | 20 |
SPARE | Запасной предохранитель | 15 |
RR FOG | Задний противотуманный свет | 10 |
HTD MIRR | Левое и правое наружные зеркала с электроприводом, электроприводы складывания зеркал. Выключатель обогрева заднего стекла | 10 |
AUDIO | Аудиосистема | 10 |
IG COIL | Катушка зажигания (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л) | 20 |
IMMO | Блок управления иммобилайзером (автомобили с бензиновым двигателем 2,7 л) | 10 |
P/OUTLET | Задняя 12-вольтовая розетка | 15 |
Не используется | 10 | |
S/HTR | Элементы обогрева сидений | 20 |
A/CON SW | Блок управления кондиционером (кондиционер с ручным управлением) | 10 |
START | Реле охранной сигнализации, переключатель диапазонов АКП, выключатель блокировки зажигания | 10 |
Реле | ||
R1 | Реле обогрева заднего стекла | |
R2 | Реле задних фонарей | |
R3 | Реле стеклоподъемников |
В моторном отсеке
Расположен на фото под цифрой — 11.
Для доступа к нему нужно отжать фиксаторы и снять крышку.
Схема предохранителей в подкапотном пространстве Туксон | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | А |
IGN | Реле стартера, выключатель зажигания | 30 |
ECU | Блок управления двигателем, топливный насос, кондиционер, генератор, блок управления АКП | 30 |
ВАТТ #1 | Выключатель зажигания, 12-вольтовая розетка в салоне | 50 |
C/FAN | Электровентилятор системы охлаждения двигателя | 50 |
ABS #1 | АБС, система стабилизации траектории (ESP) | 30 |
ABS #1 | АБС, система стабилизации траектории ESP | 40 |
BLOWER | Вентилятор климатической установки | 30 |
ВАТТ #2 | Выключатель зажигания, 12-вольтовая розетка в салоне | 30 |
INJ | Форсунки | 15 |
SNSR | Электровентилятор системы охлаждения двигателя, выключатель стоп-сигнала, кислородный датчик, блок управления двигателем блок управления двигателем и трансмиссией | 10 |
DRL | Свет дневного движения | 15 |
F/FOG | Противотуманные фары | 15 |
HORN | Звуковой сигнал | 15 |
A/CON | Кондиционер | 15 |
H/LP(HI) | Фары (дальний свет) | 15 |
H/LP(LOW) | Фары (ближний свет) | 15 |
Реле | ||
START | Реле стартера | |
MAIN | Главное реле | |
C/FAN #2 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) | |
B/HORN | Реле сирены (сигнализация) | |
HORN | Реле звукового сигнала | |
WIPER | Реле стеклоочистителя | |
F/FOG | Реле передних противотуманных фар | |
H/LP (LO) | Реле ближнего света фар | |
F/PUMP | Реле топливного модуля (бензонасос) | |
A/CON | Реле кондиционера | |
H/LP (HI) | Реле дальнего света фар | |
C/FAN #1 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) |