Соответствие размеров шин и дисков для внедорожников
S макс.: максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс.: максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR: длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра);
R: радиус под нагрузкой (расчётная величина).
Для внедорожников | ||||||||
Ø диска | Размер шин | Размеры (1) | Ширина обода диска (в дюймах) | |||||
Стандартные размеры | ||||||||
S макс | Ø макс | CdR | R | |||||
мм | мм | мм | мм | Миним. | Реком. | Макс. | ||
ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ и СЕРИЯ 85 | ||||||||
16″ | 7.50R16 | 216 | 814 | 2450 | 373 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
235/85R16 | 244 | 822 | 2458 | 359 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
СЕРИЯ 80 | ||||||||
15″ | 195/80R15 | 204 | 705 | 2114 | 312 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
215/80R15 | 225 | 739 | 2211 | 325 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
16″ | 205/80R16 | 211 | 748 | 2239 | 331 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
215/80R16 | 225 | 764 | 2288 | 337 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
СЕРИЯ 75 | ||||||||
15″ | 215/75R15 | 225 | 715 | 2144 | 316 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
225/75R15 | 232 | 733 | 2193 | 322 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
235/75R15 | 244 | 747 | 2236 | 328 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
255/75R15 | 265 | 779 | 2327 | 339 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
16″ | 225/75R16 | 232 | 758 | 2269 | 335 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
СЕРИЯ 70 | ||||||||
15″ | 195/70R15 | 209 | 665 | 1998 | 297 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
205/70R15 | 217 | 681 | 2040 | 303 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
265/70R15 | 283 | 767 | 2297 | 336 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
16″ | 215/70R16 | 230 | 720 | 2159 | 321 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
225/70R16 | 237 | 734 | 2202 | 326 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
235/70R16 | 250 | 750 | 2245 | 332 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
245/70R16 | 258 | 764 | 2288 | 337 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |
265/70R16 | 283 | 792 | 2373 | 348 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/70R16 | 290 | 808 | 2416 | 354 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
17″ | 225/70R17 | 237 | 760 | 2281 | 339 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
265/70R17 | 283 | 818 | 2452 | 361 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
СЕРИЯ 65 | ||||||||
15″ | 185/65R15 | 197 | 631 | 1894 | 284 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
16″ | 215/65R16 | 230 | 698 | 2092 | 312 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
255/65R16 | 270 | 752 | 2251 | 332 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | |
17″ | 235/65R17 | 250 | 750 | 2251 | 335 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
245/65R17 | 258 | 762 | 2288 | 340 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |
265/65R17 | 283 | 790 | 2367 | 350 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
275/65R17 | 290 | 804 | 2410 | 356 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
СЕРИЯ 60 | ||||||||
16″ | 215/60R16 | 230 | 674 | 2025 | 304 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
236/60R16 | 250 | 700 | 2098 | 313 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
18″ | 235/60R18 | 250 | 751 | 2254 | 338 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
275/60R18 | 290 | 871 | 2400 | 357 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
285/60R18 | 304 | 813 | 2437 | 362 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | |
СЕРИЯ 55 | ||||||||
17″ | 225/55R17 | 242 | 690 | 2074 | 313 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
235/55R17 | 255 | 700 | 2105 | 317 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
275/55R17 | 295 | 746 | 2239 | 334 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
18″ | 255/55R18 | 276 | 749 | 2248 | 338 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
19″ | 255/55R19 | 276 | 775 | 2327 | 351 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/55R19 | 295 | 797 | 2394 | 359 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
285/55R19 | 309 | 809 | 2431 | 364 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
СЕРИЯ 50 | ||||||||
17″ | 255/50R17 | 276 | 698 | 2098 | 316 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
18″ | 235/50R18 | 255 | 703 | 2114 | 321 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
285/50R18 | 309 | 755 | 2266 | 340 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
19″ | 255/50R19 | 276 | 749 | 2254 | 341 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
20″ | 255/50R20 | 276 | 774 | 2330 | 354 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/50R20 | 295 | 796 | 2391 | 362 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
СЕРИЯ 45 | ||||||||
18″ | 255/45R18 | 265 | 697 | 2095 | 318 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
19″ | 235/45R19 | 245 | 703 | 2120 | 324 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
275/45R19 | 284 | 741 | 2230 | 238 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | |
285/45R19 | 296 | 749 | 2254 | 341 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | |
20″ | 265/45R20 | 277 | 756 | 2275 | 347 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
СЕРИЯ 40 | ||||||||
19″ | 255/40R19 | 270 | 695 | 2095 | 321 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
20″ | 275/40R20 | 289 | 736 | 2220 | 340 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
СЕРИЯ 35 | ||||||||
20″ | 315/35R20 | 333 | 736 | 2220 | 340 | 10.5 | 11.0 | 12.5 |
21″ | 285/35R21 | 302 | 741 | 2236 | 345 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
22″ | 285/35R22 | 302 | 767 | 2315 | 358 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
СЕРИЯ 30 | ||||||||
21″ | 325/30R21 | 344 | 737 | 2223 | 343 | 11.5 | 11.5 | 13.0 |
22″ | 295/30R22 | 313 | 745 | 2248 | 349 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
Источник: Техническая информация Michelin 2006/2007 гг.
КОЛЁСАОНЛАЙН.РУ ©Copyright 2004-2020
Сайт не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ, и носит исключительно информационный характер.
Наличие и цены уточняйте по телефонам: (495) 542-17-98 и (495) 708-41-59
Таблица соответствия дисков и шин для внедорожников
S макс. : максимальная ширина шины при эксплуатации (за исключением защитного пояска);
Ø макс. : максимальный внешний диаметр (2хR) шины при эксплуатации;
CdR : длина окружности шины (величина, расчитанная исходя из номинального диаметра);
R : радиус под нагрузкой (расчётная величина).
Для внедорожников | ||||||||
Ø диска | Размер шин | Размеры (1) | Ширина обода диска (в дюймах) | |||||
Стандартные размеры | ||||||||
S макс | Ø макс | CdR | R | |||||
мм | мм | мм | мм | Миним. | Реком. | Макс. | ||
ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ ШИНЫ и СЕРИЯ 85 | ||||||||
16″ | 7.50R16 | 216 | 814 | 2450 | 373 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
235/85R16 | 244 | 822 | 2458 | 359 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
СЕРИЯ 80 | ||||||||
15″ | 195/80R15 | 204 | 705 | 2114 | 312 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
215/80R15 | 225 | 739 | 2211 | 325 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
16″ | 205/80R16 | 211 | 748 | 2239 | 331 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
215/80R16 | 225 | 764 | 2288 | 337 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
СЕРИЯ 75 | ||||||||
15″ | 215/75R15 | 225 | 715 | 2144 | 316 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
225/75R15 | 232 | 733 | 2193 | 322 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
235/75R15 | 244 | 747 | 2236 | 328 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
255/75R15 | 265 | 779 | 2327 | 339 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
16″ | 225/75R16 | 232 | 758 | 2269 | 335 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
СЕРИЯ 70 | ||||||||
15″ | 195/70R15 | 209 | 665 | 1998 | 297 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
205/70R15 | 217 | 681 | 2040 | 303 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
265/70R15 | 283 | 767 | 2297 | 336 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
16″ | 215/70R16 | 230 | 720 | 2159 | 321 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
225/70R16 | 237 | 734 | 2202 | 326 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
235/70R16 | 250 | 750 | 2245 | 332 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
245/70R16 | 258 | 764 | 2288 | 337 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |
265/70R16 | 283 | 792 | 2373 | 348 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/70R16 | 290 | 808 | 2416 | 354 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
17″ | 225/70R17 | 237 | 760 | 2281 | 339 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
265/70R17 | 283 | 818 | 2452 | 361 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
СЕРИЯ 65 | ||||||||
15″ | 185/65R15 | 197 | 631 | 1894 | 284 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
16″ | 215/65R16 | 230 | 698 | 2092 | 312 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
255/65R16 | 270 | 752 | 2251 | 332 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | |
17″ | 235/65R17 | 250 | 750 | 2251 | 335 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
245/65R17 | 258 | 762 | 2288 | 340 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |
265/65R17 | 283 | 790 | 2367 | 350 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
275/65R17 | 290 | 804 | 2410 | 356 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
СЕРИЯ 60 | ||||||||
16″ | 215/60R16 | 230 | 674 | 2025 | 304 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
236/60R16 | 250 | 700 | 2098 | 313 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
18″ | 235/60R18 | 250 | 751 | 2254 | 338 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
275/60R18 | 290 | 871 | 2400 | 357 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
285/60R18 | 304 | 813 | 2437 | 362 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | |
СЕРИЯ 55 | ||||||||
17″ | 225/55R17 | 242 | 690 | 2074 | 313 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
235/55R17 | 255 | 700 | 2105 | 317 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
275/55R17 | 295 | 746 | 2239 | 334 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
18″ | 255/55R18 | 276 | 749 | 2248 | 338 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
19″ | 255/55R19 | 276 | 775 | 2327 | 351 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/55R19 | 295 | 797 | 2394 | 359 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
285/55R19 | 309 | 809 | 2431 | 364 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
СЕРИЯ 50 | ||||||||
17″ | 255/50R17 | 276 | 698 | 2098 | 316 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
18″ | 235/50R18 | 255 | 703 | 2114 | 321 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
285/50R18 | 309 | 755 | 2266 | 340 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
19″ | 255/50R19 | 276 | 749 | 2254 | 341 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
20″ | 255/50R20 | 276 | 774 | 2330 | 354 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/50R20 | 295 | 796 | 2391 | 362 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
СЕРИЯ 45 | ||||||||
18″ | 255/45R18 | 265 | 697 | 2095 | 318 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
19″ | 235/45R19 | 245 | 703 | 2120 | 324 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
275/45R19 | 284 | 741 | 2230 | 238 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | |
285/45R19 | 296 | 749 | 2254 | 341 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | |
20″ | 265/45R20 | 277 | 756 | 2275 | 347 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
СЕРИЯ 40 | ||||||||
19″ | 255/40R19 | 270 | 695 | 2095 | 321 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
20″ | 275/40R20 | 289 | 736 | 2220 | 340 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
СЕРИЯ 35 | ||||||||
20″ | 315/35R20 | 333 | 736 | 2220 | 340 | 10.5 | 11.0 | 12.5 |
21″ | 285/35R21 | 302 | 741 | 2236 | 345 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
22″ | 285/35R22 | 302 | 767 | 2315 | 358 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
СЕРИЯ 30 | ||||||||
21″ | 325/30R21 | 344 | 737 | 2223 | 343 | 11.5 | 11.5 | 13.0 |
22″ | 295/30R22 | 313 | 745 | 2248 | 349 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
Таблица соответствия размеров шин и дисков на внедорожниках
Соответствие размеров шин и дисков — важный шаг на пути к безопасности и комфортному управлению для любого водителя. Легкомысленное отношение к этом вопросу чревато тяжелых последствий, как для технического состояния транспортного средства, так и для здоровья и жизни водителей и пассажиров. Рассмотрим данную проблему на внедорожниках, кроссоверах или пикапах различного класса. Разумеется, тут размерный ряд не столь велик, что облегчает задачу подбора дисков к шинам. Для начала, стоит напомнить, какие показатели важны при решении вопроса соответствия автошин и дисков:
Маркировка диска с размерными показателями R13 4×98 ET35 J5 D58.6
В ниже представленной таблице указаны практически все размеры колес внедорожного транспорта. Напоминаем, на нашем сайте также есть опция подбора дисков по марке авто. Также на нашем сайте есть аналогичная информация касательно легковых автомобилей.
Таблица соответствия шин и дисков
Для внедорожников | ||||
Диаметр диска | Размер шины | Ширина обода диска (в дюймах) | ||
Минимальная | Рекомендуемая | Максимальная | ||
Полнопрофильные и шины с шириной профиля 85 | ||||
16″ | 7.50R16 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
235/85R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
Ширина профиля 80 | ||||
15″ | 195/80R15 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
215/80R15 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
16″ | 205/80R16 | 5.0 | 5.5 | 7.0 |
215/80R16 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | |
Ширина профиля 75 | ||||
15″ | 215/75R15 | 5.5 | 6.0 | 7.0 |
225/75R15 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | |
235/75R15 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | |
255/75R15 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
16″ | 225/75R16 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
Ширина профиля 70 | ||||
15″ | 195/70R15 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
205/70R15 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
265/70R15 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
16″ | 215/70R16 | 5.5 | 6.5 | 7.0 |
225/70R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | |
235/70R16 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | |
245/70R16 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | |
265/70R16 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
275/70R16 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
17″ | 225/70R17 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
265/70R17 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
Ширина профиля 65 | ||||
15″ | 185/65R15 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
16″ | 215/65R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
255/65R16 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | |
17″ | 235/65R17 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
245/65R17 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | |
265/65R17 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
275/65R17 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
Ширина профиля 60 | ||||
16″ | 215/60R16 | 6.0 | 6.5 | 7.5 |
236/60R16 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | |
18″ | 235/60R18 | 6.5 | 7.0 | 8.5 |
275/60R18 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | |
285/60R18 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | |
Ширина профиля 55 | ||||
17″ | 225/55R17 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
235/55R17 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
275/55R17 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
18″ | 255/55R18 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
19″ | 255/55R19 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/55R19 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
285/55R19 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
Ширина профиля 50 | ||||
17″ | 255/50R17 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
18″ | 235/50R18 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
285/50R18 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |
19″ | 255/50R19 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
20″ | 255/50R20 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
275/50R20 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
Ширина профиля 45 | ||||
18″ | 255/45R18 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
19″ | 235/45R19 | 7.5 | 8.0 | 9.0 |
275/45R19 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | |
285/45R19 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | |
20″ | 265/45R20 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
Ширина профиля 40 | ||||
19″ | 255/40R19 | 8.5 | 9.0 | 10.0 |
20″ | 275/40R20 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
Ширина профиля 35 | ||||
20″ | 315/35R20 | 10.5 | 11.0 | 12.5 |
21″ | 285/35R21 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
22″ | 285/35R22 | 9.5 | 10.0 | 11.0 |
Ширина профиля 30 | ||||
21″ | 325/30R21 | 11.5 | 11.5 | 13.0 |
22″ | 295/30R22 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |