Разгон до 100 renault koleos
ДРАЙВ | Renault Koleos comfort 2.0 4WD CVT | Renault Koleos Executive 2.0 4WD CVT | Renault Koleos Premium 2.5 4WD CVT | Renault Koleos Premium 2.0D 4WD CVT | |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 699 000 руб. | 1 859 900 руб. | 2 177 900 руб. | 2 337 900 руб. | |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | |
Родина бренда | Франция | Франция | Франция | Франция | |
Выпускается c | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | |
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 1997 см³ | бензиновый / 2488 см³ | дизельный / 1995 см³ | |
Мощность | 144 л.с. | 144 л.с. | 171 л.с. | 177 л.с. | |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | |
Привод | полный | полный | полный | полный | |
Разгон до сотни | 11,3 секунды | 11,3 секунды | 9,8 секунды | 9,5 секунды | |
Максимальная скорость | 187 км/ч | 187 км/ч | 199 км/ч | 201 км/ч | |
Расход топлива | 9.4 / 6.4 / 7.5 л/100км | 9.4 / 6.4 / 7.5 л/100км | 10.7 / 6.9 / 8.3 л/100км | 6.1 / 5.7 / 5.8 л/100км | |
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 208 мм | |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4672 / 1843 / 1673 мм | 4672 / 1843 / 1673 мм | 4672 / 1843 / 1673 мм | 4672 / 1843 / 1673 мм | |
Объём багажника | 538 л | 538 л | 538 л | 538 л | |
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | |
Масса автомобиля | 1600 кг | 1600 кг | 1607 кг | 1742 кг | |
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | |
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Штатный парктроник | в пакете опций | есть | есть | есть | |
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | |
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | |
Датчик света | есть | есть | есть | есть | |
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | |
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | |
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | |
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | |
Цвет «металлик» | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. | 19 000 руб. | |
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | есть | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | есть | есть | |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | |
Кожаный салон | недоступно | 30 000 руб. | есть | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | 19 900 руб. | есть | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | есть | есть | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Штатная навигационная система | есть | есть | есть | есть | |
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | есть | есть | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | есть | есть | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Renault Koleos I Рестайлинг 2 разгон до и максимальная скорость
Разгон от 0 до 100 км/ч автомобиля Renault Koleos I Рестайлинг 2 в секундах.
В таблице перечислены все возможные конфигурации данной модели и указаны базовые характеристики двигателя: объем, максимальная мощность, максимальный крутящий момент и максимальная скорость.
Реальная скорость разгона обычно немного ниже, чем в данных, предоставленных производителем, вследствие многих факторов, таких как, например, нештатный размер колес и дисков, износ двигателя и трансмиссии, степень загрузки автомобиля, дорожные условия. Также необходимо учитывать, что показания спидометра выше реальной скорости. На 100км/ч погрешность составляет порядка 3-10км/ч.
Модификации (6)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Renault Koleos I Рестайлинг 2 | 2.5 MT (171 л.с.) 4WD, 226 Н*м /4400 об. (2013 — ) | 190 км/ч | 9.3 сек. |
Renault Koleos I Рестайлинг 2 | 2.0d MT (173 л.с.) 4WD, 360 Н*м /2000 об. (2013 — ) | 191 км/ч | 9.9 сек. |
Renault Koleos I Рестайлинг 2 | 2.0d MT (150 л.с.), 340 Н*м /2000 об. (2013 — ) | 183 км/ч | 10.0 сек. |
Renault Koleos I Рестайлинг 2 | 2.5 CVT (171 л.с.) 4WD, 226 Н*м /4400 об. (2013 — ) | 185 км/ч | 10.3 сек. |
Renault Koleos I Рестайлинг 2 | 2.0d MT (150 л.с.) 4WD, 340 Н*м /2000 об. (2013 — ) | 182 км/ч | 10.4 сек. |
Renault Koleos I Рестайлинг 2 | 2.0d AT (173 л.с.) 4WD, 360 Н*м /2000 об. (2013 — ) | 189 км/ч | 11.9 сек. |