Почти что Grand Cherokee
Снова — здорово! Совсем недавно мы ездили по сицилийским серпантинами на обновленном Jeep Cherokee, а теперь — на кроссовере Compass второго поколения. К слову, производство таких машин началось без малого два года назад, но на российский рынок модель выходит только сейчас. Стоило ли ожидание того? Вот сейчас и выясним.
«Пф-ф, что?» — кажется, такой была реакция у фанатов марки Jeep на первый Компас (он же Patriot в некоторых странах). И дело даже не во внешности, как это случилось со старым Cherokee, обвиненного в нарушении всех заповедей дизайна и до кучи всех остальных смертных грехах, а в том, что он стал первым переднеприводным автомобилем бренда. Нет, полный привод тоже, конечно, был, но… Но ведь это переднеприводный Jeep, вы только подумайте! Да еще и с японским вариатором. Фу быть таким.
Тогда это был разрыв шаблона. Но с тех пор много воды утекло: Патриотом теперь может быть только УАЗик (в Джипе решили-таки оставить модели единое имя на всех рынках), вышел крошка Renegade, наличие переднего привода в «проходимцах» уже никого не заставит подавиться чаем от удивления, а под капотом внедорожников отныне можно обнаружить минидвигатели объемом едва ли больше литра.
И вот спустя почти десять лет, выходит новый Compass. Его не узнать: одутловатости, «квадратности» и неуклюжести предшественника как не бывало — теперь это просто вылитый Grand Cherokee. Только маленький. Да еще и со всеми характерными фамильными чертами (куда же без них), включая трапециевидные колесные арки, семисекционную решетку радиатора и схожую форму фар головного света.
Салон по сравнению с предыдущим поколением — небо и земля. Высокая посадка, мягкий пластик на передней панели и дверях, пухлый руль с приятной кожей, басовитая аудиосистема Beats (опциональная, конечно же), а также отличный мультимедийный комплекс — быстрый и с хорошей графикой. Теперь это машина из XXI века — она синхронизируется со смартфонами, следит за дорожной разметкой и сама поддерживает дистанцию до автомобиля впереди с помощью адаптивного круиз-контроля.
По набору оборудования Компас не уступает ни одному из конкурентов. Сюда можно заказать сиденья с вентиляцией, дверь багажника с электроприводом, панорамную крышу, камеру заднего вида, навигацию и даже розетку на 220 вольт. А такие необходимые в России вещи, как подогрев сидений, руля и лобового стекла (увы, но только в зоне покоя дворников) есть в базовой комплектации. В общем, интерьер — классный. Но не без проколов, конечно. Автоматический режим есть только у передних стеклоподъемников, водителю некуда положить смартфон, дворники у левой передней стойки оставляют неочищаемую зону сантиметров в пять, а задние пассажиры, откинув подлокотник, сразу же получат большой лаз в багажник, безо всяких там лишних перегородок.
Разгон до 100 джип компасс
ДРАЙВ | Jeep Compass Longitude | Jeep Compass Limited | Jeep Compass Trailhawk | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена | 2 900 000 руб. | 3 180 000 руб. | 2 459 000 руб. | ||
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | ||
Родина бренда | США | США | США | ||
Выпускается c | 2016 | 2016 | 2016 | ||
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | ||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый / 2360 см³ | бензиновый / 2360 см³ | бензиновый / 2360 см³ | ||
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 175 л.с. | ||
Коробка передач | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | автоматическая / 9 ступеней | ||
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | ||
Привод | полный | полный | полный | ||
Разгон до сотни | 0 секунды | 0 секунды | 0 секунды | ||
Максимальная скорость | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч | ||
Расход топлива | 13.8 / 7.2 / 9.6 л/100км | 13.8 / 7.2 / 9.6 л/100км | 13.9 / 7.6 / 9.9 л/100км | ||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 208 мм | 208 мм | 216 мм | ||
Габариты (длина × ширина × высота) | 4394 / 2033 / 1644 мм | 4394 / 2033 / 1644 мм | 4394 / 2033 / 1660 мм | ||
Объём багажника | 368 л | 368 л | 368 л | ||
Объём топливного бака | 60 л | 60 л | 60 л | ||
Масса автомобиля | 1542 кг | 1552 кг | 1644 кг | ||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | ||
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | ||
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | ||
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | ||
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | ||
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | ||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | ||
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Штатный парктроник | 15 000 руб. | есть | есть | ||
Камера заднего вида | в пакете опций | есть | есть | ||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | есть | есть | недоступно | ||
Климат-контроль | есть | есть | есть | ||
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | ||
Датчик света | есть | есть | есть | ||
Датчик дождя | недоступно | есть | есть | ||
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | ||
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | ||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | ||
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Усилитель руля | есть | есть | есть | ||
Центральный замок | есть | есть | есть | ||
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | ||
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | ||
Обогрев зеркал | в пакете опций | есть | есть | ||
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Подогрев сидений | есть | есть | есть | ||
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | ||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | ||
Цвет «металлик» | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. | ||
Противотуманные фары | есть | есть | есть | ||
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | есть | есть | ||
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | ||
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | ||
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | ||
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | есть | в пакете опций | ||
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Кожаный салон | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | ||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | ||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | в пакете опций | ||
Подогрев руля | есть | есть | есть | ||
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Вентиляция сидений | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | ||
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | 85 000 руб. | 85 000 руб. | ||
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | в пакете опций | в пакете опций | ||
Штатная навигационная система | в пакете опций | в пакете опций | в пакете опций | ||
Электропривод багажника | в пакете опций | есть | в пакете опций | ||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | ||
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | ||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | в пакете опций | есть | есть | ||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | ||
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | есть |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).