- Разболтовка СсангЙонг Kyron 2008 г.в. 2.0 Xdi I Restyling
- Штатные размеры диска SsangYong Kyron 2008, 2.0 Xdi I Restyling
- Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- Разболтовка СсангЙонг Kyron 2008 г.в. 2.7 Xdi I Restyling
- Штатные размеры диска SsangYong Kyron 2008, 2.7 Xdi I Restyling
- Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- Разболтовка СсангЙонг Kyron 2008 г.в. 3.2 I Restyling
- Штатные размеры диска SsangYong Kyron 2008, 3.2 I Restyling
- Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- Разболтовка колёс Ссанг Йонг Кайрон
- Разболтовка колёс
- Вывод
Разболтовка СсангЙонг Kyron 2008 г.в. 2.0 Xdi I Restyling
Штатные размеры диска SsangYong Kyron 2008, 2.0 Xdi I Restyling
Таблица параметров и разболтовок дисков модели СсангЙонг Kyron 2.0 Xdi I Restyling — 2008 г.
Минимальные и максимальные размеры штатных дисков на СсангЙонг Kyron 2.0 Xdi I Restyling — 2008 г.в.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SsangYong Kyron 2.0 Xdi I Restyling | 2008 | 7Jx16 5/130 ET43 d84.1 | 7 | 16 | 5X130 | 43 | 84.1 | Заводской |
SsangYong Kyron 2.0 Xdi I Restyling | 8Jx18 5/130 ET43 d84.1 | 8 | 18 | 5X130 | 43 | 84.1 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Разболтовка СсангЙонг Kyron 2008 г.в. 2.7 Xdi I Restyling
Штатные размеры диска SsangYong Kyron 2008, 2.7 Xdi I Restyling
Таблица параметров и разболтовок дисков модели СсангЙонг Kyron 2.7 Xdi I Restyling — 2008 г.
Минимальные и максимальные размеры штатных дисков на СсангЙонг Kyron 2.7 Xdi I Restyling — 2008 г.в.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SsangYong Kyron 2.7 Xdi I Restyling | 2008 | 7Jx16 5/130 ET43 d84.1 | 7 | 16 | 5X130 | 43 | 84.1 | Заводской |
SsangYong Kyron 2.7 Xdi I Restyling | 8Jx18 5/130 ET43 d84.1 | 8 | 18 | 5X130 | 43 | 84.1 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Разболтовка СсангЙонг Kyron 2008 г.в. 3.2 I Restyling
Штатные размеры диска SsangYong Kyron 2008, 3.2 I Restyling
Таблица параметров и разболтовок дисков модели СсангЙонг Kyron 3.2 I Restyling — 2008 г.
Минимальные и максимальные размеры штатных дисков на СсангЙонг Kyron 3.2 I Restyling — 2008 г.в.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SsangYong Kyron 3.2 I Restyling | 2008 | 7Jx16 5/130 ET43 d84.1 | 7 | 16 | 5X130 | 43 | 84.1 | Заводской |
SsangYong Kyron 3.2 I Restyling | 8Jx18 5/130 ET43 d84.1 | 8 | 18 | 5X130 | 43 | 84.1 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Разболтовка колёс Ссанг Йонг Кайрон
Если на автомобиль установлены нестандартные диски — это может привести к трению и повышенному износу. Поэтому, стоит придерживаться заводских стандартов. Поэтому, правильный подбор колёс необходимо важный элемент.
Разболтовка колёс
На Ссанг Йонг Кайрон в разные поколения применялись разные колеса. Обычно эта информация указана в сервисной книге, или технических документах автомобиля. Также, на каждом транспортном средстве есть табличка, где написано, какие диски и шины подходят.
Рассмотрим разболтовку колёс для Ссанг Йонг Кайрон согласно данных завода изготовителя по году выпуска и поколению:
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
2005 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2006 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2007 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2008 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
2009 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2010 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2011 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2012 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2013 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2014 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2015 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
2016 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2017 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2018 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2005 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
2006 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2007 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
2008 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2009 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2010 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2011 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2012 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2013 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2014 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
2015 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2016 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2017 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 | |
2018 | 16×7.0 | 43 | 5×130 | 255/65R16 |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×7.0 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2008 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2009 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2010 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2011 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
2012 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2013 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2014 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2015 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2016 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2017 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
2008 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2009 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2010 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
2011 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2012 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2013 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2014 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2015 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
2016 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 | |
2017 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2018 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 245/70R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2005 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2006 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 | |
2007 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2008 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
2009 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2010 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2011 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2012 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2013 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 | |
2014 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2015 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
2016 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2017 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
2018 | 17×7.5 | 43 | 5×130 | 235/65R17 |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 255/60R17 | |
17×7.5 | 43 | 5×130 | 275/55R17 | |
2005 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2006 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
2007 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2008 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2009 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
2010 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2011 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2012 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2013 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2014 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2015 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2016 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 | |
2017 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 | |
2018 | 16×6.5 | 43 | 5×130 | 225/75R16 |
16×6.5 | 43 | 5×130 | 235/70R16 |
Параметры дисков Ssang Yong Kyron:
PCD 5×130 диаметром от 16 до 17, шириной от 6.5J до 7.5J, вылетом 43. Похожие параметры на Ssang Yong Rodius II 2.0 Xdi 2018. Размерность шин от 16 до 17, шириной от 225 до 275 и профилем от 55 до 75.
Минимальный размер резины: 275/55R17, максимальный: 235/75R16.
Вывод
Как видно, на Кайрон подходит достаточно много шин и дисков, а поэтому автолюбитель может выбрать то, что ему по вкусу. Можно установить, как простые штампованные диски, так и литые.