Предохранители и реле Hyundai Santa Fe (SM), 2000 — 2006
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.
Рассмотрены автомобили Хёндай Санта Фе Классик (SM) 1-го поколения 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
В моторном отсеке
Схема элементов в подкапотном блоке | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
ALT | Генератор | 140 |
B+ | Реле заднего фонаря, предохранитель 11-17, разъем питания | 50 |
IGN | Пусковое реле, замок зажигания | 50 |
BLR | Предохранитель кондиционера, реле вентилятора | 40 |
C/FAN | Реле вентилятора конденсатора | 20 |
FRT FOG | Реле противотуманных фар | 15 |
H/LP(LH) | Левая фара, комбинация приборов, блок управления ДХО | 10 |
H/LP(RH) | Правая фара | 10 |
ECU #1 | Датчик отказа зажигания, кислородный датчик | 20 |
ECU #2 | Инжектор | 20 |
ECU #3 | Управление двигателем, ECM, PCM | 10 |
ECU(B+) | Реле топливного насоса, ECM, TCM, Генератор, PCM | 15 |
ATM | Контрольное реле, модуль управления 4WD | 20 |
HORN | Реле звукового сигнала | 10 |
A/C | Реле кондиционера | 10 |
ST SIG | PCM, ECM | 10 |
ABS.1 | Блок управления ABS, разъем для выпуска воздуха | 30 |
ABS.2 | 30 | |
ECU | Реле контроля двигателя | 40 |
P/W | Реле электрического стекло подъемника, предохранитель 26 | 30 |
RAD FAN | Реле вентилятора радиатора | 40 |
В салоне
Расположен с водительской стороны под панелью приборов.
Схема элементов в салонном блоке Санта Фе | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
F1 | Предохранитель прикуривателя Санта Фе, розетка | 20 |
F2 | Аудио, внешнее зеркало с электроприводом | 10 |
F3 | Цифровые часы, розетка сзади | 15 |
F4 | Круиз-контроль | 10 |
F5 | Реле фар | 10 |
F6 | Подогрев сиденья | 20 |
F7 | Управление двигателем заднего стеклоочистителя | 10 |
F8 | Обогрев заднего стекла, Наружное зеркало с электроприводом | 10 |
F9 | Управление кондиционером, регулятор люка, электрическое хромированное зеркало | 10 |
F10 | Запасной | |
F11 | Лампа освещения салона, дверной выключатель, дверная лампа, ручное управление кондиционером, контроллер Homelink | 10 |
F12 | Цифровые часы, ETACM, аудио, сирена | 15 |
F13 | Динамики AMP | 20 |
F14 | Стоп-сигнал, разъем передачи данных, универсальный контрольный разъем | 10 |
F15 | Аварийная лампа | 10 |
F16 | Сиденье с электроприводом, управление двигателем заднего стеклоочистителя | 25 |
F17 | Контроллер люка | 20 |
F18 | Реле обогревателя | 30 |
F19 | Комбинация приборов, резистор предварительного возбуждения, ETACM, автоматический датчик освещенности, модуль управления DRL, генератор | 10 |
F20 | Модуль управления SRS | 15 |
F21 | ЕСМ (V6 2,7 л), PCM (I4 с АКП), ЕСМ (I4 с МКП) | 10 |
F22 | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND) | 10 |
F23 | Модуль управления ABS, G-сенсор, разъем для удаления воздуха, модуль управления 4WD | 10 |
F24 | Лампа указателя поворота | 10 |
F25 | Фонарь заднего хода, TCM, Блок управления ETS, Датчик отказа зажигания | 10 |
F26 | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле блокировки / разблокировки ключей | 20 |
F27 | Задний и стояночный фонарь (левый), лампа указателя поворота, лампа освещения номерного знака | 10 |
F28 | Задний и стояночный фонарь (правый), реле противотуманных фар, переключатель освещения | 10 |
F29 | Модуль управления ETS (V6 3.5L), реле безопасности | 15 |
F30 | Реле вентилятора радиатора, реле вентилятора конденсатора | 10 |
F31 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, реле стеклоочистителя, электродвигатель омывателя | 20 |
Реле над блоком предохранителей |
Предохранители и реле Hyundai Santa Fe 4 (TM), 2018 — 2021
Большинство цепей питания электрооборудования кроссовера защищено плавкими предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.
Рассмотрены автомобили Хёндай Санта Фе (TM) 4-го поколения 2018, 2019, 2020 и т.д года выпуска.
В моторном отсеке
Блок находится справа, около АКБ.
Схема элементов в моторном блоке | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
INVERTER | Блок инвертора переменного тока | 30 |
POWER TAILGATE | Модуль силовых задних ворот | 30 |
TRAILER 3 | Лампа для прицепа | 30 |
IG2 | Пусковое реле, соединительный блок ICU (предохранитель — кондиционер, шайба, стеклоочиститель (ЗАДНИЙ), МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2, ЗАДНИЙ НОМЕР) | 40 |
OIL PUMP | Электронный модуль масляного насоса | 40 |
COOLING FAN 2 | Реле вентилятора охлаждения | 50 |
HEATED MIRROR | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, модуль управления кондиционером | 10 |
A/C 2 | Модуль управления кондиционером | 10 |
WIPER FRT 2 | Реле стеклоочистителя (LO), электродвигатель переднего стеклоочистителя | 10 |
ECU 4 | PCM | 15 |
AMS | Датчик батареи | 10 |
VACUUM PUMP | Вакуумный насос | 20 |
4WD | Полный привод ECM | 20 |
SENSOR 6 | Электронный модуль масляного насоса, вакуумный насос (2.0 T-GDI) | 15 |
ABS 3 | Модуль ESC | 10 |
SENSOR 7 | Умный радар круиз-контроля | 10 |
SENSOR 5 | Клапан закрытия адсорбера, соединительный блок E / R (реле охлаждающего вентилятора) | 10 |
IGN COIL | Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 | 20 |
SENSOR 1 | Реле топливного насоса, электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан управления продувкой, клапан управления маслом | 10 |
E-CVVT 2 | PCM | 20 |
A/C 1 | Реле кондиционера | 10 |
WIPER FRT 1 | Главное реле стеклоочистителя | 25 |
TCU 2 | Переключатель диапазона трансмиссии | 10 |
ECU 3 | PCM | 10 |
B/ALARM HORN | Реле звукового сигнала охранной сигнализации, реле звукового сигнала | 15 |
HORN | Реле звукового сигнала | 15 |
FUEL PUMP | Реле бензонасоса | 20 |
ECU 1 | PCM | 20 |
SENSOR 2 | реле компрессора кондиционера, датчик кислорода (вверх / вниз) | 10 |
E-CVVT 1 | PCM | 20 |
POWER OUTLET 1 | Передняя и задняя розетка, а так же предохранитель прикуривателя Санта Фе 4 | 20 |
POWER OUTLET 2 | 20 | |
ACC | Распределительный блок ICU (предохранитель — ACC) | 10 |
TCU 1 | PCM | 15 |
IG 1 | Реле PDM (IG1) | 40 |
MDPS | Блок MDPS | 80 |
EPB | Модуль ESC | 60 |
B+4 | Распределительный блок ICU (предохранитель — МОДУЛЬ 8, S / HEATER FRT, P / WINDOW RH, AMR SUNROOF) | 50 |
B+3 | Распределительный блок ICU (предохранитель — P / WINDOW LH, RR SEAT (LH), P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS)) | 50 |
B+2 | Соединительный блок ICU (IPS 8 / IPS 10 / IPS 11 / IPS 12 / IPS 13 / IPS 14 / IPS 15) | 50 |
REAR HEATED | Реле заднего обогрева | 40 |
ABS 1 | Модуль ESC | 40 |
BLOWER | Реле вентилятора | 40 |
ABS 2 | Модуль ESC | 40 |
PTC HEATER 1 | Соединительный блок SUB (реле PTC нагревателя 1) | 50 |
PTC HEATER 2 | Соединительный блок SUB (реле PTC нагревателя 2) | 50 |
B+1 | Соединительный блок ICU (IPS 1 / IPS 2 / IPS 3 / IPS 5 / IPS 6 / IPS 7, реле фиксации длительной / кратковременной нагрузки) | 50 |
B+5 | Распределительный блок ICU (Предохранитель — ЗАМОК ДВЕРИ, IBU 1, IBU 2, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ЗАМОК ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (ПРАВОЕ), ЛЮК 2) | 50 |
Доп. блок (дизельные модели) |
---|
Расположение и схема |
Расшифровка |
В салоне
Блок расположен под панелью приборов с водительской стороны.
Схема элементов в салонном блоке Хендай Санта Фе 4 | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
S/HEATER FRT | Модуль управления передней вентиляцией воздуха, модуль управления обогревателем переднего сиденья | 20 |
AIR BAG 2 | Модуль управления SRS | 15 |
MODULE 5 | Блок предупреждения о выезде с полосы движения, переключатель аварийной площадки, IBU, консольный переключатель, индикатор рычага переключения передач банкомата, ЭБУ полного привода, переключатель спортивного режима | 7,5 |
IBU 2 | IBU, Замок зажигания | 15 |
SUNROOF 2 | Панорамный люк на крыше | 20 |
MODULE 1 | IBU | 7,5 |
P/WINDOW RH | Модуль электрического стекло подъемника безопасности пассажира, переключатель электрического стекло подъемника пассажира, переключатель заднего правого стекло подъемника | 25 |
ISG | Преобразователь постоянного тока с низким уровнем напряжения (AMP), комбинация приборов, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио / видео и навигации, проекционный дисплей | 15 |
RR SEAT (LH) | Обогреватель заднего левого сиденья, переключатель складывания заднего сиденья, левый | 25 |
CLUSTER | Комбинация приборов, проекционный дисплей | 7,5 |
MDPS | Блок MDPS | 10 |
A/C | Соединительный блок E / R (реле вентилятора), SUB соединительный блок (реле PTC нагревателя 1/2), модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор | 7,5 |
CHILD LOCK | Блок реле ICM (реле блокировки / разблокировки детей) | 15 |
DOOR LOCK | Реле замка двери, реле отпирания двери, реле подъемной двери, реле отпирания на два поворота | 20 |
REAR A/C | Модуль управления задним кондиционером, электродвигатель заднего вентилятора, модуль управления кондиционером | 10 |
SUNROOF 1 | Панорамный люк на крыше | 20 |
P/WINDOW LH | Модуль электрического стекло подъемника безопасности водителя, переключатель заднего стекло подъемника, левый | 25 |
MODULE 3 | IBU | 7,5 |
MODULE 6 | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио / усилитель), модуль управления кондиционером, электро хромное зеркало, центральный переключатель нижней панели, модуль управления IMS водителя, левый / правый обогреватель заднего сиденья, передний воздух Модуль управления вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья | 7,5 |
WASHER | Многофункциональный переключатель | 15 |
RR SEAT (RH) | Обогрев заднего правого сиденья, выключатель складывания заднего сиденья, правый | 25 |
WIPER (REAR) | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя | 15 |
AMP | AMP, преобразователь постоянного тока с низким уровнем напряжения (AMP) | 25 |
ACC | Монитор объемного обзора, AMP, IBU, переднее беспроводное зарядное устройство, переднее зарядное устройство USB, преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио / AMP), аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, заднее USB-зарядное устройство, левое / правое | 7,5 |
P/SEAT (PASS) | Ручной переключатель на пассажирском сиденье | 30 |
P/SEAT (DRV) | Модуль управления IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя | 30 |
MODULE 4 | Разъем передачи данных, выключатель стоп-сигнала, модуль двери водителя | 7,5 |
AIR BAG 1 | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров | 15 |
BRAKE SWITCH | IBU, выключатель стоп-сигнала | 7,5 |
MODULE 9 | Аудио, аудио / видео и головное устройство навигации, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, преобразователь низкого напряжения постоянного тока (аудио / усилитель), проекционный дисплей, датчик дождя, датчик предупреждения о пассажирах сзади (ROA), модуль управления IMS водителя , Модуль двери водителя, электрическое наружное зеркало водителя / пассажира, модуль двери багажного отделения с электроприводом | 15 |
MODULE 10 | Разъем передачи данных, левый / правый блок предупреждения о слепых зонах, переднее беспроводное зарядное устройство, задний модуль управления кондиционером, электро хромное зеркало | 10 |
AIR BAG IND | Модуль управления кондиционером, комбинация приборов | 10 |
IBU 1 | IBU | 7,5 |
MODULE 2 | Монитор кругового обзора, выход для инвертора переменного тока, инвертор переменного тока, левый / правый обогреватель заднего сиденья, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья | 7,5 |
MODULE 8 | Выключатель аварийной сигнализации, соленоид ключа, внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира | 7,5 |