Нормы расхода топлив на фургоны
Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3). Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента — до 10% к базовой норме.
12.1. Фургоны отечественные и стран СНГ
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
БАГЕМ 27856В (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5M) | 19,5 | Д |
ВИС-2345-0000012 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9,3 | Б |
ГАЗ-2705 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 15,0 | Б |
ГАЗ-2705 (ЗМЗ-5143.10-4L-2,24-98-5М) | 11,3 | Д |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) | 14,5 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) | 15,1 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-40260F-4L-2,445-86-5М) | 16,2 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5М) | 14,7 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) | 14,3 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5М) | 14,5 | Б |
ГАЗ-2705 (г/п; УМЗ-4215СО-4L-2,89-110-5М) | 16,0 | Б |
ГАЗ-2705 (УМЗ-421500-4L-2,89-96-5М) | 17,4 | Б |
ГАЗ-2705АДЧ (9 мест; ЗМЗ-405220-4L-2, 464-140-5М) | 17,7 | Б |
ГАЗ-2705АЗ (9 мест; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5М) | 17,1 | Б |
ГАЗ-2705АЗ (13 мест; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) | 16,5 | Б |
ГАЗ-2705-014 (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5М) | 15,0 | Б |
ГАЗ-2705-034 «Комби» (г/п; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) | 15,3 | Б |
ГАЗ-270500-44 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 16,0 | Б |
ГАЗ-27057-034 (ЗМЗ-4063А-4L-2,3-110-5М) | 16,9 | Б |
ГАЗ-27057АДЧ (7 мест; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) | 15,9 | Б |
ГАЗ-27057АДЧ (7 мест; СГУ; ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) | 16,6 | Б |
ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М) | 17,3 | Б |
ГАЗ-27181 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-100-4М) | 17,7 | Б |
ГАЗ-2747 (г/п; ЗМЗ-4063Д-4L-2,3-110-5М) | 16,2 | Б |
ГАЗ-2752 «Соболь» (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5М) | 14,0 | Б |
ГАЗ-2752 «Соболь» (г/п; ЗМЗ-40630С-4L-2,3-98-5М) | 13,5 | Б |
ГАЗ-2752 «Соболь» (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) | 13,7 | Б |
ГАЗ-2752-0000010″Бизон-2000″ (брон, ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М) | 15,4 | Б |
ГАЗ-2752-414 (г/п; ЗМЗ-40522А-4L-2,464-140-5М) | 14,3 | Б |
ГАЗ-27527 (г/п; ЗМЗ-40522А-4L-2,464-145-5М) | 15,4 | Б |
ГАЗ-2757АО (ЗМЗ-4063А-4L-2,3-110-5М) | 16,0 | Б |
ГАЗ-2968 О’гара-Бизон (брон., шасси ГАЗ-2752) (ЗМЗ-4063С-4L-2,3-98-5М) | 15,3 | Б |
ГАЗ-32590N (опер. штаб с СГУ; ЗМЗ-405220-4L-2,464-140-5М) | 16,5 | Б |
ГАЗ-33021 «Ратник» (брон., ЗМЗ-4026-4L-2,445-100-5М) | 19,0 | Б |
ГАЗ-33021-1214, ЗСА-270710 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М) | 17,5 | Б |
ГАЗ-33022 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,446-90-5М) | 16,5 | Б |
ГАЗ-33022-0000310 (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 16,2 | Б |
ГАЗ-33027 (брон., ЗМЗ-40630А-4L-2,3-110-5М) | 17,6 | Б |
ГАЗ-33094 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М) | 17,8 | Д |
ГАЗ-37972 (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) | 16,4 | Б |
ГЗСА-3702, -(КМЗ)-3712 | 23,0 | Б |
ГЗСА-37021, -37041 | 34,0 | СНГ |
ГЗСА-37022, -37042 | 24,0 | СПГ |
ГЗСА-3704 | 23,0 | Б |
ГЗСА-3706, -(КМЗ)-3705, -3711, -37111, -37112, -3712*(2) | 27,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-37122 | 24 (23) | СПГ |
ГЗСА-3713, -3714 | 29,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-3716 | 28,0 | Б |
ГЗСА (КозМЗ)-3718*(3) | 29,0 | Б |
ГЗСА (КозМЗ)-3719 | 29,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-3721 | 27,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-37231 | 27,0 | Б |
ГЗСА (КМЗ)-3726 | 27,0 | Б |
ГЗСА-3742, -37421 | 29,0 | Б |
ГЗСА-376820 | 27,0 | Б |
ГЗСА-3944 | 27,0 | Б |
ГЗСА-731*(1) | 29,0 | Б |
ГЗСА-890А | 34,0 | СНГ |
ГЗСА-891, -892, -893А | 23,0 | Б |
ГЗСА-891В, -893Б | 24,0 | СПГ |
ГЗСА-893АБ | 34,0 | СНГ |
ГЗСА-947 | 29,0 | Б |
ГЗСА-949, -950 | 27,0 | Б |
ГЗСА-950А | 39,0 | СНГ |
ДИСА-29521 (брон., ш.ГАЗ-2752) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M) | 11,4 | Д |
ДИСА-2955 (брон., ш.ЗИЛ-5301) (Д-245-4L-4,75-107-5M) | 19,3 | Д |
ЕрАЗ-37111 | 28,0 | Б |
ЕрАЗ-37121 | 24,0 | Б |
ЕрАЗ-373, -37301, -37302, -37304, -37305 | 15,0 | Б |
ЕрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В | 14,0 | Б |
ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | 34,5 | Б |
ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | 35,0 | Б |
ЗИЛ-47410А (ш. ЗИЛ-5301) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) | 15,1 | Д |
ЗИЛ-474110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | 34,2 | Б |
ЗИЛ-474110 (ш. ЗИЛ-433362) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) | 17,7 | Д |
ЗИЛ-5301 ЕО (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) | 15,2 | Д |
ЗИЛ-534332 (ЯМЗ-236А-6V-11.15-195-5М) | 26,5 | Д |
ИЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01 | 11,0 | Б |
ИЖ-2715011 | 15,0 | СНГ |
ИЖ-27156-016 (УЗАМ-412Э-4L-1,584-80-4М) | 10,0 | Б |
ИЖ-2717 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5М) | 9,4 | Б |
ИЖ-2717-220 (УМПО-331410-4L-1,699-85-5М) | 9,7 | Б |
ИЖ-2717-230 (ВАЗ-2106-4L-1,569-75-5М) | 9,5 | Б |
КавЗ-49471 | 53,0 | Б |
КавЗ-664 | 29,0 | Б |
КамАЗ-43114R (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-10М) | 32,0 | Д |
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 31,5 | Д |
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 30,6 | Д |
КамАЗ-532150 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 28,0 | Д |
КамАЗ-65201 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16М ZF) | 46,5 | Д |
Кубань-Г1А1 | 28,0 | Б |
Кубань-Г1А2 | 30,0 | Б |
Кубанец-У1А | 18,0 | Б |
МАЗ-53371 (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М) | 26,2 | Д |
МАЗ-53366 (ЯМЗ-238M2-8V-14,86-240-6М) | 25,0 | Д |
ЛуМЗ-890, -890Б | 34,0 | Б |
ЛуМЗ-945, -948 | 10,0 | Б |
ЛуМЗ-946, -949 | 15,0 | Б |
Мод. (КМЗ)-35101 | 27,0 | Б |
Мод. (ГЗСА)-3767 | 28 (27) | СПГ |
Мод. (КМЗ)-39011 | 24,0 | Б |
Мод. (КозМЗ)-39021, -39031 | 29,0 | Б |
Мод. (КМЗ)-54423 | 28,0 | Д |
Мод. (КозМЗ)-5703 | 28,0 | Д |
Москвич-2733, -2734 | 11,0 | Б |
НЗАС-3964*(4) | 29,0 | Б |
НЗАС-4208 | 35,0 | Д |
НЗАС-4947 | 53,0 | Б |
НЗАС-4951 | 34,0 | Д |
ПАЗ-3742 | 29,0 | Б |
ПАЗ-37421 | 28,0 | Б |
Ратник-29453 (ш.ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) | 16,0 | Б |
Ратник-29453 (ш.ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40522-4L-2,464-140-5М) | 16,1 | Б |
РАФ-22031-1, -22035, -22035-01 | 15,0 | Б |
РИДА-222210 (ш.ГАЗ-2705) (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) | 15,3 | Б |
РИДА-222211 (ш.ГАЗ-27057) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) | 13,7 | Д |
УАЗ-3303-0001011АПВ-04-01 (4L-2,445-92-4М) | 17,5 | Б |
УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-90-4М) | 16,5 | Б |
УАЗ-3741 (УМЗ-4178-4L-2,446-76-4М) | 16,8 | Б |
УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Заслон» (4L-2,445-92-4М) | 17,6 | Б |
УАЗ-374101, -396201 | 17,0 | Б |
УАЗ-3909 (г/п) (УМЗ-4178-4L-2,445-90-4М) | 16,5 | Б |
УАЗ-3909 (г/п) (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) | 18,5 | Б |
УАЗ-3909 (г/п) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) | 17,3 | Б |
УАЗ-3909 (УМЗ-4178-4L-2,446-92-4М) | 16,8 | Б |
УАЗ-39099 «Фермер» (г/п) (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 18,0 | Б |
УАЗ-390992 (г/п; ЗМЗ-410400-4L-2,89-85-4М) | 17,0 | Б |
Урал-326031 (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) | 29,9 | Д |
Урал-4320-0111-41(брон.) (ЯМЗ-236НЕ2-6V-11,15-230-5М) | 33,3 | Д |
Урал-49472 | 53 | Б |
______________________________ *(1) ГЗСА — Горьковский завод специализированных автомобилей *(2) КМЗ — Каспийский машиностроительный завод *(3) КозМЗ — Козельский машиностроительный завод *(4) НЗАС — Нефтекамский завод автосамосвалов
12.1.1. Фургоны отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года
БАГЕМ
ВИС
ГАЗ
КамАЗ
МАЗ
УАЗ
ГАЗ
12.2. Фургоны зарубежные
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
1 | 2 | 3 |
Avia A-20F | 11,0 | Д |
Avia A-30F, -30KSU, -31KSU | 13,0 | Д |
Guk A-03, A-06, A-07M, A-11, A-13, A-13M | 14,0 | Б |
Ford Accorn F 150 (брон., 6V-4,2-210-5M) | 16,0 | Б |
Ford E-350 (брон., 8V-5,77-210-4A) | 23,0 | Б |
Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,77-210-4A) | 21,0 | Б |
Ford Econoline E350 (брон., 8V-5,4-232-4A) | 21,5 | Б |
Ford Econoline F 450 (брон., 8V-7,498-245-5M) | 32,0 | Б |
Ford Transit 100C (брон., 4L-1,994-115-5M) | 16,2 | Б |
Ford Transit 2.5D (4L-2,496-70-5M) | 8,4 | Д |
Ford Transit Connect 1.8TD (ц/м., 4L-1,753-90-5M) | 8,2 | Д |
Ford Transit FT 150/150L 2.5 TD (4L-2,498-85-5M) | 10,5 | Д |
Ford Transit FT-190L (4L-2,496-76-5M) | 9,0 | Д |
IFA-Robur LD 3000KF/STKo | 17,0 | Д |
Isuzu 27958D (4L-4,57-121-5M) | 16,2 | Д |
Iveco 50.9, -60.11 (4L-3,908-100-5M) | 13,8 | Д |
Iveco 65.10 (4L-3,908-100-5M) | 14,6 | Д |
Iveco 79.12 (4L-3,908-115-5M) | 14,7 | Д |
Iveco Daily 49.10 (4L-2,5-103-5M) | 13,0 | Д |
Iveco Euro Cargo (6L-5,861-143-6M) | 19,4 | Д |
Iveco Euro Cargo ML 150 E 18 (брон., 6L-5,861-177-9M) | 23,0 | Д |
Iveco MT-190 E 30 (брон., 6L-9,5-345-16M) | 28,0 | Д |
MAN 15.220 (6L-6,871-220-6M) | 22,0 | Д |
MAN 15.224 LC (6L-6,871-220-6M) | 22,6 | Д |
MAN 8.145 4.6D (4L-4,58-140-5M) | 15,4 | Д |
Mercedes-Benz 1317 (6L-5,958-165-6M) | 20,7 | Д |
Mercedes-Benz 1838L (8V-12,756-381-16M) | 25,8 | Д |
Mercedes-Benz 308D (брон., 4L-2,289-79-5M) | 10,8 | Д |
Mercedes-Benz 312D (5L-2,874-122-5M) | 11,5 | Д |
Mercedes-Benz 312D (брон., 5L-2,874-122-5M) | 13,7 | Д |
Mercedes-Benz 408D (4L-2,299-79-5M) | 10,0 | Д |
Mercedes-Benz 408D (брон., 4L-2,299-79-5M) | 11,4 | Д |
Mercedes-Benz 410 (брон., 4L-2,297-105-5M) | 16,0 | Б |
Mercedes-Benz 410D (брон., 5L-2,874-95-5M) | 14,5 | Д |
Mercedes-Benz 416CDI Sprinter 2.7D (брон., 5L-2,686-156-5M) | 15,5 | Д |
Mercedes-Benz 609D (4L-3,972-90-5M) | 14,3 | Д |
Mercedes-Benz 809D (4L-3,729-90-5M) | 13,1 | Д |
Mercedes-Benz 811D (4L-3,729-115-5M) | 13,8 | Д |
Mercedes-Benz 814D (6L-5,958-132-5M) | 18,9 | Д |
Mercedes-Benz LP 809/36 (4L-3,78-90-5M) | 17,0 | Д |
Mercedes-Benz Sprinter 414 2.3 (брон., 4L-2,295-143-5M) | 17,8 | Б |
Mitsubishi L400 2.5 D (4L-2,477-99-5M) | 10,3 | Д |
Nusa C-502-1, C-521С, C-522С | 14,0 | Б |
Renault Kangoo 1.4 (4L-1,39-75-5M) | 8,6 | Б |
Renault Kangoo Express 1.4 (4L-1,39-75-5M) | 8,3 | Б |
ТА-943А, -943Н | 22,5 | Б |
ТА-949А, -1А4 | 24,0 | Б |
Volkswagen LT 35 (4L-2,799-158-5M) | 11,0 | Д |
Volkswagen Transporter (4L-2,0-84-5M) | 11,0 | Б |
Volkswagen Transporter 1.9D 7HK (4L-1,896-86-5M) | 9,8 | Д |
Volkswagen Transporter 2.5 (брон., 5L-2,459-110-5M) | 13,5 | Б |
Volkswagen Transporter T4 2.5 (брон., 5L-2,461-115-5M) | 14,1 | Б |
Volkswagen Transporter T4 2.5 syncro (брон., 5L-2,459-110-5M) | 16,0 | Б |
Volkswagen Transporter T4 2.5D (брон., 5L-2,461-102-5M) | 10,5 | Д |
Volkswagen Transporter T4/T4 (брон., 5L-2,37-78-5M) | 10,5 | Д |
Volvo FL 10 (6L-9,607-320-14M) | 27,0 | Д |
Volvo FL 608 (6l-5,48-180-6M) | 19,7 | Д |
Volvo FL 614 (6L-5,48-180-6M) | 21,2 | Д |
Volvo FL 626 5.5D (6L-5,48-220-9M) | 25,0 | Д |
ДИСА-29615 (брон., Ford Transit) (4L-2,295-146-5M) | 14,2 | Б |
ДИСА-296151 (брон., Ford Transit Connect) (4L-1,753-90-5M) | 9,0 | Д |
ИМЯ-M19282 (брон., Ford Transit) (4L-2,402-125-5M) | 13,5 | Д |
12.2.1. Фургоны зарубежные выпуска с 2008 года
Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
УАЗ 374195 (фургон)Специальный грузопассажирский автомобиль УАЗ 374195 предназначен для перевозки пассажиров и грузов, может использоваться в городе и в сельской местности. Эта модель незаменима в работе и удобна в поездках. Цельнометаллический кузов надежно защищает груз от любых погодных условий и несанкционированного доступа. УАЗ 374195 — универсальный и неприхотливый грузопассажирский автомобиль категории легковых. ЦенаХарактеристики1920 для остекленного фургона 2845 для остекленного фургона
Комплектация* Доплата 30 000 тенге за дополнительную транспортировку для следующих городов: Астана, Алматы, Актау, Атырау, Караганда, Кызылорда, Талдыкорган, Тараз, Шымкент ЭкстерьерИнтерьерПресса о насВся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, цен носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 395 ГК РК. Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер. Для получения подробной информации просьба обращаться в ближайший официальный филиал ТОО «БИПЭК АВТО Казахстан», являющийся официальным дилером ООО «УАЗ». Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления и согласования. Adblockdetector |