Предохранители и реле Hyundai Santa Fe (SM), 2000 — 2006
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.
Рассмотрены автомобили Хёндай Санта Фе Классик (SM) 1-го поколения 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
В моторном отсеке
Схема элементов в подкапотном блоке | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
ALT | Генератор | 140 |
B+ | Реле заднего фонаря, предохранитель 11-17, разъем питания | 50 |
IGN | Пусковое реле, замок зажигания | 50 |
BLR | Предохранитель кондиционера, реле вентилятора | 40 |
C/FAN | Реле вентилятора конденсатора | 20 |
FRT FOG | Реле противотуманных фар | 15 |
H/LP(LH) | Левая фара, комбинация приборов, блок управления ДХО | 10 |
H/LP(RH) | Правая фара | 10 |
ECU #1 | Датчик отказа зажигания, кислородный датчик | 20 |
ECU #2 | Инжектор | 20 |
ECU #3 | Управление двигателем, ECM, PCM | 10 |
ECU(B+) | Реле топливного насоса, ECM, TCM, Генератор, PCM | 15 |
ATM | Контрольное реле, модуль управления 4WD | 20 |
HORN | Реле звукового сигнала | 10 |
A/C | Реле кондиционера | 10 |
ST SIG | PCM, ECM | 10 |
ABS.1 | Блок управления ABS, разъем для выпуска воздуха | 30 |
ABS.2 | 30 | |
ECU | Реле контроля двигателя | 40 |
P/W | Реле электрического стекло подъемника, предохранитель 26 | 30 |
RAD FAN | Реле вентилятора радиатора | 40 |
В салоне
Расположен с водительской стороны под панелью приборов.
Схема элементов в салонном блоке Санта Фе | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
F1 | Предохранитель прикуривателя Санта Фе, розетка | 20 |
F2 | Аудио, внешнее зеркало с электроприводом | 10 |
F3 | Цифровые часы, розетка сзади | 15 |
F4 | Круиз-контроль | 10 |
F5 | Реле фар | 10 |
F6 | Подогрев сиденья | 20 |
F7 | Управление двигателем заднего стеклоочистителя | 10 |
F8 | Обогрев заднего стекла, Наружное зеркало с электроприводом | 10 |
F9 | Управление кондиционером, регулятор люка, электрическое хромированное зеркало | 10 |
F10 | Запасной | |
F11 | Лампа освещения салона, дверной выключатель, дверная лампа, ручное управление кондиционером, контроллер Homelink | 10 |
F12 | Цифровые часы, ETACM, аудио, сирена | 15 |
F13 | Динамики AMP | 20 |
F14 | Стоп-сигнал, разъем передачи данных, универсальный контрольный разъем | 10 |
F15 | Аварийная лампа | 10 |
F16 | Сиденье с электроприводом, управление двигателем заднего стеклоочистителя | 25 |
F17 | Контроллер люка | 20 |
F18 | Реле обогревателя | 30 |
F19 | Комбинация приборов, резистор предварительного возбуждения, ETACM, автоматический датчик освещенности, модуль управления DRL, генератор | 10 |
F20 | Модуль управления SRS | 15 |
F21 | ЕСМ (V6 2,7 л), PCM (I4 с АКП), ЕСМ (I4 с МКП) | 10 |
F22 | Комбинация приборов (Подушка безопасности IND) | 10 |
F23 | Модуль управления ABS, G-сенсор, разъем для удаления воздуха, модуль управления 4WD | 10 |
F24 | Лампа указателя поворота | 10 |
F25 | Фонарь заднего хода, TCM, Блок управления ETS, Датчик отказа зажигания | 10 |
F26 | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле блокировки / разблокировки ключей | 20 |
F27 | Задний и стояночный фонарь (левый), лампа указателя поворота, лампа освещения номерного знака | 10 |
F28 | Задний и стояночный фонарь (правый), реле противотуманных фар, переключатель освещения | 10 |
F29 | Модуль управления ETS (V6 3.5L), реле безопасности | 15 |
F30 | Реле вентилятора радиатора, реле вентилятора конденсатора | 10 |
F31 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, реле стеклоочистителя, электродвигатель омывателя | 20 |
Реле над блоком предохранителей |
Схема предохранителей и реле Hyundai Santa Fe (CM, 2006–2012)
Автомобиль оснащен предохранителем памяти (разъем ШУНТ) для предотвращения разрядки аккумулятора, если автомобиль стоит на стоянке и не эксплуатируется в течение длительного времени. Перед постановкой автомобиля на стоянку на продолжительное время выполните следующие действия.
Блок предохранителей в моторном отсеке
№ | А | Назначение | |
ALT | 175 150 | ПЛАВКАЯ ВСТАВКА: BLR, B+ 2, P/WDW, ABS 1, ABS 2; ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: DEICER, RR HTD, A/CON, FR FOG, H/LP LO LH, H/LP LO RH | |
IGN 1 | 40 | Замок зажигания (ACC, IG 1) PDM релейный блок (IGN 1 реле) | |
ABS 1 | 40 | Диагностический разъем, Блок управления ABS, Блок управления ESP | |
CON FAN 2 | 50 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | |
ABS 2 | 20 | Блок управления АБС, блок управления ESP (электронная программа обеспечения устойчивости) | |
BLR | 40 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — BLR | |
P/WDW | 40 | Реле стеклоподъемника, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — ЗАЩИТНЫЙ PWR | |
B+2 | 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: B/ALARM HORN, P/SEAT, TPMS, RR A/CON, S/WARMER, S/ROOF, RR FOG, PDM 2, P/AMP, H/LAMP WASHER | |
IGN 2 | 40 | Ключ зажигания (ЗАПУСК, IG 2), Реле запуска PDM релейный блок (IGN 1 реле) | |
B+1 | 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: DR/LOCK, HAZARD, ATM, PDM 1, FUEL LID, STOP LP; РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ: (ВСМ #3, ЧАСЫ ЛАМПА САЛОНА, АУДИО #1) | |
CON FAN 1 | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) | |
ECU MAIN | 40 | Реле управления двигателем | |
1 | DEICER | 15 | Реле переднего стеклоочистителя |
2 | RR HTD | 30 | Реле обогревателя заднего стекла |
3 | — | — | Не используется |
4 | H/LP LO RH | 15 | Ближний свет с правой стороны (реле) |
5 | HORN | 15 | Реле включения звукового сигнала |
6 | H/LP LO LH | 15 | Ближний свет с левой стороны (реле) |
7 | H/LP HI IND | 10 | Индикатор дальнего света |
8 | ALT DSL | 10 | Генератор |
9 | A/CON | 10 | Реле кондиционера |
10 | ATM | 15 | 4WD ECM (G4KE/G6DC/D4HB М/Т), Реле фонаря заднего хода |
11 | — | — | Не используется |
12 | TAIL RH | 10 | Задний правый фонарь, габаритные огни с правой стороны, лампа перчаточного ящика, ICM релейный блок (DRL реле) |
13 | FR FOG | 10 | Реле противотуманных фар |
14 | SENSOR 3 | 15 | G4KE — Инжектор #1~#4, Соленоидный клапан управления сбросом топливных паров G6DC — РСМ, маслораздаточный клапан #1/2 (выпускной/впускной), соленоидный клапан управления сбросом топливных паров Клапан впускного коллектора переменной длины #1/2 D4HB — ЕСМ |
15 | TAIL LH | 10 | Лампа освещения номерного знака, задний левый фонарь, габаритные огни с левой стороны |
16 | FUEL PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
17 | FR WIPER | 25 | Реле датчика дождя, реле передних стеклоочистителей, привод передних стеклоочистителей, универсальный переключатель (Стеклоочистители) |
18 | TCU | 15 | PCM (G4KE/G6DC), ТСМ (D4HB), 4WD ЕСМ (D4HB А/Т), датчик аккумуляторов |
19 | ABS | 10 | Диагностический разъем, модуль управления ABS, 4WD ЕСМ, модуль управления ESP, переключатель стоп-сигналов (G6DC), датчик угловой скорости рыскания, реле обогревателя топливного фильтра (D4HB), аварийный датчик топливного фильтра (D4HB) |
20 | COOLING | 10 | Реле вентилятора конденсатора (G6DC), Блок реле разогрева (D4HB) |
21 | B/UP LP | 10 | Реле фонаря заднего хода, переключатель фонаря заднего хода (G4KE/D4HB) |
22 | H/LP | 10 | Ближний свет, реле передних противотуманных фар, реле дальнего света фар, датчик автоматического выравнивания фар |
23 | ECU | 10 | PCM (G4KE/G6DC), ЕСМ/ТСМ (D4HB), генератор переменного тока (G6DC), датчик расхода воздуха (D4HB), переключатель коробки передач |
24 | H/LP HI | 20 | Реле дальнего света фар |
25 | SENSOR 1 | 10 | G4KE — Переключатель стоп-сигнала, модуль иммобилизатора, реле кондиционера, реле топливного насоса, реле вентилятора системы охлаждения, датчик положения коленчатого вала, маслораздаточный клапан #1/2, датчик положения распределительного вала #1/2, датчик кислорода (Верхний), клапан впускного коллектора переменной длины G6DC — РСМ, реле кондиционера, реле топливного насоса, инжектор #1~#6 D4HB — Переключатель стоп-сигнала, модуль иммобилизатора, реле кондиционера, реле топливного насоса, реле вентилятора системы охлаждения, кислородный датчик, регулировочный клапан магистрального давления, блок плавкой вставки (РТС реле нагревателя #1) |
26 | SENSOR 2 | 15 | G4KE — PCM, Датчик кислорода (Нижний) G6DC — PCM, Датчик кислорода #1~#4 D4HB — Регулировочный клапан давления топлива, датчик уровня масла, EGR, соленоид перепускного клапана системы охлаждения, электрический привод VGT |
27 | IG COIL | 20 | G4KE — конденсатор, катушка зажигания #1~#4 G6DC — конденсатор #1/2, катушка зажигания #1~#6 D4HB — ЕСМ |
28 | SPARE | 10 | Запасной |
29 | SPARE | 15 | Запасной |
30 | SPARE | 20 | Запасной |
31 | SPARE | 25 | Запасной |
32 | SPARE | 30 | Запасной |
Реле | |||
R1 | Реле ламп заднего хода | ||
R2 | Реле вентилятора системы охлаждения (высокая скорость) | ||
R3 | Реле передних противотуманных фар | ||
R4 | Реле кондиционера | ||
R5 | Реле дальнего света фар | ||
R6 | Главное реле | ||
R7 | Реле стартера | ||
R8 | Реле отопителя/кондиционера | ||
R9 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая скорость) | ||
R10 | Реле габаритных огней | ||
R11 | Реле ближнего света с левой стороны | ||
R12 | Реле ближнего света с правой стороны | ||
R13 | Реле обогрева заднего стекла | ||
R14 | Реле обогрева лобового стекла | ||
R15 | Реле звукового сигнала | ||
R16 | Реле переднего стеклоочистителя | ||
R17 | Реле датчика дождя | ||
R18 | Реле топливного насоса |
Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (дизельные двигатели)
№ | А | Назначение |
GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80 | Реле свечей накаливания |
FUEL FILTER HEATER | 30 | Реле нагревателя топливного фильтра |
PTC HEATER #1 | 40 | Реле нагревателя РТС 1 |
PTC HEATER #2 | 40 | Реле нагревателя РТС 2 |
PTC HEATER #3 | 40 | Реле нагревателя РТС 3 |
Реле | ||
R1 | Реле нагревателя топливного фильтра | |
R2 | Реле нагревателя РТС 2 | |
R3 | — | |
R4 | Реле нагревателя РТС 1 | |
R5 | Реле нагревателя РТС 3 |