Предохранители и реле Toyota RAV4 (XA40), 2012 — 2019
Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Предохранители и реле установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и в моторном отсеке.
Информация подходит для моделей Тойота РАВ4 (XA40) 4 поколения 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года выпуска.
В моторном отсеке
Расположение компонентов: 1. Блок предохранителей; 2. Блок управления двигателем; 3. Блок управления свечами накала; 4. Блок управления генератором; 5. С Октября 2015: Блок управления вентилятором; 6. Реле очистителей фар; 7. Блок управления коробкой передач; 8. Блок реле; 9. Блок управления форсунками; 10. Контроллер бесступенчатого подъема клапанов; 11. Актуатор тормозов; 12. Реле свечей накала; 13. С Октября 2015: Реле подогрева топлива
Основной блок находится около аккумулятора.
- 2AR-FE: Датчик расхода воздуха, топливный насос, задний кислородный датчик
- Дизель: предохранители: «EFI NO.1», «EFI NO.2»
- 3ZR-FE: Датчик расхода воздуха, VSV, ACIS VSV, задний кислородный датчик, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива
- 3ZR-FAE: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива
- 2AR-FE: Датчик расхода воздуха, VSV, ACIS VSV1AD-FTV: Датчик расхода воздуха, масляный клапан, EDU, ADD FUEL VLV, EGR, система старт-стоп, свечи накала
- 2AD-FTV, 2AD-FHV: EDU, ADD FUEL VLV, EGR, датчик расхода воздуха, VNT E-VRV
- 3ZR-FAE: Датчик расхода воздуха, VSV, ACIS VSV, задний кислородный датчик, система старт-стоп
- 2AR-FE: Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива
- 3ZR-FE, 2AD-FTV, 2AD-FHV: Датчик расхода воздуха
- До Октября 2015:Галогеновые лампы: Ближний левый свет, корректор фар
- С Октября 2015: Ближний левый свет, корректор фар
- До Октября 2015:Дизель, (3ZR-FAE с Апреля 2015): ↓
- С Октября 2015:Кроме 2WW: Предохранители: «ABS NO.1», «ABS NO.2», «RDI FAN», «FAN NO.1», «S/HTR R/L», «DEICER», «FOG FR», «S/HTR R/R», «CDS FAN», «FAN NO.2», «HTR», «STV HTR», «TOWING-ALT», «HWD NO.1», «HWD NO.2», «H-LP CLN», «DRL», «PTC HTR NO.1», «PTC HTR NO.2», «PTC HTR NO.3», «DEF», «NOISE FILTER», «STOP», «S/ROOF», «AM1», «OBD», «D/L NO.2», «FOG RR», «D/L BACK», «P/OUTLET NO.1», «DOOR D», «DOOR R/R», «DOOR R/L», «WIP RR», «WSH», «GAUGE», «WIP FR», «SFT LOCK-ACC», «P/OUTLET NO.2», «ACC», «PANEL», «TAIL», «D/L NO.2», «EPS-IG», «ECU-IG NO.1», «ECU-IG NO.2», «HTR-IG», «S-HTR LH», «S-HTR RH», «IGN», «A/B», «METER», «ECU-IG NO.3»
- Дизель: Блок управления двигателем (EDU)
- Бензин: Топливный насос (C/OPN)
- 2WW: Топливный насос (FUEL PMP)
- До Октября 2015: Фары (H-LP)
- С Октября 2015: Диммер
- До Октября 2015: Диммер
- С Октября 2015:Кроме 2AR-FE: Фары (H-LP)
- 2AR-FE: Фары / дневные ходовые огни (H-LP/DRL)
Схема предохранителей в моторном отсеке (Тип 2) | ||
---|---|---|
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Аудио система | 20 |
2 | Блок управления электрооборудованием кузова, система беспроводного управления, датчик положения руля, часы, электропривод двери багажника, система контроля давления в шинах, память положений водителя | 10 |
3 | Освещение салона, персональное освещение, освещение багажного отсека, подсветка индивидуального зеркала | 10 |
4 | — | — |
5 | Обогрев зоны покоя щеток | 20 |
6 | — | — |
7 | Противотуманный свет, индикатор противотуманного света | 7,5 |
8 | Аудио система | 30 |
9 | Система запуска | 30 |
10 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: «EFI NO.1», «EFI NO.2» | 20 |
11 | — | — |
12 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: «METER», «IGN», «A/B» | 15 |
13 | Комбинация приборов | 10 |
14 | Система запуска, предохранитель: «IG2» | 7,5 |
15 | Кондиционер, комбинация приборов, система классификации переднего пассажира, интеллектуальная система входа и запуска | 10 |
16 | Блокировка руля | 10 |
17 | Предохранители: «DOME», «ECU-B NO.1», «RADIO» | 30 |
18 | Звуковой сигнал | 10 |
19 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 10 |
20 | Датчик расхода воздуха, топливный насос, задний кислородный датчик | 20 |
21 | Датчик тока | 7,5 |
22 | Обогрев зеркал, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 10 |
23 | Датчик расхода воздуха, VSV, ACIS VSV | 10 |
24 | Система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива | 10 |
25 | Дальний левый свет, индикатор дальнего света | 10 |
26 | Дальний правый свет | 10 |
27 | — | — |
28 | Ближний левый свет | 10 |
29 | Ближний правый свет | 10 |
30 | Вентилятор системы охлаждения | 30 |
31 | Кондиционер | 50 |
32 | Дневные ходовые огни, предохранители: «H-LP RH-LO», «H-LP LH-LO», «H-LP RH-HI», «H-LP LH-HI» | 50 |
33 | Вспомогательный отопитель | 30 |
34 | Вспомогательный отопитель | 30 |
35 | Обогрев заднего стекла, предохранитель: «MIR HTR» | 30 |
36 | VSC | 30 |
37 | Вентилятор системы охлаждения | 30 |
38 | VSC | 50 |
39 | Электроусилитель рулевого управления | 80 |
40 | Предохранители: «ABS NO.1», «ABS NO.2», «PTC HTR NO.1», «PTC HTR NO.2», «DEICER», «HTR», «RDI FAN», «CDS FAN», «FOG FR», «DEF» | 120 |
41 | Переключатель стеклоочистителя, датчик дождя | 5 |
42 | Запасной предохранитель | 10 |
43 | 20 | |
44 | 30 | |
Реле | ||
R1 | Блок управления двигателем (EFI-MAIN NO.2) | |
R2 | Зажигание (IG2) | |
R3 | Топливный насос (C/OPN) | |
R4 | Перемычка | |
R5 | Фары (H-LP) | |
R6 | Блок управления двигателем (EFI-MAIN NO.1) | |
R7 | Обогрев заднего стекла (DEF) | |
M1 | Модуль дневных ходовых огней |
Дополнительный блок размещен в левой части подкапотного пространства, около бачка с омывайкой. Он также имеет несколько вариантов исполнения.
Блок реле (Вариант 1) | |
---|---|
№ | Назначение |
R1 | Передний противотуманный свет (FOG FR) |
R2 | Муфта компрессора кондиционера(MG/CLT) |
R3 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.2) |
R4 | — |
R5 | Звуковой сигнал |
R6 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) |
R7 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.1) |
R8 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) |
R9 | Стартер (ST) |
R10 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) |
Блок реле (Вариант 2) | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Дневные ходовые огни | 5 |
2 | Разъем прицепа | 30 |
3 | Противотуманный свет, индикатор противотуманного света | 7,5 |
4 | Помехоподавляющий фильтр | 10 |
5 | Вспомогательный отопитель | 25 |
6 | С Октября 2015: Подогрев заднего сиденья | 10 |
7 | Обогрев зоны покоя щеток | 20 |
С Октября 2015: Подогрев заднего сиденья | 10 | |
8 | С Октября 2015: Дизель: Вентилятор системы охлаждения | |
9 | — | |
10 | С Октября 2015: Дизель: Вентилятор системы охлаждения | 5 |
11 | — | |
12 | — | |
13 | Обогрев зеркал, система распределенного впрыска топлива/ система последовательного распределенного впрыска топлива | 10 |
14 | — | |
15 | — | |
16 | — | |
17 | 600W, 840W: Вспомогательный отопитель | 50 |
330W: Вспомогательный отопитель | 30 | |
18 | 840W: Вспомогательный отопитель | 50 |
330W: Вспомогательный отопитель | 30 | |
19 | 40W: Вспомогательный отопитель | 50 |
330W: Вспомогательный отопитель | 30 | |
20 | Вентилятор системы охлаждения | 30 |
С Октября 2015: 2WW: Вентилятор системы охлаждения | 40 | |
С Октября 2015 : Прицеп + Дизель: Вентилятор системы охлаждения | 50 | |
21 | Вентилятор системы охлаждения | 30 |
С Октября 2015: 2WW: Вентилятор системы охлаждения | 40 | |
С Октября 2015: Прицеп + Дизель: Вентилятор системы охлаждения | 50 | |
22 | Кондиционер | 50 |
23 | Обогрев заднего стекла, предохранитель: «MIR HTR» | 30 |
24 | Обогрев лобового стекла | 50 |
25 | Очистители фар | 30 |
26 | Обогрев лобового стекла | 50 |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системы охлаждения | |
R2 | Передний противотуманный свет | |
R3 | Звуковой сигнал | |
R4 | Отопитель | |
R5 | Дневные ходовые огни | |
R6 | Вентилятор системы охлаждения | |
R7 | Вентилятор системы охлаждения | |
R8 | Обогрев заднего стекла | |
R9 | Вспомогательный отопитель | |
R10 | Вспомогательный отопитель | |
Обогрев лобового стекла | ||
R11 | Вспомогательный отопитель | |
Обогрев лобового стекла | ||
R12 | Лампы стоп-сигнала | |
R13 | Стартер | |
R14 | Обогрев зоны покоя щеток | |
Подогрев руля | ||
Обогрев зоны покоя щеток / подогрев руля (DEICER/STRG HTR) | ||
A | ||
R15 | С Октября 2015: Прицеп + Дизель: Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1), Подогрев заднего сиденья (S/HTR R/L) | |
R16 | С Октября 2015: Подогрев заднего сиденья | |
B | ||
R17 | С Октября 2015: Прицеп + Дизель: Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2), Обогрев сопел омывателя стекла (WSH NZL HTR) | |
R18 | Стартер | |
C | ||
R19 | 330W: Вспомогательный отопитель | |
600W: Вспомогательный отопитель | ||
R20 | Вспомогательный отопитель |
В салоне
Расположение компонентов: 1. Левый руль: Реле освещения салона (DOME CUT); 2. Блок управления корректором фар; 3. Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова; 4. Актуатор блокировки руля; 5. Блок управления усилителем рулевого управления; 6. Блок реле; 7. Блок управления навигацией; 8. Блок управления полным приводом; 9. Блок управления парктроником (Clearance Warning); 10. Блок управления системами помощи водителю; 11. Блок сетевого шлюза; 12. Реле стеклоочистителя; 13. Блок управления системой старт-стоп; 14. Блок управления селектора коробки передач; 15. Блок управления подушками безопасности; 16. Распределительный коннектор; 17. Усилитель кондиционера; 18. Распределительный коннектор; 19. Правый руль: Реле двойной блокировки дверей
Кузов
Расположение компонентов: 1. Блок управления люком; 2. Ресивер центрального замка и системы контроля давления в шинах; 3. Блок управления системой контроля давления в шинах; 4. Ресивер центрального замка; 5. Трансивер телефона; 6. Блок управления системой помощи при парковке; 7. Правый датчик системы контроля слепых зон; 8. Блок управления дверями; 9. Левый датчик системы контроля слепых зон; 10. Блок управления топливным насосом; 11. Распределительный коннектор; 12. Аудио усилитель