Не работает омыватель фар
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Hammer81
Продвинутый новичок
Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться с омывателем фар, эта зараза не хочет работать, при нажатии на кнопку омывателя вообще ничего не происходит. Омыватели не выезжают, вода из них не лъется ( вытащил вручную — сухие) и вроде нет никакого звука мотора или привода. Кнопка омывателя горит.
Подскажите, что можно посмотреть самому или надо ехать на станцию.
P.S. Есть еще один вопрос из другой оперы. После того как проеду какое-то расстояние ( скажем 1-2 км и более) после того как заглушил двигатель слышны какие- то щелчки под днищем в районе защиты, ближе к центру двигателя очень похожие на щелчки при остывании металла. Один мой приятель сказал, что так остывают «штаны» системы охлаждения и это норма, но мне кажется я раньше таких звуков не слышал или не замечал.
Чешу репу.
vovan
Эксперт
Ответ: Не работает омыватель фар
По щелчкам тебе правильно пояснили.
По омывателям — ближний свет был включен при «проверке»?
Если да, то возможны варианты: перегорел предохранитель, отгнили провода на моторчике, сгорел моторчик, банально закончилась вода в бачке.
ЗЫ: Используй поиск, это все уже 100 раз обмусолено
vovan
Эксперт
Ответ: Не работает омыватель фар
Hammer81, заработал омыватель? Мы волнуемся за тебя!
Hammer81
Продвинутый новичок
Ответ: Не работает омыватель фар
Спс, за беспокойство.
Пока не работает, самостоятельно эта зараза чиниться не хочет, а у меня пока руки не доходят проверить хотя бы контакты или предохранитель. Да и погода за бортом дрянь и копаться в такую слякоть не хочется. А так пошерстил по форуму и понял, что проблема достаточно частая, не ожидал,ю что омыватели на сузуки так быстро летят.
vovan
Эксперт
Ответ: Не работает омыватель фар
Вот предохранитель фароомывателей под капотом.
Вложения
zau
Свой в доску
Ответ: Не работает омыватель фар
xildar
Наш человек
Ответ: Не работает омыватель фар
Заметил, когда вода в бочке доходит до половины, омыватель отключается, видимо для экономии воды.
zau
Свой в доску
Ответ: Не работает омыватель фар
Rev1978
Проходил мимо
Доброго всем времени суток.
Помогите разобраться с омывателем фар, эта зараза не хочет работать, при нажатии на кнопку омывателя вообще ничего не происходит. Омыватели не выезжают, вода из них не лъется ( вытащил вручную — сухие) и вроде нет никакого звука мотора или привода. Кнопка омывателя горит.
Подскажите, что можно посмотреть самому или надо ехать на станцию.
P.S. Есть еще один вопрос из другой оперы. После того как проеду какое-то расстояние ( скажем 1-2 км и более) после того как заглушил двигатель слышны какие- то щелчки под днищем в районе защиты, ближе к центру двигателя очень похожие на щелчки при остывании металла. Один мой приятель сказал, что так остывают «штаны» системы охлаждения и это норма, но мне кажется я раньше таких звуков не слышал или не замечал.
Чешу репу.
Должен работать от кнопки при включенном ближнем свете, если не работает то проблема скорее всего в насосе[DOUBLEPOST=1515734631,1515734529][/DOUBLEPOST]
Должен работать от кнопки при включенном ближнем свете, если не работает то проблема скорее всего в насосе
Должен работать от кнопки при включенном ближнем свете, если не работает то проблема скорее всего в насосе
Ответ: Не работает омыватель фар
Заметил, когда вода в бочке доходит до половины, омыватель отключается, видимо для экономии воды.
Предохранители и реле Suzuki Grand Vitara 2, 2008 — 2016
Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Информация по схемам актуальна для моделей Сузуки Гранд Витара 2 JT поколение, рестайлинг 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
В салоне
Монтажный блок находится со стороны водителя, за пластиковой крышкой.
Схема | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
29 | Блок управления SRS | 15 |
30 | Блок управления АБС, блок управления ESP, датчик угла поворота рулевого колеса, реле стоп-сигналов* | 10 |
31 | Блок управления системой «Keyless start», выключатель фонарей заднего хода, датчик положения селектора, переключатель корректора фар, электропривод корректора левой фары, электропривод корректора правой фары, блок управления автоматическим корректором фар | 10 |
32 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения №1, №2 и №3, реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера, выключатель обогревателя сиденья водителя, выключатель обогревателя сиденья переднего пассажира, реле электродвигателя вентилятора отопителя | 15 |
33 | Переключатель управления стеклоочистителями и стеклоомывателями, электронасос омывателя лобового стекла, электродвигатель очистителя лобового стекла, электронасос омывателя заднего стекла, электродвигатель очистителя заднего стекла, реле электродвигателя очистителя заднего стекла, блок управления омывателя фар | 20 |
34 | Предохранитель прикуривателя гранд витара (розетка для подключения дополнительного оборудования №3) | 15 |
35 | Выключатель стоп-сигналов, переключатель системы поддержания скорости на рулевом колесе | 10 |
36 | Розетка для подключения дополнительного оборудования №1, розетка для подключения дополнительного оборудования №2 | 15 |
37 | Комбинированный переключатель (выключатель фонарей заднего хода) | 7.5 |
38 | Выключатель стоп-сигналов, реле стоп-сигналов | 15 |
39 | Генератор, катушки зажигания, помехоподавительный фильтр, ЭБУ двигателем, реле бензонасоса, реле подогревателя кислородного датчика, реле АКПП, кольцевая антенна иммобилайзера, блок управления 4WD, датчик массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха на впуске* | 20 15* |
40 | Блок управления электрооборудованием, комбинация приборов, реле-прерыватель указателей поворота, панель/блок управления кондиционером и отопителем | 40 |
41 | Реле «АСС», блок управления электрооборудованием, переключатель управления электроприводами зеркал, блок управления системой «Keyless start», блок аудиосистемы, информационный дисплей, реле динамика низких частот | 15 |
42 | Блок управления электрооборудованием D/L | 20 |
43 | Реле габаритов | 10 |
44 | Блок аудиосистемы, панель/блок управления кондиционером и отопителем, блок управления двигателем, диагностический разъем, блок управления системой «Keyless start», блок управления АКПП, блок управления электрооборудованием, информационный дисплей, комбинация приборов, лампа освещения салона, задняя лампа освещения салона, лампа местной подсветки, лампа подсветки багажного отделения, датчик угла поворота рулевого колеса | 15 |
44* | Предохранители №49 (15 А) и №59 (10 А) (монтажный блок) | 25 |
45 | Блок управления электроприводом люка | 25 |
46 | RR BLW | 20 |
46* | Электронный блок управления двигателем ECM | 10 |
47 | Реле стартера ST SIG | 7.5 |
48 | Реле-прерыватель указателей поворота | 15 |
49 | Лампа подсветки правого косметического зеркала, лампа подсветки левого косметического зеркала | 7.5 |
49* | Блок аудиосистемы, блок навигационной системы | 15 |
50 | Главный переключатель управления стеклоподъемниками, переключатель управления стеклоподъемником двери переднего пассажира, переключатель управления стеклоподъемником задней правой двери, переключатель управления стеклоподъемником задней левой двери | 30 |
51 | P/W T | 20 |
59* | Панель/блок управления кондиционером и отопителем, блок управления двигателем, диагностический разъем, блок управления системой «Keyless start», блок управления АКПП, блок управления электрооборудованием, комбинация приборов, главный переключатель системы поддержания скорости, блок управления иммобилайзером, лампа освещения салона, задняя лампа освещения салона, лампа местной подсветки, лампа подсветки багажного отделения, датчик угла поворота рулевого колеса | 10 |
Реле | ||
A | Реле габаритов | |
B | Реле «ACC» | |
C | Реле блокировки переключения | |
* — модели с двигателем J24В. |
В моторном отсеке
В подкапотном пространстве находятся два блока — один основной, второй силовой на акб.
Схема основного блока | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
9 | Электромагнитная муфта кондиционера | 15 |
10 | Подогреватель кислородного датчика | 20 |
11 | Электропривод дроссельной заслонки | 15 |
12 | АКПП | 20 |
13 | Обогреватель заднего стекла | 25 |
14 | Звуковой сигнал | 15 |
15 | Противотуманные фары | 20 |
16 | Обогреватель зеркал | 20 |
17 | Левая фара (ближний свет), левая газоразрядная фара, реле ближнего света фар | 15 |
18 | Правая фара (ближний свет), правая газоразрядная фара, реле ближнего света фар | 15 |
19 | Вентилятор отопителя | 40 |
20 | Блок управления ABS 2, блок управления ESP | 30 |
21 | Блок управления ABS 1, блок управления ESP | 50 |
22 | Главное реле | 20 |
23 | электронасос омывателя фар | 30 |
24 | Левая фара (дальний свет) | 10 |
25 | Правая фара (дальний свет) | 10 |
26 | Реле дальнего света фар, реле ближнего света фар | 10 |
27 | стартер ST | 40 |
28 | Замок зажигания IGN | 40 |
52 | DI | 15 |
58 | — | |
Реле | ||
A | Реле дальнего света фар | |
B | Реле ближнего света фар | |
C | Реле стартера | |
D | Реле бензонасоса | |
E | Главное | |
F | электродвигателя вентилятора отопителя | |
G | электропривода дроссельной заслонки | |
H | электродвигателя вентилятора системы охлаждения №1, 2, 3 | |
I | ||
J | ||
K | Реле стоп-сигналов |
Схема силового блока на АКБ | ||
---|---|---|
№ | Защищаемая цепь | Ток, А |
1 | Все цепи, аккумулятор, блок предохранителей №1 | 120 (80) |
2 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения №2 и №1 | 40 (30) |
3 | 40 (30) | |
4 | Блок управления 4WD | 40 |
5 | Замок зажигания | 50 |
6 | Блок предохранителей №2, реле ближнего света фар, монтажный блок | 60 |
7 | Интегрированный блок реле №1, интегрированный блок реле №2, блок предохранителей №2 | — |
8 | Блок предохранителей №2 | — |
() — модели с двигателем J24B. |