- Расход топлива Ниссан Кашкай (2014-2017), объем бака
- Расход топлива Ниссан Кашкай (2014-2017), объем бака
- Краткие технические характеристики Nissan Qashqai (2014-2017)
- Комплектации и цены Nissan Qashqai (2014-2017)
- Объём топливного бака Ниссан Кашкай
- Объём бака Nissan Qashqai 2017, 2 поколение, рестайлинг, J11
- Объём бака Nissan Qashqai 2013, 2 поколение, J11
- Объём бака Nissan Qashqai+2 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
- Объём бака Nissan Qashqai 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
- Объём бака Nissan Qashqai+2 2008, 1 поколение, J10
- Объём бака Nissan Qashqai 2006, 1 поколение, J10
Расход топлива Ниссан Кашкай (2014-2017), объем бака
Распечатать
Расход топлива Ниссан Кашкай (2014-2017), объем бака
Краткие технические характеристики Nissan Qashqai (2014-2017)
Комплектации и цены Nissan Qashqai (2014-2017)
Nissan Qashqai (2014-2017) 2.0 4WD | ||||||
SE | 144 л.с. | 1 665 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
SE+ | 144 л.с. | 1 705 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
QE | 144 л.с. | 1 724 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
QE+ | 144 л.с. | 1 779 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
LE | 144 л.с. | 1 827 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
LE+ | 144 л.с. | 1 878 000 руб. | АКПП | бензин | полный | |
LE Sport | 144 л.с. | 1 899 000 руб. | АКПП | бензин | полный |
Найди свою компанию в каталоге!
Twitter
Facebook
Вконтакте
Объём топливного бака Ниссан Кашкай
Объём топливного бака и топливо автомобиля Ниссан Кашкай. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Nissan Qashqai:
Объём топливного бака для автомобилей класса SUV такой же важный, как двигатель и полный привод, особенно в случае поездок за пределы города. Иногда даже экономный кроссовер укомплектовывают баком не менее 50 литров. В случае с Ниссан Кашкай объём бака составляет от 55 до 65 литров, в зависимости от генерации и комплектации кроссовера.
Объём бака Nissan Qashqai 2017, 2 поколение, рестайлинг, J11
Модель производится с 02.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan Qashqai 2018.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.2 DIG-T MT XE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 DIG-T MT SE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 DIG-T MT SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 DIG-T CVT XE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 DIG-T CVT SE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 DIG-T CVT SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT XE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT QE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT QE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE Top | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT XE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT SE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD QE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD XE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.3 MT Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
1.3 CVT Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT Tekna | 55 | Дизельное топливо |
1.5 dCi CVT Acenta | 55 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT Tekna | 55 | Дизельное топливо |
1.6 dCi CVT Acenta | 55 | Дизельное топливо |
1.6 dCi CVT Tekna | 55 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT Tekna | 55 | Дизельное топливо |
1.7 dCi AT Xtronic 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
1.7 dCi MT Tekna | 65 | Дизельное топливо |
1.7 dCi MT 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
Объём бака Nissan Qashqai 2013, 2 поколение, J11
Модель производилась с 11.2013 по 05.2017. Читайте обзор Nissan Qashqai 2014.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.2 CVT XE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 CVT SE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 CVT SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 MT XE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 MT SE | 60 | Бензин АИ-95 |
1.2 MT SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT XE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT SE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT XE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT SE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE Roof | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE Top | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE Sport | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT CITY | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT CITY 360 | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT QE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT QE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT QE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE Sport | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE Roof | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE Top | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD CITY | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD CITY 360 | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD QE | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD QE+ | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD QE Яндекс.Авто | 60 | Бензин АИ-95 |
1.6 dCi CVT SE | 60 | Дизельное топливо |
1.6 dCi CVT LE | 60 | Дизельное топливо |
1.6 dCi CVT LE+ | 60 | Дизельное топливо |
1.6 dCi CVT LE Roof | 60 | Дизельное топливо |
1.6 DIG-T MT Visia | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 DIG-T MT Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 DIG-T MT Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
1.2 DIG-T MT Visia | 55 | Бензин АИ-95 |
1.2 DIG-T MT Acenta | 55 | Бензин АИ-95 |
1.2 DIG-T MT Tekna | 55 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT Visia | 55 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Acenta | 55 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Tekna | 55 | Дизельное топливо |
1.6 dCi CVT Acenta | 55 | Дизельное топливо |
1.6 dCi CVT Tekna | 55 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT Acenta | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT Tekna | 65 | Дизельное топливо |
Объём бака Nissan Qashqai+2 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
Модель производилась с 03.2010 по 11.2013.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT 2WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SV | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SV+ | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD SV | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD SV+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SV | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SV+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD Visia | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT 2WD Visia | 65 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT 2WD Acenta | 65 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT 2WD I-Way | 65 | Дизельное топливо |
2.0 MT 4WD Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 dCi MT 2WD Acenta | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT 2WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT 2WD I-Way | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT 4WD I-Way | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT 4WD Acenta | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi AT 4WD Acenta | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi AT 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi AT 4WD I-Way | 65 | Дизельное топливо |
Объём бака Nissan Qashqai 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
Модель производилась с 03.2010 по 11.2013.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT XE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT SE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT SV+ | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT LE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT XE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT SE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SV | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SV | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD 360 | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Visia | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT Visia | 65 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Acenta | 65 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT I-Way | 65 | Дизельное топливо |
2.0 MT 4WD Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 dCi MT Acenta | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT Tekna | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT I-Way | 65 | Дизельное топливо |
1.6 dCi MT 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi MT Acenta | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi MT Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi MT I-Way | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi MT 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi AT I-Way | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi AT Acenta | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi AT 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
Объём бака Nissan Qashqai+2 2008, 1 поколение, J10
Модель производилась с 09.2008 по 03.2010.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT 2WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD LE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD LE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD LE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD Visia | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD Visia | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 2WD Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT 2WD Visia | 65 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT 2WD Acenta | 65 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT 2WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 MT 4WD Visia | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT 4WD Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 dCi MT 2WD Acenta | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi MT 2WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi MT 4WD Acenta | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi MT 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi AT 4WD Acenta | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi AT 4WD Tekna | 65 | Дизельное топливо |
Объём бака Nissan Qashqai 2006, 1 поколение, J10
Модель производилась с 09.2006 по 02.2010.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 МТ SE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 МТ XE | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 МТ XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 МТ SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 МТ 4WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 МТ LE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 МТ 4WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT LE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD XE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD SE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT 4WD LE+ | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Visia | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Visia | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT Visia | 65 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Acenta | 65 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 CVT Acenta | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT Tekna | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 CVT I-Way | 65 | Бензин АИ-95 |
2.0 dCi MT Acenta | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi MT Tekna | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi CVT Acenta | 65 | Дизельное топливо |
2.0 dCi CVT Tekna | 65 | Дизельное топливо |