Nissan murano отличия комплектаций
ДРАЙВ | Nissan Murano Mid 3.5 2WD | Nissan Murano Mid 3.5 4WD | Nissan Murano High 3.5 4WD | Nissan Murano High+ 3.5 4WD | Nissan Murano Top 3.5 4WD | Nissan Murano Top 2.5 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 2 949 000 руб. | 3 200 000 руб. | 3 330 000 руб. | 3 450 000 руб. | 3 550 000 руб. | 3 355 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка | ||||||
Двигатель | бензиновый / 3498 см³ | бензиновый / 3498 см³ | бензиновый / 3498 см³ | бензиновый / 3498 см³ | бензиновый / 3498 см³ | гибридный / 2488 см³ |
Мощность | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | 234 л.с. |
Коробка передач | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 7,9 секунды | 8,2 секунды | 8,2 секунды | 8,2 секунды | 8,2 секунды | 8,3 секунды |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Расход топлива | 13.5 / 7.7 / 9.9 л/100км | 13.8 / 8 / 10.2 л/100км | 13.8 / 8 / 10.2 л/100км | 13.8 / 8 / 10.2 л/100км | 13.8 / 8 / 10.2 л/100км | 10.4 / 7 / 8.3 л/100км |
Кузов | ||||||
Дорожный просвет | 184 мм | 184 мм | 184 мм | 184 мм | 184 мм | 184 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4898 / 1915 / 1691 мм | 4898 / 1915 / 1691 мм | 4898 / 1915 / 1691 мм | 4898 / 1915 / 1691 мм | 4898 / 1915 / 1691 мм | 4898 / 1915 / 1691 мм |
Объём багажника | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л | 454 л |
Объём топливного бака | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л |
Масса автомобиля | 1737 кг | 1818 кг | 1818 кг | 1818 кг | 1818 кг | 1912 кг |
Безопасность | ||||||
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Количество подушек безопасности | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне | ||||||
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатная аудиосистема с CD | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы | ||||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Подогрев руля | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Комплектация Nissan Murano «Top» 2021 года
Nissan Murano 2021 модельного года продаётся на российском рынке в пяти различных уровнях оснащения: «Мид», «Хай», «Хай Плюс», «Топ» и «Топ Плюс». В этой статье мы расскажем, что входит в комплектацию «Top», и чем она отличается от всех остальных вариантов исполнения.
Комплектация Nissan Murano «Top»
Что входит в комплектацию Ниссан Мурано «Топ»:
- Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой
- USB-разъём для пассажиров второго ряда сидений
- 8,0-дюймовый цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch
- 11 динамиков
- Аудиосистема Bose 5.1 Digital Surround
- Навигационная система
- Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сидения водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида
- Вентиляция передних сидений
- Наклон боковых зеркал при движении задним ходом
- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Подогрев руля
- Подогрев задних сидений
- Механическая регулировка задних сидений по углу наклона
- Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях
- Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях
- Сиденье водителя с поясничной поддержкой
- Сиденье водителя с регулировкой по высоте
- Двухзонный климат-контроль с микрофильтром
- Электропривод багажной двери
- Круиз-контроль
- Подогрев передних сидений
- Подогрев зоны покоя стеклоочистителей
- Система дистанционного запуска двигателя
- Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле
- Система беспроводной связи по Bluetooth
- USB-разъём для передних пассажиров
- Омыватели фар
- Датчик дождя
- Датчик света
Безопасность
- Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA)
- Система контроля усталости водителя (DAS)
- Система распознавания движущихся объектов (MOD)
- Система мониторинга слепых зон (BSW)
- Система кругового обзора (AVM)
- Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) и запуск двигателя кнопкой
- Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
- Датчики парковки задние
- Датчики парковки передние
- Камера заднего вида
- Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс»
- Крепления детских сидений ISOFIX
- Система мониторинга давления в шинах (TPMS)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система динамической стабилизации (ESP)
- Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушка безопасности водителя коленная
- Шторки безопасности для передних и задних пассажиров
- Подушки безопасности боковые передние
- Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира
- Фронтальная подушка безопасности водителя
- Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости
- Передний центральный подлокотник с 2 боксами
- Сиденья Zero Gravity переднего и заднего ряда
- Отделка рычага КПП кожей
- Отделка руля кожей
- Отделка сидений чёрной или бежевой кожей
- Панель приборов Fine Vision с белой подсветкой
- 7,0-дюймовый многофункциональный дисплей на приборной панели
- Люк в крыше
- Панорамная крыша
- Колёсные диски легкосплавные
- Колёсные диски 20-дюймовые, 235/55 R20
- Задний противотуманный фонарь
- Передние противотуманные фары
- Серебристые рейлинги
- Две выхлопные трубы с хромированными насадками
- Задний спойлер на багажной двери
- Задние боковые стекла с UV-фильтром и тонировкой
- Дневные ходовые огни светодиодные
- Фонари светодиодные
- Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня
- Запасное колесо с легкосплавным диском
- Запасное колесо полноразмерное
Чем «Top» отличается от «Mid»
Отличия Nissan Murano «Top»
- Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой
- USB-разъём для пассажиров второго ряда сидений
- 8,0-дюймовый цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch
- 11 динамиков
- Аудиосистема Bose 5.1 Digital Surround
- Навигационная система
- Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сидения водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида
- Вентиляция передних сидений
- Наклон боковых зеркал при движении задним ходом
- Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости
- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- Подогрев руля
- Подогрев задних сидений
- Люк в крыше
- Панорамная крыша
- Колёсные диски 20-дюймовые, 235/55 R20
- Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA)
- Система контроля усталости водителя (DAS)
- Система распознавания движущихся объектов (MOD)
- Система мониторинга слепых зон (BSW)
- Система кругового обзора (AVM)
Отличия Nissan Murano «Mid»
- Колёсные диски 18-дюймовые, шины 235/65 R18
- 6 динамиков
- Аудиосистема с поддержкой MP3
Чем «Top» отличается от «High»
Отличия Nissan Murano «Top»
- Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сидения водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида
- Вентиляция передних сидений
- Наклон боковых зеркал при движении задним ходом
- Люк в крыше
- Панорамная крыша
- Колёсные диски 20-дюймовые, 235/55 R20
- Система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA)
- Система контроля усталости водителя (DAS)
- Система распознавания движущихся объектов (MOD)
- Система мониторинга слепых зон (BSW)
- Система кругового обзора (AVM)
Отличия Nissan Murano «High»
Чем «Top» отличается от «High Plus»
Отличия Nissan Murano «Top»
Чем «Top» отличается от «Top Plus»
Отличия Nissan Murano «Top Plus»