Предохранители и реле Ford Explorer 5 (U502), 2014 — 2019
Ford Explorer в рестайлинге 2014 модельного года получил изменения в оформлении передка, которые затронули головную оптику, бампер, решетку радиатора. Переделки коснулись и задней части — задние фонари получили новый дизайн, изменился задний диффузор. В данном материале мы подробно разберём схемы предохранителей Форд Эксплорер (U502) пятого поколения в рестайлинге 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Монтажный блок расположен около аккумулятора. Он закрыт пластиковой крышкой.
Схема подкапотного блока | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
За USB розетки и прикуриватели отвечают предохранители № 60, 62, 65 и 67 на 20 А и 85 на 5 А. | ||
1 | Питание модуля управления силовым агрегатом | 20 |
2 | Выбросы двигателя (MIL) | 20 |
3 | Катушка реле управления муфты кондиционирования воздуха, VACC, Активный жалюзи решетки | 20 |
4 | Катушки зажигания | 20 |
5 | Запасной | — |
6 | Запасной | — |
7 | Запасной | — |
8 | Запасной | — |
9 | Запасной | — |
10 | Обогреваемые зеркала | 15 |
12 | Обогреваемое заднее стекло | 40 |
13 | Запасной | — |
15 | Питание реле звукового сигнала | 20 |
16 | Питание реле муфты кондиционирования воздуха | 10 |
22 | Реле электрического вентилятора № 2 | 25 |
23 | Запасной | — |
24 | Запасной | — |
25 | Запасной | — |
26 | Клапаны антиблокировочной системы тормозов / АБС | 30 |
27 | Питание реле цепи заряда аккумуляторной батареи прицепа | 30 |
28 | Запасной | — |
30 | Коррекция наклона света фар | 10 |
31 | Электроусилитель руля | 10 |
32 | Модуль антиблокировочной системы тормозов АБС | 10 |
33 | Модуль управления силовым агрегатом (ISPR) | 10 |
34 | Система мониторинга «слепых» зон, Система адаптивного круиз-контроля, Камера переднего обзора, Задняя камера | 10 |
35 | Запасной | — |
41 | Электродвигатель заднего вентилятора обдува | 40 |
42 | Запасной | — |
43 | Электродвигатель переднего вентилятора обдува | 40 |
44 | Шина модуля качества напряжения | 50 |
45 | Реле электрического вентилятора № 1 | 40 |
46 | Контроллер тормозов прицепа | 30 |
47 | Запасной | — |
48 | Шина RP1 блокауправления кузовными системами | 50 |
49 | Запасной | — |
50 | Шина RP2 блокауправления кузовными системами | 50 |
51 | Реле электрического вентилятора № 3 | 50 |
52 | Насос антиблокировочной тормозной системы ABS | 60 |
53 | Запасной | — |
54 | Запасной | — |
55 | Запасной | — |
56 | Силовой инвертор | 40 |
57 | Запасной | — |
58 | Запасной | — |
59 | Запасной | — |
60 | Розетка питания (передний выдвижной отсек) | 20 |
61 | Запасной | — |
62 | Розетка питания (панель приборов) | 20 |
63 | Предохранитель бензонасоса | 30 |
64 | Запасной | — |
65 | Розетка питания (2-й ряд) (без зарядного устройства с разъемом USB) | 20 |
66 | Запасной | — |
67 | Розетка питания (багажное отделение) | 20 |
68 | Запасной | — |
69 | Дверь багажного отделения с электроприводом | 30 |
70 | Левые и правые фары тормоза и указатели поворота прицепа | 20 |
71 | Запасной | — |
72 | Сиденья с обогревом и охлаждением | 30 |
73 | Модуль сиденья водителя, Питание привода сиденья водителя | 30 |
74 | Питание привода сиденья пассажира с электроприводом | 30 |
75 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя | 30 |
76 | Запасной | — |
77 | Запасной | — |
78 | Реле блока складного сиденья 3-го ряда с электроприводом | 30 |
79 | Реле стартера | 30 |
80 | Запасной | — |
81 | Реле фонаря заднего хода прицепа | 10 |
82 | Замок рулевой колонки | 20 |
83 | Переключатель положения педали тормоза | 10 |
84 | Запасной | — |
85 | Зарядное устройство USB 2-го ряда (при наличии) | 5 |
86 | Запасной | — |
87 | Запасной | — |
88 | Запасной | — |
89 | Запасной | — |
90 | Запасной | — |
91 | Запасной | — |
92 | Реле блока мультиконтурного сиденья водителя | 15 |
93 | Датчик генератора | 10 |
94 | Реле омывателя заднего стекла | 15 |
95 | Реле очистителя заднего стекла | 15 |
96 | Питание катушки реле модуля управления силовым агрегатом | 10 |
97 | Датчик дождя | 5 |
98 | Двигатели складывающихся сидений 2-го ряда | 20 |
99 | Реле габаритного фонаря прицепа | 20 |
№ | Назначение реле | |
11 | вентилятор № 3 электронной системы охлаждения на правой стороне | — |
14 | модуль управления силовым агрегатом | — |
17 | обогрев заднего стекла и обогрев зеркал | — |
18 | Реле электродвигателя заднего вентилятора обдува | — |
19 | Нет | — |
20 | вентилятор системы охлаждения левой стороны | — |
21 | Последовательное/ параллельное реле вентиляторов системы охлаждения | — |
29 | Реле «работа/ пуск» | — |
36 | электровентилятор обдува | — |
37 | цепи заряда аккумуляторной батареи прицепа | — |
38 | Реле муфты компрессора кондиционирования воздуха | — |
39 | Реле звукового сигнала | — |
40 | Нет | — |
В салоне
Монтажный блок расположен под приборной панелью с водительской стороны.
Схема салонного блока Форд Эксплорер 5 | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
1 | Лампы салона, Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | 10 |
2 | Переключатель управления сиденья с запоминанием положения (с электроприводом) | 7,5 |
3 | Реле разблокировки двери водителя | 20 |
4 | Дополнительный электронный контроллер тормоза | 5 |
5 | Модуль обогреваемого заднего сиденья | 20 |
6 | Запасной | — |
7 | Запасной | — |
8 | Запасной | — |
9 | Запасной | — |
10 | Клавиатура бесключевого входа Securicode, Задняя поднимающаяся дверь с автоматическим открытием | 5 |
11 | Модуль системы управления микроклиматом сзади | 5 |
12 | Модуль системы управления микроклиматом спереди | 7,5 |
13 | Панель приборов Интеллектуальный канал передачи данных, Модуль системы управления рулевой колонкой | 7,5 |
14 | Запасной | — |
15 | Питание разъема интеллектуального канала передачи данных, Потолочный дисплей | 10 |
16 | Запасной | — |
17 | Панель отделки с электроникой | 5 |
18 | Кнопка запуска автомобиля, Замок (выключатель) зажигания Блокировка ключа | 5 |
19 | Переключатель управления коробкой передач (функция буксировки) | 7,5 |
20 | Запасной | — |
21 | Переключатель системы управления местностью, Потолочный дисплей, Датчик влажности | 5 |
22 | Датчик классификации водителя/ пассажира | 5 |
23 | Цепь электропитания задержки выключения вспомогательного оборудования, Окна с электроприводом, Прозрачный люк, Реле складывающегося зеркала, Инвертор постоянного тока, Подсветка переключателя управления окном/люком | 10 |
24 | Реле централизованной блокировки | 20 |
25 | Электродвигатель левого переднего окна с интеллектуальным управлением, Модуль двери | 30 |
26 | Электродвигатель правого переднего окна с интеллектуальным управлением, Модуль двери | 30 |
27 | Люк | 30 |
28 | Усилитель Sony, 10-канальный | 20 |
29 | Усилитель Sony, 14-канальный | 30 |
30 | Запасной | — |
31 | Запасной | — |
32 | SYNC, Модуль GPS, Дисплей, Радиочастотный радиоприемник | 10 |
33 | Радиоприемник | 20 |
34 | Реле «работа/пуск» | 30 |
35 | Модуль управления системы подушек и ремней безопасности | 5 |
36 | Модуль предупреждения о смене полосы движения, Автоматическое включение дальнего света, Электронные зеркала, Задние обогреваемые сиденья | 15 |
37 | Подогрев руля | 20 |
38 | Электродвигатель левого переднего окна, Двигатели заднего окна с электроприводом | 30 |
Предохранители и реле Ford Explorer 5
Рассмотрены автомобили Форд Эксплорер 5 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2115 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Ford Explorer 5.
Расположен около аккумуляторной батареи.
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
для увеличения нажмите на изображении.
Модуль управления системой торможения прицепа
Стеклоочистители, омыватель ветрового стекла
Насос антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Задняя поднимающаяся дверь с электроприводом
Гнездо питания 2 (задняя консоль)
Реле разблокировки заднего сиденья третьего ряда
Реле обогревателя заднего стекла
Реле заряда аккумуляторной батареи буксируемого прицепа
Реле режима высокой скорости вентилятора 2 охлаждения двигателя
Гнездо питания переменного тока 110 В
Электродвигатель переднего вентилятора обдува
Гнездо питания 1/прикуриватель
Гнездо питания 3 (багажное отделение)
Модуль сидений третьего ряда
Сиденье водителя с электроприводом, модуль памяти
Реле заряда аккумуляторной батареи буксируемого прицепа (TT)
Обогреватель заднего стекла, обогреваемые зеркала
Цепь электропитания режима высокой скорости вентилятора 1 охлаждения двигателя, первичный предохранитель режима низкой скорости вентилятора 1 и 2 охлаждения двигателя
Предохранитель цепи режима высокой скорости вентилятора 2 охлаждения двигателя
Вторичный предохранитель цепи режима низкой скорости вентилятора 1 и 2 охлаждения двигателя
Реле электродвигателя дополнительного вентилятора обдува
Реле 2 режима низкой скорости вентилятора 1 и 2 охлаждения двигателя
Реле электродвигателя вентилятора обдува
Реле режима высокой скорости вентилятора 1 охлаждения двигателя, реле 1 режима низкой скорости вентилятора и 2 охлаждения двигателя
Реле правого указателя поворота/стоп-сигнала прицепа
Реле фонаря заднего хода прицепа
Электродвигатель дополнительного вентилятора обдува
Реле омывателя заднего стекла
Реле левого указателя поворота/стоп-сигнала прицепа
Модуль управления коробкой передач
Левая фара с газоразрядной лампой высокой интенсивности
Переключатель вкл/выкл тормоза (BOO)
Дублирующие фонари прицепа
Разблокировка сиденья второго ряда
Лампы указателей поворота/стоп-сигналов прицепа (TT)
Реле модуля управления силовым агрегатом (PCM)
Питание автомобиля (VPWR) 2 (элементы силового агрегата, влияющие на токсичность отработавших газов)
VPWR 3 (катушка), модуль системы привода на все колеса, переменное регулирование компрессора системы кондиционирования (A/C)
Реле габаритных фонарей прицепа
Правая фара с газоразрядными лампами
Система адаптивного круиз-контроля (ACC)
Габаритные фонари прицепа
Постоянное питание PCM, реле PCM, электромагнитный клапан вентиляции адсорбера
Катушка реле переднего вентилятора обдува, модуль электрического усилителя рулевого управления (EPAS)
PCM, TCM, ECM (двигатель 2.0L)
РЕЖИМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Модуль ABS, заводское удаление и заправка
Двигатель заднего вентилятора обдува, обогреватель заднего стекла, реле заряда батареи буксируемого прицепа (TT)
Работа/пуск панели предохранителей пассажирского салона
*Мини-предохранители **Трубчатые предохранители
Блок предохранителей в салоне Ford Explorer 5.
Расположен слева под рулем, рядом с педалью тормоза, за пластиковой крышкой.
схема расположения предохранителей и реле.
для увеличения нажмите на изображении
описание и назначение предохранителей.
Стеклоподъемник переднего окна со стороны водителя с функцией «одно нажатие»
Стеклоподъемник переднего окна со стороны пассажира с функцией «одно нажатие»
Фонари внутреннего освещения, включаемые по запросу (потолочная консоль, второй ряд, багажное отделение), лампа перчаточного ящика, подсветка складывания сидений второго и третьего ряда, подсветка противосолнечных козырьков
Питание логического модуля запоминания положения сиденья
4-дюймовый дисплей радио (SYNC), логический модуль подъемной задней двери с электроприводом, электронная панель отделки
Реле режима работы/режима электропитания
вспомогательного оборудования (стеклоочистители, стеклоомыватель заднего стекла), датчик дождя
Приборная панель, проецируемый дисплей на ветровом стекле
Лампы освещения подножек (потолочная консоль, второй ряд, багажное отделение), лампы подсветки нижней стороны, светодиод отсека на консоли, фоновая подсветка
Лампы правого указателя поворота, лампы правых указателей
поворота/стоп-сигналов прицепа (TT)
Лампы левого указателя поворота, лампы левых указателей
поворота/стоп-сигналов прицепа (TT)
Фонари заднего хода, стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал
Фары ближнего света (правые)
Фары ближнего света (левые)
Подсветка клавиатуры, система блокировки выбора передач при отпущенной педали тормоза (BSI), индикатор работы кнопки запуска, пассивная противоугонная система (PATS), запуск модуля управления трансмиссией (PCM), подача питания для перемещения заднего сиденья по высоте
Питание запоминающего устройства сиденья
Интеллектуальный доступ (IA), Клавиатура
Модуль управления рулевым колесом, интеллектуальный доступ (IA), переключатель фар
Разъем передачи данных, модуль управления рулевым колесом
Снятие блокировки двери багажного отделения