Lexus rx 300 awd premium
ДРАЙВ | Lexus RX 300 Executive | Lexus RX 300 AWD Executive | Lexus RX 300 AWD Premium | Lexus RX 350 AWD Premium | Lexus RX 300 AWD F Sport | Lexus RX 350L AWD Premium | Lexus RX 300 AWD Luxury | Lexus RX 350 AWD F Sport | Lexus RX 350 AWD Luxury | Lexus RX 350L AWD Exclusive | Lexus RX 450h AWD Luxury |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 3 631 000 руб. | 4 600 000 руб. | 4 713 000 руб. | 5 372 000 руб. | 5 709 000 руб. | 5 503 000 руб. | 5 562 000 руб. | 6 101 000 руб. | 6 254 000 руб. | 6 473 000 руб. | 7 224 000 руб. |
Класс | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер | Среднеразмерный кроссовер |
Родина бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Выпускается c | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка | |||||||||||
Двигатель | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 3456 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 3456 см³ | бензиновый / 1998 см³ | бензиновый / 3456 см³ | бензиновый / 3456 см³ | бензиновый / 3456 см³ | гибридный / 3456 см³ |
Мощность | 238 л.с. | 238 л.с. | 238 л.с. | 300 л.с. | 238 л.с. | 294 л.с. | 238 л.с. | 300 л.с. | 300 л.с. | 294 л.с. | 313 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | автоматическая / 8 ступеней | вариатор / 0 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 9,2 секунды | 9,5 секунды | 9,5 секунды | 8 секунды | 9,5 секунды | 8,1 секунды | 9,5 секунды | 8 секунды | 8 секунды | 8,1 секунды | 7,7 секунды |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход топлива | 9.8 / 6.6 / 7.8 л/100км | 9.9 / 6.7 / 7.9 л/100км | 9.9 / 6.7 / 7.9 л/100км | 12.4 / 9 / 10.7 л/100км | 9.9 / 6.7 / 7.9 л/100км | 12.7 / 6.9 / 9 л/100км | 9.9 / 6.7 / 7.9 л/100км | 12.4 / 9 / 10.7 л/100км | 12.4 / 9 / 10.7 л/100км | 12.7 / 6.9 / 9 л/100км | 0 / 0 / 5.3 л/100км |
Кузов | |||||||||||
Дорожный просвет | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 195 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4890 / 1895 / 1690 мм | 4890 / 1895 / 1690 мм | 4890 / 1895 / 1690 мм | 4890 / 1895 / 1710 мм | 4890 / 1895 / 1690 мм | 5000 / 1895 / 1720 мм | 4890 / 1895 / 1690 мм | 4890 / 1895 / 1710 мм | 4890 / 1895 / 1710 мм | 5000 / 1895 / 1720 мм | 4890 / 1895 / 1705 мм |
Объём багажника | 553 л | 553 л | 553 л | 553 л | 553 л | 553 л | 553 л | 553 л | 553 л | 553 л | 553 л |
Объём топливного бака | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 72 л | 65 л |
Масса автомобиля | 1885 кг | 1960 кг | 1960 кг | 1965 кг | 1960 кг | 2165 кг | 1960 кг | 1965 кг | 1965 кг | 2165 кг | 2100 кг |
Безопасность | |||||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Количество подушек безопасности | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне | |||||||||||
Кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик дождя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы | |||||||||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет «металлик» | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. | 76 000 руб. |
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Светодиодные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Кожаный салон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Вентиляция сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система помощи при спуске | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Lexus › RX › 300 AWD Premium
Другие комплектации RX
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|
300 AWD Premium | 4713000 | добавить | ||||
300 Comfort | 4350000 | бензиновый 2.0 | 238 | автоматическая (6) | добавить | |
300 AWD Comfort | 4460000 | бензиновый 2.0 | 238 | автоматическая (6) | добавить | |
300 AWD Executive | 4600000 | бензиновый 2.0 | 238 | автоматическая (6) | добавить | |
350 AWD Premium | 5372000 | бензиновый 3.5 | 300 | автоматическая (8) | добавить | |
350L AWD Premium | 5503000 | бензиновый 3.5 | 294 | автоматическая (8) | добавить | |
300 AWD Luxury | 5562000 | бензиновый 2.0 | 238 | автоматическая (6) | добавить | |
300 AWD F Sport | 5709000 | бензиновый 2.0 | 238 | автоматическая (6) | добавить | |
350 AWD F Sport | 6101000 | бензиновый 3.5 | 300 | автоматическая (8) | добавить | |
350 AWD Luxury | 6254000 | бензиновый 3.5 | 300 | автоматическая (8) | добавить | |
350L AWD Exclusive | 6473000 | бензиновый 3.5 | 294 | автоматическая (8) | добавить | |
450h AWD Luxury | 7224000 | гибридный 3.5 | 313 | вариатор | добавить |
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.