- Шины LANDSAIL LS588 SUV в Самаре от 6500 руб.
- Энергосберегающая технология
- Характеристика протектора
- Основные особенности Landsail LS588 SUV:
- Landsail LS588 SUV 305/40 R22 114V
- Альтернатива 5
- Описание Landsail LS588 SUV 305/40 R22 114V
- LS588 SUV
- High-Performance Handling
- Comfort and Quality
- Dependable Dry Handling
- Unique “LS” Silica Compound
- Landsail Equipped:
- Sizes
Шины LANDSAIL LS588 SUV в Самаре от 6500 руб.
Landsail LS588 SUV открывает модельный ряд летних шин класса SUV, который предназначен для широкого спектра легковых автомобилей. Благодаря большому диапазону доступных типоразмеров шина пользуется большой популярностью у многих российских водителей. Модель сочетает в себе превосходное качество и улучшенные эксплуатационные характеристики.
Энергосберегающая технология
Данная модель разработана с использованием современного высокотехнологичного оборудования, а также качественного расходного материала. В производстве применяются новейшие технологические разработки, в том числе и энергосберегающая система. Благодаря реализованным инновациям шины отличаются высокой топливной экономичностью, а также сниженным выбросом вредных веществ в атмосферу. Применение инновационной технологии при изготовлении компаунда позволяет модели в любом диапазоне температур сохранять свою эффективность и высокую стойкость к износу.
Характеристика протектора
Линейный рисунок протектора, состоящий из нескольких блоков, обеспечивает высокий уровень курсовой устойчивости. Обширная сеть ламелей, соединяющая четыре главных канала, улучшает сцепные характеристики шины при маневрировании и предотвращает аквапланирование на мокром дорожном покрытии. Скругленные и острые шашки протектора увеличивают тяговые свойства и уменьшают тормозной путь. Массивные блоки в плечевой зоне обеспечивают маневренность и устойчивость при поворотах.
Основные особенности Landsail LS588 SUV:
- Летняя модель для широкого спектра автомобилей;
- Повышенная маневренность благодаря наличию специальных блоков в плечевой зоне;
- Благодаря продуманному рисунку протектора повышается курсовая устойчивость автомобиля, комфорт его использования и безопасность управления;
- Топливная экономичность;
- Наличие системы дренажных каналов и ламелей защищает от аквапланирования;
- Превосходные показатели сцепления и тяги на различных видах дорожного покрытия;
- Обеспечение контроля качества и тестирование готовой продукции.
Landsail LS588 SUV 305/40 R22 114V
Данного товара в данный момент нет в Ярославле. Доставка будет осуществлена с центрального склада и займёт 2 дня после предоплаты.
Сумма кредита от 3 000 до 200 000 рублей.
Первоначальный взнос от 0% до 90%.
Срок кредита от 3 до 36 месяцев.
Процентная ставка рассчитывается индивидуально.
Альтернатива 5
Описание Landsail LS588 SUV 305/40 R22 114V
Landsail LS588 SUV – модель от китайского производителя, которая предназначена для летнего использования. Шина устанавливается на широкий спектр легковых автомобилей различных мировых производителей. Это обеспечивается богатством выбора типоразмеров.
Китайский производитель очень тщательно подходит к разработке своей продукции, о чем свидетельствует использование на заводах не только современного высокотехнологичного оборудования, но и высококачественных расходных материалов. К этому стоит добавить и применение новейших технологических разработок, среди которых и энергосберегающая система. Благодаря ее действию автомобили, на которых установлены такие покрышки, отличаются своей топливной экономичностью, а также сниженным выбросом вредных веществ в окружающую среду.
Ведя постоянные разработки и используя передовой опыт ведущих производителей, компания использует в своей работе только лучшие составы резины. В данном случае речь идет о компаунде, в котором представлены полимерные и силикосодержащие компоненты. Это обеспечивает не только прочностные характеристики, но и высокую стойкость к износу.
В данном случае речь идет о линейном рисунке, который представлен несколькими рядами блоков. Благодаря такой конфигурации достигается высокий уровень курсовой устойчивости в сочетании с непрерывностью пятна контакта. Здесь предусмотрены 4-е главных канала, соединенных между собой сетью ламелей. Такая структура является надежным протектором от аквапланирования, обеспечивая улучшенные показатели маневренности, в том числе и на мокром дорожном покрытии.
В протекторе так же можно отметить наличие нескольких видов шашек, одна часть из которых имеет скругленные края, а другая – острые. Такое конструктивное решение обеспечивает увеличение тяговых свойств и снижение расстояния тормозного пути.
Для обеспечения маневренности в шине предусмотрены массивные блоки в плечевой зоне. Они стабилизируют сцепление в поперечном направлении, обеспечивая устойчивость транспортного средства, например, в поворотах.
Помимо современных технологий, применяемых в процессах производства, компания тщательно заботится о качестве своей продукции, выполняя ее многоступенчатый контроль. Этот фактор обеспечивает попадание к конечному потребителю шин, брак в которых сведен к минимуму.
Основные особенности Landsail LS588 SUV
— модель для летнего применения на широком спектре автомобилей;
— улучшенная маневренность благодаря наличию специальных блоков в плечевой зоне;
— энергоэффективность, характеризующаяся сниженным потреблением топлива;
— защита от аквапланирования в виду наличия развитой системы дренажных каналов и ламелей;
— отличные показатели сцепления и тяги на различных видах дорожного полотна.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
LS588
SUV
H, V, W, and Y Speed-Rated, this All Season Performance tire for SUVs and CUVs is designed for performance and efficiency. Our “LS” formulated Silica Compound adds wet performance and saves fuel.
High-Performance Handling
Designed for high performance, the long grooves and lateral grooves work together to deliver traction in cornering.
Comfort and Quality
We achieve a comfortable ride by ensuring the tread pitch width and alignment are at optimum angles, minimizing road noise.
Dependable Dry Handling
A large area of tread contact with the road means optimized grip and control on hot road surfaces.
Unique “LS” Silica Compound
Our specially formulated LS Silica Compound adds performance by increasing flexibility in low temperatures and traction on wet surfaces, giving you more control. Fuel efficiency is a result of reducing rolling resistance.
Landsail Equipped:
Equipped to perform with our “LS” Silica Compound, the LS588 SUV/CUV is a High-Performance tire with the highest possible speed ratings for street tires. The LS588 is performance-ready without sacrificing comfort, ride quality, or reliability beyond the warrantied 50,000 miles.
Sizes
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 255/65R16 | 109H | 10 | 29.1 | 10.2 | 2271 | 44 | 715 | 31.59 | 500/A/A | 7.0-7.5-9.0 | 533523 |
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 265/65R17 | 112H | 10 | 30.6 | 10.7 | 2469 | 44 | 680 | 35.11 | 500/A/A | 7.5-8.0-9.5 | 530423 |
17 | 215/60R17 | 96H | 10 | 27.2 | 8.7 | 1565 | 44 | 765 | 24.81 | 500/A/A | 6.0-6.5-7.5 | 530522 |
17 | 225/65R17 | 102H | 10 | 28.5 | 9.0 | 1874 | 44 | 729 | 28.01 | 500/A/A | 6.0-6.5-8.0 | 531420 |
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 225/55ZR18 | 102W XL | 10 | 27.8 | 9.2 | 1874 | 49 | 748 | 26.32 | 500/A/A | 6.0-7.0-8.0 | 530614 |
18 | 235/55R18 | 104V | 10 | 28.1 | 9.6 | 1984 | 49 | 738 | 27.80 | 500/A/A | 6.5-7.5-8.5 | 530751 |
18 | 265/60R18 | 110V | 10 | 30.5 | 10.7 | 2337 | 44 | 681 | 34.77 | 500/A/A | 7.5-8.0-9.5 | 531055 |
18 | 235/60R18 | 107V XL | 10 | 29.1 | 9.4 | 2149 | 49 | 714 | 30.46 | 500/A/A | 6.5-7.0-8.5 | 531659 |
18 | 285/60R18 | 120V XL | 10 | 31.5 | 11.5 | 3086 | 49 | 660 | 36.08 | 500/A/A | 8.0-8.5-10.0 | 533158 |
18 | 255/60R18 | 112H XL | 10 | 30.0 | 10.2 | 2469 | 49 | 691 | 33.69 | 500/A/A | 7.0-7.5-9.0 | 533622 |
18 | 255/55R18 | 109W XL | 10 | 30.1 | 10.4 | 2271 | 49 | 690 | 32.23 | 500/A/A | 7.0-8.0-9.0 | 534711 |
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 255/50ZR19 | 103W | 10 | 29.1 | 10.4 | 1929 | 44 | 714 | 31.41 | 500/A/A | 7.0-8.0-9.0 | 530218 |
19 | 235/55ZR19 | 105W XL | 10 | 29.2 | 9.6 | 2039 | 49 | 712 | 29.56 | 500/A/A | 6.5-7.5-8.5 | 532113 |
19 | 255/55R19 | 111V XL | 10 | 30.0 | 10.4 | 2403 | 49 | 691 | 33.32 | 500/A/A | 7.0-8.0-9.0 | 532250 |
19 | 275/55R19 | 111V | 10 | 30.9 | 11.2 | 2403 | 44 | 672 | 39.22 | 500/A/A | 7.5-8.5-9.5 | 532755 |
19 | 245/55R19 | 103W | 10 | 29.6 | 10.0 | 1929 | 44 | 701 | 30.68 | 500/A/A | 7.0-7.5-8.5 | 533219 |
19 | 265/50R19 | 110Y XL | 10 | 29.5 | 10.9 | 2337 | 49 | 704 | 35.32 | 500/A/A | 7.5-8.5-9.5 | 533752 |
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 255/50ZR20 | 109Y XL | 10 | 30.1 | 10.4 | 2271 | 49 | 690 | 34.12 | 500/A/A | 7.0-8.0-9.0 | 530157 |
20 | 275/45R20 | 110V XL | 10 | 29.8 | 10.7 | 2337 | 49 | 698 | 38.68 | 500/A/A | 8.5-9.0-10.5 | 531154 |
20 | 275/55ZR20 | 117W | 10 | 31.9 | 11.2 | 2833 | 49 | 651 | 39.75 | 500/A/A | 7.5-8.5-9.5 | 531215 |
20 | 275/60R20 | 115V | 10 | 33.0 | 11.0 | 2679 | 44 | 630 | 34.35 | 500/A/A | 7.5-8.0-9.5 | 531352 |
20 | 315/35ZR20 | 110W | 10 | 28.7 | 12.6 | 2337 | 49 | 725 | 37.59 | 500/A/A | 10.5-11.0-12.5 | 531512 |
20 | 245/45ZR20 | 103W XL | 10 | 28.7 | 9.6 | 1929 | 49 | 725 | 28.31 | 500/A/A | 7.5-8.0-9.0 | 532311 |
20 | 255/45ZR20 | 105W XL | 10 | 29.1 | 10.0 | 2039 | 49 | 715 | 30.05 | 500/A/A | 8.0-8.5-9.5 | 532410 |
20 | 265/50ZR20 | 111W XL | 10 | 30.5 | 10.9 | 2403 | 49 | 682 | 36.05 | 500/A/A | 7.5-8.5-9.5 | 532519 |
20 | 275/40ZR20 | 106W XL | 10 | 28.7 | 10.9 | 2094 | 49 | 725 | 34.64 | 500/A/A | 9.0-9.5-11.0 | 532618 |
20 | 245/50ZR20 | 102W | 10 | 29.7 | 10.0 | 1874 | 44 | 700 | 30.79 | 500/A/A | 7.0-7.5-8.5 | 532915 |
20 | 265/45R20 | 104W | 10 | 29.4 | 10.5 | 1984 | 44 | 707 | 32.41 | 500/A/A | 8.5-9.0-10.0 | 534117 |
20 | 255/55R20 | 110V XL | 10 | 31.0 | 10.4 | 2337 | 49 | 669 | 34.76 | 500/A/A | 7.0-8.0-9.0 | 535855 |
20 | 235/55R20 | 104W XL | 10 | 30.2 | 9.6 | 1984 | 49 | 689 | 31.73 | 500/A/A | 6.5-7.5-8.5 | 805072 |
20 | 295/40R20 | 108Y | 10 | 29.3 | 11.9 | 2205 | 49 | 709 | 41.66 | 500/A/A | 10.0-10.5-11.5 | 805232 |
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 295/35R21 | 107V XL | 10 | 29.1 | 11.9 | 2149 | 49 | 714 | 39.78 | 500/A/A | 10.0-10.5-11.5 | 534551 |
21 | 285/35R21 | 105V XL | 10 | 28.9 | 11.4 | 2039 | 49 | 720 | 34.74 | 500/A/A | 9.5-10.0-11.0 | 535756 |
21 | 265/40R21 | 105Y XL | 10 | 29.3 | 10.7 | 2039 | 49 | 708 | 34.36 | 500/A/A | 9.0-9.5-10.0 | 805171 |
21 | 325/30R21 | 110Y XL | 10 | 28.7 | 13.0 | 2337 | 49 | 724 | 37.59 | 500/A/A | 11.0-11.5-12.0 | 809506 |
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 265/40ZR22 | 106W XL | 10 | 30.4 | 10.7 | 2094 | 49 | 684 | 35.60 | 500/A/A | 9.0-9.5-10.5 | 530812 |
22 | 265/35ZR22 | 102W XL | 10 | 29.3 | 10.7 | 1874 | 49 | 708 | 31.75 | 500/A/A | 9.0-9.5-10.5 | 531710 |
22 | 305/40R22 | 114V XL | 10 | 31.6 | 12.3 | 2601 | 49 | 657 | 43.64 | 500/A/A | 10.0-11.0-12.0 | 531956 |
22 | 305/45R22 | 118V XL | 10 | 32.8 | 11.9 | 2910 | 49 | 633 | 37.26 | 500/A/A | 9.5-10.0-11.5 | 532052 |
22 | 285/35ZR22 | 106W XL | 10 | 29.9 | 11.4 | 2094 | 49 | 695 | 37.61 | 500/A/A | 9.5-10.0-11.0 | 532816 |
22 | 285/45R22 | 114V XL | 10 | 32.1 | 11.2 | 2601 | 49 | 647 | 39.66 | 500/A/A | 9.0-9.5-10.5 | 533059 |
22 | 275/45R22 | 112V | 10 | 31.8 | 10.7 | 2469 | 49 | 654 | 36.33 | 500/A/A | 8.5-9.0-10.5 | 534254 |
22 | 285/40ZR22 | 110V XL | 11 | 31.0 | 11.4 | 2337 | 49 | 670 | 40.28 | 500/A/A | 9.5-10.0-11.0 | 534957 |
22 | 265/45R22 | 109V | 11 | 31.4 | 10.3 | 2271 | 50 | 661 | 37.15 | 500/A/A | 8.5-9.0-10.0 | 535152 |
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 295/35R24 | 110V XL | 10 | 32.1 | 11.9 | 2337 | 49 | 646 | 37.29 | 500/A/A | 10.0-10.5-11.5 | 533851 |
24 | 305/35R24 | 112V XL | 10 | 32.4 | 12.3 | 2469 | 49 | 640 | 39.72 | 500/A/A | 10.0-11.0-12.0 | 533950 |
24 | 245/30R24 | 94W XL | 10 | 28.8 | 9.8 | 1477 | 49 | 721 | 29.78 | 500/A/A | 8.0-8.5-9.0 | 534018 |
24 | 295/25ZR24 | 109W XL | 10 | 29.6 | 11.6 | 2271 | 49 | 702 | 34.72 | 500/A/A | 10.0-10.5-11.0 | 534315 |
24 | 295/30R24 | 109W XL | 10 | 30.7 | 12.2 | 2271 | 49 | 676 | 36.76 | 500/A/A | 10.0-10.5-11.0 | 534414 |
24 | 255/30R24 | 97W | 10 | 30.1 | 10.2 | 1609 | 49 | 690 | 32.16 | 500/A/A | 8.5-9.0-9.5 | 805119 |
24 | 285/40R24 | 118V XL | 10 | 33.0 | 11.4 | 2910 | 49 | 630 | 40.75 | 500/A/A | 9.5-10.0-11.0 | 823236 |
WHEEL DIAMETER | SIZE | LS | TREAD DEPTH 32NDS | DIAMETER | SECTION WIDTH | MAX LOAD LBS | MAX PRESSURE PSI | RPM | WEIGHT | UTQG | PLYLOAD | RIM WIDTH | MAX LOAD DUAL | ARTICLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 275/25ZR26 | 98W XL | 11 | 31.5 | 11.1 | 1653 | 49 | 660 | 31.82 | 500/A/A | 10.0 | 533318 |
26 | 305/30ZR26 | 109W XL | 11 | 33.2 | 12.3 | 2271 | 49 | 625 | 40.42 | 500/A/A | 10.5-11.0-11.5 | 533417 |
26 | 295/30R26 | 107W XL | 11 | 33.0 | 11.9 | 2149 | 49 | 630 | 40.85 | 500/A/A | 10.0-10.5-11.0 | 535015 |
26 | 255/30R26 | 99W | 10 | 31.8 | 10.6 | 1709 | 49 | 654 | 36.08 | 500/A/A | 8.5-9.0-9.5 | 805126 |
© Sentury Tire USA. All rights reserved.