Смартфон Discovery V9 — отзывы
Телефоны у нас в последнее время ломаются постоянно, потому решили купить что-нибудь покрепче. Остановились на смартфоне Discovery V9. Коробка максимально простая — сама лаконичность. Небольшие значки на коробке, говорящие о водонепроницаемости, противоударности и защищённости от.
Смартфон вполне достойный
Я фанат защищенной техники, поэтому эту модель в своё время обойти мимо не смог. Ну что можно сказать — если коротко, то смартфон очень даже достойный. На фоне вездесущей Ginzzuu и некогда модного Seals TS3.
ПЛОХОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Получил по почте без паспорта и гарантийного талона. Закачал через плей-маркет ватсаб, начал тормозить буквально на всём. Как писали про акуммулятор ЛОЖ, подзаряжал каждую ночь. На 5-й день соскальзнул из рук(случайно), упал на паркетный пол.
Попал на неисправный телефон и недобросовестного продавца.
Приобрел Land RoverV9 на сайте. Выяснилось, что вся его супернадежность сводится на нет способностью непредсказуемо садить аккумулятор на ноль из любого режима работы. Может неделю работать без проблем, но потом, например, в спящем режиме разрядиться.
Отрицательное
Покупал в интернет магазине поэтому полагался только на описание и отзывы. Полная фигня! Половина датчиков указанных в описании отсутствует датчик приближения есть но не работает в результате во время разговора то включится громкая связь то.
LandRover Discovery V9
Перед приобретением LandRover Discovery V9 по самой низкой цене, изучите характеристики, видео обзоры, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Характеристики LandRover Discovery V9
Производитель *
Производитель | LandRover |
Модель | Discovery V9 |
Год выпуска | 2015 |
Комплектация | Зарядное устройство Кабель USB Гарнитура Отвертка Инструкция |
Корпус и внешний вид *
Тип корпуса | Моноблок |
Длина корпуса | 140 мм (миллиметры) |
Ширина корпуса | 74 мм (миллиметры) |
Толщина корпуса | 18.5 мм (миллиметры) |
Вес | 210 г (граммы) |
Объем | 191.66 см³ (кубические сантиметры) |
Материалы и отделка | Пластик |
Цвета | Черный Желтый Оранжевый |
Процессор *
Модель процессора | MediaTek MT6572 |
Тактовая частота процессора | 1200 МГц (мегагерцы) ★ 63 место (рейтинг по скорости процессора) |
Количество ядер процессора | 2 |
Карта памяти *
Типы поддерживаемых карт памяти | microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) microSD (Micro Secure Digital Card, TransFlash) |
Максимальный объем расширяемой памяти | 32 Гб (гигабайты) |
Операционная система и программы *
Операционная система | Android 4.4 (KitKat) |
Установленный браузер | HTML WAP HTML5 |
Аккумулятор *
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч (миллиампер-часы) |
Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) |
Зарядка аккумулятора от USB | Да |
Продолжительность разговора в сетях GSM | 8 ч (часы) |
Продолжительность разговора в сетях UMTS (WCDMA) | 8 ч (часы) |
Продолжительность ожидания в сетях GSM | 450 ч (часы) |
Продолжительность ожидания в сетях UMTS (WCDMA) | 450 ч (часы) |
Съемный аккумулятор | Да |
Экран *
Диагональ экрана | 4.5 in (дюймы) ★ 57 место (рейтинг по размеру экрана) |
Разрешение экрана | 854 x 480 пикселей ★ 49 место (рейтинг по разрешению экрана) |
Плотность пикселей | 218 ppi (пикселей на дюйм) |
Технология экрана | IPS |
Глубина цвета | 24 бит (16777216 цвет.) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Соотношение сторон | 1.779 (16:9) |
Автоповорот экрана | Да |
Датчик внешнего освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Основная камера *
Количество мегапикселей камеры | 8 Мп (мегапиксели) ★ 28 место (рейтинг по основной камере) |
Максимальное разрешение фотосъемки | 3771 x 2121 пикселей |
Форматы разрешения съемки | Quad HD (2560 x 1440) Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
Наличие фотовспышки | Да |
Тип фотовспышки | Светодиодная |
Настройки фотосъемки | Да |
Автофокусировка | Да |
Детектор лиц | Да |
Видоискатель | Да |
Возможность видеосъемки | Да |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1280 x 720 пикселей |
Скорость видеосъемки | 30 fps (кадров в секунду) |
Настройки видеосъемки | Да |
Список настроек видеосъемки | Настройка iso Баланс белого Цветовые эффекты Экспозиция Режим выбора сцены |
Фронтальная камера *
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 3.2 Мп (мегапиксели) ★ 11 место (рейтинг по фронтальной камере) |
Максимальное разрешение фотосъемки | 2385 x 1342 пикселей |
Форматы разрешения съемки | Full HD (1920 x 1080) HD (1280 х 720) |
Видеосъемка фронтальной камерой | Да |
Сотовая связь *
Поколение сотовой связи | 3.5G (до 42 Мбит/с) |
Поддержка GSM | Да |
Частоты GSM | GSM 850 МГц GSM 900 МГц GSM 1800 МГц GSM 1900 МГц |
Поддержка UMTS | Да |
Частоты UMTS | UMTS 850 МГц UMTS 1900 МГц UMTS 2100 МГц |
Звонки и SIM-карта *
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Тип SIM-карты | Обычная + micro SIM (1FF + 3FF) |
MP3-рингтоны | Да |
Полифонические рингтоны | Да |
Виброрежим | Да |
Громкая связь | Да |
Конференц-связь | Да |
Быстрый набор | Да |
Видеозвонки | Да |
Возможность отключения микрофона во время звонка | Да |
Расширенная телефонная книга | Да |
Контактов в телефонной книге | Неограниченно |
Обмен данными между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
USB *
Разъем USB | Да |
Стандарт USB | 2.0 (до 480 Мбит/с) |
Тип разъема USB | Микро-USB (7 x 2 мм) |
Поддержка USB OTG | Да |
Поддержка USB-host | Да |
Элементы управления *
Сенсорный ввод | Да |
Мультитач | Да |
Пинч-зум | Да |
Голосовое управление | Да |
Русифицированный ввод | Да |
Изображения *
Поддерживаемые форматы изображений | PNG (Portable Network Graphics, .png) JPEG (Joint Photographic Experts Group, .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe) GIF (Graphics Interchange Format, .gif) BMP (Bitmap Picture, .bmp, .dib, .rle) |
Установленный редактор изображений | Да |
Географические метки | Да |
Видео *
Установленный видеоплеер | Да |
Поддерживаемые форматы видео | MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) 3GPP (.3gp) WMV (Windows Media Video, .wmv) |
Форматы разрешения видео | HD (1280 х 720) |
Потоковое видео | Да |
Географические метки | Да |
Аудио *
Установленный аудиоплеер | Да |
Поддерживаемые звуковые форматы | AAC (Advanced Audio Coding, .aac) MIDI (Musical Instrument Digital Interface) MP3 (MPEG-1/2/2.5 Layer 3, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Поддержка MP3 | Да |
Потоковое аудио | Да |
Диктофон | Да |
Голосовые заметки | Да |
Разъем TRS (мини/микро-джек) | 3.5 мм (миллиметры) |
Документы и офис *
Установленный органайзер (PIM) | Да |
Поддержка офисных документов | Да |
Электронная почта (E-mail) | Да POP-SMTP-IMAP4 |
Поддержка протокола IMAP4 | Да |
Преобразование речи в текст | Да |
Cинхронизация *
Подключение к компьютеру | Да |
Синхронизация через сотовую сеть | Да |
Синхронизация с сервисами | Gmail (Google Email) Gtalk (Google Talk) Facebook Twitter Youtube Google search Google maps |
Защита от воздействий *
Водонепроницаемый корпус | Да Телефон выдерживает погружение в воду до 2 м на время до 60 мин |
Пыленепроницаемый корпус | Да |
Противоударный корпус | Да Устойчивость к падениям с высоты 2м |
Устойчивость к температурам | Да От -20°C до +60°C |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Land Rover Discovery V9
Перед приобретением Land Rover Discovery V9 по самой низкой цене, изучите характеристики, видео обзоры, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Характеристики Land Rover Discovery V9
*
Тип | смартфон |
Стандарт | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
Платформа | Android |
Операционная система | Android 4.4 |
Процессор | Qualcomm MSM8212 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1 200 МГц |
Видеопроцессор | Adreno 305 |
Объем оперативной памяти | 1 024 Мб |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Слот для карты памяти | Есть |
Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
Макс. объем карты памяти | 128 Гб |
Габариты (ВхШхТ) | 159x82x15 мм |
Вес | 312 г |
Конструкция *
Водозащита | Есть |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Ударопрочный корпус | Есть |
Тип корпуса | классический |
Экран *
Диагональ экрана | 5.5» |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Есть |
Тип экрана | IPS |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Multitouch | Есть |
Сенсорный экран | Есть |
Число цветов экрана | 16 777 216 |
Цветной экран | Есть |
Число пикселей на дюйм | 320 |
Разрешение | 720×1280 px |
Опции фотокамеры *
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 |
Фронтальная камера | Есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Встроенная вспышка | Есть |
Фотокамера | Есть |
Количество мегапикселей | 13 |
Цифровой Zoom | 6 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Связь *
A2DP | Есть |
Bluetooth | Есть |
Выход на наушники | 3.5 мм |
NFC | Нет |
USB | Есть |
USB-host/OTG | Есть |
Синхронизация с компьютером | Есть |
Стандарт Bluetooth | 4.0 |
Инфракрасный порт (IRDA) | Нет |
Поддержка MHL | Нет |
Wi-Fi | Есть |