- Land Rover › Discovery Sport › Si4 2.0 200PS S
- Другие комплектации Discovery Sport
- 2019 Land Rover Discovery Sport (facelift 2019) 2.0 P250 (250 лс) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating
- Технические характеристики Land Rover Discovery Sport (facelift 2019) 2.0 P250 (250 лс) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Land Rover › Discovery Sport › TD4 2.0 180PS SE
- Другие комплектации Discovery Sport
Land Rover › Discovery Sport › Si4 2.0 200PS S
Среднеразмерный кроссовер. 5—7 мест, 5 дверей. Выпускается с 2019 года. Родина бренда — Великобритания.
Другие комплектации Discovery Sport
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|
Si4 2.0 200PS S | 3482000 | добавить | ||||
Si4 2.0 200PS Standard | 3120000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS Standard | 3129000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS Standard | 3228000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS Standard | 3318000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS S | 3491000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS S | 3590000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 200PS R-Dynamic S | 3614000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS R-Dynamic S | 3624000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS S | 3653000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS R-Dynamic S | 3723000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 200PS SE | 3755000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS SE | 3765000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS R-Dynamic S | 3785000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS SE | 3864000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 200PS R-Dynamic SE | 3888000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS R-Dynamic SE | 3897000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS SE | 3926000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS R-Dynamic SE | 3996000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS R-Dynamic SE | 4059000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS HSE | 4164000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS HSE | 4227000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS R-Dynamic HSE | 4272000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS R-Dynamic HSE | 4334000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить |
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
2019 Land Rover Discovery Sport (facelift 2019) 2.0 P250 (250 лс) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating
Технические характеристики Land Rover Discovery Sport (facelift 2019) 2.0 P250 (250 лс) MHEV AWD Automatic 5+2 Seating 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
21.56 — 20.77 UK mpg
7.63 — 7.35 км/л
29.73 — 28.25 UK mpg
10.53 — 10 км/л
35.76 — 33.23 UK mpg
12.66 — 11.76 км/л
30.37 — 28.53 UK mpg
10.75 — 10.1 км/л
30.05 — 28.25 UK mpg
10.64 — 10 км/л
28.25 — 27.69 UK mpg
10 — 9.8 км/л
40.94 — 40.35 UK mpg
14.49 — 14.29 км/л
35.31 — 34.45 UK mpg
12.5 — 12.2 км/л
Land Rover › Discovery Sport › TD4 2.0 180PS SE
Среднеразмерный кроссовер. 5—7 мест, 5 дверей. Выпускается с 2019 года. Родина бренда — Великобритания.
Другие комплектации Discovery Sport
Как называется | Цена | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|
TD4 2.0 180PS SE | 3864000 | добавить | ||||
Si4 2.0 200PS Standard | 3120000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS Standard | 3129000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS Standard | 3228000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS Standard | 3318000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 200PS S | 3482000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS S | 3491000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS S | 3590000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 200PS R-Dynamic S | 3614000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS R-Dynamic S | 3624000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS S | 3653000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS R-Dynamic S | 3723000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 200PS SE | 3755000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS SE | 3765000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS R-Dynamic S | 3785000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 200PS R-Dynamic SE | 3888000 | бензиновый 2.0 | 200 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 150PS R-Dynamic SE | 3897000 | дизельный 2.0 | 150 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS SE | 3926000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS R-Dynamic SE | 3996000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS R-Dynamic SE | 4059000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS HSE | 4164000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS HSE | 4227000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить | |
TD4 2.0 180PS R-Dynamic HSE | 4272000 | дизельный 2.0 | 180 | автоматическая (9) | добавить | |
Si4 2.0 249PS R-Dynamic HSE | 4334000 | бензиновый 2.0 | 249 | автоматическая (9) | добавить |
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
Adblockdetector