Комплектация toyota rav4 2009 года
На чтение 10 мин Опубликовано
Комплектация Тойота Рав 4 Американец 2009
Данные о базовой и опциональной комплектации моделей Тойота Рав 4 2009 , предназначенных для североамериканского рынка (США, Канада).
Интерьер
Размер салона
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Количество мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дополнительные места: | 7 | 7 | 7 | 7 | Нет данных | Нет данных |
Расстояние от переднего сиденья до крыши (см): | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
Расстояние от заднего сиденья до крыши (см): | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
Передние ниши для ног (см): | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 |
Задние ниши для ног (см): | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 |
Передняя ширина салона на уровне плеч (см): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Задняя ширина салона на уровне плеч (см): | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 |
Переднее расстояние между дверями (см): | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 |
Заднее расстояние между дверями (см): | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Количество мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дополнительные места: | 7 | 7 | 7 | 7 | Нет данных | Нет данных |
Расстояние от переднего сиденья до крыши (см): | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 |
Расстояние от заднего сиденья до крыши (см): | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
Передние ниши для ног (см): | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 |
Задние ниши для ног (см): | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 |
Передняя ширина салона на уровне плеч (см): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Задняя ширина салона на уровне плеч (см): | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 | 140.5 |
Переднее расстояние между дверями (см): | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 | 136.7 |
Заднее расстояние между дверями (см): | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 133.1 |
Кондиционер/климат-контроль
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Кондиционер: | | | | | | |
Передний раздельный климат-контроль: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Кондиционер: | | | | | | |
Передний раздельный климат-контроль: | | | | | | |
Внутренние особенности
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Круиз-контроль: | | | | | | |
Тахометр: | | | | | | |
Регулировка руля по высоте: | | | | | | |
Регулировка руля по вылету: | | | | | | |
Руль с подогревом: | | | | | | |
Кожаная обивка руля: | | | | | | |
Кнопки управления на руле: | | | | | | |
Телескопическая рулевая колонка: | | | | | | |
Электро регулировка положения педалей: | | | | | | |
Деревянная отделка: | | | | | | |
Подкачка шин/отображение давления: | | | | | | |
Бортовой компьютер: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Круиз-контроль: | | | | | | |
Тахометр: | | | | | | |
Регулировка руля по высоте: | | | | | | |
Регулировка руля по вылету: | | | | | | |
Руль с подогревом: | | | | | | |
Кожаная обивка руля: | | | | | | |
Кнопки управления на руле: | | | | | | |
Телескопическая рулевая колонка: | | | | | | |
Электро регулировка положения педалей: | | | | | | |
Деревянная отделка: | | | | | | |
Подкачка шин/отображение давления: | | | | | | |
Бортовой компьютер: | | | | | | |
Звук, связь и развлечения
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Радио: | | | | | | |
Кассетный плеер: | | | | | | |
CD-плеер: | | | | | | |
CD-чейнджер: | | | | | | |
DVD-плеер: | | | | | | |
Hands Free (громкая связь): | | | | | | |
Навигация: | | | | | | |
Наушники/аксессуары для звука: | | | | | | |
Сабвуфер: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Радио: | | | | | | |
Кассетный плеер: | | | | | | |
CD-плеер: | | | | | | |
CD-чейнджер: | | | | | | |
DVD-плеер: | | | | | | |
Hands Free (громкая связь): | | | | | | |
Навигация: | | | | | | |
Наушники/аксессуары для звука: | | | | | | |
Сабвуфер: | | | | | | |
Особенности сидений
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Электро регулировка водительского сиденья: | | | | | | |
Охлаждение передних сидений: | | | | | | |
Подогрев передних сидений: | | | | | | |
Поясничная поддержка в передних сидениях: | | | | | | |
Передние сиденья с памятью: | | | | | | |
Переднее нераздельное сиденье (3 места): | | | | | | |
Кожаная обивка салона: | | | | | | |
Электро регулировка пассажирского сиденья: | | | | | | |
Возможность откидывания второго ряда сидений: | | | | | | |
Сиденья второго ряда с подогревом: | | | | | | |
Электро регулировка сидений второго ряда: | | | | | | |
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: | | | | | | |
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Электро регулировка водительского сиденья: | | | | | | |
Охлаждение передних сидений: | | | | | | |
Подогрев передних сидений: | | | | | | |
Поясничная поддержка в передних сидениях: | | | | | | |
Передние сиденья с памятью: | | | | | | |
Переднее нераздельное сиденье (3 места): | | | | | | |
Кожаная обивка салона: | | | | | | |
Электро регулировка пассажирского сиденья: | | | | | | |
Возможность откидывания второго ряда сидений: | | | | | | |
Сиденья второго ряда с подогревом: | | | | | | |
Электро регулировка сидений второго ряда: | | | | | | |
Сиденья второго ряда с возможностью снятия: | | | | | | |
Сиденья третьего ряда с возможностью снятия: | | | | | | |
Багажник
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Грузовое покрытие багажника: | | | | | | |
Крепление для груза: | | | | | | |
Грузовая сеть: | | | | | | |
Дополнительная полка: | | | | | | |
Вкладыш станины пикапа: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Грузовое покрытие багажника: | | | | | | |
Крепление для груза: | | | | | | |
Грузовая сеть: | | | | | | |
Дополнительная полка: | | | | | | |
Вкладыш станины пикапа: | | | | | | |
Крыша
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Электрический люк: | | | | | | |
Кабриолет: | | | | | | |
Люк с ручным открыванием: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Электрический люк: | | | | | | |
Кабриолет: | | | | | | |
Люк с ручным открыванием: | | | | | | |
Безопасность
Замки и противоугонная система
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Дверные замки безопасности «От детей»: | | | | | | |
Блокируемый задний борт у пикапа: | | | | | | |
Центральный замок: | | | | | | |
Противоугонная система: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Дверные замки безопасности «От детей»: | | | | | | |
Блокируемый задний борт у пикапа: | | | | | | |
Центральный замок: | | | | | | |
Противоугонная система: | | | | | | |
Системы торможения и стабилизации
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Полный привод: | | | | | | |
АБС (Антиблокировочная система торможения): | | | | | | |
Автоматическое поддержание клиренса: | | | | | | |
EBA (Система помощи при экстренном торможении): | | | | | | |
Дифференциал повышенного трения: | | | | | | |
Блокировка дифференциала: | | | | | | |
Антипробуксовочная система: | | | | | | |
Система курсовой устойчивости (ESP): | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Полный привод: | | | | | | |
АБС (Антиблокировочная система торможения): | | | | | | |
Автоматическое поддержание клиренса: | | | | | | |
EBA (Система помощи при экстренном торможении): | | | | | | |
Дифференциал повышенного трения: | | | | | | |
Блокировка дифференциала: | | | | | | |
Антипробуксовочная система: | | | | | | |
Система курсовой устойчивости (ESP): | | | | | | |
Системы безопасности
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Водительская подушка безопасности (ПБ): | | | | | | |
Передние боковые подушки безопасности: | | | | | | |
Передние боковые ПБ с защитой головы: | | | | | | |
Подушка безопасности переднего пассажира: | | | | | | |
Передние шторки безопасности: | | | | | | |
Боковые ПБ на заднем сиденьи: | | | | | | |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сиденьи: | | | | | | |
Стеклоподъёмники: | | | | | | |
Парктроник: | | | | | | |
Аптечка: | | | | | | |
Открытие багажника изнутри: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Водительская подушка безопасности (ПБ): | | | | | | |
Передние боковые подушки безопасности: | | | | | | |
Передние боковые ПБ с защитой головы: | | | | | | |
Подушка безопасности переднего пассажира: | | | | | | |
Передние шторки безопасности: | | | | | | |
Боковые ПБ на заднем сиденьи: | | | | | | |
Боковые ПБ с защитой головы на заднем сиденьи: | | | | | | |
Стеклоподъёмники: | | | | | | |
Парктроник: | | | | | | |
Аптечка: | | | | | | |
Открытие багажника изнутри: | | | | | | |
Дистанционное управление
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Дистанционное открытие и закрытие дверей: | | | | | | |
Дистанционный запуск двигателя: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Дистанционное открытие и закрытие дверей: | | | | | | |
Дистанционный запуск двигателя: | | | | | | |
Внешние особенности
Размер и вес
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Количество дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг: | 1524.1 | 1600.7 | 1559.9 | 1614.8 | 1558.1 | 1614.8 |
Снаряжённая масса ( с МКПП), кг: | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Колёсная база, см: | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9 |
Длина, см: | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Ширина, см: | 181.6 | 181.6 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 |
Высота, см: | 168.4 | 168.4 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 |
Колея передних колёс, см: | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 |
Колея задних колёс, см: | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Клиренс, см: | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Количество дверей: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Снаряжённая масса (с АКПП), кг: | 1584.9 | 1664.7 | 1622 | 1677.8 | 1618.9 | 1677.8 |
Снаряжённая масса ( с МКПП), кг: | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Колёсная база, см: | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9 | 265.9 |
Длина, см: | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
Ширина, см: | 181.6 | 181.6 | 185.4 | 185.4 | 185.4 | 185.4 |
Высота, см: | 168.4 | 168.4 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 174.5 |
Колея передних колёс, см: | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 |
Колея задних колёс, см: | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Клиренс, см: | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
Руль, подвеска и тормоза
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Диаметр разворота: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 11.2 |
Тип рулевого управления: | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный |
Передняя подвеска: | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска: | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
Размер шин: | 215/70R16 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 235/55R18 | 235/55R18 |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Диаметр разворота: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 11.2 |
Тип рулевого управления: | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный | Реечный |
Передняя подвеска: | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска: | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая | Независимая |
Размер шин: | 215/70R16 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 235/55R18 | 235/55R18 |
Внешнее освещение
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Автоматический корректор фар: | | | | | | |
Дневные световые огни: | | | | | | |
Противотуманные фары: | | | | | | |
Ксеноновые фары: | | | | | | |
Подсветка кузова в пикапе: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Автоматический корректор фар: | | | | | | |
Дневные световые огни: | | | | | | |
Противотуманные фары: | | | | | | |
Ксеноновые фары: | | | | | | |
Подсветка кузова в пикапе: | | | | | | |
Экстерьер
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Боковые подножки: | | | | | | |
Передний спойлер: | | | | | | |
Задний спойлер: | | | | | | |
Защита двигателя или защита днища: | | | | | | |
Брызговики: | | | | | | |
Воздушный дефлектор или буфер для кабриолетов: | | | | | | |
Слайдинговые электро двери: | | | | | | |
Электропривод открытия багажника: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Боковые подножки: | | | | | | |
Передний спойлер: | | | | | | |
Задний спойлер: | | | | | | |
Защита двигателя или защита днища: | | | | | | |
Брызговики: | | | | | | |
Воздушный дефлектор или буфер для кабриолетов: | | | | | | |
Слайдинговые электро двери: | | | | | | |
Электропривод открытия багажника: | | | | | | |
Колёса и шины
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Литые диски: | | | | | | |
Хромированные диски: | | | | | | |
Полноразмерное запасное колесо: | | | | | | |
Шины Run Flat: | | | | | | |
Стальные колёса: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Литые диски: | | | | | | |
Хромированные диски: | | | | | | |
Полноразмерное запасное колесо: | | | | | | |
Шины Run Flat: | | | | | | |
Стальные колёса: | | | | | | |
Буксировка
Комплектация версий с передним приводом
Base I4 4X2 | Base V6 4X2 | Limited I4 4X2 | Limited V6 4X2 | Sport I4 4X2 | Sport V6 4X2 |
Фаркоп: | | | | | | |
Буксировочный пакет: | | | | | | |
Комплектация версий с полным приводом
Base I4 4X4 | Base V6 4X4 | Limited I4 4X4 | Limited V6 4X4 | Sport I4 4X4 | Sport V6 4X4 |
Фаркоп: | | | | | | |
Буксировочный пакет: | | | | | | |
Источник