Комплектация kia sportage 2010
На чтение 4 мин Опубликовано
Комплектация Киа Спортейдж 2010 — н.в. бензин
Активная безопасность и подвеска
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
АБС: | | | | | | | | | | | |
Система контроля тяги: | | | | | | | | | | | |
Система помощи при подъеме на склон: | | | | | | | | | | | |
Система электронного регулирования тормозного усилия: | | | | | | | | | | | |
Электронная система динамической стабилизации: | | | | | | | | | | | |
Электронная система помощи при спуске: | | | | | | | | | | | |
Электронная система экстренного торможения: | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Антиугонные системы
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
Иммобилайзер (Иммобилизатор): | | | | | | | | | | | |
Охранная сигнализация: | | | | | | | | | | | |
Центральный замок: | | | | | | | | | | | |
Электро блокировка задних дверей (замок от детей): | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Запасное колесо
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
Полноразмерное запасное колесов: | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Мультимедийное и интерактивное оборудование
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
CD-player: | | | | | | | | | | | |
Автомобильный компьютер: | | | | | | | | | | | |
Аудио контроль (переключение) на руле: | | | | | | | | | | | |
Беспроводной обмен информацией Bluetooth: | | | | | | | | | | | |
Гнездо для внешнего аудиоплеера: | | | | | | | | | | | |
Динамики: 6 (шесть штук): | | | | | | | | | | | |
Камера заднего вида: | | | | | | | | | | | |
Мультифункциональный дисплей: | | | | | | | | | | | |
Навигация: | | | | | | | | | | | |
Сабвуфер: | | | | | | | | | | | |
Функция MP3: | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Оборудование
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
Автоматическая парковка: | | | | | | | | | | | |
Датчик дождя: | | | | | | | | | | | |
Датчик освещённости: | | | | | | | | | | | |
Затемнение заднего внутреннего зеркала: | | | | | | | | | | | |
Кондиционер: | | | | | | | | | | | |
Механическая регулировка высоты сиденья водителя: | | | | | | | | | | | |
Настраиваемое положение руля по глубине (вылету): | | | | | | | | | | | |
Настраиваемое положение руля по углу наклона: | | | | | | | | | | | |
Оборудованиеный доступ без ключа: | | | | | | | | | | | |
Парковочные датчики сзади: | | | | | | | | | | | |
Перчаточный ящик с охлаждением: | | | | | | | | | | | |
Подогрев кресел водителя и переднего пассажира: | | | | | | | | | | | |
Подогрев передних боковых зеркал: | | | | | | | | | | | |
Подогрев сидений сзади: | | | | | | | | | | | |
Подогрев фронтального стекла: | | | | | | | | | | | |
Раздельный климат-контроль: | | | | | | | | | | | |
Система поддержки заданной скорости (круиз-контроль): | | | | | | | | | | | |
Система Старт-Стоп: | | | | | | | | | | | |
Стеклоподъёмники задние: | | | | | | | | | | | |
Стеклоподъёмники передние: | | | | | | | | | | | |
Электрически складываемые передние зеркала: | | | | | | | | | | | |
Электрорегулируемые передние боковые зеркала: | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Особенности внутренней отделки
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
Кожаная обивка руля и ручка КПП: | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: кожа, серый: | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: кожа, черный: | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: Комбинированная, серый: | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: Комбинированная, черный: | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: ткань: | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: ткань, серый: | | | | | | | | | | | |
Материал обивки салона: ткань, черный: | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Особенности кузова
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
Литые диски: | | | | | | | | | | | |
Литые диски 16 дюймов, 215/70 R16: | | | | | | | | | | | |
Литые диски 17 дюймов, 225/60 R17: | | | | | | | | | | | |
Литые диски 18, 235/55 R18: | | | | | | | | | | | |
Повторители укзателей поворота в боковых зеркалах: | | | | | | | | | | | |
Прозрачная панорамная крыша: | | | | | | | | | | | |
Рейлинги: | | | | | | | | | | | |
Стёкла тонированные: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Black Pearl, перламутровый: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Byte Blue, металлик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Casa White, неметаллик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Clyde Blue, металлик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Dark Gun Metal, металлик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Machine Silver, металлик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Phoenix Silver, металлик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Sand Track, металлик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Sirius Silver, металлик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: Techno Orange, металлик: | | | | | | | | | | | |
Цвет кузова: металлик: | | | | | | | | | | | |
Электро люк: | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Особенности освещения
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
Адаптивная система корректировки наклона луча фар: | | | | | | | | | | | |
Выключение фар с задержкой: | | | | | | | | | | | |
Дневные светодиодные ходовые огни: | | | | | | | | | | | |
Ксенон: | | | | | | | | | | | |
Омыватели передних фар: | | | | | | | | | | | |
Передние фары с галогенными лампами: | | | | | | | | | | | |
Противотуманные фары: | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Системы безопасности
Модификации: | 2.0 АКПП 2WD Classic | 2.0 АКПП 2WD Comfort | 2.0 АКПП 2WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Limited Edition | 2.0 АКПП 4WD Luxe | 2.0 АКПП 4WD Premium | 2.0 АКПП 4WD Prestige | 2.0 МКПП 2WD Classic | 2.0 МКПП 2WD Comfort | 2.0 МКПП 2WD Luxe | 2.0 МКПП 4WD Luxe |
Airbag водителя: | | | | | | | | | | | |
Airbag переднего пассажира с функцией деактивации: | | | | | | | | | | | |
ISOFIX крепление: | | | | | | | | | | | |
Авто включение «аварийки» при сильном торможении: | | | | | | | | | | | |
Подушки безопасности (airbags) боковые передние: | | | | | | | | | | | |
Шторки-безопасности (airbags): | | | | | | | | | | | |
| Есть | | Нет | | Опция | | Нет данных |
Источник