- Таблица норм заправки кондиционеров Фольксваген Volkswagen.
- Объем заправки кондиционеров Фольксваген по таблице норм.
- Авто-Миг
- Нормы заправки автокондиционеров Фольксваген, таблица заправочных емкостей хладагента и масла
- Заправка кондиционера Фольксваген Тигуан по цене 2000 р.
- Диагностика и заправка кондиционера Фольксваген Тигуан цены.
Таблица норм заправки кондиционеров Фольксваген Volkswagen.
Чтобы точно знать сколько фреона нужно заправлять в систему кондиционера автомобилей Фольксваген, можно открыть капот и посмотреть табличку, но что делать когда она выгорела, надпись стёрлась от времени или её вовсе нет.
Для этого существует таблица нормы заправки кондиционера Фольксваген Volkswagen всех моделей, разного года выпуска и объёма двигателя выпущенная в 2017 г. представленная ниже.
Объем заправки кондиционеров Фольксваген по таблице норм.
Кроме нормы необходимого объёма и марки фреона указанного в граммах, в таблице есть количество масла для компрессора кондиционера в миллилитрах, а также его тип и вязкость PAG PAO ISO 46 с учётом модели автомобиля Фольксваген .
Модель год выпуска Фольксваген | Количество фреона марки R-134a в граммах и kg. | Тип вязкость и количество масла для компрессора в миллилитрах PAG PAO ISO 46 |
Amarok Амарок 2010 — 2014 | 0.525 | 140 |
Golf Plus Гольф Плюс II 2009 — 2014 | 0.525 | нет данных |
Golf Plus Гольф Плюс V 2003 — 2009 | 0.525 | — — — |
Golf Гольф VI 2008 — 2013 | 0.525 | — — — |
Golf Гольф VII 2012 — 2015 | 0.500 | — — — |
Jetta Джетта V — VI 2005 — 2014 | 0.525 | — — — |
Passat Пассат B6 2005 — 2010 | 0.600 | — — — |
Passat Пассат B7 2010 — 2014 | 0.550 | — — — |
Passat Пассат CC 2008 — 2014 | 0.550 | — — — |
Phaeton Фаэтон 2003 — 2014 | 0.600 | 200 |
Polo Поло 2009 — 2014 | 0.500 | — — — |
Polo Sedan Поло Седан 2010 — 2015 | 0.500 | — — — |
Scirocco Скорпио 2008 — 2014 | 0.525 | — — — |
Sharan Шаран I 1995 — 2000 | 0.975 — 1375 kg. с задним контуром | 135 — 240 |
Sharan Шаран I 2000 — 2010 | 0.750 — 0.950 с задним контуром | 135 — 240 |
Tiguan Тигуан 2007 — 2014 | 0.660 | — — — |
Touareg Туарег I 2002 — 2010 | 0.725 — 1075 kg. | 140 — 240 |
Touareg Туарег II 2010 — 2014 | 0.850 — 1100 kg. | 130 — 230 |
Touran Тоуран I — II 2003 — 2014 | 0.525 | — — — |
Caddy Кадди 2004 — 2015 | 0.525 | — — — |
Crafter Крафтер 2006 — 2014 | 0.740 — 1125 kg. | 190 |
Transporter Транспортер T4 2000 — 2003 | 0.975 — 1375 kg. | 135 — 240 |
Transporter Транспортер T4 1990 — 2000 | 0.725 — 1075 kg. | 135 — 240 |
Transporter Транспортер T5 Caravelle Каравелла Multivan Мультивэн T5 2003 — 2015 | 0.525 — 0.825 | — — — |
Авто-Миг
Нормы заправки автокондиционеров Фольксваген, таблица заправочных емкостей хладагента и масла
Ремонт Фольксваген в автосервисе АвтоМиг
Volkswagen | ||||||
модель | год | фреон | масло | |||
Amarok | 2010- | R134a | 525 | PAG | PAG 46 or OIL | 140 |
Beetle | 1998-11 | R134a | 700-750 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
Beetle (5C1) Sanden compressor PXE14/PX16 | 2012- | R134a | 525 | PAG | PAG 46 or OIL | 110 |
Beetle (5C1) Denso compressor 6SEU14C | 2012- | R134a | 525 | PAG | PAG 46 or OIL | 90 |
Caddy II | 1995-03 | R134a | 850-880 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 115 |
Caddy III Denso compressor 7SEU17C | 03.04.2009 | R134a | 500-550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 130-150 |
Caddy III Sanden compressor | 03.04.2009 | R134a | 500-550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 100-120 |
Caddy III Denso compressor 7SEU16C | 03.04.2009 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
Caddy III Zexel compressor | 03.04.2009 | R134a | 500-550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 105-135 |
Corrado | 07.92-95 | R134a | 850-900 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 115 |
Craer | 2006- | R134a | 740 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 180-200 |
Crafter with roof air conditioning | 2006- | R134a | 1125 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 200 |
Eos | 2006-11 | R134a | 500-550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Fox Delphi compressor | 2005-11 | R134a | 425-475 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 150 |
Golf III/Vento/Cabrio — Harrison compressor | 07.92-09.97 | R134a | 800-850 | PAG | OIL or PAG ISO 150 | 250 |
Sanden compressor | 06.95-09.97 | R134a | 800-850 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 115 |
Golf IV/Bora | 10.97-05 | R134a | 750-800 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
Golf V Denso compressor 7SEU17C | 2003-08 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 130-150 |
Golf V Sanden compressor | 2003-08 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 100-120 |
Golf V Zexel compressor | 2003-08 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 105-135 |
Golf V Denso compressor 7SEU16C | 2003-08 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
Golf VI Sanden/Delphi compressor | 2008- | R134a | 525 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
Golf VI Denso compressor 7SEU17C + ES34 | 2008- | R134a | 525 | PAG | PAG 46 or OIL | 145 |
Denso compressor 6SEU14C | 2008- | R134a | 525 | PAG | PAG 46 or OIL | 90 |
Delphi compressor 6CVC140 | 2008- | R134a | 525 | PAG | PAG 46 or OIL | 110 |
Golf VII Denso SES14C/Sanden 11PXE14 | 2012- | R134a | 500 | PAG | PAG 46 or OIL | 80 |
Jetta Sanden PXE16 compressor | 2005-10 | R134a | 500-550 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
Jetta Denso compressor SEU16C | 2005-10 | R134a | 525 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
Jetta Zexel compressor | 2005-10 | R134a | 525 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Jetta IV (162) Denso SES14C/Sanden 11PXE14 | 2010- | R134a | 500 | PAG | PAG 46 or OIL | 80 |
LT: Denso compressor | 1996-03 | R134a | 750-800 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 175 |
LT: Sanden compressor | 1996-03 | R134a | 750-800 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
Lupo: Sanden compressor | 1998-00 | R134a | 700-750 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 105-135 |
Calsonic compressor | 06.99-05 | R134a | 550-600 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 140-160 |
Denso compressor | 11.00-05 | R134a | 550-575 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 140 |
Passat | 07.92-97 | R134a | 1150-1200 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 115 |
Passat RHD — Denso compressor | 1996-10.00 | R134a | 700-750 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 250 |
RHD — Zexel compressor | 1996-10.00 | R134a | 700-750 | G052 154/200 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 250 |
Passat LHD — Denso compressor | 1996-10.00 | R134a | 650-700 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 250 |
LHD — Zexel compressor | 1996-10.00 | R134a | 650-700 | G052 154/200 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 250 |
Passat Links-/RHD — Denso compressor | 10.00-05 | R134a | 600-625 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 or OIL | 250 |
Passat W8 LHD — Denso 7SEU16 compressor | 05.01.2005 | R134a | 500-525 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 or OIL | 190-210 |
Passat (3C) Sanden PXE16 compressor | 2005-10 | R134a | 575-625 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 or OIL | 100-120 |
Zexel DSC17E compressor | 2005-10 | R134a | 575-625 | G052 200 A2 | PAG ISO 46 or OIL | 110-130 |
Passat (362/365) Sanden/Delphi compressor | 2010-11.2011 | R134a | 600 | PAG | PAG 46 or OIL | 110 |
Denso compressor 6SEU14C | 2010-11.2011 | R134a | 600 | PAG | PAG 46 or OIL | 90 |
Passat (362/365) Sanden/Delphi compressor | 11.2011- | R134a | 550 | PAG | PAG 46 or OIL | 110 |
Denso compressor 6SEU14C | 11.2011- | R134a | 550 | PAG | PAG 46 or OIL | 90 |
Passat CC Sanden compressor PXE16 | 06.2008- | R134a | 600 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
Passat CC Zexel compressor DSC17E | 06.2008- | R134a | 600 | G052 200 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 120 |
Passat CC Denso compressor 6SEU14 | 06.2008- | R134a | 600 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 140 |
Passat CC Delphi compressor 6CVC140 | 06.2008- | R134a | 600 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
Phaeton 7SB-16/7SEU16C compressor | 2002-10 | R134a | 575-625 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 or OIL | 190-210 |
Polo | 1994-02 | R134a | 700-750 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 100 |
Polo Classic | 1996-02 | R134a | 850-880 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 115 |
Polo Kombi | 1997-02 | R134a | 850-880 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
Polo 1,2i/1,2i12V/1,4i/1,4TDI/1,6i/1,9SDI/1,9TDI/1,4FSi | 05.05.2002 | R134a | 550-575 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 140 |
Polo compressor: 6Q0 820 803J | 05.05-06.09 | R134a | 550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 95 |
Polo Denso compressor SEU16C | 05.05-06.09 | R134a | 550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
Polo (6R) 1,2i /1,6TDi Denso 6SEU14/C compressor | 06.2009- | R134a | 500 | G 052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 90 |
Polo (6R) 1,2i /1,6TDi Delphi 6CVC140 compressor | 06.2009- | R134a | 500 | G 052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
Scirocco | 2008- | R134a | 525 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 90 |
Sharan | 1995-04.00 | R134a | 950-1000 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
with air conditioning at the rear | 1995-04.00 | R134a | 1350-1400 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 240 |
Sharan | 04.00-10 | R134a | 700-750 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
with air conditioning at the rear | 04.00-10 | R134a | 1050-1100 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 240 |
Sharan (7N) Sanden/Valeo compressor | 2010- | R134a | 600 | PAG | PAG 46 or OIL | 110 |
with air conditioning at the rear | 2010- | R134a | 950 | PAG | PAG 46 or OIL | 210 |
Sharan (7N) Denso 7SEU17C compressor | 2010- | R134a | 600 | PAG | PAG 46 or OIL | 140 |
with air conditioning at the rear | 2010- | R134a | 950 | PAG | PAG 46 or OIL | 240 |
Tiguan Denso compressor 7SEU16C | 2007- | R134a | 660 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
Tiguan Sanden compressor PXE17 | 2007- | R134a | 660 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 110 |
Touareg 7SEU16C compressor | 2002-09 | R134a | 650-750 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 190-210 |
with air conditioning at the rear | 2002-09 | R134a | 1000-1100 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 280-320 |
Touareg 7SEU17C compressor | 2004-10 | R134a | 650-750 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 130-150 |
with air conditioning at the rear | 2004-10 | R134a | 1000-1000 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 220-260 |
Touareg (7P5) | 04.2010- | R134a | 850 | PAG | OIL | n.a. |
with air conditioning at the rear | 04.2010- | R134a | 1150 | PAG | OIL | n.a. |
Touran Denso compressor 7SEU17C | 2003-13 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 130-150 |
Touran Sanden compressor | 2003-13 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 100-120 |
Touran Zexel compressor | 2003-13 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 105-135 |
Touran Denso compressor 7SEU16C | 2003-13 | R134a | 500-550 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 180 |
Transporter — Sanden compressor SD7H15 | 05.92-1995 | R134a | 950-1000 | G052 100 A2 | OIL or PAG ISO 10 | 135 |
with air conditioning at the rear | 05.92-1995 | R134a | 1350-1400 | G052 100 A2 | OIL or PAG ISO 10 | 240 |
Long wheelbase with air conditioning at the rear | 1993-95 | R134a | 1400-1450 | G052 100 A2 | OIL or PAG ISO 10 | 240 |
Transporter — Sanden compressor SD7V16 | 1995-03 | R134a | 950-1000 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
with air conditioning at the rear | 1995-03 | R134a | 1350-1400 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 240 |
Long wheelbase with air conditioning at the rear | 1995-03 | R134a | 1400-1450 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 240 |
Transporter 2,8i16V | 2000-03 | R134a | 1125 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 135 |
with air conditioning at the rear | 2000-03 | R134a | 1425 | PAG | OIL or PAG ISO 46 | 240 |
Transporter T5 (7H,7J) Denso 7SEU16C compressor | 2003-10 | R134a | 600-700 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 190-210 |
with air conditioning at the rear | 2003-10 | R134a | 950 | G052 300 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 300 |
Transporter T5 (7H,7J) Sanden SD7V16 compressor | 2003-10 | R134a | 600-700 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 120-150 |
with air conditioning at the rear | 2003-10 | R134a | 1000-1100 | G052 154 A2 | OIL or PAG ISO 46 | 210-260 |
Up Doowon DV9 compressor | 2012- | R134a | 380 | PAG | PAG 46 or OIL | 120 |
Заправка кондиционера Фольксваген Тигуан по цене 2000 р.
Нужна заправка кондиционера Фольксваген Тигуан по таблице норм фреоном R—134A до полного объёма, после диагностики, ремонта — замены деталей, или просто стало хуже охлаждение воздуха в салоне?, вы обратились по адресу.
Расположенный в Москве ЮАО сервис Авто Эйркон по ремонту автокондиционеров Volkswagen готов выполнить эту услугу по цене 2000 р.
Диагностика и заправка кондиционера Фольксваген Тигуан цены.
- Перед заправкой автокондиционера фреоном, сделаем проверку работоспособности всех комплектующих системы цена которой — 500 рублей.
- Стоимость диагностики в комплексе с заправкой кондиционера на Volkswagen Tiguan + добавить масло в компрессор по таблице норм и объёма составляет — 2000 р.
- В момент вакуумирования также возможно добавление специального uv — уф ультрафиолетового красителя для поиска микроскопических утечек хладагента, во всех деталях где есть уплотнители, стоит предложение 500 руб.
Как происходит процесс нашем сервисе;
- Прежде чем заправить кондиционер в Фольксваген Тигуан, к штуцерам высокого — низкого давления подключается манометрическое оборудование с вакуумным насосом.
- При включении заправочной станции срабатывает насос для разрядки системы от воздуха, влаги и создания полного вакуума.
- Должно пройти минимум 15 минут прежде чем внутренние полости составных климатического оборудования станут чистыми.
- Затем проверяется герметичность всех составляющих на отсутствие утечек фреона, особенно в местах гаечных соединений где стоят уплотнительные кольца.
- Если всё в норме кондиционер заправляется необходимым количеством фреона до полного объёма по таблице норм, учитывая модель VW.
- Нужно заправить кондиционер в вашем автомобиле Фольксваген Тигуан по таблице норм до полного объёма, на профессиональном оборудовании, с использованием качественного фреона R—134a и масла для компрессора, под гарантию на работы и по минимальной цене, звоните по нашему контактному номеру телефона.