Коды красок Lexus. Подбор автоэмалей
Все марки автомобилей без исключения в той или иной степени подвержены коррозии. Так и марка автомобилей представительского класса Lexus также могут иметь повреждения на лакокрасочном покрытии. Связано это с тем, что условия российских дорог чаще всего не подходят для автомобилей иностранного производства. Под этим имеется в виду воздействие агрессивных песко-соляных смесей, большое количество щебня на дорогах и прочее. Так или иначе, получить скол, который в конечном итоге разрастётся в более серьёзное повреждение покрытия, на автомобиле высокого класса не составляет труда. Именно поэтому автовладельцам марки Lexus так же приходится сталкиваться с вопросом подбора краски для авто.
Чтобы обеспечить более точный и профессиональный подбор краски для авто, рекомендуется обращаться в высококвалифицированные станции технического осмотра, которые специализируются на окрашивании автомобиля в целом и его деталей. Специалистами тех центра предоставляются пакеты услуг по подбору краски для авто и дальнейшего окрашивания всего автомобиля или же отдельных компонентов кузова в высоком качестве и по привлекательной цене.
Таблица красок Lexus
Цвет | Название цвета | Код цвета |
Alabaster Metallic Clearcoat | 3Q4 | |
Almond Beige Pearl Clearcoat | 4J1 | |
Alpine Silver Metallic Clearcoat | 199 | |
Amber CS Effect | 4X2 | |
Amber Pearl Clearcoat | 4T0 | |
Amethyst Metallic Clearcoat | 941 | |
Amethyst Mist Metallic Clearcoat | 928 | |
Aquamarine Pearl Clearcoat | 778 | |
Ash Blue Metallic Clearcoat | 1E8 | |
Autumn Blaze Metallic Clearcoat | 4P5 | |
Azure Pearl Clearcoat | 8Q6 | |
Bamboo Pearl Metallic | 6T1 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4M9 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4P2 | |
Beige Metallic Clearcoat | 4P7 | |
Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA77 | |
Beige Metallic Clearcoat (C) | UCAB9 | |
Beige Pearl Tricoat | 4S7 | |
Black | 212 | |
Black | 212 | |
Black (DBC 9700) | LK04 | |
Black Clearcoat | 212 | |
Black Forest Pearl Clearcoat | 6T3 | |
Black Garnet Pearl Metallic Clearcoat | 3Q2 | |
Black Jade Pearl Clearcoat | 6K4 | |
Black Metallic Clearcoat | 211 | |
Black Onyx | 202 | |
Black Opal Pearl Clearcoat | 214 | |
Black Sapphire Metallic Tricoat | 8U0 | |
Blackberry Pearl Clearcoat | 929 | |
Blizzard Pearl Tricoat | 070 | |
Blue Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA32 | |
Blue Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA32 | |
Blue Meridian Pearl Metallic Clearcoat | 8R4 | |
Blue Metallic | 8U1 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8U1 | |
Blue Metallic Clearcoat | 8U4 | |
Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8M8 | |
Blue Pearl Metallic | 8M6 | |
Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L5 | |
Blue Shale Metallic Clearcoat | 1F5 | |
Bluestone Metallic Clearcoat | 8D6 | |
Bluestone Metallic Clearcoat | 8N6 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | 182 | |
Bluish Gray Metallic Clearcoat | UCAA1_ | |
Bluish Silver Metallic Clearcoat | 1A0 | |
Bordeaux Mica Pearl Clearcoat | 3P2 | |
Brandywine Metallic Clearcoat | 4S6 | |
Breakwater Blue Metallic Clearcoat | 8R6 | |
Briarwood Pearl Clearcoat | 4S1 | |
Brown Metallic Clearcoat | 4P3 | |
Burgundy Pearl Clearcoat | 3H8 | |
Champagne Metallic Clearcoat | 587 | |
Champagne Pearl Clearcoat | 1B1 | |
Cibola Gold Metallic Clearcoat | 585 | |
Classic Silver Metallic Clearcoat | 1F7 | |
Cobalt Blue Metallic Clearcoat | 172 | |
Concord Shadow | 3P6 | |
Copper Brown Pearl Metallic Clearcoat | 4P1 | |
Crimson CS Pearl | 3S8 | |
Crystal Quartz Metallic Clearcoat | 4N1 | |
Cypress Pearl Clearcoat | 6T7 | |
Dark Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UA4D3 | |
Dark Blue Gray Metallic Clearcoat (cladding) | K9311 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA53 | |
Dark Blue Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAF4 | |
Dark Blue Mica Pearl Metallic Clearcoat | 8P4 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8L4 | |
Dark Blue Pearl Clearcoat | 8P8 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8K0 | |
Dark Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8L3 | |
Dark Bluish Gray Metallic Clearcoat | 183 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA138 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA45 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA31 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | 138 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (cladding) | K9398 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA31 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA138 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA31 | |
Dark Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA45 | |
Dark Gray Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA93 | |
Dark Gray Purple Metallic Clearcoat (Cladding) | UA47 | |
Dark Gray Purple Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA47 | |
Dark Green Metallic Clearcoat | 6V2 | |
Dark Green Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB0 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6M1 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6Q7 | |
Dark Green Pearl Clearcoat | 6R4 | |
Dark Green Pearl Metallic | 6S6 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P2 | |
Dark Green Pearl Metallic Clearcoat | 6P3 | |
Dark Grey Mica Pearl Metallic Clearcoat | 1C6 | |
Dark Mauve Pearl Metallic Clearcoat | 3K1 | |
Dark Purple Pearl Metallic Clearcoat | 9AB | |
Dark Red Mica Pearl Clearcoat | 3N6 | |
Dark Red Pearl Clearcoat (Cladding) | UCA60 | |
Dark Red Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA3K2 | |
Dark Red Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAC1 | |
Dark Red Pearl Tricoat | 3R7 | |
Dark Rose Metallic Clearcoat (Cladding) | UA33 | |
Dark Rose Red Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA7 | |
Dark Taupe Metallic Clearcoat | 3H9 | |
Dark Taupe Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA78 | |
Dark Walnut Pearl Clearcoat | 4K8 | |
Deep Blue Mc Effect | 8X5 | |
Deep Peridot Metallic Clearcoat | 6V6 | |
Desert Sage Metallic Clearcoat | 6U3 | |
Diamond White Pearl Tri-coat | 051 | |
Diamond White Pearl Tri-coat | 051 | |
Ebony Teal Pearl Clearcoat | 6N9 | |
Egyptian Sand Pearl Clearcoat | 4Q8 | |
Eucalyptus Pearl Metallic Clearcoat | 6T2 | |
Flaxen Pearl Clearcoat | 4M7 | |
Flint Grey Pearl Clearcoat | 180 | |
Flint Mica | 1E0 | |
Frost Sapphire Pearl Clearcoat | 8J4 | |
Frosty Whilte Tricoat | 1G5 | |
Galactic Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1E9 | |
Garnet Pearl Clearcoat | 3K3 | |
Garnet Red Metallic Clearcoat | 3S0 | |
Glacier Frost Mica Tricoat | 074 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gloss Trim Black | 39063 | |
Gold Metallic Clearcoat | 5A5 | |
Golden Almond Pearl Clearcoat | 4T1 | |
Graphite Black Metallic | 223 | |
Graphite Metallic Clearcoat | 184 | |
Gray Metallic Clearcoat | UCAA1 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA75 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA3 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB7 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB8 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAC3 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAC4 | |
Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAD2 | |
Gray Mica Pearl Metallic Clearcoat | 1C3 | |
Gray Opal Pearl Metallic Clearcoat | 1C2 | |
Gray Pearl Metallic Clearcoat | 1B2 | |
Grayish Blue Metallic Clearcoat | 8P6 | |
Grayish Brown Metallic Clearcoat | 4P9 | |
Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6R6 | |
Grayish Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAC5 | |
Grayish Rose Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAF2 | |
Grayish Rose Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAF3 | |
Green Mica Pearl Clearcoat | 6R1 | |
Green MIca Pearl Metallic Clearcoat | 6S5 | |
Greenish Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA5 | |
Indigo Blue Metallic Clearcoat | 8G5 | |
Intensa Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8N8 | |
Ivory Pearl Tricoat | 066 | |
Jade Green Metallic Clearcoat | 6V0 | |
Lapis Lazuli Metallic Clearcoat | 8V3 | |
Light Blue Pearl Metallic Clearcoat | 8P7 | |
Light Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UA30 | |
Light Gray Metallic Clearcoat (cladding) | K9310 | |
Light Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA2 | |
Light Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAF0 | |
Light Grayish Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UA46 | |
Light Grayish Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UA46/UCA46 | |
Light Grayish Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA46 | |
Light Grayish Rose Pearl Clearcoat | 3K7 | |
Light Green Opal Metallic Clearcoat | 6P7 | |
Liquid Platinum | 1J2 | |
Liquid Platinum Clearcoat | 1J2 | |
Matador Red Tricoat | 3R1 | |
Matador Red Tricoat | 3R1 | |
Matador Red Tricoat | 3R1 | |
Med. Gray Metallic Clearcoat (Cladding) 6N | 0 | |
Medium Blue Metallic Clearcoat | 8V4 | |
Medium Blue Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB1 | |
Medium Brown Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA8 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA76 | |
Medium Gray Metallic Clearcoat (Cladding) 6 | N0 | |
Medium Grayish Green Pearl Metallic Clearcoat | 6N1 | |
Medium Green Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA9 | |
Mercury Gray Metallic | 1H9 | |
Mercury Gray Metallic | 1H9 | |
Mercury Gray Metallic Clearcoat | 1H9 | |
Mercury Metallic Clearcoat | 1F2 | |
Meteor Metallic | 8W3 | |
Midnight Indigo Pearl Clearcoat | 8J5 | |
Moon Light Opal Tricoat | 1H0 | |
Moonlight Pearl Tricoat | 072 | |
Moonshell Metallic Clearcoat | 3R4 | |
Moonstone Pearl Clearcoat | 6N0 | |
Nautical Blue Metallic Clearcoat | 8S6 | |
Neptune Blue Mica Clearcoat | 8R7 | |
Night Blue Metallic Clearcoat (Cladding) | 8B4 | |
Oasis Green Pearl Clearcoat | 6T5 | |
Olympic Gold Pearl Clearcoat | 5B1 | |
Onyx Gray Metallic Clearcoat (cladding) | K9312 | |
Pearl White Tricoat | 078 | |
Pewter Pearl Metallic Clearcoat | 196 | |
Pewter Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | UC196 | |
Platinum Silver Metallic | 1J4 | |
Platinum Silver Metallic | 1J4 | |
Premium Brown Pearl Tricoat | 4T2 | |
Premium Light Blue Pearl Clearcoat | 8T9 | |
Red Mica Pearl Metallic Clearcoat | 3N3 | |
Red Pearl Clearcoat | 3M8 | |
Red Pearl Clearcoat | 3N1 | |
Red Pearl Metallic Clearcoat (Cladding) | L9329 | |
Reddish Brown Metallic Clearcoat | 4K7 | |
Redline | 3T2 | |
Rose Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAB2 | |
Rose Pearl Metallic Clearcoat | 3P4 | |
Rose Red Pearl Clearcoat | 3M9 | |
Royal Jade Pearl Clearcoat | 6M2 | |
Royal Ruby Mica Tricoat | 3R5 | |
Ruby Pearl Clearcoat | 3L3 | |
Sable Metallic Clearcoat | 4T5 | |
Salsa Red Metallic Clearcoat | 3Q3 | |
Sand Dollar Pearl Tricoat | 4R2 | |
Sandstone Beige Metallic Clearcoat | 4K9 | |
Savannah Metallic Clearcoat | 4R4 | |
Sienna Brown Pearl | 4V3 | |
Sienna Brown Pearl | 4V3 | |
Sienna Brown Pearl Clearcoat | 4V3 | |
Silver Metallic Clearcoat | 1C0 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA29 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | 178 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | 1C9 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UC178 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA29 | |
Silver Metallic Clearcoat (Cladding) | UCAA6 | |
Silver Pine Metallic Clearcoat | 1F0 | |
Silver Spruce Metallic Clearcoat | 6M3 | |
Silver Taupe Metallic Clearcoat | 923 | |
Silvery Blue Metallic Clearcoat | 8U9 | |
Sleek Ecru Metallic | 4U7 | |
Sleek Ecru Metallic | 4U7 | |
Sleek Ecru Metallic Clearcoat | 4U7 | |
Smoky Granite Metallic Clearcoat | 1G0 | |
Sonic Quartz Tricoat | 085 | |
Sonic Quartz Tricoat | 085 | |
Sonic Titanium Metallic | 1J7 | |
Sonic Titanium Metallic | 1J7 | |
Sonic Titanium Metallic | 1J7 | |
Sonora Gold Pearl Metallic Clearcoat | 4R3 | |
Sparkle Solid Gray Metallic Clearcoat | 1H3 | |
Star Sapphire Pearl Clearcoat | 8L1 | |
Starfire Pearl Tricoat | 077 | |
Starlight Black Metallic Clearcoat | 217 | |
Starlight Metallic Clearcoat | 772 | |
Sunfire Red Pearl Clearcoat | 3K4 | |
Super Bright Yellow | 576 | |
Super Red Clearcoat | 3L2 | |
Super Red V Clearcoat | 3P0 | |
Super Silver 3 Metallic Clearcoat | 176 | |
Taupe Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA54 | |
Thunder Cloud Metallic Clearcoat | 1D2 | |
Titanium Metallic Clearcoat | 1D4 | |
Topaz Metallic Clearcoat (Cladding) | 1A2 | |
Trim Satin Black (Window Moulding) | TRIM | |
Tungsten Pearl Metallic Clearcoat | 1G1 | |
Twilight Gray Metallic Clearcoat | 1G8 | |
Ultra Gloss Trim Black | 39563 | |
Warm Beige Metallic Clearcoat (Cladding) | UCA52 | |
Warm Gray Tri-Coat Pearl | 046 | |
White | 045 | |
White Crystal Pearl Tricoat | 062 | |
White Gold Crystal Pearl Tricoat | 065 | |
White Nova GF Pearl Tricoat | 083 | |
White Nova GF Pearl Tricoat | 083 | |
White Nova GF Pearl Tricoat | 083 | |
White Pearl Tri-coat | 057 | |
Wine Red Pearl Clearcoat | 3J8 | |
Wine Red Pearl Clearcoat | 3L4 |
Код краски Lexus
Как найти? Табличка Vin Plate где указан код/номер краски на автомобилях LEXUS может находится в нескольких местах. На картинке ниже можно посмотреть варианты расположения Vin Plate в зависимости от модели. Это может быть под капотом, на стенках капота, на стойках передней двери.
[1]. GS Series. |
[2]. IS Series. |
[3]. LS Series. |
[3]. RX Series. |
[3]. SC Series, RX Series. |
[3]. GS Series, IS Series. |
На фото примеры расположения табличек Vin Plate автомобилей Lexus, где находиться код краски.
Vin Plate автомобилей Lexus, где находится номер краски.
Как узнать номер краски Lexus? В примере на фото сверху код краски 083, снизу 1C0.
Три случайных цвета Lexus из нашей базы данных, для примера, с названием и номером краски.
Ниже вы можете посмотреть цвета, их названия и примерные изображения для интересующей вас модели Lexus — кликните по названию, а после выберете год производства. По ссылке будут доступны известные нам цвета модели за определенный год. Приведенные в таблицах цвета воспроизведены не с реалистичной точностью и дают общее представление к какой цветовой гамме относится каждый конкретный цвет в информационных целях.