Kia sportage comfort luxe
ДРАЙВ | Kia Sportage (2018) Comfort 2.0 AT FWD | Kia Sportage (2018) Luxe 2.0 AT FWD | Kia Sportage (2018) Comfort 2.0 AT AWD | Kia Sportage (2018) Luxe+ 2.0 AT FWD | Kia Sportage (2018) Luxe 2.0 AT AWD | Kia Sportage (2018) Luxe+ 2.0 AT AWD | Kia Sportage (2018) Prestige 2.0 AT AWD | Kia Sportage (2018) Prestige 2.4 AT AWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 2 749 900 руб. | 2 799 900 руб. | 2 829 900 руб. | 2 864 900 руб. | 2 879 900 руб. | 2 944 900 руб. | 3 069 900 руб. | 3 249 900 руб. |
Класс | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Родина бренда | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея | Южная Корея |
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Места и двери | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей | 5 мест, 5 дверей |
Мотор и коробка | ||||||||
Двигатель | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 1999 см³ | бензиновый / 2359 см³ |
Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 184 л.с. |
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней |
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Привод | передний | передний | полный | передний | полный | полный | полный | полный |
Разгон до сотни | 11,1 секунды | 11,1 секунды | 11,6 секунды | 11,1 секунды | 11,6 секунды | 11,6 секунды | 11,6 секунды | 9,6 секунды |
Максимальная скорость | 181 км/ч | 181 км/ч | 180 км/ч | 181 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч |
Расход топлива | 10.9 / 6.1 / 7.9 л/100км | 10.9 / 6.1 / 7.9 л/100км | 11.2 / 6.7 / 8.3 л/100км | 10.9 / 6.1 / 7.9 л/100км | 11.2 / 6.7 / 8.3 л/100км | 11.2 / 6.7 / 8.3 л/100км | 11.2 / 6.7 / 8.3 л/100км | 12 / 6.6 / 6.8 л/100км |
Кузов | ||||||||
Дорожный просвет | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Габариты (длина × ширина × высота) | 4485 / 1855 / 1655 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм | 4485 / 1855 / 1655 мм |
Объём багажника | 466 л | 466 л | 466 л | 466 л | 466 л | 466 л | 466 л | 466 л |
Объём топливного бака | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л |
Масса автомобиля | 1501 кг | 1501 кг | 1571 кг | 1501 кг | 1571 кг | 1571 кг | 1571 кг | 1690 кг |
Безопасность | ||||||||
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Количество подушек безопасности | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатный парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Камера заднего вида | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Комфорт в салоне | ||||||||
Кондиционер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик дождя | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатная аудиосистема с CD | есть | недоступно | есть | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Усилитель руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подогрев сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Навороты и прибамбасы | ||||||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Цвет «металлик» | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Противотуманные фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Светодиодные фары | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Кожаный салон | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Вентиляция сидений | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Люк в крыше | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Штатная навигационная система | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Электропривод багажника | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | есть | есть |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | недоступно | недоступно | есть | недоступно | есть | есть | есть |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно | недоступно |
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система помощи при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦВЕТА КИА СПОРТЕЙДЖ 2021. KIA SPORTAGE COMFORT, LUXE, PRESTIGE, PREMIUM, GT LINE
ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦВЕТА КИА СПОРТЕЙДЖ 2021. KIA SPORTAGE COMFORT, LUXE, PRESTIGE, PREMIUM, GT LINE Характеристики, фотографии, цены: https://1000auto.ru/brands/kia/models/2018/sportage В сегодняшнем выпуске я познакомлю вас с новым компактным кроссовером Киа Спортейдж и покажу все комплектации и цвета. Киа Спортейдж 2021 года является четвертым поколением Киа Спортейдж. Автомобиль в этом кузове начал продаваться в 2018 году. На выбор доступно 9 базовых комплектаций: Classic, Classic Теплые опции, Comfort, Специальная серия «Edition Plus» , Luxe, Luxe+, Prestige, GT Line и Premium. Цены лежат в диапазоне от 1 564 900 рублей за базовую комплектацию Классик с двигателем 2.0 литра мощностью 150 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач до 2 434 900 рублей за максимальную комплектацию Премиум с мотором 2.4 литра мощностью 184 л.с. в сочетании с автоматической коробкой передач. На выбор доступно 12 цвета кузова. Цвета предлагаются следующие: 1) Kia Sportage Cassa White 2) Kia Sportage Deluxe White 3) Kia Sportage Sparkling Silver 4) Kia Sportage Orange Fusion 5) Kia Sportage Blue Frame 6) Kia Sportage Canyon Silver 7) Kia Sportage Infra Red 8) Kia Sportage Cosmo Blue 9) Kia Sportage Lunar Silver 10) Kia Sportage Cooper Stone 11) Kia Sportage Penta Metal 12) Kia Sportage Black Pearl ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ: https://rutube.ru/channel/20078268/ СПИСОК ВСЕХ СОЦ.СЕТЕЙ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ: 🚗 Сайт — https://1000auto.ru/ 🚗 Яндекс Дзен — https://zen.yandex.ru/teslavod 🚗 Тик Ток — https://www.tiktok.com/@1000auto.ru 🚗 Youtube — https://www.youtube.com/c/1000auto 🚗 Instagram — https://www.instagram.com/1000auto.ru/ 🚗 Вконтакте — https://vk.com/auto1000ru 🚗 Telegram — https://t.me/auto1000ru #киаспортейдж #kiasportage #спортейдж #sportage #1000auto.ru