- Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Kia.
- Таблица моделей Kia и установленных АКПП
- Автоматическая коробка Hyundai-Kia A8LF2
- Технические характеристики Hyundai-Kia A8LF2
- Передаточные числа акпп Хендай-Киа A8LF2
- На какие авто ставится коробка Hyundai-Kia A8LF2
- Недостатки, поломки и проблемы акпп A8LF2
Справочник: Определить тип АКПП по модели марки Kia.
Точную информацию по модификации АКПП на вашем авто марки kia можно найти на табличке, находящейся на самой трансмиссии или на кузове. Часто данные с этой таблички нужны для идентификации запчастей для ремонта АКПП.
Таблица моделей Kia и установленных АКПП
Модель | Года | Двигатель | Привод | АКПП |
AMANTI | 2004 — 2005 | 3.5 | передний | F4A51/W4A51- F5A51/W5A5A, A5GF1\HF1 |
AMANTI | 2004 — 2005 | 3.5 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
AMANTI | 2006 — 2009 | 3.5 | передний | A5HF1\A5GF1 |
AMANTI | 2006 — 2009 | 3.8 | передний | A5HF1\A5GF1 |
AVELLA | 1994 — 2002 | 1.3 | передний | A4AF3/A4BF3 |
AVELLA | 1994 — 2002 | 1.5 | передний | A4AF3/A4BF3 |
BONGO | 2000 — 2003 | 3.3 | задний | A44DE/ AW03-72LE |
BONGO | 2004 — 2011 | 2.9 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
BONGO | 2017 — 2018 | 2.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
BONGO TRUCK | 2004 — 2017 | 2.5/ 2.9 | задний | RE4R03A |
BONGO TRUCK | 2012 — 2017 | 2.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
BORREGO | 2007 — 2010 | 4.6 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
BORREGO | 2007 — 2010 | 4.6 | полный | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
BORREGO | 2009 — 2010 | 3.8 | задний | RE5R05A (JR507E) |
BORREGO | 2009 — 2010 | 3.8 | полный | RE5R05A (JR507E) |
CADENZA | 2012 — 2015 | 3.5 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
CARENS | 2004 — 2011 | 1.8 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
CARENS | 2004 — 2011 | 2.0 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
CARENS | 2004 — 2011 | 2.4 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
CARENS | 2006 — 2011 | 2.0 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
CARENS | 2006 — 2012 | 2.7 | передний | A5HF1\A5GF1 |
CARENS | 2009 — 2011 | 1.6 | передний | A5CF2 |
CARENS | 2013 — | 1.6 | передний | A6GF1 |
CARENS | 2013 — | 2.0 | передний | A6MF1/2/3 |
CARENS | 2013 — | 1.7 | передний | A6MF1/2/3 |
CARNIVAL | 2000 — 2005 | 2.9 | передний | AW50-42LE (AF20-AF22) |
CARNIVAL | 2000 — 2005 | 2.4 | передний | AW50-42LE (AF20-AF22) |
CARNIVAL | 2000 — 2005 | 2.5 | передний | AW50-42LE (AF20-AF22) |
CARNIVAL | 2000 — 2008 | 2.5 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
CARNIVAL | 2000 — 2005 | 3.5 | передний | F4A51/W4A51- F5A51/W5A5A, A5GF1\HF1 |
CARNIVAL | 2000 — 2005 | 3.5 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
CARNIVAL | 2005 — 2014 | 2.9/ 3.8 | передний | A5HF1\A5GF1 |
CARNIVAL | 2009 — 2018 | 2.2 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
CARNIVAL | 2010 — | 3.3/ 3.5 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
CARNIVAL | 2017 — 2018 | 2.0/ 3.3 | передний | A8LF1,2 / A8MF |
CARNIVAL | 2017 — 2018 | 2.2 | передний | A8LF1,2 / A8MF |
CARSTAR | 2000 — 2002 | 2.0 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
CEE`D/ PRO_CEE`D | 2007 — 2011 | 1.6 | передний | A5CF2 |
CEE`D/ PRO_CEE`D | 2007 — 2011 | 2.0 | передний | A4CF1/A4CF2 |
CEE`D/ PRO_CEE`D | 2012 — 2015 | 1.6 | передний | A6GF1 |
CEE’D | 2012 — | 1.6 | передний | A6GF1 |
CEE’D | 2012 — | 1.6 | передний | A6MF1/2/3 |
CERATO | 2003 — 2011 | 1.5 | передний | A4AF3/A4BF3 |
CERATO | 2003 — 2011 | 1.6 | передний | A4AF3/A4BF3 |
CERATO | 2003 — 2011 | 1.6 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
CERATO | 2003 — 2011 | 1.8 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
CERATO | 2003 — 2011 | 2.0 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
CERATO | 2005 — 2011 | 1.6 | передний | A4CF1/A4CF2 |
CERATO | 2005 — 2011 | 2.0 | передний | A4CF1/A4CF2 |
CERATO | 2005 — 2011 | 1.6 | передний | A5CF2 |
CERATO | 2018 — 2018 | 1.6 | передний | A6GF1 |
CERATO | 2018 — 2018 | 1.8 | передний | A6MF1/2/3 |
CFARUS | 1995 — 1996 | 2.0 | передний | G4A-EL / 4EAT-G / GF4A-EL |
CITRA | 2005 — 2010 | 2.0 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
CITRA 2 | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
CONCORDE | 1995 — 1996 | 2.0 | передний | G4A-EL / 4EAT-G / GF4A-EL |
CREDOS -2 | 2000 — н.в. | 1.8 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
CREDOS -2 | 2000 — н.в. | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) |
FORTE | 2008 — 2011 | 1.6 | передний | A5CF2 |
FORTE | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | A5CF2 |
FORTE | 2008 — 2011 | 1.6 | передний | A4CF1/A4CF2 |
FORTE | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | A4CF1/A4CF2 |
FORTE | 2009 — 2010 | 2.4 | передний | A5CF2 |
FORTE | 2010 — | 1.8/ 2.0/ 2.4 | передний | A6MF1/2/3 |
FORTE | 2010 — | 1.4/ 1.6/ 1.8 | передний | A6GF1 |
FORTE | 2010 — 2011 | 2.0/ 2.4 | передний | A5HF1\A5GF1 |
GRAND CARNIVAL | 2004 — 2011 | 3.5 | передний | F4A51/W4A51- F5A51/W5A5A, A5GF1\HF1 |
GRAND CARNIVAL | 2004 — 2010 | 3.5 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
GRAND CARNIVAL | 2005 — 2011 | 2.9 | передний | A5HF1\A5GF1 |
GRAND CARNIVAL | 2005 — 2011 | 3.8 | передний | A5HF1\A5GF1 |
GRAND CARNIVAL | 2006 — 2008 | 2.7 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
GRAND CARNIVAL | 2006 — 2011 | 2.7 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
GRAND CARNIVAL | 2009 — 2011 | 2.7 | полный\передний | A5HF1\A5GF1 |
GRAND CARNIVAL | 2009 — 2015 | 2.0, 3.5L | полный\передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
GRAND SEDONA | 2015 — | 2.2/ 3.3 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
GRAND SEDONA | 2017 — 2018 | 2.0/ 2.2/ 3.3 | передний | A8LF1,2 / A8MF |
K3 | 2012 — | 1.6/ 1.8 | передний | A6GF1 |
K3 | 2012 — | 1.6/ 2.0 | передний | A6MF1/2/3 |
K4 | 2014 — | 1.8 | передний | A6GF1 |
K4 | 2014 — | 2.0 | передний | A6MF1/2/3 |
K5 | 2010 — 2011 | 2.0 | передний | A5CF2 |
K7 | 2009 — | 3.3/ 3.5 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
K7 | 2009 — | 2.4/ 2.7 | передний | A6MF1/2/3 |
K7 | 2011 — | 3.0 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
K7 | 2016 — 2018 | 2.2 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
K7 | 2016 — 2018 | 2.0/ 3.0/ 3.3 | передний | A8LF1,2 / A8MF |
K7 | 2018 — 2018 | 2.2 | передний | A8LF1,2 / A8MF |
K9 | 2012 — | 2.2/ 3.3/ 3.8/ 5.0 | задний | A8LR1\TR1 |
K9 | 2018 — 2018 | 3.0/ 3.3/ 5.0 | полный\задний | A8TR1 |
KX1 | 2018 — 2018 | 1.6 | передний | A6GF1 |
KX3 | 2015 — | 1.6 | передний | A6GF1 |
KX3 | 2015 — | 2.0 | полный\передний | A6MF1/2/3 |
KX4 | 2018 — 2018 | 2.0 | передний | A6MF1/2/3 |
LEO | 0 — н.в. | 1.5 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
LOTZE | 2005 — 2010 | 1.8, 2.0L | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
LOTZE | 2005 — 2010 | 2.0 | передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
LOTZE | 2005 — 2010 | 2.4/ 2.7 | передний | A5HF1\A5GF1 |
LOTZE | 2010 — 2010 | 3.5L | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
LOTZE | 2010 — 2010 | 2.0 | передний | A5CF2 |
LOTZE | 2010 — 2010 | 2.0/ 2.4 | передний | A6MF1/2/3 |
MOHAVE | 2007 — 2018 | 3.8 | задний | RE5R05A (JR507E) |
MOHAVE | 2007 — 2018 | 3.8 | полный | RE5R05A (JR507E) |
MOHAVE | 2007 — 2018 | 3.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
MOHAVE | 2007 — 2018 | 3.0 | полный | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
MOHAVE | 2007 — 2018 | 4.6 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
MOHAVE | 2007 — 2018 | 4.6 | полный | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) |
MOHAVE | 2011 — 2018 | 3.0l V6 | полный\задний | A8TR1 |
MOHAVE | 2011 — 14 | 4.6l V8 | задний | A8TR1 |
MORNING | 2004 — 2011 | 1.0 | передний | JF405E, SR410\412 |
MORNING | 2004 — 2011 | 4,6 | передний | JF405E, SR410\412 |
MORNING | 2011 — н.в. | 1.0 | передний | A4AF3/A4BF3 |
OPIRUS | 2003 — 2011 | 2.7 | передний | F4A51/W4A51- F5A51/W5A5A, A5GF1\HF1 |
OPIRUS | 2003 — 2011 | 3.0 | передний | F4A51/W4A51- F5A51/W5A5A, A5GF1\HF1 |
OPIRUS | 2003 — 2011 | 3.5 | передний | F4A51/W4A51- F5A51/W5A5A, A5GF1\HF1 |
OPIRUS | 2003 — 2005 | 2.7/ 3.0/ 3.5 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
OPIRUS | 2005 — 2011 | 2.7, 3.3, 3.8L | передний | A5HF1\A5GF1 |
OPIRUS | 2009 — 2015 | 3.3 3.8L | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
OPIRUS | 2009 — 2011 | 2.7 | передний | A6MF1/2/3 |
OPTIMA | 2000 — 2010 | 1.8 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
OPTIMA | 2000 — 2010 | 2.0 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
OPTIMA | 2000 — 2010 | 2.4 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
OPTIMA | 2000 — 2010 | 2.5 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
OPTIMA | 2006 — 2010 | 2.4/ 2.7 | передний | A5HF1\A5GF1 |
OPTIMA | 2010 — 2015 | 2.0 | передний | A5CF2 |
OPTIMA | 2010 — | 1.7/ 2.0/ 2.4 | передний | A6MF1/2/3 |
OPTIMA | 2010 — | 2.0/ 2.4 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
OPTIMA | 2011 — | 2.0 | передний | A6GF1 |
OPTIMA | 2013 — 2017 | 2.0 | передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
OPTIMA | 2017 — 2018 | 2.0 | передний | A8LF1,2 / A8MF |
PICANTO | 2006 — 2009 | 1.0 | передний | JF405E, SR410\412 |
POTENTIA | 2000 — 2001 | 2.0 | задний | A44DE/ AW03-72LE |
PRIDE | 2005 — 2007 | 1.1 | передний | A4AF3/A4BF3 |
PRIDE | 2005 — 2007 | 1.4 | передний | A4AF3/A4BF3 |
PRIDE | 2005 — 2007 | 1.6 | передний | A4AF3/A4BF3 |
PRIDE | 2005 — 2011 | 1.5 | передний | A4CF1/A4CF2 |
PRIDE | 2005 — 2011 | 1.6 | передний | A4CF1/A4CF2 |
PRIDE | 2008 — 2011 | 1.4 | передний | A5CF2 |
PRIDE | 2008 — 2011 | 1.6 | передний | A5CF2 |
PRIDE | 2011 — 2015 | 1.6 | передний | A6GF1 |
RETONA | 2000 — 2003 | 2.0 | задний | A43D(03-71)/DE/DL/ AW372/ KM148 |
RIA | 2003 — 2011 | 2.5 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
RIO | 2011 — | 1.4/ 1.6 | передний | A6GF1 |
RIO/RIO 5 | 1999 — 2005 | 1.5 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
RIO/RIO 5 | 1999 — 2005 | 1.6 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
RIO/RIO 5 | 2000 — 2009 | 1.3 | передний | A4AF3/A4BF3 |
RIO/RIO 5 | 2000 — 2009 | 1.5 | передний | A4AF3/A4BF3 |
RIO/RIO 5 | 2000 — 2009 | 1.6 | передний | A4AF3/A4BF3 |
RONDO | 2007 — 2010 | 2.4 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
RONDO | 2007 — 2010 | 2.7 | передний | A5HF1\A5GF1 |
RONDO | 2014 — | 2.0 | передний | A6MF1/2/3 |
SEDONA | 2001 — 2005 | 3.5 | передний | F4A51/W4A51- F5A51/W5A5A, A5GF1\HF1 |
SEDONA | 2002 — 2005 | 3.5 | передний | F5A51-1,2,3/ 5A2W |
SEDONA | 2006 — 2011 | 3.8 | передний | A5HF1\A5GF1 |
SEPHIA A2 | 1997 — 2001 | 1.5 | передний | A4AF3/A4BF3 |
SEPHIA A2 | 1997 — 2001 | 1.8 | передний | A4AF3/A4BF3 |
SHUMA | 2000 — 2001 | 1.5 | передний | A4AF3/A4BF3 |
SHUMA | 2000 — 2001 | 1.8 | передний | A4AF3/A4BF3 |
SORENTO | 2002 — 2012 | 2.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
SORENTO | 2002 — 2012 | 3.3 | задний | RE5R05A (JR507E) |
SORENTO | 2002 — 2012 | 3.5 | задний | RE5R05A (JR507E) |
SORENTO | 2002 — 2012 | 2.5 | полный | RE5R05A (JR507E) |
SORENTO | 2002 — 2012 | 3.3 | полный | RE5R05A (JR507E) |
SORENTO | 2002 — 2012 | 3.5 | полный | RE5R05A (JR507E) |
SORENTO | 2005 — 2012 | 3.8 | задний | RE5R05A (JR507E) |
SORENTO | 2005 — 2012 | 3.8 | полный | RE5R05A (JR507E) |
SORENTO | 2009 — | 2.0/ 2.2/ 2.4/ 2.7/ 3.3/ 3.5 | полный\передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
SORENTO | 2010 — 2015 | 2.2 | полный\передний | A5HF1\A5GF1 |
SORENTO | 2017 — | 2.0/ 2.4 | полный\передний | A6MF1/2/3 |
SORENTO | 2017 — 2018 | 2.0 | полный\передний | A8LF1,2 / A8MF |
SORENTO | 2018 — 2018 | 2.0 | полный | A6MF1/2/3 |
SORENTO* | 2009 — 2012 | 2.2 | задний | A5HF1\A5GF1 |
SORENTO* | 2009 — 2012 | 2.2 | полный | A5HF1\A5GF1 |
SORENTO* | 2009 — 2014 | 2.0 | полный | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
SORENTO* | 2009 — 2014 | 2.2 | задний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
SORENTO* | 2009 — 2014 | 3.3 | полный | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
SORENTO* | 2009 — 2014 | 3.5 | полный | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
SORENTO* | 2009 — 2014 | 2.4 | полный | A6MF1/2/3 |
SORENTO* | 2009 — 2014 | 2.7 | полный | A6MF1/2/3 |
SOUL | 2008 — 2011 | 1.6 | передний | A5CF2 |
SOUL | 2008 — 2011 | 1.6 | передний | A4CF1/A4CF2 |
SOUL | 2008 — 2011 | 2.0 | передний | A4CF1/A4CF2 |
SOUL | 2009 — | 1.6 | передний | A6GF1 |
SOUL | 2011 — | 1.6/ 2.0 | передний | A6MF1/2/3 |
SPECTRA | 2000 — 2004 | 1.8 | передний | F4A-EL / 4EAT-F |
SPECTRA | 2000 — 2004 | 1.5 | передний | A4AF3/A4BF3 |
SPECTRA | 2000 — 2004 | 1.8 | передний | A4AF3/A4BF3 |
SPECTRA/SPECTRA5 | 2004 — 2009 | 1.6 | передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
SPECTRA/SPECTRA5 | 2006 — 2009 | 2.0 | передний | A4CF1/A4CF2 |
SPORTAGE | 2000 — 2001 | 2.0 | полный\задний | RE4R01A\B, RL4R01A |
SPORTAGE | 2001 — 2011 | 2.0, 2.7L | полный\передний | F4A41- F4A42, W4A4.. |
SPORTAGE | 2001 — 2011 | 2.0, 2.7L | полный\передний | F4A51-2/ F4A5A/ W4A5A |
SPORTAGE | 2010 — | 1.6/ 2.0/ 2.4 | полный\передний | A6MF1/2/3 |
SPORTAGE | 2010 — | 2.0 | полный\передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
SPORTAGE | 2011 — 2015 | 1.6 | передний | A6GF1 |
SPORTAGE | 2017 — 2018 | 2.0 | полный\передний | A8LF1,2 / A8MF |
STINGER | 2017 — 2018 | 2.2/ 3.0/ 3.3/ 3.8/ 5.0 | полный\задний | A8TR1 |
TELLURIDE | 2018 — 2018 | 2.0 | полный\передний | A6LF1-3, A6GF1, A6MF1-3 |
VISTO | 2000 — 2003 | 0.8 | передний | JF405E, SR410\412 |
Автоматическая коробка Hyundai-Kia A8LF2
Технические характеристики 8-ступенчатой автоматической коробки A8LF2 или акпп Киа Соренто, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и передаточные числа.
8-ступенчатая автоматическая коробка Hyundai-Kia A8LF2 была впервые показана в 2016 году и устанавливается на такие передне-полноприводные модели как Карнивал, Соренто и Санта Фе. Эта акпп чаще всего агрегатируется с дизелями объемом 2.0 и 2.2 литра с моментом до 450 Нм.
В семейство A8 также входят: A8MF1, A8LF1, A8LR1 и A8TR1.
Технические характеристики Hyundai-Kia A8LF2
Тип | гидроавтомат |
Количество передач | 8 |
Для привода | передний / полный |
Объем двигателя | до 3.8 литра |
Крутящий момент | до 450 Нм |
Какое масло лить | Hyundai ATF SP-IV |
Объем смазки | 7.1 литра |
Замена масла | раз в 60 000 км |
Замена фильтра | каждые 120 000 км |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Вес акпп A8LF2 по каталогу составляет 98 кг
CATALOG
Каталог запчастей для этого автомата выложен здесь
ARTICLE
Процедура проверки уровня масла в акпп описана тут
Передаточные числа акпп Хендай-Киа A8LF2
На примере Kia Sorento 2018 года с дизелем 2.2 литра:
Главная | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я |
---|---|---|---|---|
3.320 | 4.808 | 2.901 | 1.864 | 1.424 |
5-я | 6-я | 7-я | 8-я | Задняя |
1.219 | 1.000 | 0.799 | 0.648 | 3.425 |
На какие авто ставится коробка Hyundai-Kia A8LF2
Недостатки, поломки и проблемы акпп A8LF2
В первые годы были проблемы с настройками кпп, которые решались прошивками
Самая известная это самопроизвольное переключение передач при езде на круизе
Еще на форуме описано много случаев замены гидротрансформатора по гарантии
Также автомат совсем не терпит пробуксовок и быстро уходит в аварийный режим
А в остальном по коробке пока смешанные отзывы, жалоб на нее все-таки немало
Презентационный ролик о конструкции автомата A8LF2
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.