Сравнение автомобилей Jeep Compass II 2.4 AT (180 л.с.) &
Nissan X-Trail III Рестайлинг LE Top 2.5 CVT (171 л.с.)
Сравнение технических характеристик автомобилей всех марок и всех модификаций. Сравниваем разгон до 100 км/ч (0-60 миль/ч), а также расход топлива, максимальную скорость и прочие характеристики. Для сравнения добавлено 2 модели.
Jeep Compass II Внедорожник 5 дверей 2.4 AT | 2017 | Бензин | 180 л.с. | 0 км/ч | X | |
Nissan X-Trail III Рестайлинг Внедорожник 5 дверей LE Top 2.5 CVT | 2017 | Бензин | 171 л.с. | 190 км/ч | X | |
Сравнить Очистить |
Общая информация | ||
---|---|---|
Автомобильный бренд | Jeep | Nissan |
Модель | Compass | X-Trail |
Страна марки | США | Япония |
Сборка модели | — | — |
Класс автомобиля | J | J |
Тип кузова | внедорожник 5 дв | внедорожник 5 дв |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Оценка безопасности | — | — |
Название рейтинга | — | — |
Размеры | ||
Длина, мм | 4394 | 4690 |
Ширина, мм | 1874 | 1820 |
Высота, мм | 1641 | 1700 |
Ширина (с зеркалами), мм | — | — |
Колесная база, мм | 2636 | 2705 |
Колея передняя, мм | 1542 | 1575 |
Колея задняя, мм | 1532 | 1575 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 210 |
Размер шин | 215/65/R16 225/60/R17 225/55/R18 235/45/R19 | 225/65/R17 225/60/R18 225/55/R19 |
Колесные диски (Размер) | — | — |
Масса и объем | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1509 | 1659 |
Допустимая полная масса, кг | — | 2070 |
Объем багажника минимальный, л. | 770 | 565 |
Объем багажника максимальный, л. | 1693 | 1996 |
Объем топливного бака, л. | 51 | 60 |
Трансмиссия | ||
Тип КПП | автомат | вариатор |
Кол-во передач | 9 | — |
Передаточное отношение главной пары | — | — |
Привод | полный привод | полный привод |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | — | 190 |
Время разгона (0-100 км/ч), сек. | — | 10.5 |
Расход топлива в городе на 100 км, л. | 10.7 | 11 |
Расход топлива на шоссе на 100 км, л. | 7.8 | 6.8 |
Расход топлива средний на 100 км, л. | 9.4 | 8.3 |
Запас хода, км | — | — |
Полная зарядка | — | — |
Экологический стандарт | — | Euro 6 |
Тип топлива | 95 | 95 |
Выбросы CO2, г/км | — | 192 |
Двигатель | ||
Модель двигателя | — | — |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) |
Турбонаддув | — | — |
Тип наддува | нет | нет |
Объем двигателя, см³ | 2360 | 2488 |
Мощность, л.с. | 180 | 171 |
Мощность (кВт) | 134 | 126 |
Крутящий момент, нм | 237 | 233 |
При оборотах в минуту | 6400 | 6000 |
Газораспределительный механизм | — | — |
Расположение цилиндров | рядное | рядное |
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 88 × 97 | 89 × 100 |
Степень сжатия | 10 | 10 |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Рулевое управление | ||
Диаметр разворота | — | — |
Тип рулевого управления | — | — |
Выделите и нажмите Ctrl+C на своей клавиатуре чтобы скопировать данный код. Вы можете использовать его как активную ссылку на текущую страницу.