- Jeep Compass mp-2017-2021 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.3 T-GDI
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.3 T-GDI
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.3 T-GDI
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.4 MultiAir
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.4 MultiAir
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.6 MultiJet
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.0 JTD
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.0 MultiJet
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.0 MultiJet
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.0i
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.4i
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.4i
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.4i
- Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.4i (ABA-M624)
- Jeep Compass 2012 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
- Jeep Compass 2012 2.4i
- Европейский внутренний рынок (EUDM)
- Jeep Compass 2012 2.0i
- Jeep Compass 2012 2.2 CRD
- Jeep Compass 2012 2.2 CRD
- Jeep Compass 2012 2.4i
- Резина и диски на Jeep Compass
- Бортжурналы
- Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2017
- Последние записи
- Течь расширительного бачка
Jeep Compass mp-2017-2021 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 225/60R17 99H | 7Jx17 ET40 | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 |
OE 235/60R17 102H | 7Jx17 ET40 | 38 — 42 | 142 5.59 | 13.2 29.2 | 2.4 35 |
OE 225/55R18 98V | 7Jx18 ET40 | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 |
OE 235/45R19 95V | 7.5Jx19 ET40 | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET40 | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.3 T-GDI
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET40 | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 |
OE 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET40 | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 |
OE 225/60R17 99H | 7Jx17 ET40 | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 |
225/55R18 98V | 7Jx18 ET40 | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 |
235/45R19 95V | 7.5Jx19 ET40 | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.3 T-GDI
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
OE 96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.3 T-GDI
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 | |
95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.4 MultiAir
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
OE 96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.4 MultiAir
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
OE 95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 | |
98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 | |
99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 1.6 MultiJet
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
OE 96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.0 JTD
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.3 25.0 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.6 27.8 | 2.4 2.2 35 32 | |
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 2.2 35 32 | |
OE 98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 2.2 35 32 | |
95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 2.2 35 32 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.0 MultiJet
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.0 MultiJet
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
OE 95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 | |
98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.0i
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 2.2 35 32 | |
OE 98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 2.2 35 32 | |
96H | 38 — 42 | 135 5.31 | 11.8 26.1 | 2.4 2.2 35 32 | |
99H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.6 27.8 | 2.4 2.2 35 32 | |
95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 2.2 35 32 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.4i
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2018 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 98V | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
OE 95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.4i
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2018 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 98H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.4i
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2018 .. 2021]
Шины | Диск | Диапазон вылета мм | Бекспейсинг мм дюймы | Вес шины кг фунт | бар psi |
---|---|---|---|---|---|
OE 98H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.1 26.7 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 135 5.31 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 99H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.6 27.8 | 2.4 35 | |
OE 98H | 38 — 42 | 142 5.59 | 12.4 27.3 | 2.4 35 | |
OE 95V | 38 — 42 | 148 5.83 | 11.5 25.3 | 2.4 35 |
Jeep Compass II (MP) [2017 .. 2021] 2.4i (ABA-M624)
- Код модели / Япония : ABA-M624
- Поколение : II (MP) [2017 .. 2021]
- Годы производства : [2017 .. 2020]
Jeep Compass 2012 размеры шин, PCD, вылет диска, крепеж и другие параметры авто
– Поколение : MK Restyling [2011 .. 2017]
Jeep Compass 2012 2.4i
– Поколение : MK Restyling [2011 .. 2017]
Европейский внутренний рынок (EUDM)
MK Restyling [2011 .. 2017]: 2.0i 154hp 2.2 CRD 161hp 2.2 CRD 134hp 2.4i 168hp
Jeep Compass 2012 2.0i
– Поколение : MK Restyling [2011 .. 2017]
Jeep Compass 2012 2.2 CRD
– Поколение : MK Restyling [2011 .. 2017]
Jeep Compass 2012 2.2 CRD
– Поколение : MK Restyling [2011 .. 2017]
Jeep Compass 2012 2.4i
– Поколение : MK Restyling [2011 .. 2017]
Резина и диски на Jeep Compass
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Бортжурналы
Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2017
Последние записи
Течь расширительного бачка
Эпопея с системой охлаждения!
О замене бачка писал, опишу проблему подробнее, возможно кому-то пригодится.
Из бачка стал уходить антифриз, видимых потёков не было, я напрягся и стал наблюдать.
Смотрел на уровень в бачке после ночной стоянки, система ж должна остыть, давление выровняться. Во время пуска двигателя смотрел на выхлопные газы. Почитал статьи про систему охлаждения, все пишут про прогоревшие прокладки, в общем жуть. Продолжалось это несколько месяцев. Антифриз периодически уходил, а я его подливал. Однажды поднял капот сразу после поездки по городу и вижу блестит коса проводов, которая проходит примерно под бачком. Трогаю её пальцем — палец красный. Думаю вот оно. Начинаю лазить искать. Включил фронтальную камеру на телефоне и засунул телефон под бачок, а там висит капля и дренажная трубка мокрая.
Всё вытер, выровнял уровень в бачке и стал ждать. А антифриз не уходит.
В итоге моих наблюдений оказалось, что на самом дне бачка, в самой его нижней точке, похоже образовалась микротрещина. При езде по городу, когда система охлаждения максимально разогревалась и создавалось максимально высокое давление, бачок начинал течь. Но тёк не сильно, поэтому до утра в подкапотном всё высыхало.
При этом автомобиль 2017 года, какого хрена бачок треснул непонятно.
Поставил новый бачок, заменил на нём крышку, и уже как порядка 2000 км этой проблемы нет. Но фобия осталась и литр антифриза всегда лежит в багажнике.
Всем добра и крепких бачков!