Предохранители и блоки реле для Jeep Commander XK (2006-2010) со схемами и описанием
Jeep / Джип
Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Jeep Commander (XK) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Проверка и замена предохранителей
Предохранитель — это элемент защиты электрической системы. Предохранитель сработает (т. Е. Перегорит) в случае неисправности или неправильного вмешательства в электрическую систему.
Если электрическое устройство не работает, проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель. Сначала проверьте предохранители, которые защищают вышедший из строя компонент, но проверьте все предохранители, прежде чем решить, что причина не в перегоревшем предохранителе. Замените все перегоревшие предохранители на другие с такой же силой тока (того же цвета) и проверьте работу компонента.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя убедитесь, что ключ зажигания вынут, а все другие электрические устройства выключены / отключены.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте предохранители одного цвета.
- Никогда не меняйте предохранитель на другую силу тока. Это может вызвать повреждение электрической системы и пожар.
- Если предохранитель снова перегорит, обратитесь в квалифицированный сервисный центр для проверки автомобиля.
Схема блока предохранителей в салоне
Панель внутренних предохранителей находится на нижней панели приборов слева от рулевой колонки.
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 30 | Усилитель звука |
2 | 15 | Модуль люка в крыше |
3 | 10 | Зеркало с подогревом |
4 | 20 | Задняя розетка |
5 | 10 | Задний HVAC |
6 | 10 | 2006-2007: Модуль классификации жильцов |
7 | 20 | Реле замка двери, реле отпирания двери водителя, реле отпирания двери пассажира |
8 | 15 | 2006-2007: Замок рулевой колонки. |
9 | 20 | Розетка (консоль) |
10 | 10 | Реле обогревателя заднего стекла, реле электродвигателя вентилятора, верхний блок переключателей, нижний блок переключателей, управление нагревателем кондиционера, модуль управления конечной передачей, модуль помощи при парковке, электронный верхний модуль, внутреннее зеркало заднего вида |
11 | — | — |
12 | 10 | Лампа вежливости, Лампа в перчаточном ящике, Грузовая лампа, Лампа туалетного столика, Лампа дверной ручки, Переключатель зеркала, Модуль зеркала с памятью |
13 | 10 | 2008-2010: Автоматические дворники (датчик дождя) |
14 | 20 | Розетка (приборная панель) |
15 | 10 | Система контроля давления в шинах, предохранитель (моторный отсек №2): «30» |
16 | 10 | Блок управления, модуль рулевого управления, разъем канала передачи данных |
17 | 15 | Откидное стеклянное реле |
18 | — | — |
19 | 10 | 2006-2007: Модуль классификации жильцов |
20 | 10 | Модуль удаленного доступа Sentry Key (2005-2008 гг.), Кластер, модуль управления рулевой колонкой (2008-2010 гг.), Буксировка прицепа BUX (2008-2010 г. |
21 год | 15 | 2006-2007: Автоматические дворники (датчик дождя) |
22 | 15 | Реле заднего стеклоочистителя |
23 | — | — |
24 | 10 | Реле коробки передач, реле муфты компрессора кондиционера, реле топливного насоса, выключатель стоп-сигнала (5,7 л), модуль управления трансмиссией, передний модуль управления |
25 | 10 | Реле блокировки стоп-сигнала, АБС, селекторный переключатель раздаточной коробки, реле амортизатора прицепа |
Автоматический выключатель | ||
CB1 | 20 | Реле (Вкл. / Выкл.) Стеклоочистителя (Реле стеклоочистителя (High / Low)) |
CB2 | 20 | Сиденье с электроприводом, модуль сиденья с подогревом |
CB3 | 20 | Электрический стеклоподъемник, дверной замок, выключатель зеркала |
Реле | ||
R1 | — | |
R2 | Розетка | |
R3 | — | |
R4 | Обогрев заднего стекла | |
R5 | Запуск / аксессуар | |
R6 | Бегать | |
R7 | Работа / Задержка вспомогательного оборудования | |
R8 | Блокировка стоп-сигнала | |
R9 | — | |
R10 | — | |
R11 | Flip-Up Glas | |
R12 | Передача инфекции | |
R13 | Замок | |
R14 | Разблокировка двери водителя | |
R15 | Открытие двери пассажира | |
R16 | Задний стеклоочиститель |
Блок предохранителей №1 в моторном отсеке
Встроенный силовой модуль
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
8 | 10 | Левая фара, левый задний фонарь, габаритный фонарь, |
9 | 10 | Разъем для буксировки прицепа |
10 | 10 | Правая фара, правый задний фонарь, комбинация, верхний блок переключателей |
12 | 20 | Передний модуль управления |
13 | 20 | Передний модуль управления |
14 | 20 | Реле регулируемых педалей |
15 | 20 | Реле передних противотуманных фар |
16 | 20 | Реле звукового сигнала |
17 | 20 | Задний стеклоочиститель |
18 | 20 | Передний модуль управления |
19 | 20 | Реле буксировки прицепа (левый поворот) |
20 | 20 | Передний модуль управления |
21 год | 20 | Реле буксировки прицепа (правый поворот) |
22 | 30 | Модуль управления бортовой передачей |
23 | 50 | Реле вентилятора радиатора (высокая скорость), реле вентилятора радиатора (низкая скорость) |
27 | 15 | Передний модуль управления, модуль дистанционного управления с помощью ключа, электронная потолочная консоль, спутниковый ресивер |
28 | 20 | Радио |
29 | 10 | Модуль контроллера безопасности пассажира |
30 | 10 | Модуль контроллера безопасности пассажира |
Реле | ||
R1 | Стеклоочиститель (Вкл. / Выкл.) | |
R2 | Стеклоочиститель (высокий / низкий) | |
R3 | Рог | |
R4 | — | |
R5 | Буксировка прицепа (левый поворот) | |
R6 | Буксировка прицепа (правый поворот) | |
R7 | Парковая лампа | |
R11 | Вентилятор радиатора (высокая скорость) | |
R24 | Вентилятор радиатора (низкая скорость) | |
R25 | Передняя противотуманная фара | |
R26 | Регулируемые педали |
Блок предохранителей №2 в моторном отсеке
Центр распределения электроэнергии
Диаграмма (2006-2007 гг.)
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
2 | 30 | Предохранитель (пассажирский отсек): «4», «9» |
3 | 30 | Реле хода, предохранитель (пассажирский отсек): «12», «17», «22» |
4 | 30 | АБС |
5 | 50 | Дизель: ПТК №1 |
6 | 50 | Реле автоматического отключения (модуль управления трансмиссией, предохранитель: «16») |
7 | 30 | Задний вентилятор |
8 | 40 | Реле задержки пуска / вспомогательного оборудования, предохранитель (пассажирский отсек): «2», «7», «8», «CB2» |
9 | — | — |
10 | 40 | Реле стартера, реле пуска / вспомогательного оборудования, предохранитель (пассажирский отсек): «CB1» |
11 | 30 | Реле розетки электропитания, буксировка прицепа |
12 | 40 | Реле обогревателя заднего стекла |
13 | 40 | Реле пуска, реле пуска / вспомогательного оборудования, реле заднего стеклоочистителя, реле блокировки дверей, реле отпирания двери водителя, реле отпирания двери пассажира, предохранитель (пассажирский отсек): «1», «6», «16» |
14 | 50 | Дизель: ПТК №2 |
15 | 50 | Дизель: ПТК №3 |
16 | 25 | Стабилитрон, передний модуль управления, катушки зажигания (3,7 л, 4,7 л, 5,7 л), конденсатор зажигания (3,7 л, 4,7 л) |
17 | — | — |
18 | 20 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле управления коробкой передач (4,7 л, 5,7 л) |
19 | 20 | Выключатель зажигания (реле стартера, модуль управления трансмиссией, предохранитель (пассажирский отсек): «19», «20», «24», «25») |
20 | 20 | Модуль управления трансмиссией |
21 год | 30 | АБС |
22 | — | — |
23 | 20 | Модуль управления бортовой передачей |
24 | 20 | Реле топливного насоса |
25 | 20 | Модуль управления бортовой передачей |
26 | 15 | Дизель: Модуль управления трансмиссией |
27 | 15 | Выключатель стоп-сигнала |
28 | 25 | Топливные форсунки, модуль управления трансмиссией |
Реле | ||
R1 | — | |
R2 | — | |
R3 | Дизель: ПТК (№1) | |
R4 | Управление трансмиссией | |
R5 | Стартер | |
R6 | Муфта компрессора кондиционера | |
R7 | Топливный насос | |
R8 | Дизель: ПТК (№3) | |
R9 | Дизель: ПТК (№2) | |
R10 | Двигатель вентилятора | |
R11 | Автоматическое выключение |
Диаграмма (2008-2010 гг.)
№ | А | Защищенный компонент |
---|---|---|
1 | 50 | Дизель: ПТК (№1) |
2 | 40 | HID фары |
3 | 50 | Дизель: ПТК (№2) |
4 | 30 | Розетки |
5 | 50 | Дизель: ПТК (№3) |
6 | 30 | Прикуриватель, Аккумулятор для прицепа |
7 | 40 | Подъемная дверь с электроприводом |
8 | 40 | Стартер, JB Power |
9 | 20 | Передние электрические стеклоподъемники |
10 | — | — |
11 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
12 | 30 | Задний дворник, Ign R / O |
13 | 40 | Обогрев заднего стекла, подогрев зеркал |
14 | 30 | Двигатель заднего вентилятора |
15 | — | — |
16 | 50 | Реле автоматического отключения |
17 | 30 | Насос АБС |
18 | 40 | Задержка для аксессуаров, сиденья с электроприводом |
19 | 40 | JB Power |
20 | 30 | Двигатель переднего стеклоочистителя |
21 год | 20 | Топливный насос |
22 | 20 | Модуль управления трансмиссией (TCM), муфта компрессора кондиционера |
23 | 25 | Инвертор мощности |
24 | 20 | Задние сиденья с подогревом |
25 | 20 | Модуль управления главной передачей (FDCM) |
26 | 15 | Стоп-сигналы |
27 | 20 | Омыватель фар |
28 | 30 | Клапаны ABS |
29 | 20 | Бензин: Модуль управления трансмиссией (PCM) |
30 | — | — |
31 год | — | — |
32 | 15 | Дизель: Модуль управления трансмиссией |
33 | 20 | E-Diff — Модуль управления главной передачей (FDCM) |
34 | — | — |
35 год | 20 | Модуль буксировки прицепа (только для BUX) |
36 | — | — |
37 | 20 | Замок зажигания |
38 | 20 | Левая фара (HID) |
39 | 20 | Правая фара (HID) |
40 | 25 | Контроллер нового поколения (NGC), форсунки |
41 год | 20 | Сабвуфер |
42 | — | — |
43 | 25 | Катушки, приводы |
44 | — | — |
Реле | ||
R1 | — | |
R2 | Дизель: ПТК (№3) | |
R3 | Управление трансмиссией | |
R4 | Омыватель фар | |
R5 | HID фары | |
R6 | Дизель: ПТК (№1) | |
R7 | Дизель: ПТК (№2) | |
R8 | Зажигание (запуск / запуск) | |
R9 | Муфта компрессора кондиционера | |
R10 | Топливный насос | |
R11 | Стартер | |
R12 | Двигатель вентилятора | |
R13 | Автоматическое выключение |