- Предохранители и реле Hyundai Tucson (TL), 2015 — 2021
- В моторном отсеке
- В салоне
- Блок предохранителей и реле Hyundai Tucson
- Блок предохранителей и реле под капотом Hyundai Tucson
- Схема блока реле и предохранителей в моторном отсеке Хендай Туксон
- Блок реле и предохранителей в салоне Хендай Туксон
- Схема блока предохранителей в салоне Hyundai Tucson
Предохранители и реле Hyundai Tucson (TL), 2015 — 2021
Большинство цепей питания электрооборудования кроссовера защищено плавкими предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и моторном отсеке.
Рассмотрены автомобили Хёндай Туксон (TL) 3-го поколения 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 года выпуска.
В моторном отсеке
Блок предохранителей находится рядом с АКБ.
Схема элементов в моторном блоке Туссан | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
TCU3 | [G4FJ — 7DCT] TCM | 40 |
TCU4 | [G4FJ — 7DCT] TCM | 40 |
BLOWER | Реле нагнетателя | 40 |
POWER TAILGATE | Модуль силовых задних ворот | 40 |
REAR HEATED | Реле обогрева заднего стекла | 40 |
WIPER FRT1 | Замок зажигания (без смарт-ключа), реле PDM (IG2) (со смарт-ключом) | 25 |
TCU1 | [G4FJ] TCM (7DCT) | 15 |
WIPER FRT2 | BCM | 10 |
ECU3 | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) | |
HORN | Реле звукового сигнала | 15 |
BATTERY MANG | Датчик батареи | 10 |
SENSOR2 | [G4NC] Масляный регулирующий клапан №1 / №2, датчик положения распределительного вала №1 / №2, электромагнитный клапан управления продувкой, электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан закрытия адсорбера, реле топливного насоса | 10 |
SENSOR1 | [G4NC] PCM, датчик кислорода (вверх) / (вниз) | 15 |
ECU2 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ №1 / №2 / №3 / №4, конденсатор (G4NC) | 20 |
ECU5 | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) | 15 |
ECU4 | 15 | |
SENSOR3 | [G4NC] Соединительный блок E / R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора) | 10 |
DEICER | Обогреватель ветрового стекла, E/R Junction Block (Front Deicer Relay) | 15 |
FUEL PUMP1 | Реле топливного насоса | 20 |
MODULE1 | Адаптивное освещение | 7,5 |
B/ALARM HORN | Реле аварийной сигнализации | 10 |
ABS3 | ESC Module | 10 |
MODULE2 | Насос | 10 |
POWER OUTLER FRT | Передняя розетка электропитания и предохранитель прикуривателя Туксон | 20 |
ECU6 | PCM (G4NC) / ECM (G4FJ) | 10 |
TCU2 | [АКПП] Переключатель диапазонов АКПП, БУТ, рычаг селектора АКПП [МКПП] Выключатель фонарей заднего хода | 15 |
B/UP LAMP | Переключатель диапазонов трансмиссии, электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (вход) левый/правый, БУТ, переключатель фонарей заднего хода, модуль MTS E-Call, интеллектуальная распределительная коробка (блок управления IPS) | 10 |
POWER OUTLER REAR | Задняя розетка электропитания USB | 20 |
MDPS | Блок MDPS | 80 |
B+1 | Интеллектуальный соединительный блок (ARISU-LT IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, Fuse — AMP) | 60 |
B+2 | Интеллектуальная соединительная колодка (ARISU-LT IPS 5, IPS 6, IPS 7, IPS 8, предохранитель — SMART KEY1, SMART KEY2, ТОРМОЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) | 60 |
B+3 | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель — SUNROOF1, SUNROOF2, S / HEATER FRT, S / HEATER RR, SAFETY P / WINDOW, реле электрического стекло подъемника (предохранитель — P / WINDOW LH, P / WINDOW RH) | 50 |
ABS1 | Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем | 40 |
ABS2 | 40 | |
IG1 | Замок зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG1) / PDM (ACC) — со смарт-ключом) | 40 |
IG2 | Пусковое реле, переключатель зажигания (без смарт-ключа), блок печатной платы (реле PDM (IG2) — со смарт-ключом) | 30 |
B+4 | Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель — MODULE8, 4WD, P / SEAT (DRV), P / SEAT (PASS), ОТКРЫТ ЗАДНИЙ ЗАДНИЙ, ЗАМОК ДВЕРИ, Устройство автоматического отключения тока утечки — переключатель предохранителя, ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ 2) | 50 |
COOLING FAN1 | [G4NC] Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора | 40 |
COOLING FAN1 | [G4FJ] Реле высокого уровня охлаждающего вентилятора | 50 |
Та же на + клемме АКБ расположен главный силовой предохранитель на 200А. |
В салоне
Блок находится под приборной панелью с водительской стороны за пластиковой крышкой.
Схема элементов в салонном блоке Туксон | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
MODULE 7 | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья | 7,5 |
HEATED STEERING | BCM, подогрев руля | 15 |
MODULE 8 | Наружное зеркало с электроприводом водителя / пассажира, центральный переключатель передней панели, соленоид ключа, датчик AEB | 7,5 |
MODULE 4 | Разъем передачи данных, модуль управления кондиционером, левая / правая фара, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, электро хромное зеркало, модуль TMU, модуль управления вентиляцией переднего сиденья, модуль управления обогревателем переднего сиденья, обогреватель заднего сиденья | 7,5 |
A/BAG IND | Комбинация приборов, центральный переключатель передней панели | 7,5 |
MODULE3 | BCM, рычаг переключения передач ATM, модуль управления IPS (вход ON / START) | 10 |
SMART KEY1 | Модуль управления смарт-ключом | 15 |
4WD | ЭБУ 4WD | 20 |
TAILGATE OPEN | Реле открытия задней двери багажника | 10 |
S/HEATER RR | Подогреватель заднего сиденья | 15 |
MDPS | Блок MDPS | 7,5 |
SMART KEY3 | Модуль управления интеллектуальным ключом, модуль иммобилайзера | 7,5 |
CLUSTER | Комбинация приборов (IG1 Power), рычаг переключения передач ATM ILL. | 7,5 |
SMART KEY2 | Модуль управления интеллектуальным ключом, кнопка включения / выключения, модуль иммобилайзера | 10 |
MULTI MEDIA | Головное устройство аудио, аудио / видео и навигации, модуль TMU | 15 |
INTERIOR LAMP | Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Лампа багажного отделения, Лампа перчаточного ящика, Лампа верхней консоли, Передняя лампа косметического зеркала, левая / правая, Лампа освещения салона, Задний персональный фонарь, левая / правая | 10 |
DOOR LOCK | Реле замка двери, реле отпирания двери, блок реле ICM (двух оборотное реле отпирания) | 20 |
SUNROOF2 | Панорама / Люк на крыше | 20 |
POWER OUTLET | Передняя розетка USB и предохранитель прикуривателя | 20 |
BRAKE SWITCH | Модуль управления смарт-ключом, выключатель стоп-сигнала | 7,5 |
MEMORY 2 | Разъем канала передачи данных, BCM, комбинация приборов, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, блок реле ICM (реле складывания / раскладывания наружного зеркала) | 10 |
P/SEAT (PASS) | Ручной переключатель на пассажирском сиденье | 30 |
S/HEATER FRT | Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией, модуль управления обогревателем переднего сиденья | 20 |
SUNROOF 1 | Панорама / Люк | 20 |
MODULE 2 | Блок печатной платы (предохранитель — ABS3, ECU6, TCU2, MODULE1, MODULE2) | 20 |
A/CON2 | Модуль управления кондиционером | 7,5 |
HEATED MIRROR | Электропривод наружного зеркала заднего вида водителя / пассажира, модуль управления кондиционером, ECM (G4FJ) | 10 |
P/SEAT (DRV) | Ручной переключатель сиденья водителя | 30 |
SAFETY P/ WINDOW | Модуль электрического стекло подъемника безопасности водителя | 25 |
P/ WINDOW RH | Главный выключатель электрического стекло подъемника, выключатель электрического стекло подъемника пассажира | 25 |
P/ WINDOW LH | Главный выключатель стекло подъемника | 25 |
AMP | Усилитель | 25 |
A/CON1 | Модуль управления кондиционером, кластерный ионизатор (автоматический кондиционер), соединительный блок E / R (реле вентилятора) | 7,5 |
WIPER RR | Блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя), электродвигатель заднего стеклоочистителя | 15 |
MODULE 6 | BCM, модуль управления смарт-ключом | 10 |
WASHER | Много функциональный переключатель (переключатель омывателя) | 15 |
MODULE 5 | Переключатель аварийной площадки, зуммер системы помощи при парковке, BCM, рычаг переключения передач банкомата, ECM 4WD, датчик AEB, консольный переключатель, левый / правый радар обнаружения слепых зон, модуль предупреждения о выезде с полосы движения, модуль управления системой удержания полосы движения | 7,5 |
AIR BAG | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажиров | 15 |
MODULE 1 | BCM, Smart Key Control Module, AUDIO, A / V & Navigation Head Unit, TMU Module, AMP, выключатель внешнего зеркала с питанием, блок печатной платы (реле розетки) | 10 |
START | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), переключатель диапазона коробки передач | 10 |
Блок предохранителей и реле Hyundai Tucson
Рассмотрен автомобиль Хендай Туксон выпущенные в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годах.
Блок предохранителей и реле под капотом Hyundai Tucson
Монтажный блок расположен со стороны водителя возле АКБ и воздушного фильтра. Закрыт защитной крышкой, но обратной стороне которой есть описание предохранителей.
Схема блока реле и предохранителей в моторном отсеке Хендай Туксон
Номер | Цвет | Расшифровка предохранителя реле |
ВАТТ*2 (30 А) | Красный | Замок зажигания, предохранители монтажного блока в салоне |
BLOWER (30 А) | Красный | Вентилятор кондиционера или отопителя |
ABS*2 (40 А) | Синий | Система повышения курсовой устойчивости ESP, система ABS |
ABS*1 (40 А) | Синий | Система повышения курсовой устойчивости ESP, система ABS |
C/FAN (50 А) | Красный | Электровентипятор системы охлаждения двигателя (только для двигателя 2,7 л) |
ВАТТ#1 (50 А) | Красный | Замок зажигания, предохранители монтажного блока в салоне |
C/TAN (40 А) | Красный | Электровентипятор системы охлаждения двигателя (только для двигателя 2,0 л) |
ECU (30 А) | Красный | Блок управления двигателем, топливный насос, кондиционер, генератор, автоматическая коробка передач |
IGN (30 А) | Синий | Реле стартера, замок зажигания |
INJ (15 А) | Синий | Топливные форсунки |
SNSR (10A) | Красный | Электровентилятор системы охлаждения двигателя, стоп-сигналы, датчики концентрации кислорода, блоки управления двигателем и коробкой передач, иммобилмзатор |
DRL (25 А) | Серый | Габаритные огни |
F/F0G (15 А) | Синий | Противотуманные фары |
HORN (15 А) | Синий | Звуковые сигналы, сирена противоугонной сигнализации |
A/CON (15А) | Синий | Кондиционер |
H/LP#HI (15 А) | Синий | Фары (дальний свет) |
H/LP#LO (15 А) | Синий | Фары (ближний свет) |
START RELAY | Реле стартера | |
MAIN RELAY | — | Реле системы управления двигателем |
C/FAN#2 RELAY | “ | Реле элекгроеентлятора системы охлаждения (малая скорость вращения) |
B/HORN RELAY | — | Реле сирены противоугонной сигнализации |
HORN RELAY | — | Реле звуковых сигналов |
WIPER RELAY | — | Реле очистителя ветрового стекла |
F/F0G RELAY | — | Репе передних противотуманных фар |
F/PUMP RELAY | — | Реле топливного насоса |
A/CON RELAY | — | Реле кондиционера |
H/LP(HI) RELAY | — | Реле дальнего света фар |
H/LP(LO) RELAY | — | Реле ближнего света фар |
C/FAN#1 RELAY | Реле электровентилятора системы охлаждения (высокая скорость вращения) |
Блок реле и предохранителей в салоне Хендай Туксон
Монтажный блок расположен с торца панели управления, со стороны водителя. Доступ возможен при полностью открытой водительской двери. Монтажный блок закрыт защитной крышкой, на которой есть обозначение предохранителей.
Схема блока предохранителей в салоне Hyundai Tucson
Номер | Цвет | Назначение |
1 (30 А) | Зеленый | Левый стеклоподъемник |
2 (30 А) | Зеленый | Правый стеклоподъемник |
3(10 А) | Красный | Правый задний фонарь, освещение вещевого ящика |
4 (30 А) | Зеленый | Обогрев заднего стекла |
5 (15 А) | Синий | Блок управления системой безопасности (SRS) |
6 (10 А) | Красный | Комбинация приборов, блок управления электрооборудованием салона и противоугонной сигнализацией (ETACS) |
7 (10 А) | Красный | Левая фара, левый задний фонарь, лампы освещения номерного знака |
8 (10 А) | Красный | Часы, аудиосистема, привод управления боковыми зеркалами заднего вида |
9 (20 А) | Желтый | Предохранитель прикуривателя hyundai tucson |
10 (15 А) | Синий | Не используется |
11 (10 А) | Красный | Задние противотуманные фонари |
12 (10 А) | Красный | Привод управления боковыми зеркалами заднего вида, обогрев зад* него стекла |
13 (10 А) | Красный | Аудиосистема |
14 (20 А) | Желтый | Катушка зажигания (только для двигателя 2.7 л) |
15 (10 А) | Красный | Иммобилизатор (только для двигателя 2,7 л) |
16 (15 А) | Синий | Задняя электрическая розетка |
17 (10 А) | Красный | Не используется |
18(20 А) | Желтый | Обогрев сидений |
19 (10 А) | Красный | Кондиционер |
20 (10 А) | Красный | Противоугонная сигнализация, переключатель режимов работы трансмиссии, замок зажигания |
21 (30 А) | Зеленый | Замок зажигания |
22 (10 А) | Красный | Освещение салона, кондиционер, часы, блок управления электрооборудованием салона и противоугонной сигнализацией ETACS |
23 (20 А) | Желтый | Аудиосистема |
24 (10 А) | Красный | Аварийная сигнализация, датчик освещенности, переключатель режимов работы трансмиссии |
25 (10 А) | Красный | Комбинация приборов, |
26 (15 А) | Синий | Репе блокировки обогрева, очистителя и смывателя заднего стекла |
27 (10 А) | Красный | Люк в крыше, управление кондиционером, вентилятор кондиционера или отопителя, блок управления электрооборудованием салона и противоугонной сигнализацией ETACS |
28 (10 А) | Красный | Габаритные огни, фары |
29 (10 А) | Красный | Аварийная сигнализация, иммобилизатор (только для двигателя 2,7 л) |
30 (20 А) | Желтый | Люк в крыше, привод замков дверей |
31 (15 А) | Синий | Стоп-сигналы, привод управления боковыми зеркалами заднего вида |
32 (10 А) | Красный | Не используется |
33 (10 А) | Красный | Круиз-контроль, стоп-сигналы, блоки управления двигателем и коробкой передач, спидометр, система включения полного привода, противобуксовочнэя система TCS, система повышение курсовой устойчивости ESP |
34 (20 А) | Желтый | Очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель |
35 (20 А) | Желтый | Система включения полного привода |
36(15А) | Синий | Обогреватель ветрового стекла |
37 (10 А) | Красный | Блок управления коробкой передач (только для двигателя 2,7 л) |
38 (10 А) | Красный | Система повышения курсовой устойчивости ESP. система ABS |
POWER CONNECTOR (30 А) | “ | Аудиосистема, освещение салона, кондиционер, часы, блок управления электрооборудованием салона и противоугонной сигнализацией (ETACS) |
POWER WINDOW RELAY | “ | Реле стеклоподъемников |
TAIL LAMP RELAY | — | Реле задних фонарей |
REAR DEfOGGER RELAY | “ | Реле обогревателя заднего стекла |