- Расход топлива Hyundai Tucson на 100 км
- Калькулятор расхода топлива
- 2 поколение (2009 – 2015)
- 1 поколение (2004 – 2010)
- 3 поколение (2015 – 2020)
- 4 поколение (2020 – 2023)
- Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Comfort (149 л.с., 5дв. SUV, 2017)
- Калькулятор расходов на топливо для Хендай Туссан 2.0 AT 4WD Comfort
- Видео о расходе топлива автомобилей Hyundai
- Смотрите также другие модели Hyundai:
- Расход топлива Хендай Туссан
- Расход топлива Hyundai Tucson 2018, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL
- Расход топлива Hyundai Tucson 2015, 3 поколение, SUV, TL
- Расход топлива Hyundai Tucson 2019 для США, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL
- Расход топлива Hyundai Tucson 2013 для США, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LM
- Расход топлива Hyundai Tucson 2009 для США, 2 поколение, SUV, LM
- Расход топлива Hyundai Tucson 2004, 1 поколение, SUV, JM
- Расход топлива Hyundai Tucson 2004 для США, 1 поколение, SUV, JM
- Расход топлива Hyundai Tucson в городе и на трассе
Расход топлива Hyundai Tucson на 100 км
Расход топлива Hyundai Tucson – от 4.4 до 13.2 л на 100 км. Средний расход — 8.8. Hyundai Tucson выпускает двигатели с типами топлива: ДТ, АИ-92, АИ-95.
Калькулятор расхода топлива
2 поколение (2009 – 2015)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
2.0 AT AWD (164 л.с.) | 11.7 | 7.4 | 9 | АИ-92 |
2.4 AT 2WD (176 л.с.) | 10.2 | 7.6 | 9 | АИ-92 |
2.0 CRDi AT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi AT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 MT AWD (164 л.с.) | 11.9 | 7.1 | 8.9 | АИ-92 |
2.0 CRDi MT AWD (184 л.с.) | 7.2 | 5.3 | 6 | ДТ |
2.4 AT 2WD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 | 9.2 | АИ-92 |
2.0 CRDi AT AWD (184 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) | 8.6 | 5.8 | 6.8 | ДТ |
2.4 AT AWD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 | 9.2 | АИ-92 |
2.4 AT AWD (176 л.с.) | 10.7 | 7.4 | 9.4 | АИ-92 |
2.4 MT 2WD (176 л.с.) | 10.7 | 7.8 | 9.4 | АИ-92 |
2.0 CRDi MT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi MT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDi AT 2WD (184 л.с.) | 8.9 | 5.8 | 6.7 | ДТ |
2.0 AT 2WD (164 л.с.) | 10.2 | 8.1 | 9.4 | АИ-92 |
2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 6.7 | 5.1 | 5.7 | ДТ |
1 поколение (2004 – 2010)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
2.0 CRDI AT 2WD (140 л.с.) | 10.3 | 6.6 | 8 | ДТ |
2.0 MT 4WD (142 л.с.) | 10.6 | 6.8 | 8.2 | АИ-92 |
2.0 CRDI MT 2WD (140 л.с.) | 8.8 | 5.9 | 7 | ДТ |
2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 | 8 | ДТ |
2.0 CRDI AT 2WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 | 8 | ДТ |
2.0 AT 2WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 | 9 | АИ-92 |
2.0 AT 4WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 | 9 | АИ-92 |
2.0 CRDI MT 2WD (112 л.с.) | 9.1 | 5.8 | 7 | ДТ |
2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) | 9.2 | 5.9 | 7.1 | ДТ |
2.0 CRDI MT 4WD (140 л.с.) | 8.9 | 6.2 | 7.1 | ДТ |
2.7 AT 4WD (175 л.с.) | 13.2 | 8.2 | 10 | АИ-92 |
2.0 MT 2WD (142 л.с.) | 10.4 | 6.6 | 8 | АИ-92 |
3 поколение (2015 – 2020)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 DCT 4WD (177 л.с.) | 9.6 | 6.5 | 7.7 | АИ-95 |
1.6 MT (132 л.с.) | 8.6 | 5.6 | 6.7 | АИ-95 |
2.0 CRDi AT 4WD (185 л.с.) | 8 | 5.6 | 6.5 | ДТ |
2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.8 | 6.2 | 8.4 | АИ-95 |
2.0 AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 | 7.9 | АИ-95 |
2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.9 | 6.6 | 8.2 | АИ-95 |
4 поколение (2020 – 2023)
Модификация | Расход топлива в городе, л/100 км | Расход топлива на шоссе, л/100 км | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|---|---|
1.6 MT (115 л.с.) | 5.6 | 4.4 | 4.8 | ДТ |
1.6 MT (136 л.с.) | 4.6 | 4.4 | 4.4 | ДТ |
1.6 MT 4WD (136 л.с.) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ДТ |
1.6 MT (150 л.с.) | 7.3 | 5.2 | 5.9 | АИ-95 |
1.6 AMT (150 л.с.) | 6.6 | 5.2 | 5.7 | АИ-95 |
1.6 MT 4WD (150 л.с.) | 7.7 | 5.6 | 6.4 | АИ-95 |
1.6 MT (180 л.с.) | 6.9 | 5.2 | 5.8 | АИ-95 |
1.6 AMT 4WD (180 л.с.) | 7 | 5.4 | 6 | АИ-95 |
1.6 AT 4WD (230 л.с.) | 4.7 | 6 | 5.6 | АИ-95 |
2.0 MT (150 л.с.) | 9.9 | 6.5 | 7.7 | АИ-92 |
2.0 AT (150 л.с.) | 11 | 6.5 | 8.1 | АИ-92 |
2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.2 | 6.8 | 8.1 | АИ-92 |
2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.5 | 6.7 | 8.4 | АИ-92 |
2.5 AT 4WD (190 л.с.) | 9.7 | 6.3 | 7.6 | АИ-92 |
2.0 AT 4WD (186 л.с.) | 7.7 | 5.4 | 6.3 | ДТ |
2.0 AT 4WD (156 л.с.) | — | — | 8.4 | АИ-92 |
Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD Comfort (149 л.с., 5дв. SUV, 2017)
Калькулятор расходов на топливо для Хендай Туссан 2.0 AT 4WD Comfort
Видео о расходе топлива автомобилей Hyundai
Смотрите также другие модели Hyundai:
- Hyundai Coupe 2.0 MT F (139 л.с., 2дв. купе, 1996 — 1999)
- Hyundai Tucson 2.0 MT 2WD GLS (142 л.с., 5дв. SUV, 2004 — 2009)
- Hyundai Genesis 3.0 AT AWD Business (249 л.с., 4дв. седан, 2014 — 2017)
- Hyundai Elantra 1.6 AT Base (128 л.с., 4дв. седан, 2016 — 2017)
- Hyundai Grandeur 2.2 CRDi AT GLS (155 л.с., 4дв. седан, 2005 — 2009)
- Hyundai Verna 1.4 MT Base (97 л.с., дв. , 2006 — 2009)
- Hyundai i20 1.1 CRDi MT Trend (75 л.с., 5дв. хэтчбек, 2012 — 2014)
- Hyundai i40 2.0 AT World Cup Special Edition (150 л.с., 4дв. седан, 2014)
- Hyundai Tiburon 2.7 MT Base 173hp (173 л.с., 2дв. купе, 2005 — 2006)
- Hyundai Coupe 2.7 AT GLS (167 л.с., 2дв. купе, 2005 — 2006)
- Hyundai Terracan 2.9 CRDi MT (150 л.с., 5дв. SUV, 2001 — 2004)
- Hyundai Creta 2.0 AT 4WD Travel (149 л.с., 5дв. SUV, 2017 — 2018)
- Hyundai Grand Starex 2.5 VGT AT CVX Luxury 11-местный (174 л.с., 5дв. минивэн, 2008 — 2011)
- Hyundai Accent 1.5 CRDi MT GLS (82 л.с., 4дв. седан, 2003 — 2006)
- Hyundai Genesis 3.8 AT AWD Sport (315 л.с., 4дв. седан, 2015 — 2017)
- Hyundai Accent 1.3 MT GLS (75 л.с., 4дв. седан, 1999 — 2003)
- Hyundai Terracan 3.5 MT (195 л.с., 5дв. SUV, 2001 — 2004)
- Hyundai Genesis 3.8 AT AWD Sport (315 л.с., 4дв. седан, 2015 — 2017)
- Hyundai Grandeur 2.2 CRDi AT GLS (155 л.с., 4дв. седан, 2005 — 2009)
- Hyundai Trajet 2.0 MT GL (140 л.с., 5дв. минивэн, 2004 — 2008)
Расход топлива Хендай Туссан
Расход топлива Hyundai Tucson на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Hyundai Tucson:
Чаще всего при выборе автомобиля, будущие владельцы смотрят на его расход топлива, как по городу, так и на трассе, хотя зачастую производитель показывает расход в смешанном цикле. По информации производителя, средний расход топлива Хендай Туссан составляет от 6,4 до 13,8 л на 100 километров пути. Покупателю на выбор предлагают бензиновый или дизельный двигатель.
Расход топлива Hyundai Tucson 2018, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.6 л, 177 л.с., бензин, робот, полный привод | 9,6 | 6,5 | 7,7 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8,9 | 5,5 | 6,8 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,7 | 6,3 | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,9 | 6,6 | 8,2 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | 6,1 | 7,9 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 6,7 | 8,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 184 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12 | 6,6 | 8,6 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Hyundai Tucson 2015, 3 поколение, SUV, TL
Модель производилась с 03.2015 по 02.2019. Читайте обзор Hyundai Tucson 2017.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
1.6 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | 5,6 | 6,7 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
1.6 л, 177 л.с., бензин, робот, полный привод | 9,2 | 5,6 | 7,5 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.0 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8 | 5,6 | 6,5 | Дизельное топливо |
2.0 л, 149 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,7 | 6,3 | 7,9 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.0 л, 149 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,9 | 6,6 | 8,2 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.0 л, 149 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | 6,1 | 7,9 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
2.0 л, 149 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 6,7 | 8,3 | Бензин АИ-92 / АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Tucson 2019 для США, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL
Модель производится с 06.2019 по нынешнее время.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | 6,1 | 7,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,8 | 6,2 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 181 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,69 | 8,4 | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 181 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 9 | 10,23 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Tucson 2013 для США, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LM
Модель производилась с 10.2013 по 02.2015.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 164 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 16 | 12,4 | 13,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 164 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14,7 | 11,2 | 12,5 | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 182 л.с., бензин, АКПП, передний привод | — | — | — | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 182 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,4 | 7,3 | 9,2 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Tucson 2009 для США, 2 поколение, SUV, LM
Модель производилась с 08.2009 по 09.2013.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 165 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,8 | 8,7 | — | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 165 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12,1 | 8,8 | — | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 176 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,7 | 7,3 | — | Бензин АИ-95 |
2.4 л, 176 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 8,4 | — | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Tucson 2004, 1 поколение, SUV, JM
Модель производилась с 08.2004 по 08.2009.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 142 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,4 | 6,6 | 8 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 142 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,6 | 6,8 | 8,2 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 142 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,9 | 7,4 | 9 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 142 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12 | 7,6 | 9,1 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 112 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 9,2 | 5,9 | 7,1 | Дизельное топливо |
2.0 л, 112 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 10,1 | 6,7 | 8 | Дизельное топливо |
2.7 л, 175 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,2 | 8,2 | 10 | Бензин АИ-92 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,4 | 6,6 | 8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 141 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,6 | 6,8 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 8,8 | 5,9 | 7 | Дизельное топливо |
2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 8,9 | 6,2 | 7,1 | Дизельное топливо |
2.0 л, 140 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 10,3 | 6,6 | 8 | Дизельное топливо |
Расход топлива Hyundai Tucson 2004 для США, 1 поколение, SUV, JM
Модель производилась с 07.2004 по 08.2009.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,8 | 9 | — | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11,2 | 9 | — | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,8 | 9,4 | — | Бензин АИ-95 |
2.7 л, 173 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,1 | 9,8 | — | Бензин АИ-95 |
2.7 л, 173 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,1 | 10,2 | — | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Hyundai Tucson в городе и на трассе
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Hyundai Tucson | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Hyundai Tucson 1 поколение [2004 — 2010] | ||
Кроссовер 2.0 CRDI AT 2WD (140 л.с.) | 10.3 | 6.6 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (142 л.с.) | 10.6 | 6.8 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 2WD (140 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 CRDI AT 2WD (112 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 AT 2WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (142 л.с.) | 11.9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 2WD (112 л.с.) | 9.1 | 5.8 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Кроссовер 2.0 CRDI MT 4WD (140 л.с.) | 8.9 | 6.2 |
Кроссовер 2.7 AT 4WD (175 л.с.) | 13.2 | 8.2 |
Кроссовер 2.0 MT 2WD (142 л.с.) | 10.4 | 6.6 |
Hyundai Tucson 2 поколение [2009 — 2015] | ||
Кроссовер 2.0 AT AWD (164 л.с.) | 11.7 | 7.4 |
Кроссовер 2.4 AT 2WD (176 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 MT AWD (164 л.с.) | 11.9 | 7.1 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (184 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Кроссовер 2.4 AT 2WD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (184 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT AWD (136 л.с.) | 8.6 | 5.8 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (182 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (176 л.с.) | 10.7 | 7.4 |
Кроссовер 2.4 MT 2WD (176 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 2WD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (150 л.с.) | 9.1 | 6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 2WD (184 л.с.) | 8.9 | 5.8 |
Кроссовер 2.0 AT 2WD (164 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT AWD (136 л.с.) | 6.7 | 5.1 |
Hyundai Tucson 3 поколение [2015 — 2019] | ||
Кроссовер 1.6 DCT 4WD (177 л.с.) | 9.6 | 6.5 |
Кроссовер 1.6 MT (132 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (185 л.с.) | 8 | 5.6 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.8 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 AT (150 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Кроссовер 2.0 MT (150 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.9 | 6.6 |