технические характеристики Hyundai Tucson 2004 — 2009 Внедорожник
Технические характеристики Hyundai Ix35 (Tucson) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
Характеристики двигателя
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
2,0 CRDi (112 лс) | 1991 | 82(112)/4000 | L4 (рядное расположение) | 245/2000 | Common Rail | Дизель |
2,0 CRDi (140 лс) | 1991 | 103(140)/4000 | L4 (рядное расположение) | 305/1800-2500 | Common Rail | Дизель |
2 | 1975 | 106(144)/6000 | L4 (рядное расположение) | 184/4500 | Электронный впрыск | Бензин |
2.7 | 2656 | 129(175)/6000 | V6 | 241/4000 | Электронный впрыск | Бензин |
GL 2.0 4×2 сша | 1976 | (140)/6000 | I4 | (184)/4500 | Распределённый впрыск | Бензин |
GL 2.0 4×4 сша | 1976 | (140)/6000 | I4 | (184)/4500 | Распределённый впрыск | Бензин |
GLS 2.0 4×2 сша | 1976 | (140)/6000 | I4 | (184)/4500 | Распределённый впрыск | Бензин |
GLS 2.0 4×4 сша | 1976 | (140)/6000 | I4 | (184)/4500 | Распределённый впрыск | Бензин |
GLS 2.7 4×2 сша | 2648 | (173)/6000 | I4 | (241)/4000 | Распределённый впрыск | Бензин |
GLS 2.7 4×4 сша | 2648 | (173)/6000 | I4 | (241)/4000 | Распределённый впрыск | Бензин |
Limited 2.0 4×2 сша | 1976 | (140)/6000 | I4 | (184)/4500 | Распределённый впрыск | Бензин |
Limited 2.7 4×2 сша | 2648 | (173)/6000 | I4 | (241)/4000 | Распределённый впрыск | Бензин |
Limited 2.7 4×4 сша | 2648 | (173)/6000 | I4 | (241)/4000 | Распределённый впрыск | Бензин |
LX 2.7 4×2 сша | 2648 | (173)/6000 | I4 | (241)/4000 | Распределённый впрыск | Бензин |
LX 2.7 4×4 сша | 2648 | (173)/6000 | I4 | (241)/4000 | Распределённый впрыск | Бензин |
SE 2.7 4×2 сша | 2648 | (173)/6000 | I4 | (241)/4000 | Распределённый впрыск | Бензин |
SE 2.7 4×4 сша | 2648 | (173)/6000 | I4 | (241)/4000 | Распределённый впрыск | Бензин |
Конфигурация двигателя
Модификации | Степень сжатия | Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | Расположение клапанов и распредвала |
GL 2.0 4×2 сша | 10.1 | 82.0 x 93.5 | 16 / DOHC |
GL 2.0 4×4 сша | 10.1 | 82.0 x 93.5 | 16 / DOHC |
GLS 2.0 4×2 сша | 10.1 | 82.0 x 93.5 | 16 / DOHC |
GLS 2.0 4×4 сша | 10.1 | 82.0 x 93.5 | 16 / DOHC |
GLS 2.7 4×2 сша | 10.0 | 86.6 x 74.9 | 24 / DOHC |
GLS 2.7 4×4 сша | 10.0 | 86.6 x 74.9 | 24 / DOHC |
Limited 2.0 4×2 сша | 10.1 | 82.0 x 93.5 | 16 / DOHC |
Limited 2.7 4×2 сша | 10.0 | 86.6 x 74.9 | 24 / DOHC |
Limited 2.7 4×4 сша | 10.0 | 86.6 x 74.9 | 24 / DOHC |
LX 2.7 4×2 сша | 10.0 | 86.6 x 74.9 | 24 / DOHC |
LX 2.7 4×4 сша | 10.0 | 86.6 x 74.9 | 24 / DOHC |
SE 2.7 4×2 сша | 10.0 | 86.6 x 74.9 | 24 / DOHC |
SE 2.7 4×4 сша | 10.0 | 86.6 x 74.9 | 24 / DOHC |
Привод и трансмиссия
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
2,0 CRDi (112 лс) | Передний привод | 4-АКПП |
2,0 CRDi (140 лс) | Передний привод | 6-МКПП | 5-АКПП, |
2 | Передний привод | 5-МКПП | 4-АКПП, |
2.7 | Передний привод | 4-АКПП |
GL 2.0 4×2 сша | Передний привод | 5-МКПП (Overdrive) | 4-АКПП (Overdrive) |
GL 2.0 4×4 сша | 4×4 (Полный привод) | 5-МКПП (Overdrive) |
GLS 2.0 4×2 сша | Передний привод | 5-МКПП (Overdrive) | 4-АКПП (Overdrive) |
GLS 2.0 4×4 сша | 4×4 (Полный привод) | 5-МКПП (Overdrive) |
GLS 2.7 4×2 сша | Передний привод | 4-АКПП (Overdrive) |
GLS 2.7 4×4 сша | 4×4 (Полный привод) | 4-АКПП (Overdrive) |
Limited 2.0 4×2 сша | Передний привод | 4-АКПП (Overdrive) |
Limited 2.7 4×2 сша | Передний привод | 4-АКПП (Overdrive) |
Limited 2.7 4×4 сша | 4×4 (Полный привод) | 4-АКПП (Overdrive) |
LX 2.7 4×2 сша | Передний привод | 4-АКПП (Overdrive) |
LX 2.7 4×4 сша | 4×4 (Полный привод) | 4-АКПП (Overdrive) |
SE 2.7 4×2 сша | Передний привод | 4-АКПП (Overdrive) |
SE 2.7 4×4 сша | 4×4 (Полный привод) | 4-АКПП (Overdrive) |
Тип подвески и радиус разворота
Модификации | Передняя подвеска | Задняя подвеска | Диаметр разворота,м |
GL 2.0 4×2 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
GL 2.0 4×4 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
GLS 2.0 4×2 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
GLS 2.0 4×4 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
GLS 2.7 4×2 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
GLS 2.7 4×4 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
Limited 2.0 4×2 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
Limited 2.7 4×2 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
Limited 2.7 4×4 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
LX 2.7 4×2 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
LX 2.7 4×4 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
SE 2.7 4×2 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
SE 2.7 4×4 сша | Независимая | Независимая | 10.8 |
Тормозная система и усилитель руля
Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
2,0 CRDi (112 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2,0 CRDi (140 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
2.7 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
Размер шин
Модификации | Размер |
2,0 CRDi (112 лс) | 215/65 R16 |
2,0 CRDi (140 лс) | 215/65 R16 |
2 | 215/65 R16 |
2.7 | 215/65 R16 |
GL 2.0 4×2 сша | 215/65R16 |
GL 2.0 4×4 сша | 215/65R16 |
GLS 2.0 4×2 сша | 215/65R16 |
GLS 2.0 4×4 сша | 215/65R16 |
GLS 2.7 4×2 сша | 235/60R16 |
GLS 2.7 4×4 сша | 235/60R16 |
Limited 2.0 4×2 сша | 235/60R16 |
Limited 2.7 4×2 сша | 235/60R16 |
Limited 2.7 4×4 сша | 235/60R16 |
LX 2.7 4×2 сша | 235/60R16 |
LX 2.7 4×4 сша | 235/60R16 |
SE 2.7 4×2 сша | 235/60R16 |
SE 2.7 4×4 сша | 235/60R16 |
Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
2,0 CRDi (112 лс) | 4326 | 1796 | 1679 | 1539/1539 | 2629 | 185 | 643 |
2,0 CRDi (140 лс) | 4326 | 1796 | 1679 | 1539/1539 | 2629 | 185 | 643 |
2 | 4326 | 1796 | 1679 | 1539/1539 | 2629 | 185 | 643 |
2.7 | 4326 | 1796 | 1679 | 1539/1539 | 2629 | 185 | 643 |
GL 2.0 4×2 сша | 4326 | 1796 | 1679 | 1539/1539 | 2629 | 196 | 642 |
GL 2.0 4×4 сша | 4326 | 1796 | 1679 | 1539/1539 | 2629 | 196 | 642 |
GLS 2.0 4×2 сша | 4326 | 1796 | 1730 | 1539/1539 | 2629 | 196 | 642 |
GLS 2.0 4×4 сша | 4326 | 1796 | 1730 | 1539/1539 | 2629 | 196 | 642 |
GLS 2.7 4×2 сша | 4326 | 1831 | 1679 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
GLS 2.7 4×4 сша | 4326 | 1831 | 1679 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
Limited 2.0 4×2 сша | 4326 | 1831 | 1730 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
Limited 2.7 4×2 сша | 4326 | 1831 | 1679 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
Limited 2.7 4×4 сша | 4326 | 1831 | 1679 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
LX 2.7 4×2 сша | 4326 | 1831 | 1679 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
LX 2.7 4×4 сша | 4326 | 1831 | 1679 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
SE 2.7 4×2 сша | 4326 | 1831 | 1730 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
SE 2.7 4×4 сша | 4326 | 1831 | 1730 | 1549/1549 | 2629 | 196 | 642 |
Вес автомобиля
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
2,0 CRDi (112 лс) | 1528 | — | — |
2,0 CRDi (140 лс) | 1671 | 2170 | 499 |
2 | 1470 | 2050 | 580 |
2.7 | 1529 | — | — |
GL 2.0 4×2 сша | 1481 | — | — |
GL 2.0 4×4 сша | 1554 | — | — |
GLS 2.0 4×2 сша | 1481 | — | — |
GLS 2.0 4×4 сша | 1554 | — | — |
GLS 2.7 4×2 сша | 1529 | — | — |
GLS 2.7 4×4 сша | 1609 | — | — |
Limited 2.0 4×2 сша | 1529 | — | — |
Limited 2.7 4×2 сша | 1529 | — | — |
Limited 2.7 4×4 сша | 1609 | — | — |
LX 2.7 4×2 сша | 1529 | — | — |
LX 2.7 4×4 сша | 1609 | — | — |
SE 2.7 4×2 сша | 1529 | — | — |
SE 2.7 4×4 сша | 1609 | — | — |
Количество сидений и дверей
Модификации | Количество сидений | Количество дверей |
GL 2.0 4×2 сша | 5 | 4 |
GL 2.0 4×4 сша | 5 | 4 |
GLS 2.0 4×2 сша | 5 | 4 |
GLS 2.0 4×4 сша | 5 | 4 |
GLS 2.7 4×2 сша | 5 | 4 |
GLS 2.7 4×4 сша | 5 | 4 |
Limited 2.0 4×2 сша | 5 | 4 |
Limited 2.7 4×2 сша | 5 | 4 |
Limited 2.7 4×4 сша | 5 | 4 |
LX 2.7 4×2 сша | 5 | 4 |
LX 2.7 4×4 сша | 5 | 4 |
SE 2.7 4×2 сша | 5 | 4 |
SE 2.7 4×4 сша | 5 | 4 |
Объём топливного бака
Модификации | Объём бака, л | Тип топлива |
GL 2.0 4×2 сша | 58 | АИ-92 |
GL 2.0 4×4 сша | 58 | АИ-92 |
GLS 2.0 4×2 сша | 58 | АИ-92 |
GLS 2.0 4×4 сша | 58 | АИ-92 |
GLS 2.7 4×2 сша | 65 | АИ-92 |
GLS 2.7 4×4 сша | 65 | АИ-92 |
Limited 2.0 4×2 сша | 65 | АИ-92 |
Limited 2.7 4×2 сша | 65 | АИ-92 |
Limited 2.7 4×4 сша | 65 | АИ-92 |
LX 2.7 4×2 сша | 65 | АИ-92 |
LX 2.7 4×4 сша | 65 | АИ-92 |
SE 2.7 4×2 сша | 65 | АИ-92 |
SE 2.7 4×4 сша | 65 | АИ-92 |
Динамика
Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
2,0 CRDi (112 лс) | 162 | — | — |
2,0 CRDi (140 лс) | 178 | 11.1 | — |
2 | 180 | 10.4 | — |
2.7 | — | — | — |
Расход топлива
Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
2,0 CRDi (112 лс) | 10.1 | 6.7 | 8 | 190 | Дизель |
2,0 CRDi (140 лс) | 8.8 | 5.9 | 7 | 167 | Дизель |
2 | 10.4 | 6.6 | 8 | 190 | Бензин |
2.7 | 12.4 | 9.8 | 11.1 | — | Бензин |
GL 2.0 4×2 сша | 10.7 | 8.7 | 9.7 | Бензин |
GL 2.0 4×4 сша | 11.2 | 9 | 10.1 | Бензин |
GLS 2.0 4×2 сша | 10.2 | 8.4 | 9.3 | Бензин |
GLS 2.0 4×4 сша | 10.7 | 9 | 9.9 | Бензин |
GLS 2.7 4×2 сша | 11.8 | 9 | 10.4 | Бензин |
GLS 2.7 4×4 сша | 12.4 | 9.8 | 11.1 | Бензин |
Limited 2.0 4×2 сша | 12.4 | 9.4 | 10.9 | Бензин |
Limited 2.7 4×2 сша | 11.8 | 9 | 10.4 | Бензин |
Limited 2.7 4×4 сша | 12.4 | 9.8 | 11.1 | Бензин |
LX 2.7 4×2 сша | 11.8 | 9 | 10.4 | Бензин |
LX 2.7 4×4 сша | 12.4 | 9.8 | 11.1 | Бензин |
SE 2.7 4×2 сша | 11.8 | 9 | 10.4 | Бензин |
SE 2.7 4×4 сша | 12.4 | 9.8 | 11.1 | Бензин |
Расход топлива для опциональной трансмиссии
Модификации | Трансмиссия | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км |
GL 2.0 4×2 сша | 4-АКПП (Overdrive) | 10.7 | 8.7 | 9.7 |
GLS 2.0 4×2 сша | 4-АКПП (Overdrive) | 10.7 | 8.7 | 9.7 |
Источник
Объем багажника Hyundai Tucson (Хендай ( Хундай ) Тусан)
Объем багажника автомобилей Хендай ( Хундай ) Тусан в зависимости от типа кузова и года выпуска. Размер багажника Hyundai Tucson при сложенных сидениях.
Выберете ниже модель и модификацию:
Модификация | Тип кузова | Объем багажника максимальный | Объем багажника минимальный |
Hyundai Tucson I / 2.0 AT (140 л.с.) (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0 AT (140 л.с.) 4WD (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0 MT (140 л.с.) (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0 MT (140 л.с.) 4WD (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0d AT (112 л.с.) (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0d AT (112 л.с.) 4WD (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0d AT (140 л.с.) (2006) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0d AT (140 л.с.) 4WD (2006) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0d MT (112 л.с.) (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0d MT (112 л.с.) 4WD (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0d MT (140 л.с.) (2006) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.0d MT (140 л.с.) 4WD (2006) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.7 AT (173 л.с.) (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.7 AT (173 л.с.) 4WD (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson I / 2.7 MT (173 л.с.) 4WD (2004) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson II / 2.0 AT (164 л.с.) (2009) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson II / 2.0 AT (164 л.с.) 4WD (2009) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson II / 2.0d AT (150 л.с.) (2009) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson II / 2.0d AT (150 л.с.) 4WD (2009) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson II / 2.0d MT (150 л.с.) (2009) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson II / 2.0d MT (150 л.с.) 4WD (2009) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson II / 2.4 AT (182 л.с.) (2009) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Hyundai Tucson II / 2.4 AT (182 л.с.) 4WD (2009) | Внедорожник 5 дв. | 1856 л | 644 л |
Источник