Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.2 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,5 |
2.4 л | 188 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 9,3 |
3.5 л | 249 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,6 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.2 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,7 |
2.4 л | 171 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 9,0 |
2.4 л | 171 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 9,5 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.2 л | 197 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,6 |
2.2 л | 197 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,8 |
2.4 л | 175 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 8,7 |
2.4 л | 175 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,9 |
2.4 л | 175 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 8,9 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.2 л | 197 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,8 |
2.2 л | 197 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,2 |
2.4 л | 174 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 8,8 |
2.4 л | 174 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 8,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.2 л | 150 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,3 |
2.2 л | 150 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,3 |
2.7 л | 189 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,4 |
2.7 л | 189 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-95 | 10,6 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 112 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,1 |
2.0 л | 112 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,6 |
2.4 л | 145 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 9,8 |
2.7 л | 179 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 11,4 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.4 л | 145 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 12,5 |
2.4 л | 145 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,0 |
2.4 л | 145 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 13,0 |
2.4 л | 145 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 13,1 |
2.0 л | 134 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 13,1 |
2.0 л | 134 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 13,1 |
2.7 л | 179 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-92 | 14,4 |
2.7 л | 179 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин АИ-92 | 14,9 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.2 л | 202 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,3 |
2.0 л | 186 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,6 |
2.2 л | 202 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,7 |
2.2 л | 202 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,1 |
2.0 л | 186 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,1 |
2.0 л | 240 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин | 10,5 |
2.0 л | 240 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 11,1 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 186 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,5 |
2.2 л | 202 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,0 |
2.0 л | 186 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,4 |
2.2 л | 202 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,9 |
2.0 л | 240 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 10,7 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 184 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,0 |
2.2 л | 200 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,6 |
2.2 л | 200 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.2 л | 200 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,4 |
2.2 л | 200 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 6,5 |
2.0 л | 184 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,7 |
2.2 л | 200 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,1 |
2.2 л | 200 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,6 |
2.4 л | 175 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин АИ-95 | 9,3 |
2.7 л | 162 л.с. | АКПП | передний привод | Газ/бензин | 12,7 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.2 л | 158 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,9 |
2.2 л | 158 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,1 |
2.2 л | 153 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,1 |
2.2 л | 153 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,2 |
2.2 л | 175 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,6 |
2.2 л | 172 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,6 |
2.2 л | 158 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,6 |
2.0 л | 151 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,6 |
2.0 л | 151 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,9 |
2.2 л | 153 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,1 |
2.2 л | 175 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,2 |
2.2 л | 172 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,2 |
2.2 л | 158 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,2 |
2.2 л | 153 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,8 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 126 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,9 |
2.0 л | 126 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,2 |
2.0 л | 115 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,2 |
2.0 л | 115 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,4 |
2.0 л | 115 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,7 |
2.0 л | 126 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,3 |
2.0 л | 115 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,5 |
2.0 л | 115 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,6 |
2.0 л | 126 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 8,8 |
2.0 л | 133 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 9,1 |
2.0 л | 115 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,2 |
2.0 л | 133 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин | 10,6 |
2.7 л | 185 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 11,3 |
2.7 л | 144 л.с. | МКПП | передний привод | Газ/бензин | 11,5 |
2.7 л | 144 л.с. | АКПП | передний привод | Газ/бензин | 13,2 |
Объем двигателя | Мощность | Трансмиссия | Привод | Топливо | Расход |
2.0 л | 115 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 4,6 |
2.0 л | 115 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 5,1 |
2.0 л | 115 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 5,4 |
2.0 л | 147 л.с. | МКПП | передний привод | Бензин | 6,8 |
2.0 л | 126 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 6,9 |
2.0 л | 147 л.с. | АКПП | передний привод | Бензин | 7,2 |
2.0 л | 115 л.с. | МКПП | передний привод | Дизельное топливо | 7,2 |
2.0 л | 126 л.с. | МКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 7,5 |
2.7 л | 160 л.с. | МКПП | передний привод | Газ/бензин | 7,8 |
2.0 л | 126 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,5 |
2.0 л | 115 л.с. | АКПП | передний привод | Дизельное топливо | 8,6 |
2.0 л | 126 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Дизельное топливо | 9,0 |
2.7 л | 160 л.с. | АКПП | передний привод | Газ/бензин | 9,8 |
2.7 л | 185 л.с. | АКПП | полный привод (4WD) | Бензин | 10,0 |
Поделитесь информацией с друзьями
Скачать перечень калькуляторов
Модификации Hyundai Santa Fe | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Hyundai Santa Fe SM [2000 — 2004] | ||
Кроссовер 2.0 CRDi AT (112 л.с.) | 11.8 | 7.7 |
Кроссовер 2.0 MT (136 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT (112 л.с.) | 9.5 | 6.5 |
Кроссовер 2.4 AT (150 л.с.) | 13 | 7.9 |
Кроссовер 2.4 MT (150 л.с.) | 13 | 7.9 |
Кроссовер 2.7 AT (173 л.с.) | 14.9 | 9.4 |
Hyundai Santa Fe SM [рестайлинг] [2004 — 2013] | ||
Кроссовер 2.0 MT (136 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 4WD (112 л.с.) | 9.5 | 6.5 |
Кроссовер 2.7 AT (173 л.с.) | 14.9 | 9.4 |
Кроссовер 2.0 CRDi AT 4WD (112 л.с.) | 11.8 | 7.7 |
Кроссовер 2.0 CRDi MT 2WD (112 л.с.) | 9.3 | 6.4 |
Кроссовер 2.4 MT (150 л.с.) | 13 | 7.9 |
Hyundai Santa Fe CM [2006 — 2010] | ||
Кроссовер 2.7 MT AWD (188 л.с.) | 14.2 | 8.3 |
Кроссовер 2.7 AT AWD (188 л.с.) | 14.4 | 8.4 |
Кроссовер 2.2 CRDi MT AWD (153 л.с.) | 9.6 | 6 |
Кроссовер 2.2 CRDi AT AWD (153 л.с.) | 11 | 6.4 |
Hyundai Santa Fe CM [рестайлинг] [2010 — 2013] | ||
Кроссовер 2.2 CRDi AT AWD (197 л.с.) | 8.8 | 6.2 |
Кроссовер 2.2 CRDi MT AWD (197 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Кроссовер 2.4 AT AWD (174 л.с.) | 11.7 | 7.2 |
Кроссовер 2.4 MT (174 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Hyundai Santa Fe DM [2012 — 2016] | ||
Grand кроссовер 5-дв. 2.2 CRDI AT 4WD (197 л.с.) | 10.3 | 6.7 |
Grand кроссовер 5-дв. 2.2 CRDI AT (197 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Grand кроссовер 5-дв. 3.3 AT 4WD (249 л.с.) | 14.6 | 8.7 |
Grand кроссовер 5-дв. 3.3 AT 4WD (271 л.с.) | 14 | 8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 CRDi AT (150 л.с.) | 8.1 | 4.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 CRDi MT (150 л.с.) | 8.1 | 4.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 CRDi AT (197 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 CRDi AT 4WD (197 л.с.) | 8.9 | 5.5 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 CRDi MT 4WD (197 л.с.) | 7.6 | 5.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.2 CRDi MT (197 л.с.) | 7.4 | 5 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 AT 4WD (175 л.с.) | 12.3 | 6.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 AT 4WD (7 мест) (175 л.с.) | 12.3 | 6.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 MT (175 л.с.) | 11.7 | 7.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 MT 4WD (175 л.с.) | 11.7 | 7.3 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT 4WD (265 л.с.) | 13 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.0 AT (265 л.с.) | 12.3 | 8.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 AT 4WD (192 л.с.) | 12.2 | 7.1 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 MT (192 л.с.) | 11.8 | 6.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.4 MT 4WD (192 л.с.) | 12 | 7 |
Hyundai Santa Fe DM [рестайлинг] [2015 — 2019] | ||
Grand кроссовер 5-дв. 2.2 CRDi AT 4WD (200 л.с.) | 10.1 | 6.4 |
Grand кроссовер 5-дв. 3.0 AT 4WD (249 л.с.) | 14.1 | 8.4 |
Premium кроссовер 5-дв. 2.2 CRDI AT AWD (200 л.с.) | 10.1 | 6.4 |
Premium кроссовер 5-дв. 2.4 AT AWD (171 л.с.) | 14.1 | 7.5 |
Premium кроссовер 5-дв. 2.4 MT AWD (171 л.с.) | 13 | 6.7 |