Hyundai santa fe 12 dmw52fc5g
Code | Production begin | Production end | Body Type | Grade | Engine Capacity | Fuel Type | Transmission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMWDH66 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | MIDDLE GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 5 SPEED MT 4WD |
BMWGE86 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | HIGH GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 4WD |
BMWDE8E | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | MIDDLE GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED AT 4WD |
BMWGE85 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | HIGH GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 2WD |
BMWDH65 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | MIDDLE GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 5 SPEED MT 2WD |
BMZGE86 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | HIGH GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 4WD |
BMWGH6C | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | HIGH GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 4 SPEED AT 4WD |
BMZGE85 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | HIGH GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 2WD |
BMWDH6C | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | MIDDLE GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 4 SPEED AT 4WD |
BMZDE86 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | MIDDLE GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 4WD |
BMZGE8E | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | HIGH GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED AT 4WD |
BMZGH66 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | HIGH GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 5 SPEED MT 4WD |
BMWGH66 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | HIGH GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 5 SPEED MT 4WD |
BMWGE8E | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | HIGH GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED AT 4WD |
BMWGH65 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | HIGH GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 5 SPEED MT 2WD |
BMZDH66 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | MIDDLE GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 5 SPEED MT 4WD |
BMZGE8D | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | HIGH GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED AT 2WD |
BMZGH6C | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | HIGH GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 4 SPEED AT 4WD |
BMWDE86 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | MIDDLE GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 4WD |
BMZDE8D | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | MIDDLE GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED AT 2WD |
BMZDE8E | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | MIDDLE GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED AT 4WD |
BMZDH65 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | MIDDLE GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 5 SPEED MT 2WD |
BMZDE85 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | MIDDLE GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 2WD |
BMWGE8D | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | HIGH GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED AT 2WD |
BMWDE8D | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | MIDDLE GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED AT 2WD |
BMWDE85 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON | MIDDLE GRADE | 2200 CC | T/C INTER COOLER | 5 SPEED MT 2WD |
BMZDH6C | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | MIDDLE GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 4 SPEED AT 4WD |
BMZGH65 | 2005-11-01 | — — | 5 DR WAGON 7 | HIGH GRADE | 2700 CC | MPI-DOHC | 5 SPEED MT 2WD |
Code | Production begin | Production end | Body Type | Engine Capacity | Engine Type | Fuel Type | Transaxle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW72D856 | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 7P | 2200 CC — D | SOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 5 SPEED 4WD |
BMW5F161C | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 5P | 2700 CC — MU | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | AUTO — 4 SPEED 4WD |
BMW5F1615 | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 5P | 2700 CC — MU | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 5 SPEED 2WD |
BMW52D85D | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 5P | 2200 CC — D | SOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | AUTO — 5 SPEED 2WD |
BMW52D855 | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 5P | 2200 CC — D | SOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 5 SPEED 2WD |
BMW7F161C | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 7P | 2700 CC — MU | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | AUTO — 4 SPEED 4WD |
BMW7F1615 | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 7P | 2700 CC — MU | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 5 SPEED 2WD |
BMW72D85D | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 7P | 2200 CC — D | SOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | AUTO — 5 SPEED 2WD |
BMW72D855 | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 7P | 2200 CC — D | SOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 5 SPEED 2WD |
BMW5F1616 | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 5P | 2700 CC — MU | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 5 SPEED 4WD |
BMW52D85E | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 5P | 2200 CC — D | SOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | AUTO — 5 SPEED 4WD |
BMW52D856 | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 5P | 2200 CC — D | SOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 5 SPEED 4WD |
BMW7F1616 | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 7P | 2700 CC — MU | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 5 SPEED 4WD |
BMW72D85E | 2006-09-11 | 2009-09-23 | WAGON — 5DR 7P | 2200 CC — D | SOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | AUTO — 5 SPEED 4WD |
Code | Production begin | Production end | Body Type | Engine Capacity | Engine Type | Fuel Type | Transaxle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMW52EC57 | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2000 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
DMW72FC58 | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2200 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD |
DMW5L6A17 | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — GDI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
DMW5L6618 | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD |
DMW52FC5G | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2200 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | AUTO — 6 SPEED 4WD |
DMW7L661G | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | AUTO — 6 SPEED 4WD |
DMW52FC58 | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2200 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD |
DMW52EC58 | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2000 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD |
DMW72FC5F | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2200 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | AUTO — 6 SPEED 2WD |
DMW72FC57 | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2200 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
DMW5L661G | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | AUTO — 6 SPEED 4WD |
DMW7L6A1G | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — GDI | GASOLINE — UNLEADED | AUTO — 6 SPEED 4WD |
DMW52FC5F | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2200 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | AUTO — 6 SPEED 2WD |
DMW52FC57 | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2200 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
DMW72FC5G | 2012-06-07 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2200 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | AUTO — 6 SPEED 4WD |
DMW72EC58 | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2000 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD |
DMW5L6A1G | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — GDI | GASOLINE — UNLEADED | AUTO — 6 SPEED 4WD |
DMW7L6A18 | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — GDI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD |
DMW7L6617 | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
DMW72EC57 | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2000 CC — R | DOHC — TCI | DIESEL — DIESEL | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
DMW5L6A18 | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — GDI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD |
DMW5L6617 | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 5P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
DMW7L6A17 | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — GDI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 6 SPEED 2WD |
DMW7L6618 | 2012-06-15 | — — | WAGON — 5DR 7P | 2400 CC — THETA 2 | DOHC — MPI | GASOLINE — UNLEADED | MANUAL T/M — 6 SPEED 4WD |
Комплектация и цены 2.2 CRDi (197 л.с.)
* В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.
** Покрытие карты: Детальное покрытие:
Города: более 200 городов и населенных пунктов в т.ч.: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Тольятти
Области: Московская, Ленинградская
Полное покрытие:
Города: более 600 городов и населенных пунктов в т.ч.: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Березники, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Димитровград, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Каменск-Уральский, Кемерово, Киров, Копейск, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Лысьва, Магнитогорск, Миасс, Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний Тагил, Новгород, Новокузнецк, Ноябрьск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Первоуральск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Рязань, Саранск, Саратов (+Энгельс), Серов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Ярославль
Области: Архангельская , Астраханская, Башкортостан, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Карелия, Кировская, Краснодарский край, Курская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Псковская, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Ставропольский край, Татарстан, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская
Страны (степень детализации покрытия может отличаться): Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория , Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония
*** В покрытие карты входят Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Польша, обзорная карта Европы. Подробное описание покрытия карты и обновления доступны на сайте navitel.su