Haval или kia sorento
ДРАЙВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена | |||||
Класс | |||||
Родина бренда | |||||
Выпускается c | |||||
Места и двери | |||||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | |||||
Мощность | |||||
Коробка передач | |||||
Автоматическая КПП | |||||
Привод | |||||
Разгон до сотни | |||||
Максимальная скорость | |||||
Расход топлива | |||||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | |||||
Габариты (длина × ширина × высота) | |||||
Объём багажника | |||||
Объём топливного бака | |||||
Масса автомобиля | |||||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Система стабилизации (ESP) | |||||
Количество подушек безопасности | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Задние боковые подушки безопасности | |||||
Подушки-шторки передние | |||||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | |||||
Подушка для защиты коленей водителя | |||||
Подушка для защиты коленей пассажира | |||||
Штатный парктроник | |||||
Камера заднего вида | |||||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | |||||
Климат-контроль | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Штатная аудиосистема с CD | |||||
Мультимедиа с сенсорным экраном | |||||
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | |||||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | |||||
Штатный CD-чейнджер | |||||
Усилитель руля | |||||
Центральный замок | |||||
ДУ центрального замка | |||||
Электрорегулируемые зеркала | |||||
Обогрев зеркал | |||||
Передние электростеклоподъёмники | |||||
Задние электростеклоподъёмники | |||||
Подогрев сидений | |||||
Регулировка рулевой колонки | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | |||||
Цвет «металлик» | |||||
Противотуманные фары | |||||
Ксеноновые/биксеноновые фары | |||||
Светодиодные фары | |||||
Складное заднее сиденье (1/1) | |||||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | |||||
Датчик давления в шинах | |||||
Пассивный круиз-контроль | |||||
Адаптивный круиз-контроль | |||||
Адаптивные фары | |||||
Система контроля «мёртвых зон» | |||||
Система автоматической парковки | |||||
Кожаный салон | |||||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | |||||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | |||||
Подогрев руля | |||||
Массажные передние сидения | |||||
Массажные задние сидения | |||||
Вентиляция сидений | |||||
Люк в крыше | |||||
Панорамная стеклянная крыша | |||||
Аудиосистема премиум-класса | |||||
Штатная навигационная система | |||||
Электропривод багажника | |||||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | |||||
Автоматический стояночный тормоз | |||||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | |||||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | |||||
Понижающая передача (демультипликатор) | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | |||||
Блокировка заднего дифференциала | |||||
Блокировка переднего дифференциала | |||||
Регулируемый клиренс | |||||
Система помощи при трогании в гору | |||||
Система помощи при спуске |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Haval или kia sorento
ДРАЙВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена | |||||
Класс | |||||
Родина бренда | |||||
Выпускается c | |||||
Места и двери | |||||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | |||||
Мощность | |||||
Коробка передач | |||||
Автоматическая КПП | |||||
Привод | |||||
Разгон до сотни | |||||
Максимальная скорость | |||||
Расход топлива | |||||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | |||||
Габариты (длина × ширина × высота) | |||||
Объём багажника | |||||
Объём топливного бака | |||||
Масса автомобиля | |||||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Система стабилизации (ESP) | |||||
Количество подушек безопасности | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Задние боковые подушки безопасности | |||||
Подушки-шторки передние | |||||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | |||||
Подушка для защиты коленей водителя | |||||
Подушка для защиты коленей пассажира | |||||
Штатный парктроник | |||||
Камера заднего вида | |||||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | |||||
Климат-контроль | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Штатная аудиосистема с CD | |||||
Мультимедиа с сенсорным экраном | |||||
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | |||||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | |||||
Штатный CD-чейнджер | |||||
Усилитель руля | |||||
Центральный замок | |||||
ДУ центрального замка | |||||
Электрорегулируемые зеркала | |||||
Обогрев зеркал | |||||
Передние электростеклоподъёмники | |||||
Задние электростеклоподъёмники | |||||
Подогрев сидений | |||||
Регулировка рулевой колонки | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | |||||
Цвет «металлик» | |||||
Противотуманные фары | |||||
Ксеноновые/биксеноновые фары | |||||
Светодиодные фары | |||||
Складное заднее сиденье (1/1) | |||||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | |||||
Датчик давления в шинах | |||||
Пассивный круиз-контроль | |||||
Адаптивный круиз-контроль | |||||
Адаптивные фары | |||||
Система контроля «мёртвых зон» | |||||
Система автоматической парковки | |||||
Кожаный салон | |||||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | |||||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | |||||
Подогрев руля | |||||
Массажные передние сидения | |||||
Массажные задние сидения | |||||
Вентиляция сидений | |||||
Люк в крыше | |||||
Панорамная стеклянная крыша | |||||
Аудиосистема премиум-класса | |||||
Штатная навигационная система | |||||
Электропривод багажника | |||||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | |||||
Автоматический стояночный тормоз | |||||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | |||||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | |||||
Понижающая передача (демультипликатор) | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | |||||
Блокировка заднего дифференциала | |||||
Блокировка переднего дифференциала | |||||
Регулируемый клиренс | |||||
Система помощи при трогании в гору | |||||
Система помощи при спуске |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Haval или kia sorento
ДРАЙВ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Цена | |||||
Класс | |||||
Родина бренда | |||||
Выпускается c | |||||
Места и двери | |||||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | |||||
Мощность | |||||
Коробка передач | |||||
Автоматическая КПП | |||||
Привод | |||||
Разгон до сотни | |||||
Максимальная скорость | |||||
Расход топлива | |||||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | |||||
Габариты (длина × ширина × высота) | |||||
Объём багажника | |||||
Объём топливного бака | |||||
Масса автомобиля | |||||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | |||||
Система стабилизации (ESP) | |||||
Количество подушек безопасности | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
Задние боковые подушки безопасности | |||||
Подушки-шторки передние | |||||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | |||||
Подушка для защиты коленей водителя | |||||
Подушка для защиты коленей пассажира | |||||
Штатный парктроник | |||||
Камера заднего вида | |||||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | |||||
Климат-контроль | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Штатная аудиосистема с CD | |||||
Мультимедиа с сенсорным экраном | |||||
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | |||||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | |||||
Штатный CD-чейнджер | |||||
Усилитель руля | |||||
Центральный замок | |||||
ДУ центрального замка | |||||
Электрорегулируемые зеркала | |||||
Обогрев зеркал | |||||
Передние электростеклоподъёмники | |||||
Задние электростеклоподъёмники | |||||
Подогрев сидений | |||||
Регулировка рулевой колонки | |||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | |||||
Цвет «металлик» | |||||
Противотуманные фары | |||||
Ксеноновые/биксеноновые фары | |||||
Светодиодные фары | |||||
Складное заднее сиденье (1/1) | |||||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | |||||
Датчик давления в шинах | |||||
Пассивный круиз-контроль | |||||
Адаптивный круиз-контроль | |||||
Адаптивные фары | |||||
Система контроля «мёртвых зон» | |||||
Система автоматической парковки | |||||
Кожаный салон | |||||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | |||||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | |||||
Подогрев руля | |||||
Массажные передние сидения | |||||
Массажные задние сидения | |||||
Вентиляция сидений | |||||
Люк в крыше | |||||
Панорамная стеклянная крыша | |||||
Аудиосистема премиум-класса | |||||
Штатная навигационная система | |||||
Электропривод багажника | |||||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | |||||
Автоматический стояночный тормоз | |||||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | |||||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | |||||
Понижающая передача (демультипликатор) | |||||
Блокировка межосевого дифференциала | |||||
Блокировка заднего дифференциала | |||||
Блокировка переднего дифференциала | |||||
Регулируемый клиренс | |||||
Система помощи при трогании в гору | |||||
Система помощи при спуске |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
Сравнение автомобилей Kia Sorento III Prime Рестайлинг Europa League 3.5 AT (249 л.с.) &
Haval F7 i Elite 1.5 AMT (150 л.с.)
Сравнение технических характеристик автомобилей всех марок и всех модификаций. Сравниваем разгон до 100 км/ч (0-60 миль/ч), а также расход топлива, максимальную скорость и прочие характеристики. Для сравнения добавлено 2 модели.
Kia Sorento III Prime Рестайлинг Внедорожник 5 дверей Europa League 3.5 AT | 2017 | Бензин | 249 л.с. | 210 км/ч | X | |
Haval F7 i Внедорожник 5 дверей Elite 1.5 AMT | 2019 | Бензин | 150 л.с. | 180 км/ч | X | |
Сравнить Очистить |
Общая информация | ||
---|---|---|
Автомобильный бренд | Kia | Haval |
Модель | Sorento | F7 |
Страна марки | Южная Корея | Китай |
Сборка модели | — | — |
Класс автомобиля | J | J |
Тип кузова | внедорожник 5 дв | внедорожник 5 дв |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5, 7 | 5 |
Оценка безопасности | — | — |
Название рейтинга | — | — |
Размеры | ||
Длина, мм | 4800 | 4620 |
Ширина, мм | 1890 | 1846 |
Высота, мм | 1685 | 1690 |
Ширина (с зеркалами), мм | — | — |
Колесная база, мм | 2780 | 2725 |
Колея передняя, мм | 1644 | 1585 |
Колея задняя, мм | 1639 | 1585 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 190 |
Размер шин | 235/65/R17 235/60/R18 | 225/65/R17 |
Колесные диски (Размер) | — | — |
Масса и объем | ||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1981 | 1605 |
Допустимая полная масса, кг | 2560 | 2115 |
Объем багажника минимальный, л. | 605 | 723 |
Объем багажника максимальный, л. | 1662 | 1443 |
Объем топливного бака, л. | 71 | 56 |
Трансмиссия | ||
Тип КПП | автомат | робот |
Кол-во передач | 8 | 7 |
Передаточное отношение главной пары | — | — |
Привод | полный привод | передний |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 180 |
Время разгона (0-100 км/ч), сек. | 7.8 | 11 |
Расход топлива в городе на 100 км, л. | 14.5 | 10.7 |
Расход топлива на шоссе на 100 км, л. | 8.1 | 6.8 |
Расход топлива средний на 100 км, л. | 10.4 | 8.2 |
Запас хода, км | — | — |
Полная зарядка | — | — |
Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 |
Тип топлива | 95 | 95 |
Выбросы CO2, г/км | — | 188 |
Двигатель | ||
Модель двигателя | — | — |
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, продольное |
Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) | непосредственный впрыск (прямой) |
Турбонаддув | — | — |
Тип наддува | нет | турбонаддув |
Объем двигателя, см³ | 3470 | 1499 |
Мощность, л.с. | 249 | 150 |
Мощность (кВт) | 183 | 110 |
Крутящий момент, нм | 336 | 280 |
При оборотах в минуту | 6300 | 5500 |
Газораспределительный механизм | — | — |
Расположение цилиндров | v-образное | рядное |
Количество цилиндров | 6 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92 × 87 | — |
Степень сжатия | 10.6 | 9.6 |
Подвеска и тормоза | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Рулевое управление | ||
Диаметр разворота | — | — |
Тип рулевого управления | — | — |
Выделите и нажмите Ctrl+C на своей клавиатуре чтобы скопировать данный код. Вы можете использовать его как активную ссылку на текущую страницу.