- Предохранители и реле Toyota Highlander (XU40; 2008-2013)
- Расположение блока предохранителей
- Пассажирское отделение
- Моторного отсека
- Схемы блока предохранителей
- 2008, 2009, 2010
- Пассажирское отделение
- Моторного отсека
- Дополнительный блок предохранителей
- 2011, 2012, 2013
- Пассажирское отделение
- Моторного отсека
- Дополнительный блок предохранителей
Предохранители и реле Toyota Highlander (XU40; 2008-2013)
Toyota
В данной статье мы рассматриваем Toyota Highlander второго поколения (XU40), выпускавшуюся с 2007 по 2013 год. Здесь вы найдете схемы предохранителей Toyota Highlander 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годов , получите информацию о местонахождении автомобиля. панели предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Пассажирское отделение
Блок предохранителей находится под панелью приборов (со стороны водителя), под крышкой.
Моторного отсека
Находится в моторном отсеке (слева).
Схемы блока предохранителей
2008, 2009, 2010
Пассажирское отделение
Назначение предохранителей в салоне (2008, 2009, 2010)
№ | название | Номинальный ток [A] | схема |
---|---|---|---|
1 | P / СИДЕНЬЯ | 30 | Сиденье с электроприводом |
2 | МОЩНОСТЬ | 30 | Электрические стеклоподъемники |
3 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВ. | 25 | Электрические стеклоподъемники |
4 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВ. | 25 | Электрические стеклоподъемники |
5 | FR FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
6 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
7 | FR DEF | 25 | Обогреватель стеклоочистителя |
8 | СТОП | 10 | Стоп-сигналы, улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
9 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Электрические стеклоподъемники |
10 | AM1 | 7,5 | Система запуска |
11 | RR FOG | 7,5 | Нет цепи |
12 | A / C NO. 1 | 10 | Кондиционер |
13 | ТОПЛИВО OPN | 7,5 | Нет цепи |
14 | S / ROOF | 30 | Электрическая лунная крыша |
15 | ХВОСТИК | 15 | Габаритные огни, задние фонари, фонари номерного знака, передние противотуманные фары, фонари прицепа |
16 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Световые индикаторы перчаточного ящика, аудиосистема, обогреватели наружных зеркал заднего вида, часы, система блокировки дверей с электроприводом, обогреватели сидений, развлекательная система для задних сидений, улучшенная система контроля устойчивости автомобиля, диск управления подсветкой приборной панели, переключатель коробки передач с электронным управлением, автоматическая коробка передач, система помощи при спуске, переключатели рулевого управления |
17 | ЭБУ IG NO.1 | 10 | Мультиплексная система связи, электрическая крыша, автоматическая коробка передач с электронным управлением, задняя дверь с электроприводом, обогреватели сидений, система предупреждения о давлении в шинах, электронный усилитель руля, автоматическая коробка передач |
18 | ЭБУ IG № 2 | 7,5 | Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
19 | A / C NO.2 | 10 | Кондиционер |
20 | МЫТЬ | 20 | Дворники и омыватель лобового стекла |
21 | S-HTR | 20 | Обогрев сидений |
22 | ДАТЧИК № 1 | 10 | Аудиосистема, обогреватели наружных зеркал заднего вида, фонари заднего хода, система зарядки, аварийные мигалки, антипробуксовочная система, диск управления подсветкой панели приборов, антиобледенитель дворников |
23 | FR WIP | 30 | Дворники и омыватель лобового стекла |
24 | RR WIP | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
25 | IGN | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки рулевого управления, антиблокировочная тормозная система, система интеллектуального ключа, система подушек безопасности SRS |
26 | ДАТЧИК № 2 | 7,5 | Датчики и измерители, задний монитор |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Зеркало заднего вида с электроприводом, система блокировки переключения передач, система смарт-ключей |
28 | РАЗЪЕМ АКК №1 | 10 | Розетка |
29 | РАЗЪЕМ АКК №2 | 20 | Розетка |
30 | РАДИО №2 | 7,5 | Аудиосистема, часы, развлекательная система для задних сидений, система зарядки, внутреннее освещение, личное освещение |
31 | МИР HTR | 15 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2008, 2009, 2010)
№ | название | Номинальный ток [A] | схема |
---|---|---|---|
1 | ЗАПАСНОЙ | 7,5 | Запасной предохранитель |
2 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
3 | ЗАПАСНОЙ | 25 | Запасной предохранитель |
4 | DEF RLY | 10 | Обогрев заднего стекла |
5 | МИР HTR | 20 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
6 | P / OUT | 20 | Розетка |
7 | ДВЕРЬ 1 | 25 | Мультиплексная система связи |
8 | EFI № 2 | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
9 | EFI № 3 | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
10 | INJ № 1 | 15 | Система запуска |
11 | INJ № 2 | 10 | Система запуска |
12 | HTR | 50 | Кондиционер |
13 | VSC №1 | 50 | Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
14 | ВЕНТИЛЯТОР ГЛАВНЫЙ | 50 | Электрический вентилятор охлаждения |
15 | ВСК №2 | 30 | Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
16 | PTC №1 | 50 | Нагреватель PTC |
17 | PTC № 2 | 30 | Нагреватель PTC |
18 | PTC №3 | 30 | Нагреватель PTC |
19 | RR CLR | 40 | Кондиционер |
20 | RR DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
21 | PBD | 30 | Силовая задняя дверь |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, P / OUT, ДВЕРЬ 1, HTR, RR DEF, ГЛАВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, ABS № 1, PTC № 1, RR CLR, PTC № 2, PTC № 3, ABS № 2, PBD |
23 | прибыль на акцию | 80 | Электроусилитель руля |
24 | ST | 30 | Система запуска |
25 | ЭЛТ | 10 | Развлекательная система для задних сидений |
26 | Radio1 | 15 | Аудио система |
27 | БУД-Б | 10 | Датчик рулевого управления, датчики и измерители, часы, система кондиционирования воздуха, главный ЭБУ кузова, беспроводной пульт дистанционного управления, система смарт-ключей, задняя дверь с электроприводом, бортовая система диагностики |
28 | DOME | 10 | Освещение тщеславия, личное освещение, внутреннее освещение, датчики и измерители, выключатель двигателя, подсветка дверей, задняя дверь с электроприводом |
29 | AMP | 15 | Аудио система |
30 | TOWING | 30 | Фонари прицепа |
31 | IG2 | 25 | INJ № 1, INJ № 2 |
32 | STR LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления |
33 | EFI ГЛАВНАЯ | 25 | EFI № 2, EFI № 3 |
34 | ХАЗ | 15 | Указатели поворота |
35 | G / H, | 10 | Система блокировки дверей с электроприводом, система мультиплексной связи |
36 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
37 | AM2 | 7,5 | Мультиплексная система связи |
38 | H-LP LH | 15 | Левая фара (дальний свет) |
39 | H-LP RH | 15 | Правая фара (дальний свет) |
40 | H-LP LL | 15 | Левая фара (ближний свет) |
41 | H-LP RL | 15 | Правая фара (ближний свет) |
42 | HORN | 10 | рожок |
43 | EFI № 1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система интеллектуальных ключей |
44 | ETCS | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
45 | A / F | 20 | Датчик состава топливовоздушной смеси |
46 | S-HORN | 7,5 | рожок |
Дополнительный блок предохранителей
№ | название | Номинальный ток [A] | схема |
---|---|---|---|
1 | INV-З / Р | 15 | Нет цепи |
2 | IGCT № 2 | 7,5 | Нет цепи |
3 | A / CD | 10 | Нет цепи |
2011, 2012, 2013
Пассажирское отделение
Назначение предохранителей в салоне (2011, 2012, 2013)
№ | название | Номинальный ток [A] | схема |
---|---|---|---|
1 | P / СИДЕНЬЯ | 30 | Сиденье с электроприводом |
2 | МОЩНОСТЬ | 30 | Электрические стеклоподъемники |
3 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ПРАВ. | 25 | Электрические стеклоподъемники |
4 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВ. | 25 | Электрические стеклоподъемники |
5 | FR FOG | 15 | Передние противотуманные фары |
6 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
7 | А / CW / PMP | 7,5 | Нет цепи |
8 | СТОП | 10 | Усовершенствованная система контроля устойчивости автомобиля, мультиплексная система связи, система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система блокировки переключения передач, стоп-сигналы |
9 | ДВЕРЬ №2 | 25 | Электрические стеклоподъемники |
10 | AM1 | 7,5 | Система запуска |
11 | P / СИДЕНЬЕ (PS) | 30 | Сиденье с электроприводом |
12 | A / C NO. 1 | 10 | Кондиционер |
13 | ТОПЛИВО OPN | 7,5 | Нет цепи |
14 | S / ROOF | 20 | Электрическая лунная крыша |
15 | ХВОСТИК | 15 | Габаритные огни, задние фонари, фонари номерного знака, передние противотуманные фары, фонари прицепа |
16 | ПАНЕЛЬ | 7,5 | Подсветка бардачка, подсветка приборной панели, подсветка переключателя |
17 | ЭБУ IG NO.1 | 10 | Мультиплексная система связи, электрическая крыша, автоматическая коробка передач с электронным управлением, задняя дверь с электроприводом, обогреватели сидений, система предупреждения о давлении в шинах, электронный усилитель руля, антибликовое внутреннее зеркало заднего вида, система блокировки переключения передач, система предупреждения о давлении в шинах |
18 | ЭБУ IG № 2 | 7,5 | Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
19 | A / C NO.2 | 10 | Кондиционер |
20 | МЫТЬ | 20 | Дворники и омыватель лобового стекла |
21 | S-HTR | 20 | Обогрев сидений |
22 | ДАТЧИК № 1 | 10 | Аудиосистема, фонари заднего хода, система зарядки, аварийные мигалки, система контроля тяги, очиститель стеклоочистителя, система кондиционирования воздуха, система зарядки, система контроля заднего вида, фонари прицепа, система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
23 | FR WIP | 30 | Дворники и омыватель лобового стекла |
24 | RR WIP | 15 | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
25 | IGN | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система блокировки рулевого управления, антиблокировочная тормозная система, система интеллектуального ключа, система подушек безопасности SRS |
26 | ДАТЧИК № 2 | 7,5 | Датчики и измерители, система монитора заднего вида |
27 | ECU-ACC | 7,5 | Наружные зеркала заднего вида, система блокировки переключения передач, система смарт-ключей, мультиплексная система связи |
28 | РАЗЪЕМ АКК №1 | 10 | Розетка |
29 | РАЗЪЕМ АКК №2 | 20 | Розетка |
30 | РАДИО №2 | 7,5 | Аудиосистема, часы, развлекательная система для задних сидений, система зарядки, внутреннее освещение, личное освещение |
Моторного отсека
Назначение предохранителей в моторном отсеке (2011, 2012, 2013)
№ | название | Номинальный ток [A] | схема |
---|---|---|---|
1 | ЗАПАСНОЙ | 7,5 | Запасной предохранитель |
2 | ЗАПАСНОЙ | 15 | Запасной предохранитель |
3 | ЗАПАСНОЙ | 25 | Запасной предохранитель |
4 | DEF RLY | 10 | Обогрев заднего стекла |
5 | МИР HTR | 20 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
6 | РОЗЕТКА PWR | 20 | Розетка |
7 | ДВЕРЬ №1 | 25 | Мультиплексная система связи |
8 | EFI № 2 | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
9 | EFI № 3 | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
10 | INJ № 1 | 15 | Система запуска |
11 | INJ № 2 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
12 | HTR | 50 | Кондиционер |
13 | VSC №1 | 50 | Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
14 | ВЕНТИЛЯТОР ГЛАВНЫЙ | 50 | Электрический вентилятор охлаждения |
15 | ВСК №2 | 30 | Улучшенная система контроля устойчивости автомобиля |
16 | PTC №1 | 50 | Кондиционер |
17 | PTC № 2 | 30 | Кондиционер |
18 | PTC №3 | 30 | Кондиционер |
19 | RR CLR | 40 | Кондиционер |
20 | RR DEF | 30 | Обогрев заднего стекла |
21 | PBD | 30 | Силовая задняя дверь |
22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, ДВЕРЬ № 1, HTR, RR DEF, ГЛАВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, VSC № 1, PTC № 1, RR CLR, PTC № 2, PTC № 3, VSC № 2, PBD |
23 | прибыль на акцию | 80 | Электроусилитель руля |
24 | ST | 30 | Система запуска |
25 | ЭЛТ | 10 | Развлекательная система для задних сидений |
26 | РАДИО №1 | 15 | Аудио система |
27 | ECU-B № 1 | 10 | Датчик рулевого управления, датчики и измерители, часы, главный ЭБУ кузова, беспроводной пульт дистанционного управления, система интеллектуальных ключей, задняя дверь с электроприводом, мультиинформационный дисплей, система классификации пассажиров на переднем сиденье |
28 | DOME | 10 | Освещение тщеславия, личное освещение, внутреннее освещение, датчики и измерители, свет выключателя двигателя, подсветка дверей |
29 | TOWING | 30 | Фонари прицепа |
30 | STR LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления |
31 | EFI ГЛАВНАЯ | 25 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, EFI NO.2, EFI NO.3 |
32 | ХАЗ | 15 | Указатели поворота |
33 | IG2 | 25 | INJ № 1, INJ № 2, IGN, ДАТЧИК № 2 |
34 | AMP | 15 | Аудио система |
35 | RR FOG | 7,5 | Нет цепи |
36 | антиобледенитель | 15 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
37 | G / H, | 10 | Стеклянный люк, мультиплексная система связи, внешние ножные фонари |
36 | ALT-S | 7,5 | Система зарядки |
39 | AM2 | 7,5 | Мультиплексная система связи |
40 | H-LP LH HI | 15 | Левая фара (дальний свет) |
41 | H-LP RH HI | 15 | Правая фара (дальний свет) |
42 | H-LP LH LO | 15 | Левая фара (ближний свет) |
43 | H-LP RH LO | 15 | Правая фара (ближний свет) |
44 | HORN | 10 | рожок |
45 | EFI № 1 | 10 | Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система интеллектуальных ключей |
46 | ETCS | 10 | Система распределенного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, электронная система управления дроссельной заслонкой |
47 | A / F | 20 | Датчик состава топливовоздушной смеси |
48 | S-HORN | 7,5 | рожок |
Дополнительный блок предохранителей
№ | название | Номинальный ток [A] | схема |
---|---|---|---|
1 | INV-З / Р | 15 | Нет цепи |
2 | IGCT № 2 | 7,5 | Нет цепи |
3 | A / CD | 10 | Нет цепи |