Ford explorer комплектация xlt 2013
ДРАЙВ | Ford Explorer XLT | Ford Explorer Limited | Ford Explorer Limited Plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Цена | 2 899 000 руб. | 3 214 000 руб. | 3 414 000 руб. | ||
Класс | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | ||
Родина бренда | США | США | США | ||
Выпускается c | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Места и двери | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | 7 мест, 5 дверей | ||
Мотор и коробка | |||||
Двигатель | бензиновый / 3496 см³ | бензиновый / 3496 см³ | бензиновый / 3496 см³ | ||
Мощность | 249 л.с. | 249 л.с. | 249 л.с. | ||
Коробка передач | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | автоматическая / 6 ступеней | ||
Автоматическая КПП | есть | есть | есть | ||
Привод | полный | полный | полный | ||
Разгон до сотни | 8,7 секунды | 8,7 секунды | 8,7 секунды | ||
Максимальная скорость | 183 км/ч | 183 км/ч | 183 км/ч | ||
Расход топлива | 13.8 / 10.2 / 12.4 л/100км | 13.8 / 10.2 / 12.4 л/100км | 13.8 / 10.2 / 12.4 л/100км | ||
Кузов | |||||
Дорожный просвет | 211 мм | 211 мм | 211 мм | ||
Габариты (длина × ширина × высота) | 5019 / 1988 / 1788 мм | 5019 / 1988 / 1788 мм | 5019 / 1988 / 1788 мм | ||
Объём багажника | 595 л | 595 л | 595 л | ||
Объём топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л | ||
Масса автомобиля | 0 кг | 0 кг | 0 кг | ||
Безопасность | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | есть | есть | есть | ||
Система стабилизации (ESP) | есть | есть | есть | ||
Количество подушек безопасности | 8 | 8 | 8 | ||
Подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | ||
Передние боковые подушки безопасности | есть | есть | есть | ||
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушки-шторки передние | есть | есть | есть | ||
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | есть | есть | ||
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Подушка для защиты коленей пассажира | есть | есть | есть | ||
Штатный парктроник | есть | есть | есть | ||
Камера заднего вида | есть | есть | есть | ||
Комфорт в салоне | |||||
Кондиционер | есть | есть | есть | ||
Климат-контроль | есть | есть | есть | ||
Бортовой компьютер | есть | есть | есть | ||
Датчик света | недоступно | недоступно | есть | ||
Датчик дождя | недоступно | недоступно | есть | ||
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | есть | есть | ||
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | есть | есть | ||
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | есть | есть | ||
Штатный CD-чейнджер | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Усилитель руля | есть | есть | есть | ||
Центральный замок | есть | есть | есть | ||
ДУ центрального замка | есть | есть | есть | ||
Электрорегулируемые зеркала | есть | есть | есть | ||
Обогрев зеркал | есть | есть | есть | ||
Передние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Задние электростеклоподъёмники | есть | есть | есть | ||
Подогрев сидений | есть | есть | есть | ||
Регулировка рулевой колонки | есть | есть | есть | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть | есть | есть | ||
Навороты и прибамбасы | |||||
Легкосплавные диски | есть | есть | есть | ||
Цвет «металлик» | 26 000 руб. | 26 000 руб. | 26 000 руб. | ||
Противотуманные фары | есть | есть | есть | ||
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Светодиодные фары | есть | есть | есть | ||
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | есть | есть | ||
Датчик давления в шинах | есть | есть | есть | ||
Пассивный круиз-контроль | есть | есть | есть | ||
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | недоступно | есть | ||
Адаптивные фары | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | недоступно | есть | ||
Система автоматической парковки | недоступно | недоступно | есть | ||
Кожаный салон | есть | есть | есть | ||
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | есть | есть | ||
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | есть | есть | ||
Подогрев руля | недоступно | есть | есть | ||
Массажные передние сидения | недоступно | недоступно | есть | ||
Массажные задние сидения | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Вентиляция сидений | недоступно | есть | есть | ||
Люк в крыше | недоступно | недоступно | есть | ||
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | недоступно | есть | ||
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | есть | есть | ||
Штатная навигационная система | недоступно | есть | есть | ||
Электропривод багажника | недоступно | есть | есть | ||
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | есть | есть | ||
Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | ||
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | есть | есть | ||
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Регулируемый клиренс | недоступно | недоступно | недоступно | ||
Система помощи при трогании в гору | есть | есть | есть | ||
Система помощи при спуске | есть | есть | есть |
В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).