технические характеристики Ford F-350 1987 — 1997 Пикап
Технические характеристики Ford F-350 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
Характеристики двигателя
Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
Двойная кабина 2WD сша | 5753 | (210)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
Двойная кабина 4WD сша | 5753 | (210)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
Двойная кабина DRW 2WD сша | 5753 | (210)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
Стд. кабина 4WD сша | 5753 | (210)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
SuperКабина DRW 2WD сша | 7538 | (235)/- | V-образный: V8 | (529)/- | Распределённый впрыск | — |
XL Двойная кабина 2WD сша | 5752 | (200)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
XL Двойная кабина 4WD сша | 5752 | (200)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
XL Двойная кабина DRW 2WD сша | 5752 | (200)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
XL Двойная кабина SRW 2WD сша | 5753 | (210)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
XL Двойная кабина SRW 4WD сша | 5753 | (210)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
XL Стд. кабина 4WD сша | 5752 | (200)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
XL Стд. кабина DRW 2WD сша | 5753 | (210)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
XL Стд. кабина SRW 4WD сша | 5753 | (210)/- | V-образный: V8 | (420)/- | Распределённый впрыск | — |
XL SuperКабина DRW 2WD сша | 7276 | (215)/2600 | V-образный: V8 | (576)/1800 | Последовательный электронный впрыск | Дизель |
Конфигурация двигателя
Модификации | Степень сжатия | Диаметр цилиндра и ход поршня (мм) | Расположение клапанов и распредвала |
---|---|---|---|
Двойная кабина 2WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
Двойная кабина 4WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
Двойная кабина DRW 2WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
Стд. кабина 4WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
SuperКабина DRW 2WD сша | 8.5 | 110.7 x 97.8 | — |
XL Двойная кабина 2WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
XL Двойная кабина 4WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
XL Двойная кабина DRW 2WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
XL Двойная кабина SRW 2WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
XL Двойная кабина SRW 4WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
XL Стд. кабина 4WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
XL Стд. кабина DRW 2WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
XL Стд. кабина SRW 4WD сша | 8.8 | 101.6 x 88.9 | — |
XL SuperКабина DRW 2WD сша | 17.3 | 104.4 x 106.2 | 16 / OHV |
Привод и трансмиссия
Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
---|---|---|---|
Двойная кабина 2WD сша | Задний привод | 3-АКПП | . |
Двойная кабина 4WD сша | 4×4 (Полный привод) | 3-АКПП | . |
Двойная кабина DRW 2WD сша | Задний привод | 3-АКПП | . |
Стд. кабина 4WD сша | 4×4 (Полный привод) | 3-АКПП | . |
SuperКабина DRW 2WD сша | Задний привод | 3-АКПП | . |
XL Двойная кабина 2WD сша | Задний привод | 5-МКПП (Overdrive) | 3-АКПП (Overdrive),4-АКПП (Overdrive). |
XL Двойная кабина 4WD сша | 4×4 (Полный привод) | 5-МКПП (Overdrive) | 3-АКПП (Overdrive),4-АКПП (Overdrive). |
XL Двойная кабина DRW 2WD сша | Задний привод | 5-МКПП (Overdrive) | 3-АКПП (Overdrive),4-АКПП (Overdrive). |
XL Двойная кабина SRW 2WD сша | Задний привод | 5-МКПП (Overdrive) | 4-АКПП (Overdrive). |
XL Двойная кабина SRW 4WD сша | 4×4 (Полный привод) | 5-МКПП (Overdrive) | 4-АКПП (Overdrive). |
XL Стд. кабина 4WD сша | 4×4 (Полный привод) | 5-МКПП (Overdrive) | 3-АКПП (Overdrive),4-АКПП (Overdrive). |
XL Стд. кабина DRW 2WD сша | Задний привод | 5-МКПП (Overdrive) | 3-АКПП (Overdrive),4-АКПП (Overdrive). |
XL Стд. кабина SRW 4WD сша | 4×4 (Полный привод) | 5-МКПП (Overdrive) | 4-АКПП (Overdrive). |
XL SuperКабина DRW 2WD сша | Задний привод | 4-АКПП (Overdrive) | 5-МКПП (Overdrive). |
Тип подвески и радиус разворота
Модификации | Передняя подвеска | Задняя подвеска | Диаметр разворота,м |
---|---|---|---|
Двойная кабина 2WD сша | Независимая | Зависимая | 14 |
Двойная кабина 4WD сша | Независимая | Зависимая | 19 |
Двойная кабина DRW 2WD сша | Независимая | Зависимая | 17.3 |
Стд. кабина 4WD сша | Независимая | Зависимая | 15.4 |
SuperКабина DRW 2WD сша | Независимая | Зависимая | 16 |
XL Двойная кабина 2WD сша | Независимая | Зависимая | 14 |
XL Двойная кабина 4WD сша | Зависимая | Зависимая | 19 |
XL Двойная кабина DRW 2WD сша | Независимая | Зависимая | 17.2 |
XL Двойная кабина SRW 2WD сша | Независимая | Зависимая | 17.2 |
XL Двойная кабина SRW 4WD сша | Зависимая | Зависимая | 19 |
XL Стд. кабина 4WD сша | Зависимая | Зависимая | 15.4 |
XL Стд. кабина DRW 2WD сша | Независимая | Зависимая | — |
XL Стд. кабина SRW 4WD сша | Зависимая | Зависимая | 15.4 |
XL SuperКабина DRW 2WD сша | Независимая | Зависимая | 16 |
Размер шин
Модификации | Размер |
---|---|
Двойная кабина 2WD сша | 215/85R16 |
Двойная кабина 4WD сша | 235/85R16 |
Двойная кабина DRW 2WD сша | 235/85R16 |
Стд. кабина 4WD сша | 235/85R16 |
SuperКабина DRW 2WD сша | 215/85R16 |
XL Двойная кабина 2WD сша | 215/85R16 |
XL Двойная кабина 4WD сша | 235/85R16 |
XL Двойная кабина DRW 2WD сша | 215/85R16 |
XL Двойная кабина SRW 2WD сша | 235/85R16 |
XL Двойная кабина SRW 4WD сша | 235/85R16 |
XL Стд. кабина 4WD сша | 235/85R16 |
XL Стд. кабина DRW 2WD сша | 215/85R16 |
XL Стд. кабина SRW 4WD сша | 235/85R16 |
XL SuperКабина DRW 2WD сша | 215/85R16 |
Размеры
Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двойная кабина 2WD сша | 5339 | 2007 | 1864 | 1669/1859 | 3378 | — | — |
Двойная кабина 4WD сша | 6241 | 2007 | 1989 | 1725/1633 | 4277 | — | — |
Двойная кабина DRW 2WD сша | 6241 | 2007 | 1882 | 1669/1859 | 4277 | — | — |
Стд. кабина 4WD сша | 5339 | 2007 | 1994 | 1725/1633 | 3378 | — | — |
SuperКабина DRW 2WD сша | 5898 | 2007 | 1877 | 1669/1859 | 3937 | — | — |
XL Двойная кабина 2WD сша | 5418 | 2423 | 1864 | 1669/1704 | 3378 | — | — |
XL Двойная кабина 4WD сша | 6317 | 2007 | 1989 | 1725/1704 | 4277 | — | — |
XL Двойная кабина DRW 2WD сша | 6317 | 2423 | 1887 | 1669/1704 | 4277 | — | — |
XL Двойная кабина SRW 2WD сша | 6317 | 2007 | 1902 | 1669/1633 | 4277 | 211 | — |
XL Двойная кабина SRW 4WD сша | 6317 | 2007 | 1989 | 1725/1725 | 4277 | 211 | — |
XL Стд. кабина 4WD сша | 5418 | 2007 | 1969 | 1725/1633 | 3378 | — | — |
XL Стд. кабина DRW 2WD сша | 5418 | 2423 | 1864 | 1669/1859 | 3378 | — | — |
XL Стд. кабина SRW 4WD сша | 5418 | 2007 | 1969 | 1725/1633 | 3378 | 211 | — |
XL SuperКабина DRW 2WD сша | 5977 | 2423 | 1872 | 1669/1704 | 3937 | 193 | — |
Вес автомобиля
Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
---|---|---|---|
Двойная кабина 2WD сша | 2144 | — | — |
Двойная кабина 4WD сша | 2459 | — | — |
Двойная кабина DRW 2WD сша | 2380 | — | — |
Стд. кабина 4WD сша | 2143 | — | — |
SuperКабина DRW 2WD сша | 2451 | — | — |
XL Двойная кабина 2WD сша | 2201 | — | — |
XL Двойная кабина 4WD сша | 2488 | — | — |
XL Двойная кабина DRW 2WD сша | 2427 | — | — |
XL Двойная кабина SRW 2WD сша | 2365 | — | — |
XL Двойная кабина SRW 4WD сша | 2566 | — | — |
XL Стд. кабина 4WD сша | 2253 | — | — |
XL Стд. кабина DRW 2WD сша | 2191 | — | — |
XL Стд. кабина SRW 4WD сша | 2314 | — | — |
XL SuperКабина DRW 2WD сша | 2424 | — | — |
Количество сидений и дверей
Модификации | Количество сидений | Количество дверей |
---|---|---|
Двойная кабина 2WD сша | 3 | 2 |
Двойная кабина 4WD сша | 6 | 4 |
Двойная кабина DRW 2WD сша | 6 | 4 |
Стд. кабина 4WD сша | 3 | 2 |
SuperКабина DRW 2WD сша | 6 | 2 |
XL Двойная кабина 2WD сша | 3 | 2 |
XL Двойная кабина 4WD сша | 6 | 4 |
XL Двойная кабина DRW 2WD сша | 6 | 4 |
XL Двойная кабина SRW 2WD сша | 6 | 4 |
XL Двойная кабина SRW 4WD сша | 6 | 4 |
XL Стд. кабина 4WD сша | 3 | 2 |
XL Стд. кабина DRW 2WD сша | 3 | 2 |
XL Стд. кабина SRW 4WD сша | 3 | 2 |
XL SuperКабина DRW 2WD сша | 6 | 2 |
Ford F-350
Первое, что приходит на ум — здоровенный. Полный привод моего Ford F-350 исполнен по принципу «парт тайм» (по взрослому «все»), есть система помощи при спуске и трогании в гору, проверил — работает. Очень понравился простор в салоне. Задний диван по-настоящему комфортен, а не как в «Доджике» (RAM который). Расстояние между передними креслами и задним диваном больше чем в Линкольне Навигаторе. Пониженной не пользовался — не нашел места где можно воспользоваться. Машина настроена на Калифорнийские законы о токсичности, что плохо. Движок придушен и коробка слегка подрастянута. Но и плюс от этого — нет нервных скачков вниз и вверх. Подвеска Ford F-350 порадовала — работает четко и не переставляет на ходу, даром, что корма рессорная. В повороты входит очень хорошо, руль острый и четкий. Тормоза очень эффективные и выдерживают остановки с «максималки» несколько раз.
Достоинства : мощный. Полноприводный. Комфортабельный. Надежный. Крепкий.
Недостатки : придушенный двигатель.
Машина куплена для каждодневной работы. Себя Ford F-350 не оправдывает. На 14 тыс. км полетел клапан рециркуляции выхлопных газов и катализатор. После 20 тыс. начались проблемы с ходовой частью: поменял наконечник, опорный подшипник. После 30 тыс. км поменял передние амортизаторы. Машина, по надежности, не идет ни в какое сравнение с «Фордами» до 2000 г. выпуска. Если старые «Форды» — это надежные рабочие лошадки, то «Форды» после 2000г. — просто дорогая и красивая «погремушка». Если бы дело было только в моей машине. Знаю и других «счастливцев», которые купились на проверенную марку.
Достоинства : внешний вид.
Недостатки : надежность.
Не машина, а танк. Один минус — пожиратель бензина, при моем стиле вождения Ford F-350 может «сожрать» до 30 л на 100 км. Прелесть, а не машина. Хотя есть немного минусов: в салоне ощущения, как будто в кабине ЗИЛа — прыгаешь и летаешь по кабине, т. к. подвеска «деревянная». Потом, не на всяком бензине едет, на «лукойловской» заправке залью, так потом не хочет ехать — чихает и фыркает, еле тянет. Топливный насос из-за этого 2 раза уже менял, качество российского бензина эту машину не устраивает.
Достоинства : тяговитый двигатель. Просторный салон. Надежность.
Недостатки : жесткая подвеска.